Borgáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 28- 2022. 05. 27Borgáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Borgáta Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 119.949.916 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
- a) bevételeit:
- aa) 60.779.829 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 59.170.087 Ft finanszírozási bevétellel,
- b) kiadásait:
- ba) 118.832.134 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
- bb) 14.651.350 Ft személyi juttatással,
- bc) 2.439.482 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
- bd) 18.693.840 Ft dologi kiadással
- be) 3.644.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- bf) 37.644.602 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
- bg) 6.498.444 Ft beruházási kiadásokkal,
- bh) 33.538.432 Ft felújításokkal,
- bi) 1.721.984 Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokkal és
- bj) 1.117.782 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
(2)[2] A 2020. évi költségvetési maradvány összege 59.170.087 Ft, a 2021. évre tervezett tartalék összege 37.210.437 Ft.
(3)[3] A költségvetési bevétel 60.779.829 Ft és költségvetési kiadás 118.832.134 Ft különbözetének fedezete a 2020. évi maradvány, amit a finanszírozási bevétel tartalmaz.
2. § Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzatokat forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
5. § A 2021. évi tartalék összege 37.176.289 Ft a rendelet 7. melléklete szerint.
6. § (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulást az önkormányzat nem tervez.
7. § Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozását vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek nem tervezi.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzati közötti átcsoportosításra.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról az elő negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
13. § A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:
- a) elszámolásra kiadott előlegek
- b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések
- c) szolgáltatások ellenértéke
- d) kiküldetési kiadások
- e) reprezentációs kiadások
- f) magánszemélytől vásárlás kifizetése
- g) szociális juttatások, segélyek
- h) állományba tartozók személyi kifizetései
- i) állományba nem tartozók személyi kifizetései
- j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai
- k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai
- l) társadalmi szervezetek támogatása.
14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet [4]
Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | ||||
eredeti ei | módosított ei | eredeti ei | módosított ei | eredeti ei | módosított ei | eredeti ei | módosított ei | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 17 551 540 | 17 586 544 | 17 551 540 | 17 586 544 | ||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | ||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 8 123 000 | 8 283 324 | 8 123 000 | 8 283 324 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 46 782 | 0 | 46 782 | |||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 27 944 540 | 28 186 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 944 540 | 28 186 650 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 289 327 | 289 327 | 289 327 | 289 327 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 27 944 540 | 28 186 650 | 289 327 | 289 327 | 0 | 0 | 28 233 867 | 28 475 977 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | ||||||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | ||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | ||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | ||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 9 640 000 | 9 640 000 | 9 640 000 | 9 640 000 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | ||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | ||||||
Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | ||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 750 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 10 540 000 | 10 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 540 000 | 10 540 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | ||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | ||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | ||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | ||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | ||||||
Működési bevételek | B4 | 12 300 000 | 12 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 300 000 | 12 300 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 50 784 540 | 51 026 650 | 289 327 | 289 327 | 0 | 0 | 51 073 867 | 51 315 977 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 7 296 121 | 7 296 121 | 7 296 121 | 7 296 121 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 2 167 731 | 2 167 731 | 2 167 731 | 2 167 731 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 9 463 852 | 9 463 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 463 852 | 9 463 852 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 9 463 852 | 9 463 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 463 852 | 9 463 852 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 60 248 392 | 60 490 502 | 289 327 | 289 327 | 0 | 0 | 60 537 719 | 60 779 829 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | -25 237 056 | 50 526 650 | 289 327 | -76 232 269 | -77 073 274 | #HIV! | #HIV! | 51 315 977 | |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | 33 538 432 | 8 110 984 | 0 | 41 649 416 | 41 758 860 | #HIV! | #HIV! | 0 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 58 751 075 | 59 170 087 | 58 751 075 | 59 170 087 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | ||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 58 751 075 | 59 170 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 751 075 | 59 170 087 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | ||||||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 58 751 075 | 59 170 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 751 075 | 59 170 087 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | ||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 58 751 075 | 59 170 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 751 075 | 59 170 087 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 118 999 467 | 119 660 589 | 289 327 | 289 327 | 0 | 0 | 119 288 794 | 119 949 916 | |
3. melléklet [5]
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
építményadó | B34 | 7 500 000 | 7 500 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | ||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 340 000 | 340 000 |
telekadó | B34 | 1 800 000 | 1 800 000 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 9 640 000 | 9 640 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 750 000 | |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 750 000 | 750 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | ||
Gépjárműadók | B354 | 0 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | ||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 0 | |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | ||
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 150 000 | 150 000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | ||
ebből: talajterhelési díj | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 900 000 | 900 000 |
eljárási illetékek | B36 | ||
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | ||
felügyeleti díjak | B36 | ||
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | ||
környezetvédelmi bírság | B36 | ||
természetvédelmi bírság | B36 | ||
műemlékvédelmi bírság | B36 | ||
építésügyi bírság | B36 | ||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | ||
egyéb bírság | B36 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 |
4. melléklet [6]
Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 6 043 466 | 6 155 431 | 6 043 466 | 6 155 431 | ||||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | ||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | ||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||||||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | ||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | ||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||||||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 6 043 466 | 6 155 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 043 466 | 6 155 431 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 877 231 | 6 877 231 | 6 877 231 | 6 877 231 | ||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 118 688 | 1 118 688 | 1 118 688 | 1 118 688 | ||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||
Külső személyi juttatások | K12 | 7 995 919 | 7 995 919 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 8 495 919 | 8 495 919 |
Személyi juttatások | K1 | 14 039 385 | 14 151 350 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 14 539 385 | 14 651 350 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 439 482 | 2 439 482 | 2 439 482 | 2 439 482 | ||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 840 000 | 3 840 000 | 3 840 000 | 3 840 000 | ||||
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||||||
Készletbeszerzés | K31 | 3 840 000 | 3 840 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 840 000 | 3 840 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 99 120 | 104 720 | 99 120 | 104 720 | ||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 139 120 | 144 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 120 | 144 720 |
Közüzemi díjak | K331 | 1 093 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | ||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | ||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 390 000 | 3 390 000 | 3 390 000 | 3 390 000 | ||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | ||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 831 000 | 5 831 000 | 5 831 000 | 5 831 000 | ||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 10 514 000 | 10 514 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 514 000 | 10 514 000 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | ||||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 368 120 | 3 368 120 | 3 368 120 | 3 368 120 | ||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 277 000 | 0 | 277 000 | |||||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 818 120 | 4 095 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 818 120 | 4 095 120 |
Dologi kiadások | K3 | 18 411 240 | 18 693 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 411 240 | 18 693 840 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||||||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | ||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 644 000 | 3 644 000 | 3 644 000 | 3 644 000 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 644 000 | 3 644 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 644 000 | 3 644 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 19 197 | 0 | 19 197 | |||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | ||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 250 000 | 353 768 | 250 000 | 353 768 | ||||
Tartalékok-általános | K513 | 37 176 289 | 37 210 437 | 37 176 289 | 37 210 437 | ||||
0 | 0 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 37 487 489 | 37 644 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 487 489 | 37 644 602 |
Működési kiadások összesen | 76 021 596 | 76 573 274 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 76 521 596 | 77 073 274 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 4 330 000 | 0 | 4 330 000 | 0 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 5 609 444 | 0 | 5 609 444 | |||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 359 000 | 189 000 | 1 359 000 | 189 000 | ||||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 6 389 000 | 6 498 444 | 0 | 0 | 6 389 000 | 6 498 444 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 26 408 215 | 25 849 360 | 26 408 215 | 25 849 360 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 7 130 217 | 7 689 072 | 7 130 217 | 7 689 072 | ||||
Felújítások | K7 | 33 538 432 | 33 538 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 538 432 | 33 538 432 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 1 306 534 | 1 306 534 | 1 306 534 | 1 306 534 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 415 450 | 415 450 | 415 450 | 415 450 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 1 721 984 | 1 721 984 | 0 | 0 | 1 721 984 | 1 721 984 |
Felhalmozási kiadások összesen | 33 538 432 | 33 538 432 | 8 110 984 | 8 220 428 | 0 | 0 | 41 649 416 | 41 758 860 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 109 560 028 | 110 111 706 | 8 610 984 | 8 720 428 | 0 | 0 | 118 171 012 | 118 832 134 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | ||||||
