Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 01Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét
- a)[1] 193.699.672 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 24.956.403 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 147.151.688 Ft, finanszírozási bevételek összege: 21.591.581 Ft.
- b)[2] 193.699.672 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 164.033.351 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 28.894.857 Ft, finanszírozási kiadások összege: 771.464 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.2. és 3. mellékletei részletezik.
(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(7)[3] Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási kiadási előirányzatait 28.894.857 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9.melléklet részletezi.
3. § Az Önkormányzat összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 4 fő, a rendelet 11. melléklete szerint.
Általános és céltartalékok
4. § [4] A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 135.312.257 Ft összegben a rendelet 10. melléklete szerint.
5. § Európai uniós támogatással megvalósuló program, projekt nincs.
6. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 52.000 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – kétévente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.
(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – fenntartja magának.
(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére – évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 100.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.
8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.
(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.
(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.
(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 20. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
Készpénzben történő teljesítés
10. § (1) Vásárosmiske Község önkormányzatának házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők:
- a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
- b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
- c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- g) megbízási díjak, munkabérek,
- h) vásárlási és üzemanyag előleg
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
- a) a fizetési számláról felvett készpénzt,
- b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
- c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
- d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.
1. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)
1. melléklet a 2/2020. (II.10) önkormányzati rendelethez | ||
Vásárosmiske Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése | ||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) | ||
Megnevezés | Önkormányzati előirányzatok | Önkormányzati módosított előirányzatok |
K1. Személyi juttatások | 9 041 744 | 10 294 502 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 551 405 | 1 551 405 |
K3. Dologi kiadások | 9 969 500 | 10 439 379 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 179 000 | 2 179 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 7 910 625 | 139 569 065 |
K6. Beruházási kiadások | 25 000 000 | 19 039 537 |
K7. Felújítások | 1 000 000 | 9 855 320 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | -00 | -00 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 56 652 274 | 192 928 208 |
K9. Finanszírozási kiadások | 771 464 | 771 464 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 57 423 738 | 193 699 672 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 086 599 | 22 849 033 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 750 000 | 147 151 688 |
B3. Közhatalmi bevételek | 4 000 000 | 1 016 233 |
B4. Működési bevételek | 550 000 | 1 069 632 |
B5. Felhalmozási bevételek | 1 500 000 | -00 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 21 505 | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | -00 | -00 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 36 886 599 | 172 108 091 |
B8. Finanszírozási bevételek | 20 537 139 | 21 591 581 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 57 423 738 | 193 699 672 |
2. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft)
Vásárosmiske Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előriányzat | ||||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 11 057 599 | 11 057 599 | 11 165 468 | 11 165 468 | ||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | -00 | -00 | ||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 6 429 000 | 6 429 000 | 6 926 527 | 6 926 527 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | -00 | -00 | ||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | -00 | -00 | -00 | -00 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 19 286 599 | -00 | -00 | 19 286 599 | 20 091 995 | -00 | -00 | 20 091 995 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | -00 | -00 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | -00 | -00 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | -00 | -00 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | -00 | -00 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 757 038 | 2 757 038 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 21 086 599 | -00 | -00 | 21 086 599 | 22 849 033 | -00 | -00 | 22 849 033 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 9 750 000 | 9 750 000 | 147 151 688 | 147 151 688 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | -00 | -00 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | -00 | -00 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | -00 | -00 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | -00 | -00 | -00 | |||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 9 750 000 | -00 | -00 | 9 750 000 | 147 151 688 | -00 | -00 | 147 151 688 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | -00 | -00 | ||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | -00 | -00 | ||||||
Jövedelemadók | B31 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | -00 | -00 | ||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | -00 | -00 | ||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 000 000 | -00 | -00 | 1 000 000 | 937 875 | -00 | -00 | 937 875 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | -00 | -00 | ||||||
Fogyasztási adók | B352 | -00 | -00 | ||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | -00 | -00 | ||||||
Gépjárműadók | B354 | 3 000 000 | -00 | -00 | 3 000 000 | 30 553 | -00 | -00 | 30 553 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | -00 | -00 | ||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 3 000 000 | -00 | -00 | 3 000 000 | 30 553 | -00 | -00 | 30 553 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | -00 | 47 805 | 47 805 | |||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 4 000 000 | -00 | -00 | 4 000 000 | 1 016 233 | -00 | -00 | 1 016 233 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | -00 | -00 | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 40 000 | -00 | -00 | 40 000 | 292 800 | -00 | -00 | 292 800 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | -00 | 20 890 | 20 890 | |||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 450 000 | -00 | -00 | 450 000 | 414 000 | -00 | -00 | 414 000 |
Ellátási díjak | B405 | -00 | -00 | ||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | -00 | -00 | ||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | -00 | -00 | ||||||
Kamatbevételek | B408 | -00 | 16 | 16 | |||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | -00 | -00 | ||||||
Egyéb működési bevételek | B410 | 60 000 | -00 | -00 | 60 000 | 341 926 | -00 | -00 | 341 926 |
Működési bevételek | B4 | 550 000 | -00 | -00 | 550 000 | 1 069 632 | -00 | -00 | 1 069 632 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | -00 | -00 | ||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | -00 | -00 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 1 500 000 | 1 500 000 | -00 | -00 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | -00 | -00 | ||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | -00 | -00 | ||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 1 500 000 | -00 | -00 | 1 500 000 | -00 | -00 | -00 | -00 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | -00 | -00 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | -00 | -00 | ||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | -00 | -00 | -00 | 21 505 | -00 | -00 | 21 505 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | -00 | -00 | -00 | -00 | 21 505 | -00 | -00 | 21 505 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | -00 | -00 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | -00 | -00 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | -00 | -00 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 36 886 599 | -00 | -00 | 36 886 599 | 172 108 091 | -00 | -00 | 172 108 091 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 25 636 599 | -00 | -00 | 25 636 599 | 24 956 403 | -00 | -00 | 24 956 403 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 11 250 000 | -00 | -00 | 11 250 000 | 147 151 688 | -00 | -00 | 147 151 688 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | -00 | -00 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | -00 | -00 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | -00 | -00 | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | -00 | -00 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | -00 | -00 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | -00 | -00 | ||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 20 537 139 | -00 | -00 | 20 537 139 | 20 787 046 | -00 | -00 | 20 787 046 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | -00 | -00 | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | -00 | -00 | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | -00 | -00 | ||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 20 537 139 | -00 | -00 | 20 537 139 | 20 787 046 | -00 | -00 | 20 787 046 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | -00 | 804 535 | 804 535 | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | -00 | -00 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | -00 | -00 | ||||||
Betétek megszüntetése | B817 | -00 | -00 | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | -00 | -00 | ||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | -00 | -00 | -00 | -00 | 21 591 581 | -00 | -00 | 21 591 581 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | -00 | -00 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | -00 | -00 | ||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | -00 | -00 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | -00 | -00 | ||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | -00 | -00 | ||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 20 537 139 | -00 | -00 | 20 537 139 | 21 591 581 | -00 | -00 | 21 591 581 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 57 423 738 | -00 | -00 | 57 423 738 | 193 699 672 | -00 | -00 | 193 699 672 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | - | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | - | - | ||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | - | - | - | - | - | - | - | |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | - | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | - | - | ||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | - | - | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 36 886 599 | - | - | 36 886 599 | 37 471 299 | - | - | 37 471 299 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 25 636 599 | - | - | 25 636 599 | 26 221 299 | - | - | 26 221 299 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 11 250 000 | - | - | 11 250 000 | 11 250 000 | - | - | 11 250 000 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | - | - | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | - | - | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | - | - | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | - | - | - | - | - | - | - | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | - | - | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | - | - | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | - | - | ||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 20 537 139 | - | - | 20 537 139 | 20 537 139 | - | - | 20 537 139 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | - | - | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | - | - | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | - | - | ||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 20 537 139 | - | - | 20 537 139 | 20 537 139 | - | - | 20 537 139 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | - | - | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | - | - | ||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | - | - | ||||||
Betétek megszüntetése | B817 | - | - | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | - | - | ||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | - | - | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | - | - | ||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | - | - | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | - | - | ||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | - | - | ||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 20 537 139 | - | - | 20 537 139 | 20 537 139 | - | - | 20 537 139 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 57 423 738 | - | - | 57 423 738 | 58 008 438 | - | - | 58 008 438 |
3. melléklet a 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)
Vásárosmiske Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) | |||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 011 600 | 5 011 600 | 6 157 870 | 6 157 870 | ||||
Normatív jutalmak | K1102 | -00 | -00 | ||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | -00 | -00 | ||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | -00 | -00 | ||||||
Végkielégítés | K1105 | -00 | -00 | ||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | -00 | -00 | ||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | ||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | -00 | -00 | ||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | -00 | -00 | ||||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | -00 | -00 | ||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | -00 | -00 | ||||||
Szociális támogatások | K1112 | -00 | -00 | ||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | -00 | 106 488 | 106 488 | |||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5 107 600 | -00 | -00 | 5 107 600 | 6 360 358 | -00 | -00 | 6 360 358 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 204 144 | 3 204 144 | 3 204 144 | 3 204 144 | ||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | -00 | -00 | ||||||
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció is) | K123 | 730 000 | 730 000 | 730 000 | 730 000 | ||||
Külső személyi juttatások | K12 | 3 934 144 | -00 | -00 | 3 934 144 | 3 934 144 | -00 | -00 | 3 934 144 |
Személyi juttatások | K1 | 9 041 744 | -00 | -00 | 9 041 744 | 10 294 502 | -00 | -00 | 10 294 502 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 551 405 | 1 551 405 | 1 551 405 | 1 551 405 | ||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | -00 | -00 | 17 622 | 17 622 | ||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | ||||
Árubeszerzés | K313 | -00 | -00 | ||||||
Készletbeszerzés | K31 | 1 950 000 | -00 | -00 | 1 950 000 | 1 967 622 | -00 | -00 | 1 967 622 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 260 000 | 260 000 | 366 384 | 366 384 | ||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 390 000 | -00 | -00 | 390 000 | 496 384 | -00 | -00 | 496 384 |
Közüzemi díjak | K331 | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 283 255 | 1 283 255 | ||||
Vásárolt élelmezés | K332 | -00 | -00 | ||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | -00 | -00 | ||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | ||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | -00 | 95 250 | 95 250 | |||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | -00 | -00 | -00 | |||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 527 368 | 2 527 368 | ||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 5 510 000 | -00 | -00 | 5 510 000 | 5 805 873 | -00 | -00 | 5 805 873 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | -00 | -00 | -00 | -00 | ||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | -00 | -00 | ||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 119 500 | 2 119 500 | 2 119 500 | 2 119 500 | ||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | -00 | -00 | ||||||
Kamatkiadások | K353 | -00 | -00 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | -00 | -00 | ||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | -00 | 50 000 | 50 000 | |||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 119 500 | -00 | -00 | 2 119 500 | 2 169 500 | -00 | -00 | 2 169 500 |
Dologi kiadások | K3 | 9 969 500 | -00 | -00 | 9 969 500 | 10 439 379 | -00 | -00 | 10 439 379 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | -00 | -00 | ||||||
Családi támogatások | K42 | -00 | -00 | ||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | -00 | -00 | ||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | -00 | -00 | ||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | -00 | -00 | ||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | -00 | -00 | ||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | -00 | -00 | ||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 179 000 | 2 179 000 | 2 179 000 | 2 179 000 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 179 000 | -00 | -00 | 2 179 000 | 2 179 000 | -00 | -00 | 2 179 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | -00 | -00 | ||||||
Elvonások és befizetések | K502 | -00 | -00 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | -00 | -00 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | -00 | -00 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | -00 | -00 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 656 808 | 3 656 808 | 3 656 808 | 3 656 808 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | -00 | -00 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | -00 | -00 | ||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | -00 | -00 | ||||||
Kamattámogatások | K510 | -00 | -00 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 600 000 | 600 000 | -00 | 600 000 | 600 000 | |||
Tartalékok-általános | K513 | 3 653 817 | 3 653 817 | 135 312 257 | 135 312 257 | ||||
Tartalékok-cél | K513 | -00 | -00 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 310 625 | 600 000 | -00 | 7 910 625 | 138 969 065 | 600 000 | -00 | 139 569 065 |
