Mesterháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 08. 14- 2022. 05. 13Mesterháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Mesterháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Mesterháza Község Polgármestere a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
- a) 42.480.909 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
- aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 22.010.388 Ft,
- ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
- ac) finanszírozási bevételek összege: 20.470.521 Ft.
- b) 42.480.909 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
- ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 21.855.746 Ft,
- bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 19.847.819 Ft,
- bc) finanszírozási kiadások összege: 777.344 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi
(3) A 2021. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.
(5) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a 4. melléklet tartalmazza
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.
(7) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(8) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.
(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.
(10) A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben találhatók.
3. § (1)[2] Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 19.847.819 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
- a) Beruházási kiadások 0 Ft
- b) Felújítási kiadások 19.847.819 Ft
- c) Egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
(2) Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéit, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 1.733.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft, cél tartalékát 0 ezer Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.
(2) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
6. § (1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 1.000.336 Ft hiány.
(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 18.603.088 Ft hiány.
(3) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 1.000.336 Ft igénybevételét és 0 Ft értékpapír beváltását rendeli el.
(4) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év felhalmozási költségvetési maradványának 18.603.088 Ft igénybevételét rendeli el.
(5) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.
(6) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 2 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő.
(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat 2021. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2021. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(4) Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbank Zrt-nél vezeti.
4. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
10. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.
(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek.
(3) Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2021. évi támogatás feltétele, hogy a 2020. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
5. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok
11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú, illetve tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
6. Az előirányzatok módosítása
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között az átcsoportosítást elvégezze.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat és az átcsoportosításokat elkülönítetten kell bemutatni.
7. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet [3]
Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZE-SEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 10 767 578 | 10 767 578 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | B112 | 0 | 0 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti | B113 | 6 743 062 | 6 743 062 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 48 994 | 48 994 | ||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 66 360 | 66 360 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 19 895 994 | 0 | 0 | 19 895 994 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | B13 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B14 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B15 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | 0 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 895 994 | 0 | 0 | 19 895 994 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | |||
Jövedelemadók | B31 | 0 | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 152 070 | 152 070 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 800 823 | 800 823 | ||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |||
Gépjárműadók | B354 | 0 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 800 823 | 0 | 0 | 800 823 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 797 | 797 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 953 690 | 0 | 0 | 953 690 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 449 000 | 449 000 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||
Ellátási díjak | B405 | 203 280 | 203 280 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 166 000 | 166 000 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 342 424 | 342 424 | ||
Működési bevételek | B4 | 818 280 | 342 424 | 0 | 1 160 704 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | B61 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B62 | 0 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek összesen | 21 667 964 | 342 424 | 0 | 22 010 388 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | B22 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B23 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B24 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | 0 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | B71 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | B72 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 21 667 964 | 342 424 | 0 | 22 010 388 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások | |||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | B8112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, | B8123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 000 336 | 1 867 433 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 18 603 088 | 18 603 088 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 19 603 424 | 0 | 0 | 20 470 521 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | B83 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 19 603 424 | 0 | 0 | 20 470 521 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 41 271 388 | 342 424 | 0 | 42 480 909 |
2. melléklet [4]
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési törvény szerinti állami hozzájárulás alakulása jogcímenként (forintban)
Jogcím | Mennyiségi egység | Mutató-szám | Ft |
|---|---|---|---|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | |||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali | fő | 0,00 | 0 |
I.1.a)-V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után | fő | 0,00 | 0 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | fő | 2 964 711 | |
I.1.b)-V. Támogatás összesen - beszámítás után | fő | ||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának | fő | 1 265 831 | |
I.1.ba)- V A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának | |||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | fő | 747 630 | |
I.1.bb)-V.Közvilágítás fenntartásának támogatása -beszámítás után | fő | ||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | fő | 129 797 | |
I.1.bc)-V.Köztetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után | fő | ||
I.1.bd) Közútak fenntartásának támogatása | fő | 821 453 | |
I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása- beszámítás után | fő | ||
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 7 802 867 | |
I.1.c.)-V.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után | fő | 0 | |
I.6. 2018. évi áth bérkompenzáció | |||
kiegészítés | köbméter | ||
Polgármesteri illetmény | fő | ||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 767 578 | ||
III.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS | |||
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | fő | 1 733 000 | |
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után | fő | ||
III.3.c (1) szociális étkezés | működési hó | 199 080 | |
működési hó | |||
működési hó | |||
III.3. m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | |||
III.3 e. Falugondnoki szolg. | 4 810 982 | ||
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen | 6 743 062 | ||
IV. 1 d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz (lakosságszám: 59 fő) | fő | 2 270 000 | |
Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen: | 19 780 640 | ||
Kiegészítő támogatás | 48 994 | ||
Elszámolásból származó bevételek | 66 360 | ||
2018. évi központi költségvetésből származó előirányzat összesen: | 19 895 994 |
3. melléklet [5]
Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 471 529 | 5 471 529 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||
Végkielégítés | K1105 | 0 | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | |||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | |||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 24 000 | 24 000 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5 495 529 | 0 | 0 | 5 495 529 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 388 876 | 5 388 876 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | K122 | 120 000 | 120 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 407 375 | 407 375 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 5 916 251 | 0 | 5 916 251 |
Személyi juttatások | K1 | 5 495 529 | 5 916 251 | 0 | 11 411 780 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | K2 | 810 278 | 1 055 923 | 1 866 201 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 36 000 | 36 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 442 814 | 442 814 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | |||
Készletbeszerzés | K31 | 478 814 | 0 | 0 | 478 814 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 57 000 | 57 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 52 000 | 52 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 109 000 | 109 000 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 1 342 099 | 1 342 099 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 406 560 | 406 560 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 300 000 | 300 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 500 000 | 500 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 947 611 | 947 611 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 496 270 | 0 | 0 | 3 496 270 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | |||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 84 000 | 84 000 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 84 000 | 0 | 84 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi | K351 | 1 126 000 | 1 126 000 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 166 605 | 166 605 | ||
Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 61 000 | 61 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 292 605 | 61 000 | 0 | 1 353 605 |
Dologi kiadások | K3 | 5 376 689 | 61 000 | 0 | 5 521 689 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
Családi támogatások | K42 | 0 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) | K44 | 0 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos | K45 | 0 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 733 000 | 1 733 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 733 000 | 1 733 000 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból | K503 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K504 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K505 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | K506 | 1 158 783 | 1 158 783 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K508 | 0 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | K512 | 50 000 | 50 000 | ||
Tartalékok-általános | K513 | 114 293 | 114 293 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 323 076 | 1 323 076 | ||
Működési kiadások összesen | 14 738 572 | 7 117 174 | 0 | 21 855 746 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | |||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | |||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 18 989 836 | 18 989 836 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi | K74 | 857 983 | 857 983 | ||
Felújítások | K7 | 19 847 819 | 19 847 819 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | K81 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | K82 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | K83 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | K84 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | K85 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | K86 | 0 | |||
Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | K88 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | |||
Felhalmozási kiadások összesen | 19 847 819 | 0 | 0 | 19 847 819 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 34 586 391 | 7 033 174 | 0 | 41 619 565 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 777 344 | 777 344 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 777 344 | 777 344 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | K93 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 35 363 735 | 7 117 174 | 0 | 42 480 909 |
4. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
5. melléklet [6]
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020. évi (teljesítés) | 2021. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5 232 354 | 5 495 529 |
Külső személyi juttatások | K12 | 5 070 065 | 5 916 251 |
Személyi juttatások | K1 | 10 302 419 | 11 411 780 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 903 021 | 1 866 201 |
Készletbeszerzés | K31 | 1 453 881 | 478 814 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 101 594 | 109 000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 198 665 | 3 496 270 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 189 000 | 84 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 324 848 | 1 353 605 |
Dologi kiadások | K3 | 7 267 988 | 5 521 689 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||
Családi támogatások | K42 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 50 000 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 875 000 | 1 733 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 925 000 | 1 733 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K503 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K505 | ||
