Tompaládony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 26Tompaládony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Tompaládony Község Polgármestere a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezés
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. A költségvetés bevételi és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Eredeti bevételi előirányzat: 34.192.865 Ft
- b) Módosított előirányzat 50.476.944 Ft
- c) Bevételi teljesítés 41.058.183 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Eredeti kiadási előirányzat 43.975.565 Ft
- b) Módosított kiadási előirányzat 61.514.752 Ft
- c) Teljesített kiadás 47.026.311 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.
4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2020. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéit, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2020. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2020. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.
7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2021. évi kiadások bevételi forrását képezi.
(5) Az Önkormányzat 2020. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.
3. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek ( Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 10 004 277 | 10 004 277 | 10 004 277 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | B112 | |||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti | B113 | 7 138 080 | 7 786 505 | 7 786 505 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 457 200 | 457 200 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 18 942 357 | 20 247 982 | 20 247 982 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | B13 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B14 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B15 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson | B16 | 0 | 98 835 | 98 835 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 18 942 357 | 20 346 817 | 20 346 817 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételi AH belül | B25 | 0 | 5 763 238 | 5 763 238 |
Felhalm.célú támogatások ÁH belülről | B2 | 0 | 5 763 238 | 5 763 238 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 |
Társaságok jövedelemadói | B312 | |||
Jövedelemadók | B31 | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 025 750 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 1 800 000 | 5 864 049 | 6 542 140 |
Fogyasztási adók | B352 | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||
Gépjárműadók | B354 | 9 100 000 | 9 100 000 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 10 900 000 | 14 964 049 | 6 542 140 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 6 871 | 6 853 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 12 200 000 | 16 270 920 | 7 574 743 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 150 000 | 150 000 | 49 365 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 050 000 | 5 743 455 | 5 743 455 |
Ellátási díjak | B405 | 402 000 | 402 000 | 300 720 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 406 776 | 758 769 | 758 769 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 13 | 13 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||
Bizt.által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | B411 | 1 041 732 | 1 041 732 | 521 063 |
Működési bevételek | B4 | 3 050 508 | 8 095 969 | 7 373 385 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | B61 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B62 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 34 192 865 | 50 476 944 | 41 058 183 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | B22 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B23 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B24 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | B54 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | B71 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B72 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 34 192 865 | 50 476 944 | 41 058 183 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | ||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 34 192 865 | 50 476 944 | 41 058 183 |
2. melléklet
Bevételek ( Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Helyi önkormányzatok | B111 | 10 004 277 | 10 004 277 | 10 004 277 | 10 004 277 | 10 004 277 | 10 004 277 | |||
Települési önkormányzatok | B112 | |||||||||
Települési önkormányzatok | B113 | 7 138 080 | 7 786 505 | 7 786 505 | 7 138 080 | 7 786 505 | 7 786 505 | |||
Települési önkormányzatok | B114 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 457 200 | 457 200 | 0 | 457 200 | 457 200 | |||
Helyi önkormányzatok | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 18 942 357 | 20 247 982 | 20 247 982 | 0 | 0 | 0 | 18 942 357 | 20 247 982 | 20 247 982 |
Elvonások és befizetések | B12 | |||||||||
Működési célú garancia- és | B13 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B14 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson | B15 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 98 835 | 98 835 | 98 835 | 98 835 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 18 942 357 | 20 346 817 | 20 346 817 | 0 | 0 | 0 | 18 942 357 | 20 346 817 | 20 346 817 |
Egyéb felhalm.célú bev.ÁH belülről | B25 | 0 | 5 763 238 | 5 763 238 | 5 763 238 | 5 763 238 | ||||
Felhalm.célú tám.ÁH belülről | B2 | 0 | 5 763 238 | 5 763 238 | ||||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |||||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | |||||||||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz | B33 | |||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 025 750 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 025 750 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 1 800 000 | 5 864 049 | 6 542 140 | 1 800 000 | 5 864 049 | 6 542 140 | |||
Fogyasztási adók | B352 | |||||||||
Pénzügyi monopóliumok | B353 | |||||||||
Gépjárműadók | B354 | 9 100 000 | 9 100 000 | 0 | 9 100 000 | 9 100 000 | 0 | |||
Egyéb áruhasználati és | B355 | 0 | 0 | |||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 10 900 000 | 14 964 049 | 6 542 140 | 0 | 0 | 0 | 10 900 000 | 14 964 049 | 6 542 140 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 6 871 | 6 853 | 0 | 6 871 | 6 853 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 12 200 000 | 16 270 920 | 7 574 743 | 0 | 0 | 0 | 12 200 000 | 16 270 920 | 7 574 743 |
Áru- és készletértékesítés | B401 | |||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |||||||||
Közvetített szolgáltatások | B403 | 150 000 | 150 000 | 49 365 | 150 000 | 150 000 | 49 365 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 050 000 | 5 743 455 | 5 743 455 | 1 050 000 | 5 743 455 | 5 743 455 | |||
Ellátási díjak | B405 | 402 000 | 402 000 | 300 720 | 402 000 | 402 000 | 300 720 | |||
Kiszámlázott általános | B406 | 406 776 | 758 769 | 758 769 | 406 776 | 758 769 | 758 769 | |||
Általános forgalmi adó | B407 | |||||||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B411 | 1 041 732 | 1 041 732 | 521 063 | 1 041 732 | 1 041 732 | 521 063 | ||||
Működési bevételek | B4 | 3 050 508 | 8 095 969 | 7 373 385 | 0 | 0 | 0 | 3 050 508 | 8 095 969 | 7 373 385 |
Működési célú garancia- és | B61 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B62 | |||||||||
Egyéb működési célú átvett | B63 | |||||||||
Működési célú átvett | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Működési költségvetés | 34 192 865 | 50 476 944 | 41 058 183 | 34 192 865 | 50 476 944 | 41 058 183 | ||||
Felhalmozási célú | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célú garancia- | B22 | |||||||||
Felhalmozási célú | B23 | |||||||||
Felhalmozási célú | B24 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú | B25 | 0 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak | B51 | |||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | |||||||||
Részesedések | B55 | |||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- | B71 | |||||||||
Felhalmozási célú | B72 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 34 192 865 | 50 476 944 | 41 058 183 | 0 | 0 | 0 | 34 192 865 | 50 476 944 | 41 058 183 |
költségvetési egyenleg | ||||||||||
költségvetési egyenleg | ||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, | B8111 | |||||||||
Likviditási célú hitelek, | B8112 | |||||||||
Rövid lejáratú hitelek, | B8113 | |||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi | B8121 | |||||||||
Forgatási célú belföldi | B8122 | |||||||||
Befektetési célú belföldi | B8123 | |||||||||
Befektetési célú belföldi | B8124 | |||||||||
Belföldi értékpapírok | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési | B8131 | |||||||||
Előző év költségvetési | B8131 | |||||||||
Előző év vállalkozási | B8132 | |||||||||
Előző év vállalkozási | B8132 | |||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli | B814 | 0 | 0 | |||||||
Államháztartáson belüli | B815 | |||||||||
Központi, irányító szervi | B816 | |||||||||
Betétek megszüntetése | B817 | |||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||||
Belföldi finanszírozás | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú külföldi | B821 | |||||||||
Befektetési célú külföldi | B822 | |||||||||
Külföldi értékpapírok | B823 | |||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök | B824 | |||||||||
Külföldi finanszírozás | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem | B83 | |||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 34 192 865 | 50 476 944 | 41 058 183 | 0 | 0 | 0 | 34 192 865 | 50 476 944 | 41 058 183 | |
3. melléklet
Kiadások ( Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 7 700 000 | 9 361 165 | 8 790 193 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | |||
Végkielégítés | K1105 | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 35 000 | 48 600 | 44 850 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások | K1111 | |||
Szociális támogatások | K1112 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 120 000 | 120 000 | 114 466 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 7 855 000 | 9 529 765 | 8 949 509 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 100 000 | 5 847 266 | 5 731 422 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | K122 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 740 000 | 1 062 190 | 1 061 936 |
Külső személyi juttatások | K12 | 5 840 000 | 6 909 456 | 6 793 358 |
Személyi juttatások | K1 | 13 695 000 | 16 439 221 | 15 742 867 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | K2 | 2 770 000 | 2 905 669 | 2 563 204 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 150 000 | 150 000 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 047 641 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés | K31 | 3 550 000 | 3 550 000 | 3 047 641 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 55 000 | 161 986 | 135 579 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 500 000 | 506 578 | 270 422 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 555 000 | 668 564 | 406 001 |
Közüzemi díjak | K331 | 2 300 000 | 4 800 000 | 2 000 899 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 850 080 | 850 080 | 613 797 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 500 000 | 500 000 | 8 000 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 100 000 | 210 460 | 138 260 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 500 000 | 10 259 015 | 10 259 015 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 8 250 080 | 16 619 555 | 13 019 971 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 011 000 | 4 837 226 | 3 565 142 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 384 000 | 384 000 | 384 000 |
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 000 | 100 000 | 34 016 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 495 000 | 5 321 226 | 3 983 158 |
Dologi kiadások | K3 | 17 850 080 | 26 159 345 | 20 456 771 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||
Családi támogatások | K42 | 0 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 690 000 | 2 690 000 | 2 627 640 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 690 000 | 2 690 000 | 2 627 640 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 12 000 | 12 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | K503 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K504 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K505 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2 300 000 | 4 184 171 | 4 184 171 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | K507 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K508 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||
Kamattámogatások | K510 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok-általános | K512 | 250 000 | 250 000 | 12 100 |
Tartalékok-cél | K513 | 4 379 985 | 7 446 784 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6 929 985 | 11 892 955 | 4 208 271 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 43 935 065 | 60 087 190 | 45 598 753 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 216 080 | 216 080 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 244 016 | 244 016 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 40 500 | 65 884 | 65 884 |
Beruházások | K6 | 40 500 | 525 980 | 525 980 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | K81 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K82 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K83 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 143 888 | 143 884 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | K85 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K86 | 0 | ||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 143 888 | 143 884 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 40 500 | 669 868 | 669 864 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 43 975 565 | 60 757 058 | 46 268 617 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | K9112 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 757 694 | 757 694 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 757 694 | 757 694 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 757 694 | 757 694 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 43.975.565 | 61.514.752 | 47.026.311 |
4. melléklet
Kiadások ( Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
