Répceszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 02- 2021. 09. 03Répceszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Répceszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
- a) 34 767 706 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
- aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 20 817 579 Ft,
- ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 4 493 635 Ft,
- ac) finanszírozási bevételek összege: 9 456 492 Ft.
- b) 34 767 706 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
- ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 27 718 603 Ft,
- bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 6 489 680 Ft,
- bc) finanszírozási kiadások összege:559 423 Ft”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 6 489 680 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
- a) Beruházási kiadások 4 026 415 Ft
- b) Felújítási kiadások 2 463 265 Ft
- c) Egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 2-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Bevételek ( Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 6 550 636 | 6 550 636 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | B112 | 0 | |||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti | B113 | 5 093 998 | 5 093 998 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 76 247 | 76 247 | ||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 13 990 881 | 13 990 881 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | B13 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B14 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B15 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | 1 827 878 | 1 827 878 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 15 818 759 | 15 818 759 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | |||
Jövedelemadók | B31 | 0 | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 000 320 | 1 000 320 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |||
Gépjárműadók | B354 | 0 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 500 | 500 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 2 500 820 | 2 500 820 | ||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 159 370 | 1 159 370 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 500 000 | 500 000 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 761 938 | 761 938 | ||
Ellátási díjak | B405 | 0 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 36 655 | 36 655 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
Kamatbevételek | B408 | 20 | 20 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||
Egyéb működési bevételek | B411 | 40 017 | 40 017 | ||
Működési bevételek | B4 | 2 498 000 | 2 498 000 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | B61 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B62 | 0 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | |||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 20 817 579 | 20 817 579 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | B22 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B23 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B24 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | 3 748 635 | 3 748 635 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 3 748 635 | 3 748 635 | ||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 700 000 | 700 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 700 000 | 700 000 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | B71 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B72 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 45 000 | 45 000 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 45 000 | 45 000 | ||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 4 493 635 | 4 493 635 | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 25 311 214 | 25 311 214 | ||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások | 0 | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | B8112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 5 936 506 | 5 936 506 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 3 519 986 | 3 519 986 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 9 456 492 | 9 456 492 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 9 456 492 | 9 456 492 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | B83 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 9 456 492 | 9 456 492 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 34 767 706 | 34 767 706” |
2. melléklet
„2. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési törvény szerinti állami hozzájárulás alakulása jogcímenként (forintban)
Jogcím | előirányzat |
|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 550 636 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5093998 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 76 247 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 13 990 881” |
3. melléklet
„3. melléklet
Kiadások ( Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 167 044 | 5 167 044 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||
Végkielégítés | K1105 | 0 | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 161 389 | 161 389 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 48 690 | 48 690 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 115 544 | 115 544 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5 492 667 | 5 492 667 | ||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 819 144 | 3 819 144 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem | K122 | 240 000 | 240 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 000 | 400 000 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 4 459 144 | 4 459 144 | ||
Személyi juttatások | K1 | 9 951 811 | 9 951 811 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | K2 | 1 361 457 | 1 361 457 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 250 000 | 250 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 107 316 | 107 316 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 97 392 | 97 392 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 204 708 | 204 708 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 1 593 168 | 1 593 168 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 186 812 | 1 186 812 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 158 000 | 158 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 184 637 | 3 184 637 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 6 122 617 | 6 122 617 | ||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | |||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 24 000 | 24 000 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 24 000 | 24 000 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános | K351 | 1 824 393 | 1 824 393 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 50 000 | 50 000 | ||
Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 000 | 50 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 924 393 | 1 924 393 | ||
Dologi kiadások | K3 | 9 725 718 | 9 725 718 | ||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
Családi támogatások | K42 | 0 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) | K44 | 0 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos | K45 | 0 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 350 000 | 350 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 350 000 | 350 000 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból | K503 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K505 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | K506 | 154 323 | 154 323 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból | K507 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | K512 | 0 | |||
Tartalékok-általános | K513 | 6 175 294 | 6 175 294 | ||
Tartalékok-cél | K512 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6 329 617 | 6 329 617 | ||
Működési kiadások összesen | 27 718 603 | 27 718 603 | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 177 650 | 1 177 650 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 071 417 | 2 071 417 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános | K67 | 777 348 | 777 348 | ||
Beruházások | K6 | 4 026 415 | 4 026 415 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 1 939 579 | 1 939 579 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 523 686 | 523 686 | ||
Felújítások | K7 | 2 463 265 | 2 463 265 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | K81 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | K82 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | K83 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | K85 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | K86 | 0 | |||
Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | 6 489 680 | 6 489 680 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 34 208 283 | 34 208 283 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 559 423 | 559 423 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 559 423 | 559 423 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | K93 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 559 423 | 559 423 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 34 767 706 | 34 767 706” |
4. melléklet
„5. melléklet
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2019. évi tény | 2020. évi várható (teljesítés) | 2021. évi előirányzat Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 2263508 | 5134073 | 5492667 |
Külső személyi juttatások | K12 | 4715600 | 4477406 | 4459144 |
Személyi juttatások | K1 | 6979108 | 9611479 | 9951811 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1166965 | 1522663 | 1361457 |
Készletbeszerzés | K31 | 1264960 | 1873111 | 1450000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 158964 | 184681 | 204708 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 5210506 | 7221809 | 6122617 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 75600 | 24000 | 24000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1491212 | 3249918 | 1924393 |
Dologi kiadások | K3 | 8201242 | 12553519 | 9725718 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||
Családi támogatások | K42 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 846000 | 1096000 | 350000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 846000 | 1096000 | 350000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | K503 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K504 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 301459 | 519639 | 154323 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | K507 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K508 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||
Kamattámogatások | K510 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 120000 | 50000 | |
Tartalékok-általános | K513 | 6175294 | ||
Tartalékok-cél | K512 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 421459 | 569639 | 6329617 |
Működési kiadások összesen | 17614774 | 25353300 | 27718603 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2145914 | 1177650 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2329591 | 10927264 | 2071417 |
Részesedések beszerzése | K65 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 626860 | 3441287 | 777348 |
Beruházások | K6 | 2956451 | 16514465 | 4026415 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 38864 | 6466710 | 1939579 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 10492 | 1746012 | 523686 |
Felújítások | K7 | 49356 | 8212722 | 2463265 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | K81 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K82 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K83 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 281567 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | K85 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K86 | |||
Lakástámogatás | K87 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 281567 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 3005807 | 25008754 | 6489680 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 20620581 | 50362054 | 34208283 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 408931 | 450511 | 559423 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 408931 | 450511 | 559423 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 408931 | 450511 | 559423 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 21029512 | 50812565 | 34767706 | |
Rovat megnevezése | Rovat- | 2019. évi tény | 2020. évi várható (teljesítés) | 2021. évi eredeti ei. Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 10406006 | 14705166 | 13990881 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | B13 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B14 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B15 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson | B16 | 1101601 | 703624 | 1827878 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 11507607 | 15408790 | 15818759 |
Jövedelemadók | B31 | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1000320 | 1000320 | 1000320 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 3933440 | 2533729 | 1500000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1502 | 399 | 500 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 4935262 | 3534448 | 2500820 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1181 | 102400 | |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 851940 | 1063150 | 1159370 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 67849 | 349686 | 500000 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 452903 | 2885989 | 761938 |
Ellátási díjak | B405 | 57360 | 30960 | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 84326 | 49266 | 36655 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||
Kamatbevételek | B408 | 14 | 18 | 20 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||
Egyéb működési bevételek | B411 | 210948 | 101589 | 40017 |
Működési bevételek | B4 | 1726521 | 4583058 | 2498000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||
Működési bevételek összesen | 18169390 | 23526296 | 20817579 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | B22 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B23 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B24 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 26209454 | 3748635 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 26209454 | 3748635 | |
Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 1100000 | 700000 | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 1100000 | 0 | 700000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | B71 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B72 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 45000 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 45000 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 27309454 | 0 | 4493635 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 45478844 | 23526296 | 25311214 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | ||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 11368065 | 36159363 | 5936506 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 3519986 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 11368065 | 36159363 | 9456492 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 412802 | 583398 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 11780867 | 36742761 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||
