Keléd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Keléd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Keléd Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébenaz Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beszámolóját
- a) 153.110.129 Ft bevétellel és kiadással
- b) 154.823.920 Ft teljesített bevétellel fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) 113.322.749 Ft Működési bevétel
- aa) 107.503.384 Ft Működési célú támogatások ÁHT-n belül
- ab) 237.706 Ft Közhatalmi bevételek
- ac) 5.581.659 Ft Működési bevétel
- b) 31.560.918 Ft Felhalmozási bevétel ezen belül 31.560.918 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül
- c) 9.940.253 Ft Finanszírozási bevétel
- ca) 9.080.266 Ft Maradvány igénybevétele
- cb) 859.987 Ft ÁHT-n belüli megelőlegezések
(2) Az Önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiakban meghatározott tételek szerint fogadja el:
- a) Működési költségvetés 114.437.265 Ft
- aa) személyi juttatások 69.405.842 Ft
- ab) munkaadói terhelő járulék 6.506.047 Ft
- ac) dologi kiadások 34.209.367 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.300.179 Ft
- ae) egyéb műkődési célú kiadások 2.015.830 Ft
- b) Felhalmozási költségvetés 3.277.721 Ft
- ba) beruházások 2.409.416 Ft
- bb) egyéb felhalmozási kiadások 868.305 Ft
- c) Finanszírozási kiadások 669.049 Ft ezen belül ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése 669.049 Ft
3. § A 2. §-ban meghatározott bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1-13. sz. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- a) Az Önkormányzat kiadásai 1. melléklet
- b) Az Önkormányzat bevételei 2. melléklet
- c) Önkormányzat foglalkoztatottak létszáma 3. melléklet
- d) Beruházások, felújítások 4. melléklet
- e) Költségvetési hiány külső finanszírozására…. 5. melléklet
- f) Lakosságnak juttatott támogatások 6. melléklet
- g) Támogatások, kölcsönök nyújtása 7. melléklet
- h) Támogatások, kölcsönök bevételei 8. melléklet
- i) Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei 9. melléklet
- j) Pénzmaradvány kimutatás 10. melléklet
- k) Eredmény kimutatás 11. melléklet
- l) Vagyonmérleg 12. melléklet
- m) Vagyonkimutatás 13. melléklet
4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | ||||||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 51 147 360 | 61 706 112 | 61 014 766 | 51 147 360 | 61 706 112 | 61 014 766 | ||||||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 2 484 000 | 2 484 000 | 2 411 000 | 2 484 000 | 2 484 000 | 2 411 000 | ||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 146 533 | 146 533 | 122 100 | 146 533 | 146 533 | 122 100 | ||||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 53 777 893 | 64 336 645 | 63 547 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 777 893 | 64 336 645 | 63 547 866 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 184 276 | 5 184 276 | 5 184 276 | 5 184 276 | 5 184 276 | 5 184 276 | ||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 588 000 | 588 000 | 588 000 | 588 000 | 588 000 | 588 000 | ||||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 265 000 | 265 000 | 85 700 | 265 000 | 265 000 | 85 700 | ||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 6 037 276 | 6 037 276 | 5 857 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 037 276 | 6 037 276 | 5 857 976 |
Személyi juttatások | K1 | 59 815 169 | 70 373 921 | 69 405 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 815 169 | 70 373 921 | 69 405 842 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 920 728 | 6 916 197 | 6 506 047 | 5 920 728 | 6 916 197 | 6 506 047 | ||||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 10 976 800 | 11 595 335 | 11 594 102 | 10 976 800 | 11 595 335 | 11 594 102 | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 469 125 | 9 027 570 | 8 950 082 | 8 469 125 | 9 027 570 | 8 950 082 | ||||||
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 19 445 925 | 20 622 905 | 20 544 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 445 925 | 20 622 905 | 20 544 184 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 75 000 | 75 000 | 67 200 | 75 000 | 75 000 | 67 200 | ||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 75 000 | 75 000 | 63 863 | 75 000 | 75 000 | 63 863 | ||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 150 000 | 150 000 | 131 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 131 063 |
Közüzemi díjak | K331 | 1 919 000 | 1 819 000 | 1 802 329 | 1 919 000 | 1 819 000 | 1 802 329 | ||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 28 724 | 3 933 | 3 933 | 28 724 | 3 933 | 3 933 | ||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 719 403 | 569 403 | 0 | 719 403 | 569 403 | |||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 407 375 | 2 632 739 | 2 632 683 | 2 407 375 | 2 632 739 | 2 632 683 | ||||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 493 000 | 3 574 386 | 3 011 082 | 3 493 000 | 3 574 386 | 3 011 082 | ||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 7 848 099 | 8 749 461 | 8 019 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 848 099 | 8 749 461 | 8 019 430 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 150 000 | 150 000 | 60 000 | 150 000 | 150 000 | 60 000 | ||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 150 000 | 150 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 60 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6 912 928 | 6 017 652 | 5 258 619 | 6 912 928 | 6 017 652 | 5 258 619 | ||||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 200 000 | 433 378 | 196 071 | 200 000 | 433 378 | 196 071 | ||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7 112 928 | 6 451 030 | 5 454 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 112 928 | 6 451 030 | 5 454 690 |
Dologi kiadások | K3 | 34 706 952 | 36 123 396 | 34 209 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 706 952 | 36 123 396 | 34 209 367 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 855 160 | 3 872 970 | 2 300 179 | 2 855 160 | 3 872 970 | 2 300 179 | ||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 855 160 | 3 872 970 | 2 300 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 855 160 | 3 872 970 | 2 300 179 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 24 000 | 25 622 | 25 622 | 24 000 | 25 622 | 25 622 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 766 916 | 1 666 916 | 1 663 057 | 1 766 916 | 1 666 916 | 1 663 057 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 300 000 | 550 140 | 327 151 | 300 000 | 550 140 | 327 151 | ||||||
Tartalékok-általános | K513 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 090 916 | 2 242 678 | 2 015 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 090 916 | 2 242 678 | 2 015 830 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 105 388 925 | 119 529 162 | 114 437 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 388 925 | 119 529 162 | 114 437 265 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 510 250 | 644 046 | 641 354 | 0 | 510 250 | 644 046 | 641 354 | |||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 24 800 892 | 1 478 841 | 0 | 0 | 24 800 892 | 1 478 841 | ||||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 137 768 | 6 598 675 | 289 221 | 0 | 137 768 | 6 598 675 | 289 221 | |||||
Beruházások | K6 | 648 018 | 32 043 613 | 2 409 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 018 | 32 043 613 | 2 409 416 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 742 950 | 742 950 | 0 | 742 950 | 742 950 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 125 355 | 125 355 | 125 355 | 125 355 | 125 355 | 125 355 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 125 355 | 868 305 | 868 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 355 | 868 305 | 868 305 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 773 373 | 32 911 918 | 3 277 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 373 | 32 911 918 | 3 277 721 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 106 162 298 | 152 441 080 | 117 714 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 162 298 | 152 441 080 | 117 714 986 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 669 049 | 669 049 | 669 049 | 669 049 | 669 049 | 669 049 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 669 049 | 669 049 | 669 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 049 | 669 049 | 669 049 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 669 049 | 669 049 | 669 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 049 | 669 049 | 669 049 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 106 831 347 | 153 110 129 | 118 384 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 831 347 | 153 110 129 | 118 384 035 |
2. melléklet
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | ||||||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 9 316 195 | 9 316 195 | 9 316 195 | 9 316 195 | 9 316 195 | 9 316 195 | ||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 5 610 020 | 6 065 881 | 6 065 881 | 5 610 020 | 6 065 881 | 6 065 881 | ||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 1 657 350 | 1 657 350 | 0 | 1 657 350 | 1 657 350 | |||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 16 726 215 | 19 039 426 | 19 039 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 726 215 | 19 039 426 | 19 039 426 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 67 140 074 | 78 291 611 | 88 463 958 | 67 140 074 | 78 291 611 | 88 463 958 | ||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 83 866 289 | 97 331 037 | 107 503 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 866 289 | 97 331 037 | 107 503 384 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 100 000 | 100 000 | 237 706 | 100 000 | 100 000 | 237 706 | ||||||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Gépjárműadók | B354 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 190 000 | 100 000 | 237 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 100 000 | 237 706 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 190 000 | 100 000 | 237 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 100 000 | 237 706 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 10 000 000 | 10 642 075 | 3 560 879 | 10 000 000 | 10 642 075 | 3 560 879 | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 31 109 | 0 | 0 | 31 109 | ||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 90 000 | 128 000 | 0 | 90 000 | 128 000 | |||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 117 356 | 0 | 0 | 117 356 | ||||||||
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kamatbevételek | B408 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Biitosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 3 500 801 | 4 566 626 | 1 744 305 | 3 500 801 | 4 566 626 | 1 744 305 | ||||||
Működési bevételek | B4 | 13 500 801 | 15 298 701 | 5 581 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 801 | 15 298 701 | 5 581 659 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 97 557 090 | 112 729 738 | 113 322 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 557 090 | 112 729 738 | 113 322 749 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 745 049 | 30 718 343 | 31 560 918 | 745 049 | 30 718 343 | 31 560 918 | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 745 049 | 30 718 343 | 31 560 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 049 | 30 718 343 | 31 560 918 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 1 132 840 | 0 | 1 132 840 | 0 | ||||||||
Házt. felh. c. visszatér. támog. kölcs. v.tér.bevétele | B74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 1 132 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 132 840 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 745 049 | 31 851 183 | 31 560 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 049 | 31 851 183 | 31 560 918 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 98 302 139 | 144 580 921 | 144 883 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 302 139 | 144 580 921 | 144 883 667 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 8 529 208 | 8 529 208 | 9 080 266 | 8 529 208 | 8 529 208 | 9 080 266 | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 8 529 208 | 8 529 208 | 9 080 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 529 208 | 8 529 208 | 9 080 266 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 859 987 | 0 | 0 | 859 987 | ||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 8 529 208 | 8 529 208 | 9 940 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 529 208 | 8 529 208 | 9 940 253 |
