Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/ 2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 27Noszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/ 2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Noszlop Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Noszlop Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”
2. § A Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
()
- „a) bevételi főösszegét 399.744.591 forintban,
- b) kiadási főösszegét 399.744.591 forintban”
(állapítja meg.”)
3. § A Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- „a) A költségvetési bevételek előirányzata 322.713.163 forint,
- b) a finanszírozási műveletek bevétele 77.031.428 forint.”
4. § A Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- „a) A költségvetési kiadások előirányzata 365.861.973 forint,
- b) a finanszírozási műveletek kiadása 33.882.618 forint.”
5. § (1) A Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
6. § Hatályát veszti a Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet
- a) 1. melléklet címe,
- b) 1. melléklet szerinti csatolmánya,
- c) 4. melléklete.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. A Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 1. ponttal egészül ki:
„1. Mérleg összevont
forint | forint | forint | ||||||||
Sor- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||||
Rovat | Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Módosított | Rovat | Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Módosított | |
1 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 2 820 | K1 | Személyi juttatások | 52 409 492 | 52 409 492 | 53 144 598 |
2 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 28 981 370 | 28 981 370 | 30 949 580 | K2 | Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó | 8 728 923 | 8 728 923 | 8 187 880 |
3 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 21 924 888 | 21 924 888 | 16 755 644 | K3 | Dologi kiadások | 77 817 850 | 77 817 850 | 52 961 471 |
4 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 238 170 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 124 228 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 066 800 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 51 535 994 | 38 128 167 | 107 487 432 | |||
5 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 902 420 | 13 902 420 | 13 684 573 | K6 | Beruházások | 52 138 363 | 52 138 364 | 24 840 803 |
6 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 115 685 200 | 115 685 200 | K7 | Felújítások | 44 698 950 | 173 791 976 | 146 854 397 | |
7 | B34 | Vagyoni tipusú adók | 16 690 500 | 16 690 500 | 16 699 738 | K9 | Finanszírozási kiadások | 2 108 251 | 2 108 251 | 4 235 794 |
8 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 119 561 000 | 119 561 000 | 108 386 072 | |||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 999 637 | ||||||||
9 | B4 | Működési bevételek | 10 376 000 | 10 376 000 | 12 431 641 | |||||
10 | B7 | Felhalmozási bevételek | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 905 300 | |||||
11 | B8 | Finanszírozási bevételek | 74 701 645 | 74 701 645 | 77 031 428 | |||||
12 | B 1-8 | BEVÉTELEK ÖSSZSEN | 291 437 823 | 407 123 023 | 399 836 603 | K 1-9 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 291 437 823 | 407 123 023 | 399 836 603 |
” |
2. A Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:
„2. Mérleg Önkormányzat
forint | ||||||||||
Sor- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||||
Rovat | Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Módosított | Rovat | Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Módosított | |
1 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 2 820 | K1 | Személyi juttatások | 30 518 157 | 30 518 157 | 28 888 517 |
2 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 28 981 370 | 28 981 370 | 30 949 580 | K2 | Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó | 4 821 789 | 4 821 789 | 4 274 326 |
3 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 21 924 888 | 21 924 888 | 16 755 644 | K3 | Dologi kiadások | 73 304 600 | 73 304 600 | 51 416 250 |
4 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 238 170 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 124 228 |
5 | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 066 800 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 51 535 994 | 38 128 167 | 107 487 432 | ||
6 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 902 420 | 13 902 420 | 13 684 573 | K6 | Beruházások | 51 884 363 | 51 884 364 | 24 816 823 |
7 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 115 685 200 | 115 685 200 | K7 | Felújítások | 44 698 950 | 173 791 976 | 146 854 397 | |
8 | B34 | Vagyoni tipusú adók | 16 690 500 | 16 690 500 | 16 699 738 | K9 | Finanszírozási kiadások | 32 673 970 | 32 673 970 | 33 882 618 |
9 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 119 561 000 | 119 561 000 | 108 386 072 | |||||
10 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 999 637 | |||||||
11 | B4 | Működési bevételek | 10 376 000 | 10 376 000 | 12 339 629 | |||||
12 | B7 | Felhalmozási bevételek | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 905 300 | |||||
13 | B8 | Finanszírozási bevételek | 74 701 645 | 74 701 645 | 77 031 428 | |||||
14 | B 1-8 | BEVÉTELEK ÖSSZSEN | 291 437 823 | 407 123 023 | 399 744 591 | K 1-9 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 291 437 823 | 407 123 023 | 399 744 591 |
” |
2. melléklet
„2. melléklet
Költségvetési bevételek
A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított | Módosított | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 2 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 28 981 370 | 28 981 370 | 30 949 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 21 924 888 | 21 924 888 | 16 755 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 238 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 1 066 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 52 706 258 | 52 706 258 | 51 013 014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 13 902 420 | 13 902 420 | 13 684 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 66 608 678 | 66 608 678 | 64 697 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | B21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 115 685 200 | 115 685 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 115 685 200 | 115 685 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 16 690 500 | 16 690 500 | 16 699 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 116 146 000 | 116 146 000 | 108 386 072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Fogyasztási adók | B352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 3 415 000 | 3 415 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 119 561 000 | 119 561 000 | 108 386 072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 999 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 136 251 500 | 136 251 500 | 126 085 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 721 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ellátási díjak | B405 | 7 326 000 | 7 326 000 | 5 056 068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 968 000 | 1 968 000 | 2 008 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 1 082 000 | 1 082 000 | 1 506 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 46 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 10 376 000 | 10 376 000 | 12 339 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 905 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 905 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 216 736 178 | 332 421 378 | 322 713 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
” |
3. melléklet
„3. melléklet
Költségvetési kiadások
forintban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 15 719 004 | 15 719 004 | 13 895 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 345 000 | 345 000 | 300 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 34 500 | 34 500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | - | 608 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 16 098 504 | 16 098 504 | 14 803 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 10 634 273 | 10 634 273 | 10 342 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 785 380 | 3 785 380 | 3 741 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 14 419 653 | 14 419 653 | 14 084 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 30 518 157 | 30 518 157 | 28 888 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 821 789 | 4 821 789 | 4 274 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 500 000 | 1 500 000 | 323 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 875 150 | 4 875 150 | 5 467 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Árubeszerzés | K313 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 6 375 150 | 6 375 150 | 5 791 036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 920 000 | 920 000 | 967 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 448 000 | 448 000 | 458 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 368 000 | 1 368 000 | 1 425 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 5 270 000 | 5 270 000 | 3 576 086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 24 965 000 | 24 965 000 | 16 079 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 794 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 270 000 | 2 270 000 | 1 905 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 7 191 200 | 7 191 200 | 6 625 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 425 000 | 5 425 000 | 3 832 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 47 471 200 | 47 471 200 | 34 813 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 40 000 | 40 000 | 8 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 400 000 | 400 000 | 52 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 440 000 | 440 000 | 60 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 14 807 650 | 14 807 650 | 8 891 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 2 832 600 | 2 832 600 | 424 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 10 000 | 9 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 17 650 250 | 17 650 250 | 9 325 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 73 304 600 | 73 304 600 | 51 416 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Családi támogatások | K42 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 124 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 124 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 13 072 486 | 13 072 486 | 337 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 13 072 486 | 13 072 486 | 337 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 602 033 | 3 602 033 | 3 675 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Kamattámogatások | K510 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 476 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Tartalékok | K513 | 32 761 475 | 19 353 648 | 101 998 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 51 535 994 | 38 128 167 | 107 487 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
