Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 30- 2021. 05. 31Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) (A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
2. § A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete
- a) 2. §-ában a „195.647.721” szövegrészek helyébe a „198.131.515” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „juttatások 23.111.741 Ft” szövegrész helyébe a „juttatások 23.532.914Ft” szöveg,
- c) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „74.360.620” szövegrész helyébe a „76.656.446” szöveg,
- d) 3. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „ebből” szövegrész helyébe az „ebből” szöveg és a „65.361.696” szövegrész helyébe a „67.657.522” szöveg,
- e) 3. § (1) bekezdés f) pontjában az „55.643.847” szövegrész helyébe az „55.996.737” szöveg,
- f) 3. § (1) bekezdés i) pontjában a „3.400.000” szövegrész helyébe a „2.813.905” szöveg,
- g) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „6.605.000” szövegrész helyébe a „7.090.295” szöveg,
- h) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „113.584.334” szövegrész helyébe a „115.582.833” szöveg,
- i) 3. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „111.584.334” szövegrész helyébe a „112.495.933” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sor és „B1” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Működési bevételek összesen: | 82 305 000 | 82 548 682 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 050 000 | 7 090 295” |
2. A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat „B8” sor, 12. sor, 13. sor és „K1” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
B8 | Finanszírozási bevételek | 111 826 334 | 115 582 833 |
BEVÉTELEK összesen: | 194 131 334 | 198 131 515 | |
Működési kiadások összesen: | 131 112 387 | 135 322 263 | |
K1 | Személyi juttatás | 20 564 256 | 23 532 914” |
3. A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat „K4” sor, „K5” sor, 19. sor és „K6” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 | 5 000 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 78 150 960 | 76 656 446 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 59 618 947 | 59 995 347 | |
K6 | Beruházások | 55 643 847 | 55 996 737” |
4. A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében foglalt táblázat „K9” sor és 24. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
K9 | Finanszírozási kiadások | 3 400 000 | 2 813 905 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 194 131 334 | 198 131 515” |
2. melléklet
1. A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében foglalt táblázat 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek. sor, „B8” sor, 30. sor, 31. sor és 32. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 111 584 334 | 112 495 933 | ||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 111 584 334 | 112 495 933 | |||
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 111 584 334 | 112 495 933 | |||
B813 | Maradvány igénybevétele | 111 584 334 | 112 495 933 | |||
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 111 584 334 | 112 495 933” | |||
2. A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében foglalt táblázat „018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés sel” sor, „B1” sor, 47. sor és 48. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés | 6 050 000 | 7 090 295 | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 050 000 | 7 090 295 | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4 250 000 | 4 804 095 | |||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | 4 250 000 | 4 804 095” | ||||
3. A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében foglalt táblázat 50. sor, 018020 Központi költségvetési befizetések. sor, „B8” sor, 53. sor és „BEVÉTELEK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 286 200 | |||
018020 Központi költségvetési befizetések | 242 000 | 3 086 900 | ||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 242 000 | 3 086 900 | |||
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 242 000 | 3 086 900 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 194 131 334 | 198 131 515” | ||||
3. melléklet
1. A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében foglalt táblázat „B1” sor, 4. sor, 5. sor és 6. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 050 000 | 7 090 295 | |||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 6 050 000 | 7 090 295 | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4 250 000 | 4 804 095 | |||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | 4 250 000 | 4 804 095” | ||||
2. A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
B115 | Kiegészítő támogatás | 0 | 286 200” | |||
3. A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 41 100” | |||
4. A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében foglalt táblázat „B8” sor, 29. sor, 30. sor, 31. sor, 32. sor és „BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
B8 | Finanszírozási bevételek | 111 826 334 | 115 582 833 | |||
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 111 826 334 | 115 582 833 | |||
B813 | Maradvány igénybevétele | 111 584 334 | 112 495 933 | |||
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 111 584 334 | 112 495 933 | |||
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 242 000 | 3 086 900 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 194 131 334 | 198 131 515” | ||||
4. melléklet
1. A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében foglalt táblázat 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 112 495 933 | 0 | 0 | 112 495 933” |
2. A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében foglalt táblázat „018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel” sor, 018020 Központi költségvetési befizetések. sor és „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
018010 Önkormányzatok elszámolásai | 7 090 295 | 0 | 0 | 7 090 295 |
018020 Központi költségvetési befizetések | 3 086 900 | 0 | 0 | 3 086 900 |
ÖSSZESEN: | 198 131 515 | 0 | 0 | 198 131 515” |
5. melléklet
1. A 2020. évi költségvetésről szóló Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Létszám (fő) | Előirányzat (Ft) | Előirányzat (Ft) | ||||||
Kiemelt előirányzatok | eredeti | módosított | ||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1,00 | 93 740 764 | 93 798 740 | |||||
K1 | Személyi juttatások | 11 990 894 | 11 990 894 | |||||
K12 | Külső személyi juttatások | 10 205 016 | 11 990 894 | |||||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 10 205 016 | 11 990 894 | |||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 785 878 | 1 457 374 | |||||
Szociális hozzájárulási adó | 1 785 878 | 1 457 374 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 7 975 300 | 8 177 850 | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 500 000 | 500 000 | |||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 500 000 | 500 000 | |||||
Irodaszer, nyomtatvány | 50 000 | 50 000 | ||||||
Nyomtatási feladatokkal összefüggő feladatok | 50 000 | 50 000 | ||||||
Egyéb anyagbeszerzés | 400 000 | 400 000 | ||||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 870 000 | 870 000 | |||||
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 670 000 | 670 000 | |||||
Internet díj | 200 000 | 200 000 | ||||||
Adatrögzítés, adatfeldolgozás | 90 000 | 90 000 | ||||||
Programozás | 100 000 | 100 000 | ||||||
Internetes oldalak működtetése | 150 000 | 150 000 | ||||||
Szoftverek bérlése | 30 000 | 30 000 | ||||||
Számítógépes rendszerek tervezése, kiépítése | 100 000 | 100 000 | ||||||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | |||||
Telefondíj | 200 000 | 200 000 | ||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 4 440 000 | 4 640 000 | |||||
K331 | Közüzemi díjak | 600 000 | 600 000 | |||||
Villamosenergia | 200 000 | 200 000 | ||||||
Gázenergia | 250 000 | 250 000 | ||||||
Víz- és csatornadíjak | 150 000 | 150 000 | ||||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 800 000 | 1 000 000 | |||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 70 000 | 70 000 | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 970 000 | 2 970 000 | |||||
Más egyéb szolgáltatások | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||
Pénzügyi, befektetési díj | 320 000 | 320 000 | ||||||
Biztosítási díjak | 150 000 | 150 000 | ||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 165 300 | 2 167 850 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 1 617 300 | 1 617 300 | |||||
K352 | Fizetendő áfa | 541 000 | 541 000 | |||||
K353 | Államháztartáson belüli kamatkiadások | 0 | 2 550 | |||||
K355 | Egyéb dologi kiadás | 7 000 | 7 000 | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 70 553 592 | 70 737 522 | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 80 000 | 3 080 000 | |||||
K513 | Tartalékok | 70 473 592 | 67 657 522 | |||||
K6 | Beruházások | 0 | ||||||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | |||||
K7 | Felújítások | 1 435 100 | 1 435 100 | |||||
K71 | Ingatlanok felújítása teljesítése | 1 130 000 | 1 130 000 | |||||
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 305 100 | 305 100 | |||||
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 2,00 | 56 926 073 | 60 927 578 | |||||
K1 | Személyi juttatások | 5 240 700 | 8 408 699 | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 5 240 700 | 8 408 699 | |||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3 790 800 | 6 138 555 | |||||
K1103 | Céljuttatás projektprémium teljesítése | 315 900 | 737 073 | |||||
K1107 | Béren kívüli juttatás | 0 | 350 943 | |||||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 23 000 | |||||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 25 128 | |||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 134 000 | 1 134 000 | |||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 917 123 | 1 245 627 | |||||
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 917 123 | 1 245 627 | |||||
K3 | Dologi kiadások | 8 477 250 | 8 982 252 | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 1 000 000 | 1 500 000 | |||||
K312 | Üzemeltetési anyagok berszerzése | 1 000 000 | 1 500 000 | |||||
Hajtó, és kenőanyagok | 100 000 | 200 000 | ||||||
Egyéb anyagbeszerzés | 900 000 | 1 300 000 | ||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 5 675 000 | 5 675 000 | |||||
K331 | Közüzemi díjak | 600 000 | 600 000 | |||||
Villamosenergia | 240 000 | 240 000 | ||||||
Gázdíj | 300 000 | 300 000 | ||||||
Víz- és csatornadíjak | 60 000 | 60 000 | ||||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 075 000 | 1 075 000 | |||||
Más egyéb szolgáltatások | 800 000 | 800 000 | ||||||
Biztosítási díjak | 25 000 | 25 000 | ||||||
Szállítási szolgáltatások | 250 000 | 250 000 | ||||||
K34 | K341 | Kiküldetés | 0 | 5 000 | ||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 802 250 | 1 802 252 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 1 802 250 | 1 802 250 | |||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 2 | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállakozásoknak (lakossági víz támogatás) | 0 | 0 | ||||||
K6 | Beruházások | 39 751 000 | 39 751 000 | |||||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 30 800 000 | 30 800 000 | |||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 500 000 | 500 000 | |||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 8 451 000 | 8 451 000 | |||||
K7 | Felújítások | 2 540 000 | 2 540 000 | |||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
Játszótér | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 540 000 | 540 000 | |||||
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 826 000 | 826 000 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 826 000 | 826 000 | |||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 650 000 | 650 000 | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 650 000 | 650 000 | |||||
Más egyéb szolgáltatások | 650 000 | 650 000 | ||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 176 000 | 176 000 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 176 000 | 176 000 | |||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 4 817 450 | 4 897 450 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 298 450 | 378 450 | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 10 000 | 60 000 | |||||
K312 | Üzemeltetési anyagok berszerzése | 10 000 | 60 000 | |||||
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | 10 000 | 60 000 | ||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 125 000 | 155 000 | |||||
K331 | Közüzemi díjak | 25 000 | 25 000 | |||||
Villamosenergia | 5 000 | 5 000 | ||||||
Víz- és csatornadíjak | 20 000 | 20 000 | ||||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 | 100 000 | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 0 | 30 000 | |||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 163 450 | 163 450 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 63 450 | 63 450 | |||||
K355 | Egyéb dologi kiadások (bírság) | 100 000 | 100 000 | |||||
K6 | Beruházások | 4 519 000 | 4 519 000 | |||||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése | 74 000 | 74 000 | |||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 945 000 | 945 000 | |||||
018020 Központi költségvetési befizetések | 3 400 000 | 2 813 905 | ||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 3 400 000 | 2 813 905 | |||||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 400 000 | 2 813 905 | |||||
031060 Bűnmegelőzés | 110 000 | 110 000 | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 110 000 | 110 000 | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 110 000 | 110 000 | |||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek | 110 000 | 110 000 | ||||||
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 50 000 | 50 000 | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 50 000 | 50 000 | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 000 | 50 000 | |||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek | 50 000 | 50 000 | ||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 5 570 468 | 5 403 545 | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 570 468 | 5 380 035 | |||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 5 570 468 | 5 380 035 | |||||
Támogatásértékű működési kiadás óvodának | 228 175 | 228 175 | ||||||
Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek | 139 051 | 139 051 | ||||||
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) | 4 647 052 | 4 456 619 | ||||||
Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás | 44 190 | 44 190 | ||||||
Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás) | 52 000 | 52 000 | ||||||
Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.) | 460 000 | 460 000 | ||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 23 510 | |||||
K84 | Társulásnak és költségvetési szerv.egyéb felhalm.célú támog. | 0 | 23 510 | |||||
066010 Zöldterület - kezelés | 1 752 600 | 1 752 600 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 1 752 600 | 1 752 600 | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 850 000 | 850 000 | |||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 850 000 | 850 000 | |||||
Hajtó és kenőanyagok | 300 000 | 300 000 | ||||||
Munka és védőruha | 50 000 | 50 000 | ||||||
Egyéb anyagbeszerzés | 500 000 | 500 000 | ||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 530 000 | 530 000 | |||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 500 000 | 500 000 | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 30 000 | 30 000 | |||||
Más egyéb szolgáltatások | 30 000 | 30 000 | ||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 372 600 | 372 600 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 372 600 | 372 600 | |||||
K6 | Beruházások | 0 | 0 | |||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | |||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | |||||
064010 Közvilágítás | 470 000 | 470 000 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 470 000 | 470 000 | |||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 370 000 | 370 000 | |||||
K331 | Közüzemi díjak | 120 000 | 120 000 | |||||
Villamosenergia | 120 000 | 120 000 | ||||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások | 250 000 | 250 000 | |||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 100 000 | 100 000 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 100 000 | 100 000 | |||||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1,00 | 5 390 660 | 5 620 309 | |||||
K1 | Személyi juttatások | 3 092 902 | 2 893 561 | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 2 662 044 | 2 893 561 | |||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 272 656 | 2 353 230 | |||||
K1103 | Céljuttatás projektprémium teljesítése | 189 388 | 189 388 | |||||
K1104 | Túlóra díj | 200 000 | 200 000 | |||||
K1107 | Béren kívüli juttatás | 0 | 150 943 | |||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 430 858 | 430 858 | |||||
Szociális hozzájárulási adó | 430 858 | 430 858 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 1 866 900 | 1 866 900 | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 770 000 | 770 000 | |||||
Hajtó, és kenőanyagok | 550 000 | 550 000 | ||||||
Munka és védőruha | 20 000 | 20 000 | ||||||
Egyéb anyagbeszerzés | 200 000 | 200 000 | ||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 700 000 | 700 000 | |||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 500 000 | 500 000 | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | |||||
Más egyéb szolgáltatások | 100 000 | 100 000 | ||||||
Biztosítási díjak | 100 000 | 100 000 | ||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 396 900 | 396 900 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 396 900 | 396 900 | |||||
K6 | Beruházások | 0 | 428 990 | |||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 231 488 | |||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 135 000 | |||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 62 502 | |||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 5 000 000 | 5 081 280 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 0 | 81 280 | |||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 | 64 000 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 17 280 | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli támogatásai | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||
Helyi lakosoklakhatási | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások | 607 722 | 607 722 | ||||||
K1 | Személyi juttatások | 239 760 | 239 760 | |||||
K12 | Külső személyi juttatások | 239 760 | 239 760 | |||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 239 760 | 239 760 | |||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 762 | 37 762 | |||||
Szociális hozzájárulási adó | 37 762 | 37 762 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 330 200 | 330 200 | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 160 000 | 160 000 | |||||
K312 | Üzemeltetési anyagok berszerzése | 160 000 | 160 000 | |||||
Nyomtatást segítő anyagok | 80 000 | 80 000 | ||||||
Egyéb anyagbeszerzés | 80 000 | 80 000 | ||||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 50 000 | 50 000 | |||||
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 50 000 | 50 000 | |||||
Szoftver szolgáltatás | 50 000 | 50 000 | ||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 50 000 | 50 000 | |||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 50 000 | 50 000 | |||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 70 200 | 70 200 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 70 200 | 70 200 | |||||
K6 | Beruházások | 0 | 0 | |||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | |||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | |||||
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 4 095 750 | 4 154 650 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 4 095 750 | 4 095 750 | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 850 000 | 850 000 | |||||
K312 | Üzemeltetési anyagok berszerzése | 800 000 | 850 000 | |||||
Egyéb anyagbeszerzés | 700 000 | 850 000 | ||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 2 375 000 | 2 375 000 | |||||
K331 | Közüzemi díjak | 5 000 | 5 000 | |||||
Gázdíj | 5 000 | 5 000 | ||||||
K333 | Bérleti és lízingdíjak | 120 000 | 120 000 | |||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 50 000 | 50 000 | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 200 000 | 2 200 000 | |||||
Más egyéb szolgáltatások | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||
Szállítási szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | ||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 870 750 | 870 750 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 870 750 | 870 750 | |||||
K6 Beruházások | 0 | 58 900 | ||||||
