Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete
Kékkút Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 30- 2022. 05. 24Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Kékkút Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára.
2. § Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a 2020. évi zárszámadást 194.518.773 Ft bevétellel, 80.147.847 Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
- 1. a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
- 2. a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
- 3. a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
- 4. a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
- 5. a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;
- 6. a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- 7. a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
- 8. a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
- 9. az önkormányzat beruházási célú kiadásai alakulását a 9. melléklet;
- 10. az önkormányzat felújítási kiadásait célonkénti bontásban a 10. melléklet;
- 11. az önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet;
- 12. az önkormányzat maradvány kimutatását a 12. melléklet;
- 13. az önkormányzat eredmény kimutatását a 13. melléklet;
- 14. a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének alakulását a 14. melléklet;
- 15. a költségek, megtérült költségek kimutatását a 15. melléklet;
- 16. az önkormányzati eszközök állományának alakulását a 16. melléklet;
tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Kékkút Község Önkormányzata 202. évi költségvetés mérlege
Előirányzat (Ft) | Előirányzat (Ft) módosított | Teljesítés (Ft) | Teljesítés %-a a módosított előirányzat | ||
Előirányzatok | |||||
Működési bevételek összesen: | 82 305 000 | 82 548 682 | 76 970 951 | 93,24% | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 050 000 | 7 090 295 | 7 090 295 | 100,00% |
B3 | Közhatalmi bevételek | 72 480 000 | 71 944 100 | 66 476 732 | 92,40% |
B4 | Működési bevételek | 3 775 000 | 3 138 637 | 3 028 274 | 96,48% |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 375 650 | 375 650 | 100,00% |
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 115 582 833 | 117 547 822 | 101,70% | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 25 989 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1 939 000 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 111 826 334 | 115 582 833 | 115 582 833 | 100,00% |
BEVÉTELEK összesen: | 194 131 334 | 198 131 515 | 194 518 773 | 98,18% | |
Működési kiadások összesen: | 131 112 387 | 135 322 263 | 44 293 188 | 32,73% | |
K1 | Személyi juttatás | 20 564 256 | 23 532 914 | 18 788 220 | 79,84% |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 171 621 | 3 171 621 | 3 055 508 | 96,34% |
K3 | Dologi kiadások | 26 092 450 | 26 961 282 | 14 467 673 | 53,66% |
K4 | Ellátotak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 586 200 | 31,72% |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 76 284 060 | 76 656 446 | 6 395 587 | 8,34% |
Felhalmozási kiadások összesen: | 59 618 947 | 59 995 347 | 33 040 754 | 55,07% | |
K6 | Beruházások | 55 643 847 | 55 996 737 | 30 032 943 | 53,63% |
K7 | Felújítások | 3 975 100 | 3 975 100 | 2 993 771 | 75,31% |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 23 510 | 14 040 | 59,72% |
K9 | Finanszírozási kiadások | 3 400 000 | 2 813 905 | 2 813 905 | 100,00% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 194 131 334 | 198 131 515 | 80 147 847 | 40,45% | |
2. melléklet
2020. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként
Előirány | Előirányzat (Ft) | Teljesítés | Teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzatok | ||||||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 300 000 | 300 000 | 195 000 | 65,00% | ||||
B4 | Működési bevételek | 300 000 | 300 000 | 195 000 | 65,00% | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) | 300 000 | 300 000 | 195 000 | 65,00% | |||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00% | ||||
B4 | Működési bevételek | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00% | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00% | |||
066010 Zöldterület - kezelés | 2 490 000 | 2 490 000 | 2 489 200 | 99,97% | ||||
B4 | Működési bevételek | 2 490 000 | 2 490 000 | 2 489 200 | 99,97% | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 960 000 | 100,00% | |||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 530 000 | 530 000 | 529 200 | 99,85% | |||
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 895 000 | 271 087 | 271 087 | 100,00% | ||||
B4 | Működési bevételek | 895 000 | 250 637 | 250 637 | 100,00% | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | 705 000 | 197 351 | 197 351 | 100,00% | |||
Koncesszióból származó bevétel | 705 000 | 197 351 | 197 351 | 100,00% | ||||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 190 000 | 53 285 | 53 285 | 100,00% | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 | 1 | 100,00% | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 20 450 | 20 450 | 100,00% | |||
B65 | Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 20 450 | 20 450 | 100,00% | |||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 75 000 | 433 200 | 428 616 | 98,94% | ||||
B4 | Működési bevételek | 75 000 | 78 000 | 73 416 | 94,12% | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 22 000 | ||||
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 70 000 | 70 000 | 47 870 | 68,39% | |||
B408 | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | 115 | 2,30% | |||
B411 | Egyéb működési bevétel | 0 | 3 000 | 3 431 | 114,37% | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 355 200 | 355 200 | 100,00% | |||
B65 | Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz | 0 | 355 200 | 355 200 | 100,00% | |||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 111 584 334 | 112 495 933 | 112 495 933 | 100,00% | ||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 111 584 334 | 112 495 933 | 112 495 933 | 100,00% | |||
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 111 584 334 | 112 495 933 | 112 495 933 | 100,00% | |||
B813 | Maradvány igénybevétele | 111 584 334 | 112 495 933 | 112 495 933 | 100,00% | |||
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 111 584 334 | 112 495 933 | 112 495 933 | 100,00% | |||
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 72 480 000 | 71 944 100 | 66 476 732 | 92,40% | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 72 480 000 | 71 944 100 | 66 476 732 | 92,40% | |||
B34 | Vagyoni típusú adók | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 953 000 | 100,45% | |||
Építményadó | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 953 000 | 100,45% | ||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 60 580 000 | 60 041 100 | 54 520 834 | 90,81% | |||
B351 | Értékesítés és forgalmi adók | 60 000 000 | 60 000 000 | 54 479 734 | 90,80% | |||
Iparűzési adó | 60 000 000 | 60 000 000 | 54 479 734 | 90,80% | ||||
B354 | Gépjárműadók | 330 000 | 0 | 0 | ||||
Helyi önkormányzatot megillető rész | 330 000 | 0 | 0 | |||||
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 250 000 | 41 100 | 41 100 | 100,00% | |||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 250 000 | 41 100 | 41 100 | 100,00% | ||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 3 000 | 2 898 | 96,60% | |||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 6 050 000 | 7 090 295 | 7 090 295 | 100,00% | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 050 000 | 7 090 295 | 7 090 295 | 100,00% | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4 250 000 | 4 804 095 | 4 804 095 | 100,00% | |||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | 4 250 000 | 4 804 095 | 4 804 095 | 100,00% | ||||
B114 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | |||
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 286 200 | 286 200 | 100,00% | |||
018020 Központi költségvetési befizetések | 242 000 | 3 086 900 | 3 086 900 | 100,00% | ||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 242 000 | 3 086 900 | 3 086 900 | 100,00% | |||
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 242 000 | 3 086 900 | 3 086 900 | 100,00% | |||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 1 939 009 | |||||
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 9 | ||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 9 | ||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1 939 000 | ||||
B531 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 1 939 000 | ||||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 12 | |||||
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 12 | ||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 12 | ||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 0 | 25 989 | |||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 25 989 | ||||
3. melléklet
2020. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként
Előirányzat (Ft) eredeti | Előirányzat (Ft) módosított | Teljesítés (Ft) 2020.12.31-ig | Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz | |||||
Jogcím csoportok | ||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 050 000 | 7 090 295 | 7 090 295 | 100,00% | |||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 6 050 000 | 7 090 295 | 7 090 295 | 100,00% | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4 250 000 | 4 804 095 | 4 804 095 | 100,00% | |||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | 4 250 000 | 4 804 095 | 4 804 095 | 100,00% | ||||
B114 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | |||
B115 | Kiegészítő támogatás | 0 | 286 200 | 286 200 | 100,00% | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 25 989 | ||||
B251 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási | 0 | 0 | 25 989 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 72 480 000 | 71 944 100 | 66 476 732 | 92,40% | |||
B34 | Vagyoni típusú adók | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 953 000 | 100,45% | |||
Építményadó | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 953 000 | 100,45% | ||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 60 580 000 | 60 041 100 | 54 520 834 | 90,81% | |||
B351 | Értékesítés és forgalmi adók | 60 000 000 | 60 000 000 | 54 479 734 | 90,80% | |||
Iparűzési adó | 60 000 000 | 60 000 000 | 54 479 734 | 90,80% | ||||
B354 | Gépjárműadók | 330 000 | 0 | 0 | ||||
Helyi önkormányzatot megillető rész | 330 000 | 0 | 0 | |||||
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 250 000 | 41 100 | 41 100 | 100,00% | |||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 250 000 | 41 100 | 41 100 | 100,00% | ||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 3 000 | 2 898 | 96,60% | |||
B4 | Működési bevételek | 3 775 000 | 3 138 637 | 3 028 274 | 96,48% | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 275 000 | 2 280 000 | 2 197 000 | 96,36% | |||
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 70 000 | 70 000 | 47 870 | 68,39% | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | 705 000 | 197 351 | 197 351 | 100,00% | |||
B406 | Kiszámlázott áfa | 720 000 | 583 285 | 582 485 | 99,86% | |||
B408 | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | 115 | 2,30% | |||
B411 | Egyéb működési bevétel | 0 | 3 001 | 3 453 | 115,06% | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 1 939 000 | ||||
B531 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 1 939 000 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 375 650 | 375 650 | 100,00% | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 111 826 334 | 115 582 833 | 115 582 833 | 100,00% | |||
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 111 826 334 | 115 582 833 | 115 582 833 | 100,00% | |||
B813 | Maradvány igénybevétele | 111 584 334 | 112 495 933 | 112 495 933 | 100,00% | |||
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 111 584 334 | 112 495 933 | 112 495 933 | 100,00% | |||
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 242 000 | 3 086 900 | 3 086 900 | 100,00% | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 194 131 334 | 198 131 515 | 194 518 773 | 98,18% | ||||
4. melléklet
2020. évi bevételek feladatonkénti bontása
Előirányzatok adatok Ft-ban | kötelező | önként vállalt feladatok | államigazgatási | Összesen: |
|---|---|---|---|---|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 195 000 | 0 | 0 | 195 000 |
013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
066010 Zöldterület - kezelés | 2 489 200 | 0 | 0 | 2 489 200 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. | 428 616 | 0 | 0 | 428 616 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 112 495 933 | 0 | 0 | 112 495 933 |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei | 66 476 732 | 0 | 0 | 66 476 732 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás | 271 087 | 0 | 0 | 271 087 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 7 090 295 | 0 | 0 | 7 090 295 |
018020 Központi költségvetési befizetések | 3 086 900 | 0 | 0 | 3 086 900 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1 939 009 | 0 | 0 | 1 939 009 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek | 12 | 0 | 0 | 12 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 25 989 | 0 | 0 | 25 989 |
ÖSSZESEN: | 194 518 773 | 0 | 0 | 194 518 773 |
5. melléklet
2020. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként
Lét | Előirányzat | Előirányzat | Teljesítés (Ft) 2020.12.31-ig | Teljesítés %-a a módosított | ||||||
Kiemelt előirányzatok | ||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1,00 | 93 740 764 | 93 798 740 | 20 010 131 | 21,33% | |||||
K1 | Személyi juttatások | 11 990 894 | 11 990 894 | 7 753 051 | 64,66% | |||||
K12 | Külső személyi juttatások | 11 990 894 | 11 990 894 | 7 753 051 | 64,66% | |||||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 11 990 894 | 11 990 894 | 7 753 051 | 64,66% | |||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 785 878 | 1 457 374 | 1 289 147 | 88,46% | |||||
Szociális hozzájárulási adó | 1 785 878 | 1 457 374 | 1 289 147 | 88,46% | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 7 975 300 | 8 177 850 | 6 482 833 | 79,27% | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 500 000 | 500 000 | 498 117 | 99,62% | |||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 500 000 | 500 000 | 498 117 | 99,62% | |||||
Irodaszer, nyomtatvány | 50 000 | 50 000 | ||||||||
Nyomtatási feladatokkal összefüggő feladatok | 50 000 | 50 000 | ||||||||
Egyéb anyagbeszerzés | 400 000 | 400 000 | ||||||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 870 000 | 870 000 | 628 131 | 72,20% | |||||
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 670 000 | 670 000 | 450 774 | 67,28% | |||||
Internet díj | 200 000 | 200 000 | ||||||||
Adatrögzítés, adatfeldolgozás | 90 000 | 90 000 | ||||||||
Programozás | 100 000 | 100 000 | ||||||||
Internetes oldalak működtetése | 150 000 | 150 000 | ||||||||
Szoftverek bérlése | 30 000 | 30 000 | ||||||||
Számítógépes rendszerek tervezése, kiépítése | 100 000 | 100 000 | ||||||||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | 177 357 | 88,68% | |||||
Telefondíj | 200 000 | 200 000 | ||||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 4 440 000 | 4 640 000 | 4 243 518 | 91,46% | |||||
K331 | Közüzemi díjak | 600 000 | 600 000 | 514 787 | 85,80% | |||||
Villamosenergia | 200 000 | 200 000 | ||||||||
Gázenergia | 250 000 | 250 000 | ||||||||
Víz- és csatornadíjak | 150 000 | 150 000 | ||||||||
K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | 800 000 | 1 000 000 | 848 347 | 84,83% | |||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 70 000 | 70 000 | 47 849 | 68,36% | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 970 000 | 2 970 000 | 2 832 535 | 95,37% | |||||
Más egyéb szolgáltatások | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||||
Pénzügyi, befektetési díj | 320 000 | 320 000 | ||||||||
Biztosítási díjak | 150 000 | 150 000 | ||||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 165 300 | 2 167 850 | 1 113 067 | 51,34% | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 1 617 300 | 1 617 300 | 708 323 | 43,80% | |||||
K352 | Fizetendő áfa | 541 000 | 541 000 | 399 000 | 73,75% | |||||
K353 | Államháztartáson belüli kamatkiadások | 0 | 2 550 | 2 550 | 100,00% | |||||
K355 | Egyéb dologi kiadás | 7 000 | 7 000 | 3 194 | 45,63% | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 70 553 592 | 70 737 522 | 3 050 000 | 4,31% | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 80 000 | 3 080 000 | 3 050 000 | 99,03% | |||||
K513 | Tartalékok | 70 473 592 | 67 657 522 | 0 | 0,00% | |||||
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | ||||||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |||||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |||||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 | |||||||
K7 | Felújítá | 1 435 100 | 1 435 100 | 1 435 100 | 100,00% | |||||
K71 | Ingatlanok felújítása teljesítése | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 130 000 | 100,00% | |||||
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 305 100 | 305 100 | 305 100 | 100,00% | |||||
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 2,00 | 56 926 073 | 60 927 578 | 27 807 391 | 45,64% | |||||
K1 | Személyi juttatások | 5 240 700 | 8 408 699 | 8 352 568 | 99,33% | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 5 240 700 | 8 408 699 | 8 352 568 | 99,33% | |||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3 790 800 | 6 138 555 | 6 138 555 | 100,00% | |||||
K1103 | Céljuttatás projektprémium teljesítése | 315 900 | 737 073 | 741 339 | 100,58% | |||||
K1107 | Béren kívüli juttatás | 0 | 350 943 | 350 943 | 100,00% | |||||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 23 000 | 21 960 | 95,48% | |||||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 25 128 | 25 128 | 100,00% | |||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 074 643 | 94,77% | |||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 917 123 | 1 245 627 | 1 275 627 | 102,41% | |||||
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 917 123 | 1 245 627 | 1 275 627 | 102,41% | |||||
K3 | Dologi kiadások | 8 477 250 | 8 982 252 | 2 833 319 | 31,54% | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 1 000 000 | 1 500 000 | 902 397 | 60,16% | |||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 000 000 | 1 500 000 | 902 397 | 60,16% | |||||
Hajtó, és kenőanyagok | 100 000 | 200 000 | ||||||||
Egyéb anyagbeszerzés | 900 000 | 1 300 000 | ||||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 5 675 000 | 5 675 000 | 1 412 538 | 24,89% | |||||
K331 | Közüzemi díjak | 600 000 | 600 000 | 649 883 | 108,31% | |||||
Villamosenergia | 240 000 | 240 000 | ||||||||
Gázdíj | 300 000 | 300 000 | ||||||||
Víz- és csatornadíjak | 60 000 | 60 000 | ||||||||
K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | 4 000 000 | 4 000 000 | 294 900 | 7,37% | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 075 000 | 1 075 000 | 467 755 | 43,51% | |||||
Más egyéb szolgáltatások | 800 000 | 800 000 | ||||||||
Biztosítási díjak | 25 000 | 25 000 | ||||||||
Szállítási szolgáltatások | 250 000 | 250 000 | ||||||||
K34 | K341 | Kiküldetés | 0 | 5 000 | 1 412 | 28,24% | ||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 802 250 | 1 802 252 | 516 972 | 28,68% | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 1 802 250 | 1 802 250 | 516 970 | 28,68% | |||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 2 | 2 | 100,00% | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás) | 0 | 0 | ||||||||
K6 | Beruházások | 39 751 000 | 39 751 000 | 13 787 206 | 34,68% | |||||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 30 800 000 | 30 800 000 | 10 393 280 | 33,74% | |||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 500 000 | 500 000 | 462 788 | 92,56% | |||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 8 451 000 | 8 451 000 | 2 931 138 | 34,68% | |||||
K7 | Felújítások | 2 540 000 | 2 540 000 | 1 558 671 | 61,37% | |||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 227 300 | 61,37% | |||||
Játszótér | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 227 300 | 61,37% | ||||||
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 540 000 | 540 000 | 331 371 | 61,37% | |||||
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 826 000 | 826 000 | 969 325 | 117,35% | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 826 000 | 826 000 | 969 325 | 117,35% | |||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 650 000 | 650 000 | 763 248 | 117,42% | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 650 000 | 650 000 | 763 248 | 117,42% | |||||
Más egyéb szolgáltatások | 650 000 | 650 000 | 763 248 | 117,42% | ||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 176 000 | 176 000 | 206 077 | 117,09% | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 176 000 | 176 000 | 206 077 | 117,09% | |||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 4 817 450 | 4 897 450 | 4 621 123 | 94,36% | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 298 450 | 378 450 | 102 123 | 26,98% | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 10 000 | 60 000 | 47 993 | 79,99% | |||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 10 000 | 60 000 | 47 993 | 79,99% | |||||
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | 10 000 | 60 000 | ||||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 125 000 | 155 000 | 32 621 | 21,05% | |||||
K331 | Közüzemi díjak | 25 000 | 25 000 | 14 621 | 58,48% | |||||
Villamosenergia | 5 000 | 5 000 | ||||||||
Víz- és csatornadíjak | 20 000 | 20 000 | ||||||||
K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 0 | 30 000 | 18 000 | 60,00% | |||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 163 450 | 163 450 | 21 509 | 13,16% | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 63 450 | 63 450 | 21 509 | 33,90% | |||||
K355 | Egyéb dologi kiadások (bírság) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% | |||||
K6 | Beruházások | 4 519 000 | 4 519 000 | 4 519 000 | 100,00% | |||||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 100,00% | |||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,00% | |||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 100,00% | |||||
018020 Központi költségvetési befizetések | 3 400 000 | 2 813 905 | 2 813 905 | 100,00% | ||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 3 400 000 | 2 813 905 | 2 813 905 | 100,00% | |||||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 400 000 | 2 813 905 | 2 813 905 | 100,00% | |||||
031060 Bűnmegelőzés | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 100,00% | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 100,00% | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 100,00% | |||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 100,00% | ||||||
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00% | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00% | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00% | |||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00% | ||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 5 570 468 | 5 403 545 | 2 820 738 | 52,20% | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 570 468 | 5 380 035 | 2 806 698 | 52,17% | |||||
