Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról
Bakonyjákó Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A Bakonyjákó Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetését 75.749.749 Ft költségvetési bevétellel, 75.749.749 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 57.140.630 forint,
b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 57.140.630 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások különbözete - 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit a 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.”
2. § A Bakonyjákó Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
„4. melléklet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- | Az előirányzatokat | Önk. Sajátos működési | Műk. célú támogatás | Felhal. célú tám. | Közhatalmi | Működési bevételek | Felhal- | Műk. célú átvett | Felhalm. célú átvett | Finanszí- | Egyéb | Összesen | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
1. | Eredetei előirányzat | 30.343.929 | 1.338.656 | 0 | 15.270.000 | 2.219.294 | 0 | 0 | 3.527.542 | 4.441.209 | 0 | 57.140.630 | ||||||||||||||||||||||||
2. | I. Módosítás (±) | 3.187.500 | 2.767.791 | 0 | -2.500.000 | 882.430 | 666.000 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5.003.720 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Módosítás utáni előir.(1±2) | 33.531.429 | 4.106.447 | 0 | 12.770.000 | 3.101.724 | 666.000 | 0 | 3.527.541 | 4.441.209 | 0 | 62.144.350 | ||||||||||||||||||||||||
4. | II. Módosítás (±) | 2.417.587 | 517.931 | 0 | 4.309.042 | 1.988.222 | 1.168.252 | 30.000 | 150.001 | 3.024.364 | 0 | 13.605.399 | ||||||||||||||||||||||||
5. | II. Módosítás utáni előir. (3±4) | 35.949.016 | 4.624.378 | 0 | 17.079.042 | 5.089.946 | 1.834.252 | 30.000 | 3.677.542 | 7.465.573 | 0 | 75.749.749 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- | Az előirányzatokat jóváhagyó | Személyi | Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli | Egyéb működési | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhal- | Tarta- | Finansz. | Összesen | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
1. | Eredetei előirányzat | 10.488.945 | 1.410.888 | 30.322.520 | 4.000.000 | 2.024.654 | 6.729.866 | 0 | 0 | 950.000 | 1.213.757 | 57.140.630 | ||||||||||||||||||||||||
2. | I. Módosítás (±) | 3.931.940 | 745.651 | 300.240 | 0 | 25.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.003.720 | ||||||||||||||||||||||||
3. | I. Módosítás utáni előír. (1±2) | 14.420.885 | 2.156.539 | 30.622.760 | 4.000.000 | 2.050.543 | 6.729.866 | 0 | 0 | 950.000 | 1.213.757 | 62.144.350 | ||||||||||||||||||||||||
4. | II. Módosítás (±) | 360.289 | -329.167 | -3.520.019 | -229.000 | -574.935 | 3.767.121 | 183.100 | 60.000 | 12.316.981 | 1.571.029 | 13.605.399 | ||||||||||||||||||||||||
5. | II. Módosítás utáni előir. (3±4) | 14.781.174 | 1.827.372 | 27.102.741 | 3.771.000 | 1.475.608 | 10.496.987 | 183.100 | 60.000 | 13.266.981 | 2.784.786 | 75.749.749 |
0”