Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról
Bakonyjákó Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Bakonyjákó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást (a továbbiakban: Rendelet) hagyja jóvá. 73.891.187 Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel, 60.327.668 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással, 13.563.519 Ft maradvánnyal.
(2) A Képviselő-testület Bakonyjákó Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mérlegszerűen bemutatott összevont kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok szerinti bontásban - a 2. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. és a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a 12. és 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változásának levezetését a 9. és 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról költségvetési szervek vezetőit a Rendelet kihirdetését követő 15 napon belül, írásban értesítse.
5. § A Rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.
1. melléklet
BAKONYJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||||
Adatok: forintban | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 30.343.929 | 35.949.016 | 35.949.016 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19.852.390 | 19.956.011 | 19.956.011 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8.691.539 | 12.761.019 | 12.761.019 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | 2.202.136 | 2.202.136 | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 1.029.850 | 1.029.850 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1.338.656 | 4.624.378 | 4.624.378 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1.338.656 | 4.624.378 | 4.624.378 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 0 | 0 | 0 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 15.270.000 | 17.079.042 | 16.435.938 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 15.160.000 | 16.544.152 | 15.970.370 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 4.900.000 | 5.943.742 | 5.445.593 | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 10.260.000 | 10.600.410 | 10.524.777 | |
4.2. | Gépjárműadó | 2.500.000 | 0 | 0 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 260.000 | 215.000 | 215.000 | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 110.000 | 534.890 | 465.568 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 2.219.294 | 5.089.946 | 4.519.447 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 37.750 | 11.500 | 11.500 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 396.500 | 1.410.687 | 1.282.354 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 465.982 | 328.995 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 400 | 400 | |
5.5. | Ellátási díjak | 1.182.350 | 1.531.500 | 1.531.500 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 495.248 | 495.248 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
5.8. | Kamatbevételek | 2.694 | 1.295 | 1.295 | |
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 600.000 | 600.000 | 294.821 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 1.834.252 | 1.834.252 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 1.834.252 | 1.834.252 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 30.000 | 30.000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 30.000 | 30.000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 3.527.542 | 3.677.542 | 3.677.542 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 3.527.542 | 3.527.542 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3.527.542 | 150.000 | 150.000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 52.699.421 | 68.284.176 | 67.070.573 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4.441.209 | 4.441.209 | 3.796.250 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4.441.209 | 4.441.209 | 3.796.250 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 3.024.364 | 3.024.364 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 3.024.364 | 3.024.364 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 4.441.209 | 7.465.573 | 6.820.614 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 57.140.630 | 75.749.749 | 73.891.187 | |
K I A D Á S O K | |||||
Adatok: forintban | |||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 52.964.645 | 69.502.558 | 56.779.548 | |
1.1. | Személyi juttatások | 10.488.945 | 14.781.174 | 14.781.174 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.410.888 | 1.827.372 | 1.827.372 | |
1.3. | Dologi kiadások | 30.322.520 | 27.102.741 | 24.947.641 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.000.000 | 3.771.000 | 3.771.000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2.024.654 | 1.475.608 | 1.475.608 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 160.000 | 185.889 | 185.889 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1.489.654 | 984.719 | 984.719 | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.14. | - Kamattámogatások | ||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 375.000 | 305.000 | 305.000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6.729.866 | 10.740.087 | 10.740.087 | |
2.1. | Beruházások | 6.729.866 | 10.496.987 | 10.496.987 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 0 | 183.100 | 183.100 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 60.000 | 60.000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 60.000 | 60.000 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 950.000 | 13.266.981 | 0 | |
3.1. | Általános tartalék | 950.000 | 13.266.981 | 0 | |
3.2. | Céltartalék | ||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 55.926.873 | 72.964.963 | 57.542.882 | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 57.140.630 | 75.749.749 | 60.327.668 |
2. melléklet
BAKONYJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||||
Adatok: forintban | |||||
Sorszám | Bevételi jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 30.343.929 | 35.949.016 | 35.949.016 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19.852.390 | 19.956.011 | 19.956.011 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8.691.539 | 12.761.019 | 12.761.019 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | 2.202.136 | 2.202.136 | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 1.029.850 | 1.029.850 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1.338.656 | 4.624.378 | 4.624.378 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1.338.656 | 4.624.378 | 4.624.378 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 0 | 0 | 0 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 15.270.000 | 17.079.042 | 16.435.938 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 15.160.000 | 16.544.152 | 15.970.370 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 4.900.000 | 5.943.742 | 5.445.593 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 10.260.000 | 10.600.410 | 10.524.777 | |
4.2. | Gépjárműadó | 2.500.000 | 0 | 0 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 260.000 | 215.000 | 215.000 | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 110.000 | 534.890 | 465.568 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 2.219.294 | 5.089.946 | 4.519.447 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 37.750 | 11.500 | 11.500 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 396.500 | 1.410.687 | 1.282.354 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 465.982 | 328.995 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 400 | 400 | |
5.5. | Ellátási díjak | 1.182.350 | 1.531.500 | 1.531.500 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 495.248 | 495.248 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
5.8. | Kamatbevételek | 2.694 | 1.295 | 1.295 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 600.000 | 600.000 | 294.821 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 1.834.252 | 1.834.252 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 1.834.252 | 1.834.252 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 30.000 | 30.000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 30.000 | 30.000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 3.527.542 | 3.677.542 | 3.677.542 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 3.527.542 | 3.527.542 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3.527.542 | 150.000 | 150.000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 52.699.421 | 68.284.176 | 67.070.573 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4.441.209 | 4.441.209 | 3.796.250 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4.441.209 | 4.441.209 | 3.796.250 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 3.024.364 | 3.024.364 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 3.024.364 | 3.024.364 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 4.441.209 | 7.465.573 | 6.820.614 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 57.140.630 | 75.749.749 | 73.891.187 |
K I A D Á S O K | |||||
Adatok: forintban | |||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 52.964.645 | 69.502.558 | 56.779.548 | |
1.1. | Személyi juttatások | 10.488.945 | 14.781.174 | 14.781.174 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.410.888 | 1.827.372 | 1.827.372 | |
1.3. | Dologi kiadások | 30.322.520 | 27.102.741 | 24.947.641 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.000.000 | 3.771.000 | 3.771.000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2.024.654 | 1.475.608 | 1.475.608 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 160.000 | 185.889 | 185.889 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1.489.654 | 984.719 | 984.719 | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.14. | - Kamattámogatások | ||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 375.000 | 305.000 | 305.000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6.729.866 | 10.740.087 | 10.740.087 | |
2.1. | Beruházások | 6.729.866 | 10.496.987 | 10.496.987 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 0 | 183.100 | 183.100 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 60.000 | 60.000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 60.000 | 60.000 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 950.000 | 13.266.981 | 0 | |
3.1. | Általános tartalék | 950.000 | 13.266.981 | 0 | |
3.2. | Céltartalék | ||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 55.926.873 | 72.964.963 | 57.542.882 | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1.213.757 | 2.784.786 | 2.784.786 | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 57.140.630 | 75.749.749 | 60.327.668 |
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 30.343.929 | 35.949.016 | 35.949.016 | Személyi juttatások | 10.488.945 | 14.781.174 | 14.781.174 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1.338.656 | 4.624.378 | 4.624.378 | Munkaadókat terhelő járulékok és | 1.410.888 | 1.827.372 | 1.827.372 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 30.322.520 | 27.102.741 | 24.947.641 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 15.270.000 | 17.079.042 | 16.435.938 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.000.000 | 3.771.000 | 3.771.000 | |
