Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójáról
Hatályos: 2021. 05. 12Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójáról
Kislőd község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Kislőd Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtását 242 719 135 forint teljesített bevétellel elfogadja.
(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 145 566 513 forint teljesített kiadással elfogadja.
(4) Az Önkormányzat teljesített kiadásait cofog kódonként összevontan e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 85 548 232 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):
- a) személyi juttatások 32 886 158
- b) munkaadókat terhelő járulékok 4 696 843
- c) dologi kiadások 36 657 733
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 840 871
- e) egyéb működés célú kiadások 8 466 627
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évben teljesített felújítási és beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásait összesen 17 891 795 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):
- a) beruházások 5 123 174
- b) felújítások 12 768 621
3. § (1) A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2020. évi költségvetésének végrehajtását 37 725 628 forint teljesített bevétellel elfogadja.
(2) Az Óvoda teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Óvoda 2020. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 33 894 721 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):
- a) személyi juttatások 26 248 120
- b) munkaadókat terhelő járulékok 4 408 026
- c) dologi kiadások 3 238 575
(4) A képviselő-testület az Óvoda 2019. évben teljesített beruházási kiadásait 3 826 209 forinttal jóváhagyja.
4. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi mérleg szerinti eredményét 124 077 846 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (forintban):
- a) Önkormányzat mérleg szerinti eredménye 124 209 784
- b) Óvoda mérleg szerinti eredménye -131 938
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódonkénti bemutatását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat tartalék felhasználásának bemutatását a 4. melléklet tartalmazza
(5) Az Önkormányzat mérlegét az 5. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat 2020. évi konszolidált mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat 2020. évi konszolidált eredménykimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását cofog kódonként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 11. 12. és 13. melléklete tartalmazza.
(12) Az Óvoda maradványkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
(13) Az Óvoda eredménykimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet 2021. május 12-én lép hatályba.
1. melléklet
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS - Bevételek és kiadások alakulása
Ft-ban | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés | Rovat | Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés | |
1 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 568 107 | 19 215 807 | 19 215 807 | 100% | K1 | Személyi juttatások | 33 571 022 | 37 244 507 | 32 886 158 | 88% |
2 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 29 271 000 | 31 778 680 | 31 778 680 | 100% | K2 | Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó | 5 663 715 | 5 926 215 | 4 696 843 | 79% |
3 | B1131 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 21 728 720 | 22 701 893 | 22 701 893 | 100% | K3 | Dologi kiadások | 56 082 794 | 79 209 476 | 36 657 733 | 46% |
B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10 109 743 | 8 160 220 | 8 160 220 | 100% | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 744 950 | 7 576 888 | 2 840 871 | 37% | |
4 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 333 630 | 2 333 630 | 100% | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 909 996 | 9 711 409 | 8 466 627 | 87% |
5 | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 592 400 | 1 592 400 | 100% | K6 | Beruházások | 5 593 294 | 10 621 315 | 5 123 174 | 48% | |
6 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 37 465 597 | 60 171 490 | 60 159 260 | 100% | K7 | Felújítások | 12 668 621 | 29 371 886 | 12 768 621 | 43% |
7 | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 12 782 251 | 12 782 251 | 100% | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0% | |
8 | B25 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 21 719 886 | 21 719 886 | 100% | K9 | Finanszírozási kiadások | 40 932 103 | 45 294 743 | 42 126 486 | 93% | |
9 | B34 | Vagyoni tipusú adók | 445 000 | 445 000 | 372 750 | 84% | K513 | Tartalék | 13 056 714 | 19 931 320 | 0% | |
10 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 22 350 000 | 22 350 000 | 15 693 136 | 70% | ||||||
11 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 187 616 | |||||||||
12 | B4 | Működési bevételek | 10 908 001 | 10 908 001 | 12 243 700 | 112% | ||||||
13 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0% | |||||||||
16 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0% | |||||||||
17 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100% | ||||||
18 | B8 | Finanszírozási bevételek | 24 577 041 | 25 728 501 | 28 777 906 | 112% | ||||||
19 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 183 223 209 | 244 887 759 | 242 719 135 | 99% | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 183 223 209 | 244 887 759 | 145 566 513 | 59% | ||
2. melléklet
2020. évi zárszámadás - bevételek
forintban
A | B | C | D | E | F | |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés százaléka |
1 | I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 19 568 107 | 19 215 807 | 19 215 807 | 100% |
2 | II. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása/ÓVODA | B112 | 29 271 000 | 31 778 680 | 31 778 680 | 100% |
3 | III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 31 838 463 | 30 862 113 | 30 862 113 | 100% |
4 | IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 333 630 | 2 333 630 | 100% |
5 | IV.d. | ###### | ||||
5 | V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 1 592 400 | 1 592 400 | 100% | |
6 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | ||||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 82 477 570 | 85 782 630 | 85 782 630 | 100% |
8 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 37 465 597 | 60 171 490 | 60 159 260 | 100% |
9 | Központi kezelésű előirányzatok /Erzsébet utalvány | |||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra/ véderdő karbantartás, | 7 000 000 | 27 943 393 | 29 310 636 | ||
11 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VÉDŐNŐI FINANSZÍROZÁS | 3 867 600 | 4 455 100 | 3 688 300 | 83% | |
12 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai HÁZIORVOSI FINANSZÍROZÁS | 19 724 400 | 20 899 400 | 21 311 500 | 102% | |
13 | elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS. | 6 873 597 | 6 873 597 | 5 848 824 | 85% | |
14 | Elkülönített állami pénzalapok/zöldterület kezelés | 0 | ||||
15 | Egyéb fejezeti kez. Előirányza mc.támogatás / gyermekvéd.támogatás | 0 | ||||
16 | Egyéb fejezeti kez. Előirányzat/Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 119 943 167 | 145 954 120 | 145 941 890 | 100% |
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 34 502 137 | 34 502 137 | 100% |
21 | BM-es út felújítás | B21 | 12 782 251 | 12 782 251 | ||
22 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás / Pályázatok | B25 | 21 719 886 | 21 719 886 | 100% | |
23 | ||||||
24 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 445 000 | 445 000 | 372 750 | 84% |
25 | épitményadó | 445 000 | 445 000 | 372 750 | 84% | |
26 | ||||||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 18 300 000 | 18 300 000 | 15 671 736 | 86% |
28 | állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 18 300 000 | 18 300 000 | 15 671 736 | 86% | |
29 | Gépjárműadók | B354 | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0% |
30 | belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0% | |
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 450 000 | 450 000 | 21 400 | 5% |
32 | tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 450 000 | 450 000 | 21 400 | 5% | |
33 | talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0% | |
34 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 22 350 000 | 22 350 000 | 15 693 136 | 70% |
35 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 187 616 | |||
36 | Közhatalmi bevételek | B3 | 22 795 000 | 22 795 000 | 16 253 502 | 71% |
38 | Készletértékesítés bevétele | B401 | 0 | 0 | 0 | 0% |
39 | Szolgáltatások ellenértéke /gépkocsivez.eü alkalmassági vizsgálat díja, belépő díjak | B402 | 484 387 | 484 387 | 1 264 516 | 261% |
40 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 500 000 | 500 000 | 547 766 | 110% |
41 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 489 059 | 1 489 059 | 2 663 130 | 179% |
42 | Lakbérek | 1 162 540 | ||||
43 | Önk.vagyon haszonbérbeadása/föld | 1 091 410 | ||||
44 | Vagyonkezelési díj /Bakonykarszt | 409 180 | ||||
45 | Ellátási díjak | B405 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 721 594 | 88% |
46 | ||||||
47 | Iskolai és óvodai étkezés | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 122 448 | 56% | |
51 | Bölcsődei étkezés | 0 | 0 | 127 058 | ||
52 | Szociális étkezés | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 472 088 | ||
53 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 933 555 | 1 933 555 | 1 989 996 | 103% |
54 | Általános forgalmi adó visszatérülés | B407 | ||||
55 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei/kamat | B4082 | 1 000 | 1 000 | 83 | 8% |
56 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
57 | Egyéb működési bevételek /biztosítók által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||
58 | Egyéb különféle működési bevételek | B 411 | 56 615 | |||
59 | Működési bevételek | B4 | 10 908 001 | 10 908 001 | 12 243 700 | 112% |
60 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | 0% |
62 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B74 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
63 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 158 646 168 | 219 159 258 | 213 941 229 | 98% |
64 | ÁHB megelőlegezés | B814 | 0 | 1 151 460 | 4 506 480 | 391% |
65 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 24 577 041 | 24 577 041 | 24 271 426 | 99% |
66 | Finanszírozási bevételek | B8 | 24 577 041 | 25 728 501 | 28 777 906 | 112% |
67 | Bevételek összesen | B | 183 223 209 | 244 887 759 | 242 719 135 | 99% |
3. melléklet
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS - Kiadások feladatonként
forintban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
1 | Kód | Cofogkód | Összes | K 1 | K 2 | K 3 | K 4 | K 5 | K 6 | K 7 | K 8 |
| |
2 | 000000 | nincs | eredeti előírányzat | 13 056 714 | - | - | - | - | 13 056 714 | - | - | - | - |
módosított előírányzat | 11 914 617 | 1 217 994 | 126 291 | 416 000 | - | 10 111 409 | - | - | - | 42 923 | |||
teljesítés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. | eredeti előírányzat | 9 154 325 | 6 014 003 | 1 042 483 | 2 097 839 | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | 9 403 888 | 6 014 003 | 1 042 483 | 2 347 402 | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | 9 163 499 | 5 952 366 | 1 010 859 | 2 200 274 | - | - | - | - | - | - | |||
% | 97% | 99% | 97% | 94% | - | - | - | - | |||||
5 | 013320 | Köztemető fenntartása | eredeti előírányzat | 317 500 | - | - | 317 500 | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | 317 500 | - | - | 317 500 | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | 240 479 | - | - | 240 479 | - | - | - | - | - | - | |||
% | 76% | 76% | - | - | - | - | - | - | |||||
6 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fa. | eredeti előírányzat | 127 000 | - | - | 127 000 | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | 127 000 | - | - | 127 000 | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | 2 640 134 | - | - | 2 617 655 | - | - | 22 479 | - | - | - | |||
% | 2079% | - | - | 2061% | - | - | - | - | - | - | |||
7 | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel | eredeti előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | 3 904 508 | - | - | - | - | 605 405 | - | - | - | 3 299 103 | |||
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 | 018020 | Központi költségvetési befizetések | eredeti előírányzat | 4 019 099 | - | - | - | - | 719 996 | - | - | - | 3 299 103 |
módosított előírányzat | 4 813 098 | - | - | - | - | 719 996 | - | - | - | 4 093 102 | |||
teljesítés | 1 151 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 151 460 | |||
% | 24% | - | - | - | - | - | - | - | - | 28% | |||
9 | 018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | eredeti előírányzat | 48 306 721 | - | - | 9 143 721 | - | 1 530 000 | - | - | - | 37 633 000 |
módosított előírányzat | 49 265 242 | - | - | 9 143 721 | - | 2 131 060 | - | - | - | 37 990 461 | |||
teljesítés | 39 582 476 | - | - | - | - | 1 906 553 | - | - | - | 37 675 923 | |||
% | 80% | - | - | - | - | 89% | - | - | - | 99% | |||
10 | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | eredeti előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | eredeti előírányzat | 6 873 597 | 6 054 048 | 513 639 | 305 910 | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | 6 873 597 | 6 054 048 | 513 639 | 305 910 | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | 5 671 359 | 5 120 352 | 415 688 | 135 319 | - | - | - | - | - | - | |||
% | 83% | 85% | 81% | 44% | - | - | - | - | - | - | |||
12 | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | eredeti előírányzat | 6 350 000 | - | - | 6 350 000 | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | 6 350 000 | - | - | 6 296 965 | - | - | 53 035 | - | - | - | |||
teljesítés | 59 375 | - | - | 6 340 | - | - | 53 035 | - | - | - | |||
% | 1% | - | - | 0% | - | - | 100% | - | - | - | |||
13 | 047410 | Ár és belvízvédelem | eredeti előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14 | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | eredeti előírányzat | 12 768 621 | - | - | 100 000 | - | - | - | 12 668 621 | - | - |
módosított előírányzat | 70 051 276 | - | - | 22 306 236 | 410 000 | 9 819 911 | 4 974 986 | 29 371 886 | - | 3 168 257 | |||
teljesítés | 22 327 687 | - | - | 3 169 081 | - | 1 415 000 | 4 974 985 | 12 768 621 | - | - | |||
% | 32% | - | - | 14% | - | - | 100% | 43% | - | - | |||
15 | 064010 | Közvilágítás | eredeti előírányzat | 2 870 200 | - | - | 2 870 200 | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | 3 040 195 | - | - | 3 040 195 | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | 3 587 407 | - | - | 3 587 407 | - | - | - | - | - | - | |||
% | 118% | - | - | 118% | - | - | - | - | - | - | |||
16 | 066010 | Zöldterület.-kezelés | eredeti előírányzat | 2 122 000 | - | - | 2 122 000 | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | 2 122 000 | - | - | 2 122 000 | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | 485 512 | - | - | 439 463 | - | 34 669 | 11 380 | - | - | - | |||
% | 23% | - | - | 21% | - | - | - | - | - | - | |||
17 | 066020 | Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai | eredeti előírányzat | 3 444 500 | - | - | 444 500 | - | - | 3 000 000 | - | - | - |
módosított előírányzat | 3 444 500 | - | - | 444 500 | - | - | 3 000 000 | - | - | - | |||
teljesítés | 11 907 | - | - | 11 907 | - | - | - | - | - | - | |||
% | 0% | - | - | 3% | - | - | - | - | - | - | |||
18 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | eredeti előírányzat | 20 154 400 | 12 824 034 | 2 701 647 | 3 866 719 | - | - | 762 000 | - | - | - |
módosított előírányzat | 21 304 144 | 13 934 125 | 2 717 300 | 3 890 719 | - | - | 762 000 | - | - | - | |||
teljesítés | 15 801 573 | 11 537 930 | 1 646 862 | 2 586 982 | - | - | 29 799 | - | - | - | |||
% | 74% | 83% | 61% | 66% | - | - | 4% | - | - | - | |||
19 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | eredeti előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | 560 250 | - | - | 560 250 | - | - | - | - | - | - | |||
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20 | 072311 | Fogorvosi alapellátás | eredeti előírányzat | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | 074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | eredeti előírányzat | 4 022 541 | 2 359 621 | 299 550 | 532 076 | - | - | 831 294 | - | - | - |
módosított előírányzat | 5 001 297 | 3 217 821 | 420 106 | 532 076 | - | - | 831 294 | - | - | - | |||
teljesítés | 4 011 852 | 2 826 793 | 539 368 | 614 195 | - | - | 31 496 | - | - | - | |||
% | 80% | 88% | 128% | 115% | - | - | 4% | - | - | - | |||
22 | 081030 | Sportlétesítmények működtetése | eredeti előírányzat | - | |||||||||
módosított előírányzat | - | ||||||||||||
teljesítés | - | ||||||||||||
% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
23 | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | eredeti előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 082044 | Könyvtári szolgáltatás | eredeti előírányzat | 1 227 422 | 759 900 | 148 883 | 318 639 | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | 1 332 722 | 865 200 | 148 883 | 318 639 | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | 1 907 749 | 1 490 079 | 252 841 | 164 829 | - | - | - | - | - | - | |||
% | 143% | 172% | 170% | 52% | - | - | - | - | - | - | |||
25 | 082091 | Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése /Műv.Ház/ | eredeti előírányzat | 5 408 500 | - | - | 4 508 500 | - | 900 000 | - | - | - | - |
módosított előírányzat | 5 408 500 | - | - | 4 508 500 | - | 900 000 | - | - | - | - | |||
teljesítés | 547 766 | - | - | 547 766 | - | - | - | - | - | - | |||
% | 10% | - | - | 12% | - | - | - | - | - | - | |||
26 | 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi értékek gondozása | eredeti előírányzat | 1 032 993 | 639 900 | 109 883 | 283 210 | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | 1 348 893 | 955 800 | 109 883 | 283 210 | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | 1 846 237 | 1 268 533 | 224 234 | 353 470 | - | - | - | - | - | - | |||
% | 137% | 133% | 204% | 125% | - | - | - | - | - | - | |||
27 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | eredeti előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | 200 353 | - | - | - | - | 200 353 | - | - | - | - | |||
teljesítés | 825 125 | - | - | 45 125 | - | 780 000 | - | - | - | - | |||
% | 412% | - | - | - | - | 389% | - | - | - | - | |||
28 | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás | eredeti előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29 | 092092 | Közművelődés /Egyháztörténeti Gyűjtemény/ | eredeti előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30 | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | eredeti előírányzat | 13 818 660 | 1 332 000 | 187 500 | 12 299 160 | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | 13 868 660 | 1 382 000 | 187 500 | 12 299 160 | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | 8 508 416 | 1 221 000 | 39 564 | 7 247 852 | - | - | - | - | - | - | |||
% | 61% | 88% | 21% | 59% | - | - | - | - | - | - | |||
31 | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | eredeti előírányzat | 1 248 500 | - | - | 1 248 500 | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | 1 248 500 | - | - | 1 248 500 | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | 803 787 | - | - | 803 787 | - | - | - | - | - | - | |||
% | 64% | - | - | 64% | - | - | - | - | - | - | |||
32 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | eredeti előírányzat | 702 940 | 96 000 | 15 120 | 591 820 | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | 718 940 | 112 000 | 15 120 | 591 820 | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | 146 071 | 96 000 | 14 400 | 35 671 | - | - | - | - | - | - | |||
% | 20% | 86% | 95% | 6% | - | - | - | - | - | - | |||
33 | 104042 | Gyermekjóléti szolgálat | eredeti előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
34 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások | eredeti előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35 | 106010 | Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása | eredeti előírányzat | 2 677 000 | - | - | 2 677 000 | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | 2 677 000 | - | - | 2 677 000 | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | 12 247 | - | - | 12 247 | - | - | - | - | - | - | |||
% | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | |||
36 | 106020 | Lakásfenntartással lakhatással kapcsolatos támogatások | eredeti előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
37 | 107051 | Szociális étkeztetés | eredeti előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | 9 676 816 | - | - | 9 676 816 | - | - | - | - | - | - | |||
% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
38 | 107052 | Házi segítségnyújtás | eredeti előírányzat | 3 352 839 | 2 749 200 | 497 010 | 106 629 | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | 3 352 839 | 2 749 200 | 497 010 | 106 629 | - | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | 3 507 947 | 2 908 105 | 503 027 | 96 815 | - | - | - | - | - | - | |||
% | 106% | 101% | 91% | - | - | - | - | - | - | ||||
39 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | eredeti előírányzat | 9 558 000 | - | - | 2 813 050 | 6 744 950 | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | 10 093 861 | - | - | 2 926 973 | 7 166 888 | - | - | - | - | - | |||
teljesítés | 4 344 874 | - | - | 1 504 003 | 2 840 871 | - | - | - | - | - | |||
% | 43% | - | - | 51% | 40% | - | - | - | - | - | |||
40 | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó programok, tevékenységek (Efopos projekt) | eredeti előírányzat | 10 609 137 | 742 316 | 148 000 | 2 958 821 | - | 5 760 000 | 1 000 000 | - | - | - |
módosított előírányzat | 10 609 137 | 742 316 | 148 000 | 2 958 821 | - | 5 760 000 | 1 000 000 | - | - | - | |||
teljesítés | 4 240 000 | 465 000 | 50 000 | - | - | 3 725 000 | - | - | - | - | |||
% | 40% | 63% | 34% | - | - | 65% | - | - | - | - | |||
41 | 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bwevételei államháztartáson kívülről | eredeti előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
módosított előírányzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
