Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X.8.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 09- 2021. 10. 09Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét 191 925 901 forintban,
- b) kiadási főösszegét 191 925 901 forintban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 164 060 974 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 59 660 354 forint
- aa) Önkormányzat működési támogatásai: 33 287 568 forint
- ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20 616 670 forint
- ac) Közhatalmi bevételek: 400 000 forint
- ad) Működési bevételek: 5 210 816 forint
- ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 145 300 forint
- b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 104 400 620 forint
- ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 101 190 620 forint
- bb) Felhalmozási bevételek: 3 210 000 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
- a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 161 341 558 forint
- b) Önként vállalt feladatok bevételei: 2 719 416 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 27 864 927 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 190 689 870 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési költségvetés kiadásai: 62 208 502 forint
- aa) Személyi juttatások: 26 724 763 forint
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 043 004 forint
- ac) Dologi kiadások: 25 441 149 forint
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 044 320 forint
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 955 266 forint
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 128 481 368 forint
- ba) Beruházások: 95 154 759 forint
- bb) Felújítások: 33 326 609 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
- a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 189 679 870 forint
- b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 010 000 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 236 031 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 236 031 forint.
(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Zajk Község Önkormányzata 2021. évben tartalékot nem képez. (12) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.”
2. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. október 9-én lép hatályba.
1. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
„1. melléklet
B E V É T E L E K | ||||||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||||||
Sor- | Rovat- kód | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | III. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. | B11 | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 28 803 235 | 30 900 771 | 144 373 | 31 045 144 | 27 004 | 31 072 148 | 2 215 420 | 33 287 568 |
1.1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 685 285 | 14 470 471 | 15 463 | 14 485 934 | 0 | 14 485 934 | 0 | 14 485 934 |
1.2. | B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||||
1.3. | B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 317 950 | 14 160 300 | 93 000 | 14 253 300 | 0 | 14 253 300 | 0 | 14 253 300 |
1.4. | B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
1.5. | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 35 910 | 35 910 | -8 906 | 27 004 | 2 215 420 | 2 242 424 |
1.6. | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 910 | 35 910 | 0 | 35 910 |
2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) | 14 163 530 | 17 052 278 | 2 513 842 | 19 566 120 | -25 000 | 19 541 120 | 1 075 550 | 20 616 670 |
2.1. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||
2.2. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||
2.3. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||
2.4. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 14 163 530 | 17 052 278 | 2 513 842 | 19 566 120 | -25 000 | 19 541 120 | 1 075 550 | 20 616 670 |
3. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) | 4 527 556 | 3 559 835 | 1 664 780 | 5 224 615 | 95 966 005 | 101 190 620 | 0 | 101 190 620 |
3.1. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||
3.2. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||
3.3. | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||
3.4. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 527 556 | 3 559 835 | 1 664 780 | 5 224 615 | 95 966 005 | 101 190 620 | 0 | 101 190 620 |
4. | B3 | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 750 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
4.1.1. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||||||||
4.1.2. | B351 | -Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 500 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
4.2. | B354 | -Gépjárműadó | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3. | B355 | -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) | ||||||||
4.4. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||||
5. | B4 | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 4 746 840 | 2 640 400 | 2 319 416 | 4 959 816 | 251 000 | 5 210 816 | 0 | 5 210 816 |
5.1. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 2 000 000 | 2 500 000 | 219 416 | 2 719 416 | 231 000 | 2 950 416 | 0 | 2 950 416 |
5.2. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
5.3. | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||||
5.4. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 170 000 | 140 000 | 2 100 000 | 2 240 000 | 0 | 2 240 000 | 0 | 2 240 000 |
5.5. | B405 | Ellátási díjak | ||||||||
5.6. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||||
5.7. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||||
5.8. | B408 | Kamatbevételek | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
5.9. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 576 840 | |||||||
5.10. | B410 | Egyéb működési bevételek | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
6. | B5 | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) | 0 | 3 210 000 | 0 | 3 210 000 | 0 | 3 210 000 | 0 | 3 210 000 |
6.1. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||||
6.2. | B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
6.3. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) | 120 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 45 300 | 145 300 | 0 | 145 300 |
7.1. | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | 120 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
7.2. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 300 | 45 300 | 0 | 45 300 |
8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | |||||||||
8.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | B1+B3+B4+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 48 583 605 | 51 093 449 | 4 977 631 | 56 071 080 | 298 304 | 56 369 384 | 3 290 970 | 59 660 354 |
10. | B2+B5+B7 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: | 4 527 556 | 8 769 835 | -335 220 | 8 434 615 | 95 966 005 | 104 400 620 | 0 | 104 400 620 |
11. | B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 53 111 161 | 59 863 284 | 4 642 411 | 64 505 695 | 96 264 309 | 160 770 004 | 3 290 970 | 164 060 974 |
12. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
13. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | B813 | Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) | 39 831 394 | 27 841 044 | 23 883 | 27 864 927 | 0 | 27 864 927 | 0 | 27 864 927 |
14.1. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 831 394 | 27 841 044 | 23 883 | 27 864 927 | 0 | 27 864 927 | 0 | 27 864 927 |
12.2. | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||||
15. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 344 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) | 40 175 680 | 27 841 044 | 23 883 | 27 864 927 | 0 | 27 864 927 | 0 | 27 864 927 |
17. | B | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) | 93 286 841 | 87 704 328 | 4 666 294 | 92 370 622 | 96 264 309 | 188 634 931 | 3 290 970 | 191 925 901 |
K I A D Á S O K | ||||||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | II. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | III. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 41 681 133 | 51 442 114 | 3 001 514 | 54 443 628 | 3 190 602 | 57 634 230 | 4 574 272 | 62 208 502 | |
1.1. | K1 | Személyi juttatások | 20 375 723 | 25 764 991 | 834 222 | 26 599 213 | 0 | 26 599 213 | 125 550 | 26 724 763 |
1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 529 548 | 3 916 685 | 126 319 | 4 043 004 | 0 | 4 043 004 | 0 | 4 043 004 |
1.3. | K3 | Dologi kiadások | 14 397 837 | 18 021 572 | 2 040 973 | 20 062 545 | 3 145 302 | 23 207 847 | 2 233 302 | 25 441 149 |
1.4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 134 293 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 1 544 320 | 5 044 320 |
1.5 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 243 732 | 238 866 | 0 | 238 866 | 45 300 | 284 166 | 671 100 | 955 266 |
1.6. | K502 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 300 | 45 300 | 0 | 45 300 |
1.7. | K504 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | ||||||||
1.8. | K505 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | ||||||||
1.9. | K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 173 732 | 178 866 | 0 | 178 866 | 0 | 178 866 | 0 | 178 866 |
1.10. | K510 | - Kamattámogatások | ||||||||
1.11. | K511 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 70 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 671 100 | 731 100 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 50 109 293 | 35 026 183 | 1 664 780 | 36 690 963 | 93 073 707 | 129 764 670 | -1 283 302 | 128 481 368 | |
2.1. | K6 | Beruházások | 13 802 170 | 26 699 579 | 1 664 780 | 28 364 359 | 68 073 708 | 96 438 067 | -1 283 308 | 95 154 759 |
2.2. | K61 | Immateriális javak beszerzése | 83 620 | 0 | 83 620 | 0 | 83 620 | 0 | 83 620 | |
2.3. | K62 | Ingatlanok beszerzése | 10 052 850 | 5 773 122 | 0 | 5 773 122 | 51 543 048 | 57 316 170 | -708 661 | 56 607 509 |
2.4. | K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 609 000 | 0 | 609 000 | 0 | 609 000 | 0 | 609 000 | |
2.5. | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 815 000 | 14 557 548 | 1 310 850 | 15 868 398 | 2 058 296 | 17 926 694 | -301 818 | 17 624 876 |
2.6. | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 934 320 | 5 676 289 | 353 930 | 6 030 219 | 14 472 364 | 20 502 583 | -272 829 | 20 229 754 |
2.7. | K7 | Felújítások | 34 602 754 | 8 326 604 | 0 | 8 326 604 | 24 999 999 | 33 326 603 | 6 | 33 326 609 |
2.8. | K71 | Ingatlanok felújítása | 27 246 262 | 6 556 382 | 0 | 6 556 382 | 19 685 039 | 26 241 421 | 4 | 26 241 425 |
2.9. | K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | ||||||||
2.10. | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 7 356 492 | 1 770 222 | 0 | 1 770 222 | 5 314 960 | 7 085 182 | 2 | 7 085 184 |
2.11. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 704 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12. | K82 | 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b | ||||||||
2.13 | K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b | 1 704 369 | |||||||
2.14. | K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||||
2.15 | K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k | ||||||||
2.16 | K87 | - Lakástámogatás | ||||||||
2.17 | K88 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | ||||||||
3. | K512 | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | K5121 | Általános tartalék | ||||||||
3.2. | K5122 | Céltartalék | ||||||||
4. | K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 91 790 426 | 86 468 297 | 4 666 294 | 91 134 591 | 96 264 309 | 187 398 900 | 3 290 970 | 190 689 870 |
5. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||||
5.2. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||||
5.3. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||||
6. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | K914 | Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 496 415 | 1 236 031 | 0 | 1 236 031 | 0 | 1 236 031 | 0 | 1 236 031 |
8. | K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 496 415 | 1 236 031 | 0 | 1 236 031 | 0 | 1 236 031 | 0 | 1 236 031 |
9. | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) | 93 286 841 | 87 704 328 | 4 666 294 | 92 370 622 | 96 264 309 | 188 634 931 | 3 290 970 | 191 925 901 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -38 679 265 | -26 605 013 | -26 628 896 | -26 628 896 | -26 628 896 | ||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 38 679 265 | 26 605 013 | 26 628 896 | 26 628 896 | 26 628 896” | ||||
2. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
„2. melléklet
Adatok: Ft-ban | ||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
I. Működési bevételek | III.Felhalmozási bevételek | |||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) | 33 287 568 | 33 287 568 | Felhalmozási célú támogatások | 101 190 620 | 101 190 620 | |||||
Működési célú támogatások | 20 616 670 | 20 616 670 | Felhalmozási bevételek | 3 210 000 | 3 210 000 | |||||
Előző évi kölcsön visszafizetése | 0 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
Közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) | 0 | ||||||
Működési bevételek | 2 491 400 | 2 719 416 | 5 210 816 | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele | 0 | |||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 145 300 | 145 300 | 0 | |||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 56 940 938 | 2 719 416 | 0 | 59 660 354 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 104 400 620 | 0 | 0 | 104 400 620 | |
Likviditási célú hitel felvétel | 0 | Rövid lejáratú hitel felvétel | 0 | |||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 27 864 927 | 27 864 927 | Hosszú lejáratú hitel felvétel | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | |||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) | 27 864 927 | 0 | 0 | 27 864 927 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 84 805 865 | 2 719 416 | 0 | 87 525 281 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 104 400 620 | 0 | 0 | 104 400 620 | |
II. Működési kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigzgatási feladatok | Összesen | IV. Felhalmozási kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigzgatási feladatok | Összesen | |
Személyi juttatások | 26 724 763 | 26 724 763 | Felújítás | 33 326 609 | 33 326 609 | |||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 4 043 004 | 4 043 004 | Beruházási kiadások | 95 154 759 | 95 154 759 | |||||
Dologi kiadások | 24 491 149 | 950 000 | 25 441 149 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 044 320 | 5 044 320 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | ||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | |||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | |||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 0 | |||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 0 | |||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 178 866 | 178 866 | Felhalmozási Tartalékok | 0 | ||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 671 100 | 60 000 | 731 100 | |||||||
Elvonások, visszafizetések | 45 300 | 45 300 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 61 198 502 | 1 010 000 | 0 | 62 208 502 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 128 481 368 | 0 | 0 | 128 481 368 | |
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 1 236 031 | 1 236 031 | Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) | 0 | ||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 1 236 031 | 0 | 0 | 1 236 031 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 62 434 533 | 1 010 000 | 0 | 63 444 533 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 128 481 368 | 0 | 0 | 128 481 368 | |
Költségvetési bevételek összesen | 161 341 558 | 2 719 416 | 0 | 164 060 974 | ||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 189 679 870 | 1 010 000 | 0 | 190 689 870 | ||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : | -28 338 312 | 1 709 416 | 0 | -26 628 896 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 189 206 485 | 2 719 416 | 0 | 191 925 901 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 190 915 901 | 1 010 000 | 0 | 191 925 901 | ||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : | -1 709 416 | 1 709 416 | 0 | 0 | ” | |||||
3. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
„3. melléklet
Adatok: Ft-ban | |||||||||||||||
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési bevételek | Finanszírozási bevételek | Összesen | ||||||||||
Kormányzati funkció | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevétel | |||||
1 | |||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 125 550 | 400 | 125 950 | |||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 271 000 | 3 210 000 | 3 481 000 | |||||||||
4 | 013360 | Más szerv részére végzett szolg. | K | 0 | |||||||||||
5 | 018010 | Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel | K | 33 287 568 | 33 287 568 | ||||||||||
6 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 27 864 927 | 27 864 927 | ||||||||||
7 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 19 541 120 | 5 224 615 | 24 765 735 | |||||||||
8 | 042130 | Növénytermesztés | Ö | 2 719 416 | 2 719 416 | ||||||||||
