Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 15- 2021. 08. 25Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében, eljárva a következőket rendeli el:[1]
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és az önkormányzatra.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
2. § [2] (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét 92 370 622 forintban,
- b) kiadási főösszegét 92 370 622 forintban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 64 505 695 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 56 071 80 forint
- aa) Önkormányzat működési támogatásai: 31 045 144 forint
- ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 19 566 120 forint
- ac) Közhatalmi bevételek: 400 000 forint
- ad) Működési bevételek: 4 959 816 forint
- ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 100 000 forint
- b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 8 434 615 forint
- ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 5 224 615 forint
- bb) Felhalmozási bevételek: 3 210 000 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
- a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 61 786 279 forint
- b) Önként vállalt feladatok bevételei: 2 719 416 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 27 864 927 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 91 134 591 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési költségvetés kiadásai: 54 443 628 forint
- aa) Személyi juttatások: 26 599 213 forint
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 043 004 forint
- ac) Dologi kiadások: 20 062 545 forint
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 500 000 forint
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 238 866 forint
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 36 690 963 forint
- ba) Beruházások: 28 364 359 forint
- bb) Felújítások: 8 326 604 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
- a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 90 124 591 forint
- b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 010 000 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 236 031 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 236 031 forint.
(6) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(7) Zajk Község Önkormányzata 2021. évben tartalékot nem képez.
(8) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2)[3] A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3)[4] A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat szakágazatonként a 3. melléklet, 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5)[5] A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatások és az átadott pénzeszközök előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6)[6] A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként és felújítási célonkénti bontását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatok várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2021. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza
(11) A Képviselő-testület a likviditási tervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § [7] (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 26 628 896 hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 1 627 452 Ft-os működési többlet és 28 256 348 Ft-os fejlesztési hiány egyenlege.
- a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 27 864 927 Ft, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
- b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 236 031 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 2 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 15 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.
(2)[8] A polgármester részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
(3)[9] A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 300 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2)[10] A tartalék képzés jogát és felhasználását 3 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
6. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.
(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.
(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31.-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.
7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
- a)[11] működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 000 000 forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
- c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
- d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
- a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
- b) reprezentációs kiadások
- c) kis összegű szolgáltatási kiadások
- d) elszámolásra felvett előlegek
- e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
- f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
- g)[12] egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
8. Vegyes és záró rendelkezések
9. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
(2) E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetési év során kell alkalmazni.
1. melléklet [13]
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban | ||||||
Sor- | Rovat- kód | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | B11 | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 28 803 235 | 30 900 771 | 144 373 | 31 045 144 |
1.1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 685 285 | 14 470 471 | 15 463 | 14 485 934 |
1.2. | B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 317 950 | 14 160 300 | 93 000 | 14 253 300 |
1.4. | B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
1.5. | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 35 910 | 35 910 | |
1.6. | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||
2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) | 14 163 530 | 17 052 278 | 2 513 842 | 19 566 120 |
2.1. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 14 163 530 | 17 052 278 | 2 513 842 | 19 566 120 |
3. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) | 4 527 556 | 3 559 835 | 1 664 780 | 5 224 615 |
3.1. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 527 556 | 3 559 835 | 1 664 780 | 5 224 615 |
4. | B3 | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 750 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
4.1.1. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||||
4.1.2. | B351 | -Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 500 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
4.2. | B354 | -Gépjárműadó | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
4.3. | B355 | -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) | ||||
4.4. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | B4 | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 4 746 840 | 2 640 400 | 2 319 416 | 4 959 816 |
5.1. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 2 000 000 | 2 500 000 | 219 416 | 2 719 416 |
5.2. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
5.3. | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 170 000 | 140 000 | 2 100 000 | 2 240 000 |
5.5. | B405 | Ellátási díjak | ||||
5.6. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | B408 | Kamatbevételek | 200 | 0 | 200 | |
5.9. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 576 840 | |||
5.10. | B410 | Egyéb működési bevételek | 200 | 0 | 200 | |
6. | B5 | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) | 0 | 3 210 000 | 0 | 3 210 000 |
6.1. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | B52 | Ingatlanok értékesítése | 210 000 | 0 | 210 000 | |
6.3. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | |
7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) | 120 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
7.1. | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | 120 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
7.2. | B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 |
8.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | |||||
8.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 | ||
9. | B1+B3+B4+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 48 583 605 | 51 093 449 | 4 977 631 | 56 071 080 |
10. | B2+B5+B7 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: | 4 527 556 | 8 769 835 | -335 220 | 8 434 615 |
11. | B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 53 111 161 | 59 863 284 | 4 642 411 | 64 505 695 |
12. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
13. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | B813 | Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) | 39 831 394 | 27 841 044 | 23 883 | 27 864 927 |
14.1. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 831 394 | 27 841 044 | 23 883 | 27 864 927 |
12.2. | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
15. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 344 286 | 0 | 0 | 0 |
16. | B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) | 40 175 680 | 27 841 044 | 23 883 | 27 864 927 |
17. | B | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) | 93 286 841 | 87 704 328 | 4 666 294 | 92 370 622 |
K I A D Á S O K | ||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 41 681 133 | 51 442 114 | 3 001 514 | 54 443 628 | |
1.1. | K1 | Személyi juttatások | 20 375 723 | 25 764 991 | 834 222 | 26 599 213 |
1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 529 548 | 3 916 685 | 126 319 | 4 043 004 |
1.3. | K3 | Dologi kiadások | 14 397 837 | 18 021 572 | 2 040 973 | 20 062 545 |
1.4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 134 293 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
1.5 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 243 732 | 238 866 | 0 | 238 866 |
1.6. | K502 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||
1.7. | K504 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | ||||
1.8. | K505 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | ||||
1.9. | K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 173 732 | 178 866 | 0 | 178 866 |
1.10. | K510 | - Kamattámogatások | ||||
1.11. | K511 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 70 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 50 109 293 | 35 026 183 | 1 664 780 | 36 690 963 | |
2.1. | K6 | Beruházások | 13 802 170 | 26 699 579 | 1 664 780 | 28 364 359 |
2.2. | K61 | Immateriális javak beszerzése | 83 620 | 0 | 83 620 | |
2.3. | K62 | Ingatlanok beszerzése | 10 052 850 | 5 773 122 | 0 | 5 773 122 |
2.4. | K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 609 000 | 0 | 609 000 | |
2.5. | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 815 000 | 14 557 548 | 1 310 850 | 15 868 398 |
2.6. | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 934 320 | 5 676 289 | 353 930 | 6 030 219 |
2.7. | K7 | Felújítások | 34 602 754 | 8 326 604 | 0 | 8 326 604 |
2.8. | K71 | Ingatlanok felújítása | 27 246 262 | 6 556 382 | 0 | 6 556 382 |
2.9. | K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | ||||
2.10. | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 7 356 492 | 1 770 222 | 0 | 1 770 222 |
2.11. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 704 369 | 0 | 0 | 0 |
2.12. | K82 | 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b | ||||
2.13 | K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b | 1 704 369 | |||
2.14. | K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.15 | K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k | ||||
2.16 | K87 | - Lakástámogatás | ||||
2.17 | K88 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | ||||
3. | K512 | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | K5121 | Általános tartalék | ||||
3.2. | K5122 | Céltartalék | ||||
4. | K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 91 790 426 | 86 468 297 | 4 666 294 | 91 134 591 |
5. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | K914 | Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 496 415 | 1 236 031 | 0 | 1 236 031 |
8. | K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 496 415 | 1 236 031 | 0 | 1 236 031 |
9. | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) | 93 286 841 | 87 704 328 | 4 666 294 | 92 370 622 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -38 679 265 | -26 605 013 | -26 628 896 | ||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 38 679 265 | 26 605 013 | 26 628 896 | ||
2. melléklet [14]
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
I. Működési bevételek | III.Felhalmozási bevételek | |||||||||
Önkormányzat működési támogatása (állami) | 31 045 144 | 31 045 144 | Felhalmozási célú támogatások | 5 224 615 | 5 224 615 | |||||
Működési célú támogatások | 19 566 120 | 19 566 120 | Felhalmozási bevételek | 3 210 000 | 3 210 000 | |||||
Előző évi kölcsön visszafizetése | 0 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
Közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) | 0 | ||||||
Működési bevételek | 2 240 400 | 2 719 416 | 4 959 816 | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | |||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | 0 | |||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések | 0 | 0 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 53 351 664 | 2 719 416 | 0 | 56 071 080 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 8 434 615 | 0 | 0 | 8 434 615 | |
Likviditási célú hitel felvétel | 0 | Rövid lejáratú hitel felvétel | 0 | |||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 27 864 927 | 27 864 927 | Hosszú lejáratú hitel felvétel | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | |||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) | 27 864 927 | 0 | 0 | 27 864 927 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 81 216 591 | 2 719 416 | 0 | 83 936 007 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 8 434 615 | 0 | 0 | 8 434 615 | |
II. Működési kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | IV. Felhalmozási kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
Személyi juttatások | 26 599 213 | 26 599 213 | Felújítás | 8 326 604 | 8 326 604 | |||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 4 043 004 | 4 043 004 | Beruházási kiadások | 28 364 359 | 28 364 359 | |||||
Dologi kiadások | 19 112 545 | 950 000 | 20 062 545 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 500 000 | 3 500 000 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | ||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | |||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | |||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 0 | |||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 0 | |||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 178 866 | 178 866 | Felhalmozási Tartalékok | 0 | ||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 60 000 | 60 000 | ||||||||
Elvonások, visszafizetések | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 53 433 628 | 1 010 000 | 0 | 54 443 628 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 36 690 963 | 0 | 0 | 36 690 963 | |
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 1 236 031 | 1 236 031 | Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) | 0 | ||||||
