Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.5.)önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 08- 2021. 05. 28Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.5.)önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Királd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
l. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
A költségvetési bevételi előirányzatok és költségvetési kiadási előirányzatok
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
224.265.542 forint költségvetési bevételi előirányzattal
224.265.542 forint költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.
3. §
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
(1) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A kiadások kormányzati funkciónkénti előirányzatok megosztását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) és (2) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. és 5. mellékletek szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1, 6.2, 6.3, mellékletek részletezik.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradvány felhasználását rendeli el.
4. §
A költségvetés részletezése
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7.1. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7.2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7.3. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 9., 9.1., 9.2., 9.3, 10., 10.1, 10.2, 10.3, 11., 11.1, 11.2, 11.3. mellékletek szerint határozza meg.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások felújításonkénti ütemezését a 12. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 14. melléklet szerint.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A köztisztviselők részére a cafetériajuttatás a 2011. évi CXCIX. tv. 151. §. alapján 200.000 forint, valamint az 1995. évi CXVII. tv. 25. § rendelkezései alapján a munkába járás költségtérítéseként kilométerenként 15 forint értékben állapítja meg a Képviselő-testület.
6. §
Engedélyezett létszámkeret
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát 23 főben állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatottak 2020. évi éves átlagos állományi létszám előirányzatát 40 főben állapítja meg.
7. §
Általános és céltartalék
A Képviselő-testület általános és céltartalékot nem tervez.
8. §
A költségvetési terv végrehajtásának
szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át – 22.426.554 forint – és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani– arról a polgármester haladéktalanul köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
(4) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat szükség esetén készítse elő a rendkívüli költségvetési támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
9. § (1) A polgármester 1.000.000 forint erejéig saját hatáskörben, rendkívüli esetben eszközölhet kiadásokat, melyről köteles tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.
(2) A képviselő-testület az ÁHT 34. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően –amennyiben az ÁHT 34. § (3) bekezdésében foglaltak realizálódnak – előirányzat módosítást hajt végre az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 17. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szervek alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
10. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek kötelesek betartani.
(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy biztosítsa a költségvetési szervei költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
11. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzat köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A jegyző köteles gondoskodni a FEUVE rendszer és a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás belső ellenőrzése keretében a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.
12. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. év január l. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
2020.évi bevételek
Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen | |
|---|---|
2020. évi bevételek | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
Eredeti | |
Önkormányzati hivatal műk.támogatása | 31 556 200 |
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatok tám. | 8 384 810 |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás | 237 150 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 |
Beszámítás, iparűzésiadó differenciálás | 21 927 648 |
Összesen: | 69 930 608 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 1 211 422 |
Gyermekétkezetetés fin.szemp.elismert dolg.tám. | 1 584 000 |
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknev.támogatása | 5 986 000 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatása | 915 000 |
Rászoruló gyermekek étkeztetése | 554 040 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat | 3 400 000 |
Tel.önk.szociális feladatainak támogatása | 8 108 000 |
Szociális étkeztetés | 1 960 800 |
Tanyagondnoki szolgáltatás | 4 250 000 |
Összesen: | 27 969 262 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | |
Óvodapedagógusok támogatása | 9 617 300 |
Segítők támogatása | 2 400 000 |
Óvodaműködtetési támogatás | 1 948 000 |
Összesen: | 13 965 300 |
Rendkívüli önkormányzati támogatás | 26 713 606 |
Átengedett központi- és helyiadók | |
Gépjárműadó | 1 180 000 |
Iparűzési adó | 2 630 000 |
Építményadó | 1 800 000 |
Összesen: | 5 610 000 |
Díjbevételek: | |
Szociális étkezés befizetése | 2 562 208 |
Kihordós étkezés | 1 120 966 |
Lakbér | 600 000 |
Bérleti díj | 2 500 000 |
Egyéb bevétel | 200 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 |
Készletértékesítés | 1 000 000 |
ÁFA bevétel | 1 194 457 |
Összesen: | 9 377 631 |
Felhalm.bevétel: | |
Lakásért. | 1 000 000 |
Összesen: | 1 000 000 |
Átvett pénzeszközök | |
Működési célra átvett közös hivatal támogatására | 1 577 500 |
Működési célra átvett elkül.alap | 44 286 625 |
Összesen: | 45 864 125 |
Pénzmaradvány közös hivatal | 1 527 382 |
Pénzmaradvány óvoda | 363 616 |
Pénzmaradvány önkormányzat | 21 944 012 |
Pénzmaradvány összesen: | 23 835 010 |
Összes bevétel | 224 265 542 |
2. melléklet
2020. évi kiadások
Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen | |
|---|---|
2020. évi kiadások | |
013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |
készletbesz. karb.ag. | 100 000 |
közüzemi díj | 250 000 |
egyéb üz.,fenntart.szolg. | 100 000 |
ÁFA | 121 000 |
Összesen: | 571 000 |
011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Közös hivatal) | |
béralap | 40 702 338 |
jubileumi jutalom | 1 856 500 |
jutalom | 90 600 |
külső személyi juttatás | 7 304 050 |
béren kívüli juttatás (cafetéria) | 1 811 400 |
közlekedési költségtérítés | 1 150 000 |
reprezentáció | 100 000 |
munkaadókat terhelő járulék | 9 243 714 |
készletbeszerzés | 600 000 |
informatikai szolgáltatás igénybevétele | 350 000 |
egyéb kommunikációs szolgáltatás | 600 000 |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 600 000 |
egyéb szolgáltatás | 300 000 |
belföldi kiküldetés | 240 000 |
egyéb kiadás, kerekítés | 100 |
ÁFA | 650 000 |
Összesen: | 65 598 702 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | |
béralap | 4 787 000 |
jubileumi jutalom | 1 197 000 |
költségtérítés | 1 042 000 |
tiszteletdíj | 3 474 000 |
szociális hozzájárulási adó | 1 768 000 |
cafetéria | 151 000 |
munkáltatói SZJA | 49 000 |
irodaszer, nyomtatvány | 500 000 |
készletbesz. | 100 000 |
egyéb kommunikációs szolgáltatás | 600 000 |
informatikai szolg.ig.vétele | 200 000 |
közüzemi díj | 1 000 000 |
karb. kisjav. | 300 000 |
kisértékű tárgyieszk. | 200 000 |
egyéb üz.szolg. | 2 500 000 |
reprezentáció | 800 000 |
egyéb befiz.köt. | 200 000 |
beruházási ÁFA | 54 000 |
ÁFA befizetés | 500 000 |
ÁFA | 1 196 000 |
Összesen: | 20 618 000 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. | |
Béralap | 2 512 000 |
Szociális hozzájárulási adó | 440 000 |
Bérenkívüli juttatás | 100 000 |
Személyi jövedelemadó | 15 000 |
Készletbeszerzés | 200 000 |
Közüzemi díj | 800 000 |
Egyéb üzemeltetési szolg. | 700 000 |
ÁFA | 460 000 |
Összesen: | 5 227 000 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | |
közfoglalkoztatottak illetménye | 29 474 000 |
szociális hozzájárulási adó | 2 579 000 |
üzemeltetési anyag beszerzés | 7 410 000 |
ÁFA | 2 001 000 |
gép beszerzés | 700 000 |
jármű beszerzés | 4 400 000 |
építmény | 251 000 |
beruházás ÁFA | 1 445 000 |
Összesen: | 48 260 000 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat | |
béralap | 2 833 200 |
bérenkívüli juttatás | 100 000 |
szociális hozzájárulási adó | 520 000 |
belföldi kiküldetés | 150 000 |
munkaruha | 50 000 |
munkáltatói SZJA | 15 000 |
irodaszer | 150 000 |
anyagbeszerzés | 150 000 |
kommunikációs szolgáltatás | 200 000 |
kisértékű tárgyieszköz | 200 000 |
ÁFA | 176 000 |
Összesen: | 4 544 200 |
064010 Közvilágítás | |
villamos energia | 5 000 000 |
ÁFA | 1 350 000 |
Összesen: | 6 350 000 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |
béralap | 3 141 600 |
munkaruha | 120 000 |
bérenkívüli juttatás | 100 000 |
szociális hozzájárulási adó | 550 000 |
munkáltatói SZJA | 33 000 |
telefon | 150 000 |
benzin | 700 000 |
egyéb befiz.köt. | 300 000 |
karb.szolg. | 300 000 |
ÁFA | 311 000 |
Összesen: | 5 705 600 |
072111 Egyéb máshová nem sorolt kieg.eü.szolgáltatás | |
biztosítás | 70 000 |
távközlési díj | 130 000 |
szám.gép karb. | 100 000 |
készletbeszerzés | 20 000 |
közüzemi díjak | 500 000 |
ÁFA | 216 000 |
Összesen: | 1 036 000 |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése | |
közüzemi díjak | 220 000 |
ÁFA | 59 000 |
Összesen: | 279 000 |
082092 Közművelődési intézmények működtetése | |
megbízási díj | 180 000 |
szociális hozzájárulási adó | 35 000 |
készletbeszerzés | 800 000 |
közüzemi díjak | 1 500 000 |
egyéb szolgáltatás | 2 500 000 |
egyéb üz.szolg. | 200 000 |
vagyonbiztosítás | 200 000 |
ÁFA | 1 350 000 |
Összesen: | 6 765 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |
Béralap | 2 511 600 |
Szociális hozzájárulási adó | 439 530 |
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez | 20 000 |
Béren kívüli juttatás | 100 000 |
Béren kívüli juttatás SZJA | 32 500 |
Élemiszer 15x220x245 | 808 500 |
Élelmiszer bölcs. 3x230x245 | 169 050 |
Üzemeltetési anyag | 100 000 |
Munka, védőruha | 15 000 |
Eü. alkalmassági vizsgálat (1fő) | 10 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 50 000 |
ÁFA | 308 500 |
Összesen: | 4 564 680 |
107051 Szociális étkeztetés | |
Élelmiszer | 1 357 408 |
ÁFA | 366 500 |
Összesen: | 1 723 908 |
900020 Egyéb vendéglátás | |
Élelmiszer | 593 866 |
ÁFA | 160 344 |
Összesen: | 754 210 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |
Béralap | 13 377 084 |
Köt.ill.pótl. | |
Béren kívüli juttatás | 400 000 |
Béren kívüli juttatás járuléka | 130 000 |
Reprezentáció | 20 000 |
Szociális hozzájárulási adó | 2 340 991 |
Közlekedési költs.térítés | 220 000 |
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez | 40 000 |
Munkaruha | 60 000 |
Belföldi kiküldetés | 100 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 50 000 |
Egyéb szolgáltatás | 200 000 |
Eü. alkalmassági vizsgálat (4fő) | 40 000 |
ÁFA | 89 100 |
Összesen: | 17 067 175 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |
Könyv, folyóirat, inf. hord. | 30 000 |
Szakmai anyag | 40 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 200 000 |
Gyógyszer | 15 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 50 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 200 000 |
Gázenergia | 1 200 000 |
Vill.energia | 600 000 |
Víz- és csat.díj | 360 000 |
Egyéb szolgáltatás | 201 000 |
Tárgyi eszközök beszerzése | 60 000 |
Beruházási ÁFA | 16 200 |
ÁFA | 781 900 |
Összesen: | 3 754 100 |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | |
Béralap | 5 022 230 |
Szociális hozzájárulási adó | 878 891 |
Béren kívüli juttatás | 200 000 |
Munkáltatói járulék | 65 000 |
Munkaruha | 30 000 |
Belföldi kiküldetés | 50 000 |
Közlekedési költségtérítés | 240 000 |
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez | 20 000 |
Eü. alkalmassági vizsgálat | 20 000 |
Szakmai anyag | 20 000 |
Üzemeltetési anyag | 80 000 |
Gyógyszer | 5 000 |
Tárgyieszköz beszerzés | 60 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 16 200 |
Működési célú előzetesen elszámított ÁFA | 36 000 |
Összesen: | 6 743 321 |
Átadott pénzeszköz: | |
rendkívüli települési támogatás | 7 208 000 |
temetési támogatás | 600 000 |
köztemetés | 300 000 |
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 554 040 |
társasházak | 100 000 |
társulások | 1 500 000 |
Összesen: | 10 262 040 |
Óvodai udvar | 4 969 000 |
Óvoda előtti járda | 4 998 000 |
Államháztatáson belüli megelőlegzés visszafizetése | 4 474 606 |
Összes kiadás | 224 265 542 |
3. melléklet
Összevont mérleg
3. melléklet | ||
Királd Község Önkormányzata | ||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 138 578 776 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 130 608 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 13 965 300 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 27 969 262 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 26 713 606 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 45 864 125 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 45 864 125 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 5 610 000 |
4.1. | Építményadó | 1 800 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 2 630 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 1 180 000 |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | Kommunális adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 377 631 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 420 966 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 2 562 208 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 194 457 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 200 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 200 430 532 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 23 835 010 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23 835 010 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 23 835 010 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 224 265 542 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 202 367 536 |
1.1. | Személyi juttatások | 125 247 602 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 134 626 |
1.3. | Dologi kiadások | 48 277 308 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 108 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 600 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 500 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 17 423 400 |
2.1. | Beruházások | 7 456 400 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 9 967 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 219 790 936 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 4 474 606 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 474 606 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4 474 606 |
