Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 17- 2022. 05. 25Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Királd Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
l. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
A költségvetési bevételi előirányzatok és költségvetési kiadási előirányzatok
(1) A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését
287.942.036 forint költségvetési bevételi előirányzattal[1]
287.942.036 forint költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.[2]
3. §
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
(1) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A kiadások kormányzati funkciónkénti előirányzatok megosztását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) és (2) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. és 5. mellékletek szerint állapítja meg a Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester.
(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1, 6.2, 6.3, mellékletek részletezik.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az előző év költségvetési maradvány felhasználását rendeli el.
4. §
A költségvetés részletezése
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7.1. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7.2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7.3. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 9., 9.1., 9.2., 9.3, 10., 10.1, 10.2, 10.3, 11., 11.1, 11.2, 11.3. mellékletek szerint határozza meg.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások felújításonkénti ütemezését a 12. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 14. melléklet szerint.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint.
(5) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A köztisztviselők részére a cafetéria juttatása a 2011. évi CXCIX. tv. 151. §. alapján 240.000 forint, valamint az 1995. évi CXVII. tv. 25. § rendelkezései alapján a munkába járás költségtérítéseként kilométerenként 15 forint értékben állapítja meg a Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester.
6. §
Engedélyezett létszámkeret
(1) A Képviselő-testületet gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát 27 főben állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatottak 2021. évi éves átlagos állományi létszám előirányzatát 33 főben állapítja meg.
7. §
Általános és céltartalék
A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester 4.744.421.- forint általános tartalékot tervez, céltartalékot nem.
8. §
A költségvetési terv végrehajtásának
szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át – 25.872. 898,- forint – és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani– arról a polgármester haladéktalanul köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
(4) A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester elrendeli, hogy az önkormányzat szükség esetén készítse elő a rendkívüli költségvetési támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(5) A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
9. § (1) A polgármester 1.000.000 forint erejéig saját hatáskörben, rendkívüli esetben eszközölhet kiadásokat, melyről köteles tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.
(2) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az ÁHT 34. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően –amennyiben az ÁHT 34. § (3) bekezdésében foglaltak realizálódnak – előirányzat módosítást hajt végre az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester engedélyével kerülhet sor.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 17. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szervek alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
10. § (1) A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek kötelesek betartani.
(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy biztosítsa a költségvetési szervei költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
11. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzat köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A jegyző köteles gondoskodni a FEUVE rendszer és a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás belső ellenőrzése keretében a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.
12. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. év január l. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet [3]
2021. évi bevételek
Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen | ||
|---|---|---|
2021. évi módosított bevételek | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Települési önkormányzatok működésének általános támogítása | 109 507 936 | 109 923 591 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 14 978 750 | 15 377 750 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 31 290 600 | 32 383 299 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 3 115 420 | 3 107 769 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 2 239 136 |
Összesen: | 161 162 706 | 165 301 545 |
Helyi adók | ||
Iparűzési adó | 2 630 000 | 2 630 000 |
Építményadó | 1 800 000 | 1 800 000 |
Összesen: | 4 430 000 | 4 430 000 |
Díjbevételek | ||
Szociális étkezés befizetése | 2 745 225 | 2 745 225 |
Kihordós étkezés | 1 940 706 | 1 940 706 |
Lakbér | 400 000 | 400 000 |
Bérleti díj | 9 600 000 | 9 600 000 |
Egyéb bevétel | 200 000 | 200 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 |
Készletértékesítés | 1 000 000 | 1 000 000 |
Egyéb működési bevétel közös | 0 | 187 500 |
ÁFA bevétel | 1 465 201 | 1 465 201 |
Összesen: | 17 551 132 | 17 738 632 |
Felhalmozási bevétel | ||
Magyar Falu Program temető fejlesztés | 0 | 2 364 486 |
Magyar Falu Program kommunális eszk.besz. | 0 | 2 059 588 |
Magyar Falu Program óvoda tető felújítás | 0 | 20 904 207 |
Lakásért. | 400 000 | 400 000 |
Összesen: | 400 000 | 25 728 281 |
Átvett pénzeszközök | ||
Működési célra átvett elkül.alap | 40 791 144 | 40 349 584 |
Összesen: | 40 791 144 | 40 349 584 |
Pénzmaradvány közös hivatal | 554 086 | 554 086 |
Pénzmaradvány óvoda | 545 207 | 545 207 |
Pénzmaradvány önkormányzat | 33 294 701 | 33 294 701 |
Pénzmaradvány összesen: | 34 393 994 | 34 393 994 |
Összes bevétel | 258 728 976 | 287 942 036 |
2. melléklet [4]
2021. évi kiadások
Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen | ||
|---|---|---|
2021. évi módosított kiadások | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||
készletbesz. karb.ag. | 100 000 | 100 000 |
közüzemi díj | 150 000 | 150 000 |
egyéb üz.,fenntart.szolg. | 100 000 | 100 000 |
ÁFA | 95 000 | 95 000 |
Összesen: | 445 000 | 445 000 |
011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Közös hivatal) | ||
béralap | 48 176 974 | 47 924 974 |
jutalom | 10 547 000 | 12 418 600 |
külső személyi juttatás | 7 209 600 | 5 590 000 |
béren kívüli juttatás (cafetéria) | 3 720 000 | 3 278 250 |
közlekedési költségtérítés | 1 300 000 | 1 300 000 |
reprezentáció | 200 000 | 200 000 |
munkaadókat terhelő járulék | 9 058 216 | 9 499 966 |
készletbeszerzés | 4 150 000 | 4 062 237 |
informatikai szolgáltatás igénybevétele | 1 320 000 | 1 320 000 |
egyéb kommunikációs szolgáltatás | 400 000 | 400 000 |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 600 000 | 600 000 |
egyéb szolgáltatás | 370 000 | 370 000 |
ÁFA | 1 477 000 | 1 453 334 |
Összesen: | 88 528 790 | 88 417 361 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | ||
polgármester juttatása | 5 984 000 | 5 984 000 |
költségtérítés | 1 042 000 | 1 042 000 |
tiszteletdíj | 3 474 000 | 3 474 000 |
reprezentáció | 200 000 | 200 000 |
szociális hozzájárulási adó | 1 628 000 | 1 628 000 |
cafetéria | 208 000 | 208 000 |
munkáltatói SZJA | 32 000 | 32 000 |
irodaszer, nyomtatvány | 100 000 | 100 000 |
készletbesz. | 100 000 | 100 000 |
egyéb kommunikációs szolgáltatás | 600 000 | 600 000 |
közüzemi díj | 600 000 | 600 000 |
karb. kisjav. | 300 000 | 300 000 |
egyéb üz.szolg. | 1 500 000 | 1 500 000 |
ÁFA befizetés | 500 000 | 984 000 |
ÁFA | 864 000 | 864 000 |
Összesen: | 17 132 000 | 17 616 000 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. | ||
Béralap | 2 612 000 | 2 612 000 |
Szociális hozzájárulási adó | 405 000 | 405 000 |
Bérenkívüli juttatás | 100 000 | 100 000 |
Személyi jövedelemadó | 15 000 | 15 000 |
Készletbeszerzés | 200 000 | 200 000 |
Közüzemi díj | 800 000 | 800 000 |
Egyéb üzemeltetési szolg. | 700 000 | 700 000 |
ÁFA | 460 000 | 460 000 |
Összesen: | 5 292 000 | 5 292 000 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||
közfoglalkoztatottak illetménye | 27 924 000 | 27 924 000 |
szociális hozzájárulási adó | 2 164 100 | 2 164 100 |
üzemeltetési anyag beszerzés | 6 800 000 | 6 800 000 |
egyéb szolgáltatás | 1 000 000 | 1 000 000 |
építmény | 331 000 | 531 000 |
gép beszerzés | 2 403 000 | 2 403 000 |
ÁFA | 2 106 000 | 2 106 000 |
beruházás ÁFA | 738 000 | 738 000 |
Összesen: | 43 466 100 | 43 666 100 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat | ||
béralap | 5 392 100 | 5 392 100 |
bérenkívüli juttatás | 392 000 | 392 000 |
szociális hozzájárulási adó | 836 000 | 836 000 |
munkáltatói SZJA | 59 000 | 59 000 |
kommunikációs szolgáltatás | 150 000 | 150 000 |
üzemeltetési anyag | 300 000 | 300 000 |
egyéb efizetési kötelezettség | 100 000 | 100 000 |
ÁFA | 122 000 | 122 000 |
Összesen: | 7 351 100 | 7 351 100 |
064010 Közvilágítás | ||
villamos energia | 5 000 000 | 5 000 000 |
ÁFA | 1 350 000 | 1 350 000 |
Összesen: | 6 350 000 | 6 350 000 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||
béralap | 3 400 000 | 3 400 000 |
bérenkívüli juttatás | 209 000 | 209 000 |
szociális hozzájárulási adó | 527 000 | 527 000 |
munkáltatói SZJA | 31 000 | 31 000 |
telefon | 150 000 | 150 000 |
benzin | 700 000 | 700 000 |
egyéb befiz.köt. | 300 000 | 300 000 |
karb.szolg. | 300 000 | 300 000 |
ÁFA | 311 000 | 311 000 |
Összesen: | 5 928 000 | 5 928 000 |
072111 Egyéb máshová nem sorolt kieg.eü.szolgáltatás | ||
biztosítás | 70 000 | 70 000 |
távközlési díj | 130 000 | 130 000 |
készletbeszerzés | 20 000 | 20 000 |
közüzemi díjak | 500 000 | 500 000 |
ÁFA | 216 000 | 216 000 |
Összesen: | 936 000 | 936 000 |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése | ||
közüzemi díjak | 220 000 | 220 000 |
ÁFA | 59 000 | 59 000 |
Összesen: | 279 000 | 279 000 |
082092 Közművelődési intézmények működtetése | ||
megbízási díj | 180 000 | 180 000 |
szociális hozzájárulási adó | 27 000 | 27 000 |
készletbeszerzés | 200 000 | 200 000 |
közüzemi díjak | 2 000 000 | 2 000 000 |
egyéb szolgáltatás | 500 000 | 500 000 |
egyéb üz.szolg. | 200 000 | 200 000 |
vagyonbiztosítás | 200 000 | 200 000 |
ÁFA | 790 000 | 790 000 |
Összesen: | 4 097 000 | 4 097 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | ||
Béralap | 2 611 200 | 2 611 200 |
Szociális hozzájárulási adó | 404 736 | 404 736 |
Béren kívüli juttatás | 100 000 | 100 000 |
Béren kívüli juttatás SZJA | 15 000 | 15 000 |
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez | 20 000 | 20 000 |
Élemiszer 16x220x245 | 862 400 | 862 400 |
Élelmiszer bölcs. 3x230x245 | 169 050 | 169 050 |
Üzemeltetési anyag | 200 000 | 200 000 |
Egyéb szolgáltatások | 50 000 | 50 000 |
Eü. alkalmassági vizsgálat (1fő) | 10 000 | 10 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 60 000 | 60 000 |
ÁFA | 362 190 | 362 190 |
Összesen: | 4 864 576 | 4 864 576 |
107051 Szociális étkeztetés | ||
Élelmiszer 35x249x230 | 2 004 450 | 2 004 450 |
ÁFA | 541 202 | 541 202 |
Összesen: | 2 545 652 | 2 545 652 |
900020 Egyéb vendéglátás | ||
Élelmiszer 18x249x230 | 1 030 860 | 1 030 860 |
ÁFA | 278 332 | 278 332 |
Összesen: | 1 309 192 | 1 309 192 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | ||
Béralap | 14 833 788 | 14 833 788 |
Köt.ill.pótl. | ||
Béren kívüli juttatás | 400 000 | 400 000 |
Béren kívüli juttatás járuléka | 60 000 | 60 000 |
Reprezentáció | 20 000 | 20 000 |
Szociális hozzájárulási adó | 2 299 238 | 2 299 238 |
Közlekedési költs.térítés | 110 000 | 110 000 |
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez | 40 000 | 40 000 |
Munkaruha | 60 000 | 60 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 50 000 | 50 000 |
Egyéb szolgáltatás | 200 000 | 200 000 |
Eü. alkalmassági vizsgálat (4fő) | 40 000 | 40 000 |
Képzés | 314 961 | 314 961 |
ÁFA | 174 140 | 174 140 |
Összesen: | 18 602 127 | 18 602 127 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | ||
Könyv, folyóirat, inf. hord. | 30 000 | 30 000 |
Szakmai anyag | 40 000 | 40 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 150 000 | 150 000 |
Gyógyszer | 15 000 | 15 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 60 000 | 60 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 200 000 | 200 000 |
Gázenergia | 1 200 000 | 1 200 000 |
Vill.energia | 350 000 | 350 000 |
Víz- és csat.díj | 350 000 | 350 000 |
Egyéb szolgáltatás | 201 000 | 201 000 |
Tárgyi eszközök beszerzése | 118 110 | 118 110 |
Beruházási ÁFA | 31 890 | 31 890 |
Fizetendő ÁFA | 301 000 | 301 000 |
ÁFA | 700 920 | 700 920 |
Összesen: | 3 747 920 | 3 747 920 |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | ||
Béralap | 5 599 300 | 5 599 300 |
Szociális hozzájárulási adó | 867 894 | 867 894 |
Béren kívüli juttatás | 200 000 | 200 000 |
Munkáltatói járulék | 30 000 | 30 000 |
Munkaruha | 30 000 | 30 000 |
Közlekedési költségtérítés | 250 000 | 250 000 |
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez | 20 000 | 20 000 |
Eü. alkalmassági vizsgálat | 20 000 | 20 000 |
Szakmai anyag | 20 000 | 20 000 |
Üzemeltetési anyag | 80 000 | 80 000 |
Gyógyszer | 5 000 | 5 000 |
Tárgyieszköz beszerzés | 118 110 | 118 110 |
Képzés | 47 244 | 47 244 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 31 890 | 31 890 |
Működési célú előzetesen elszámított ÁFA | 49 205 | 49 205 |
Összesen: | 7 368 643 | 7 368 643 |
Átadott pénzeszköz: | ||
rendkívüli települési támogatás | 9 819 000 | 9 819 000 |
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 478 800 | 478 800 |
ÉRV-nek átadott pénzeszköz | 0 | 1 521 000 |
társasházak | 100 000 | 100 000 |
társulások | 1 700 000 | 1 700 000 |
Összesen: | 12 097 800 | 13 618 800 |
Óvoda tető felújítása | 0 | 20 904 207 |
Kommunális eszköz beszerzés | 0 | 2 059 588 |
Kegyeleti hűtő | 0 | 2 364 486 |
Immateriális javak közös hiv. | 0 | 119 800 |
Laptop, monitor közös hiv. | 0 | 451 670 |
Laptop csal.segítő | 0 | 235 989 |
Orvosi eszköz beszerzés | 2 197 237 | 2 197 237 |
Falugondnoki busz vásárlás | 14 999 910 | 14 999 910 |
Államháztatáson belüli megelőlegzés visszafizetése | 6 446 508 | 6 446 508 |
Tartalék | 4 744 421 | 5 728 170 |
Összes kiadás | 258 728 976 | 287 942 036 |
3. melléklet [5]
Összevont mérleg bevételek
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 161 162 706 | 4 138 839 | 4 138 839 | 165 301 545 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 109 507 936 | 415 655 | 415 655 | 109 923 591 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 14 978 750 | 399 000 | 399 000 | 15 377 750 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 34 406 020 | 1 085 048 | 1 085 048 | 35 491 068 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 239 136 | 2 239 136 | 2 239 136 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 40 791 144 | -441 560 | -441 560 | 40 349 584 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 40 791 144 | -441 560 | -441 560 | 40 349 584 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 25 328 281 | 25 328 281 | 25 328 281 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 25 328 281 | 25 328 281 | 25 328 281 | ||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 4 430 000 | 4 430 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 2 630 000 | 2 630 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 17 551 132 | 187 500 | 187 500 | 17 738 632 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 140 706 | 12 140 706 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 2 745 225 | 2 745 225 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 465 201 | 1 465 201 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 200 000 | 187 500 | 187 500 | 387 500 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 400 000 | 400 000 | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 400 000 | 400 000 | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 224 334 982 | 29 213 060 | 29 213 060 | 253 548 042 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 34 393 994 | 34 393 994 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 34 393 994 | 34 393 994 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 34 393 994 | 34 393 994 | |||||||
