Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (III.14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 09. 18- 2021. 05. 28Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (III.14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Sonkád Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi:
- a) bevételi és kiadási főösszegét 530 245 940 forintban,
- b) költségvetési bevételét 497 733 940 forintban,
- c) költségvetési kiadását 530 245 940 forintban,
- ca) a költségvetési kiadás általános tartalékát 0 forintban,
- d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét - 32 512 000 forintban,
- e) a költségvetési létszámkeretet 65 főben
állapítja meg.
2. A hiány finanszírozása
2. § Az 1. § (1) bekezdés d) pontban meghatározott működési hiányát a Képviselő-testület belső forrásokból nem képes finanszírozni.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület
- a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,
- b) az Önkormányzat
- ba) kötelező feladatainak mérleglét a 2. melléklet,
- bb) önként vállalt feladatainak mérlegét a 3. melléklet,
- bc) állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét a 4. melléklet,
- bd) működési és felhalmozási mérlegét az 5. melléklet szerint
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testülete az Önkormányzat
- a) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettségeit,
- b) 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait,
- c) saját bevételinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettségeket a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat
- a) beruházási kiadásainak előirányzatát beruházásonként a 7. melléklet,
- b) felújítási kiadásainak előirányzatát felújításonként a 8. melléklet szerint
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám-előirányzatot – ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát – feladatonként és költségvetési szervenként a 10., 11., 12. 13. és 14. mellékletek szerint határozza meg.
(6) Általános tartalékot nem állapít meg.
(7) Előirányzat-felhasználási tervet a 16. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról a 15. melléklet szerint adatot szolgáltatni.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta, a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően, a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
5. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával - az előirányzat-változtatási kérelem jóváhagyását követően - vállalhat kötelezettséget.
(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás többletműködési költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat.
(4) A költségvetési szerv vezetője az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
(5) A ténylegesen teljesített saját bevételeknél a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben – legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatot csökkenteni kell.
(6) A költségvetési szervet nem illeti meg a feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (azaz az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely alultervezésből származik, továbbá a három hónapon túli üres állások bérmaradványa.
(7) A költségvetési szervek költségvetési támogatása csak alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
(8) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.
(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról 8 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(10) A normatív támogatás – intézményi adatszolgáltatáson alapuló – megigényléséért, amennyiben az eltérés elszámoláskor a 5%-ot meghaladja, az intézmény vezetője a felelős.
Év közben az állami normatíva lemondás összege az intézmény fenntartói támogatását csökkenti. Ha a lemondás feladat elmaradásból ered a lemondás teljes összege csökkenti a fenntartói támogatást.
6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket – jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői kötelesek törekedni a takarékos gazdálkodásra, bevételeik céltudatos növelésére.
(4) A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarításokról az intézményvezető köteles a jegyzőt értesíteni, aki gondoskodik az előirányzatok zárolásáról.
(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(6) A költségvetési szervek vezetője nem kötelező önkormányzati feladatokat csak a képviselőtestület előzetes hozzájárulásával vállalhat.
(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét (FEUVE). A FEUVE rendszert úgy köteles kialakítani, hogy az a megállapodás alapján gazdálkodási körébe tartozó önállóan működő (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervekre is kiterjedjen.
7. § (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Kölcsei Közös Önkormányzati hivatal gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy kötelezettségvállalás, valamint a kiadások teljesítése csak a ténylegesen befolyt bevételek mértékéig teljesíthető. A kötelezettségvállalásra jogosult személyek fegyelmi felelősséggel tartoznak ennek betartásáért.
8. § (1) Az intézménye kezelésébe adott ingatlanvagyon – az alapfeladat, illetve az önkormányzati érdek sérelme nélkül – bérbeadás útján hasznosítható. A bérleti díj az intézmény saját bevételét képezi.
(2) Tartós, egy éven túli bérbeadáshoz a pénzügyi bizottság jóváhagyása szükséges.
(3) Eseti rendezvényre történő bérbeadás az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
5. Egyéb és záró rendelkezések
9. § (1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a képviselő-testület dönt.
(2) Államháztartáson kívülre a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási előirányzattól eltérő támogatásban a képviselő-testület egyedi határozattal dönt, amennyiben
- a) annak fedezete a költségvetésben biztosított és
- b) nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását.
(3) A Képviselő-testület a támogatás felhasználást feltételhez kötheti.
10. § Készpénzben teljesíthető kiadások:
- a) pénzbeli szociális ellátások,
- b) az Önkormányzat és szervei kérelmére indult közigazgatási eljárásokban eljárási illeték, díj és költség megfizetése,
- c) az Önkormányzat és szervei működésével összefüggő, 50 000 forintot meg nem haladó szolgáltatás és termék vásárlása.
11. § Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8/A. § (1) bekezdésében szabályozott általános iskolás és a nappali oktatás rendje szerint középfokú tanulmányokat folytató diák iskolakezdési támogatásának mértékét 2020. évben egységesen 20 000 Ft.
12. § A Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a szerinti kötelező cafetéria juttatás mértéke 2020. évben - Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdése figyelembe vételével - bruttó 200 000 Ft/fő.
13. § A Képviselő-testület a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletben foglaltak szerinti szemvizsgálatra és látást biztosító szemüvegre az Önkormányzat és a Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére 2020. évben személyenként legfeljebb 60 000 Ft költségvetési fedezetet biztosít.
14. § A Képviselő-testület a Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak szerint az illetményalapot - Magyarország 2020. évi központi költségvetésről 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében foglaltak alapján – 2020. évben 46 380 Ft-ban állapítja meg.
15. § A Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek - a közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdése szerinti - illetménykiegészítés mértéke 2020. évben a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
16. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Sonkád Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 217 967 461 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 592 446 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 171 063 015 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 32 512 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 198 994 479 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 198 994 479 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 101 084 000 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 101 084 000 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4 450 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 600 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 600 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.2. | Gépjárműadó | 3 800 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 7 750 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 750 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 500 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1500 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 530 245 940 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 530 245 940 |
K I A D Á S O K | ||
---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 429 161 940 |
1.1. | Személyi juttatások | 85 720 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 437 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 144 195 940 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 069 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 178 740 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 178 740 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 101 084 000 |
2.1. | Beruházások | 41 695 760 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 59 388 240 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 59 388 240 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 530 245 940 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 530 245 940 |
| ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
2. melléklet
Sonkád Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 217 967 461 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 592 446 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 171 063 015 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 32 512 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 198 994 479 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 198 994 479 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 101 084 000 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 101 084 000 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4 450 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 600 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 600 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.2. | Gépjárműadó | 3 800 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 7 750 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 750 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 500 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 500 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 530 245 940 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 530 245 940 |
K I A D Á S O K | ||
---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 429 161 940 |
1.1. | Személyi juttatások | 85 720 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 437 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 144 195 940 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 069 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 178 740 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 178 740 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 101 084 000 |
2.1. | Beruházások | 41 695 760 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 59 388 240 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 59 388 240 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 530 245 940 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + …+ 5.3.) | |
