Vámosoroszi Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
Vámosoroszi Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás elfogadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Vámosoroszi Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Vámosoroszi Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás elfogadásáról
Vámosoroszi Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §.(4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdése k.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91 §. (1),(2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat – önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményével összesített - 2020. évi költségvetés teljesítését a következők szerint határozza meg:
- a) költségvetési bevételének főösszegét 230.014.913 forint
- b) költségvetési kiadásának főösszegét 207.385.123 forint
- c) pénzügyi műveletek kiadási összegét 0 ezer forint
- d) pénzügyi műveletek bevételi összegét 0 ezer forint
- e) egyéb finanszírozási művel. bevételei 16.361.356 forint
- f) egyéb finanszírozási művel. kiadásai 1.121.450 forint
összegben állapítja meg.
2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesülését az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(2) A költségvetés címrendjét, a címek kiadásait a 2. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(3) A 2020. évi bevételek Áht. szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A 2020. évre vonatkozó létszámkeretet a 4. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
3. § (1) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról az 5. számú melléklet tartalmazza.
(2) Vámosoroszi Község Önkormányzat részletes vagyonkimutatása a 6. számú mellékletben.
(3) A 7. számú melléklet az év végi záró adatokat tartalmazza az önkormányzat vagyonáról.
4. § (1) A polgármester a 2020. évi maradványt 37.869.696. forint összegben állapítja meg.
(2) A 2020. évi pénzmaradvány felhasználási kötelezettségét a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
5. § E rendelet 2021. május 28. napján lép hatályba.
Vámosoroszi, 2021. május 26.
Végh Endre Bodóné Bartha Beáta
polgármester jegyző
1. melléklet
Költségvetési bevételek illetve kiadások teljesítésének, valamint finanszírozási bevételek és kiadások teljesítésének alakulása 2020. évben
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | ||||
A. | Működési célú bevételek részletezése: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. | Önkormányzatok állami támogatásai | |||
1.1.Alaptámogatások | 38 314 249 | 38 617 637 | 33 139 167 | |
1.1.1.Helyi Önk.működésének ált. támogatása | 11 631 292 | 11 631 292 | 11 631 292 | |
1.1.2. Települési Önk.szociális és gyermekjóléti felad. tám. | 13 498 000 | 13 690 748 | 13 992 474 | |
1.1.3. Települési Önk.gyermekétkeztetési feladataink tám. | 1 106 940 | 1 106 940 | 1 082 430 | |
1.1.4. Települési Önk. Kulturális felad.tám. | 1 800 000 | 1 899 810 | 2 043 810 | |
1.3.Működési célú kiegészítő támogatás (REKI) | 10 278 017 | 10 278 017 | 4 378 331 | |
1.4.Elszámolásból származ bevétel | 0 | 10 830 | 10 830 | |
2. | Támogatások államháztartáson belülről | |||
(közfoglalkoztatás,MVH,egyéb) | 101 697 317 | 139 650 749 | 128 249 900 | |
3. | Közhatalmi bevételek | |||
(gépjárműadó,kommunális adó,birságok) | 8 530 000 | 19 366 567 | 18 015 768 | |
4. | Működési bevételek | 19 500 000 | 22 113 820 | 20 905 089 |
4.1. Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi.eszk.bérbeadása.-személy száll.-bérleti díjak-tovább számlázás) | 11 000 000 | 7 845 000 | 6 324 759 | |
4.2. Készlet értékesítés (gázpalack értékesítés, közfoglalkoztatás során megtermelt élelmiszerek) | 8 000 000 | 11 096 450 | 11 504 175 | |
4.3. Egyéb működési bevételek ( kamat bevétel, sírhely megfizetés, biztosítási díjak visszafizetése) | 500 000 | 500 000 | 373 106 | |
4.4. Tulajdonosi bevétel | 0 | 548 500 | 548 500 | |
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 2 123 870 | 2 154 549 | |
Működési bevételek összesen | 168 041 566 | 219 748 773 | 200 309 924 | |
B. | Felhalmozási bevételek részletezése | |||
1. | Támogatások államháztartáson belülről | |||
1.1. Magyar Falu program (hivatal épületének felújítása) | 0 | 29 704 989 | 29 704 989 | |
Felhalmozási bevétel összesen: | 0 | 29 704 989 | 29 704 989 | |
Bevételek összesen: | 168 041 566 | 249 453 762 | 230 014 913 | |
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI | ||||
1. | Finanszirozási bevétel ( előző évi maradványból) | 15 307 326 | 15 606 026 | 15217470 |
2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 1143886 |
Finanszirozási bevételek összesen | 15 307 326 | 15 606 026 | 16 361 356 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||
A. | Működési kiadások | |||
1. | Személyi juttatások | 89 986 650 | 109 632 985 | 100 436 793 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 531 715 | 11 615 635 | 9 637 545 |
3. | Dologi kiadások | 46 499 532 | 60 386 283 | 52 807 906 |
4. | Települési támogatások | 9 248 000 | 13 785 741 | 10 685 741 |
5. | Támogatások,pénzeszközátadások | 5 500 000 | 7 669 532 | 5 582 273 |
6. | Működési célú tartalék | |||
Működési kiadások összesen: | 160 765 897 | 203 090 176 | 179 150 258 | |
B. | Felhalmozási kiadások | |||
1. | Nagyértékű tárgyi eszközök (Start) | 6 870 939 | 10 951 251 | 10 318 430 |
2. | Ingatlan létesítése (Piac) | 8 091 371 | 10 641 031 | 10 527 890 |
3. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 6 499 235 | 2 969 037 | 2 785 980 |
4. | Ingatlan felújítás (hivatal épületének felújítása) | 0 | 27 316 911 | 3 847 915 |
5. | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 8 969 932 | 754 650 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 21 461 545 | 60 848 162 | 28 234 865 | |
Kiadások összesen | 182 227 442 | 263 938 338 | 207 385 123 | |
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI | ||||
1. | Támogatási előleg visszafizetése | 1 121 450 | 1 121 450 | 1 121 450 |
Finanszirozási kiadások összesen | 1 121 450 | 1 121 450 | 1 121 450 | |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | ||||
1. | Működési célú pénzmaradvány | |||
2. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | |||
Pénzügyi műveletek bevételei összesen: | ||||
PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI | ||||
1. | Pénzügyi műveletek kiadása | |||
Pénzügyi műveletek kiadásai összesen: | ||||
BEVÉTELEK – KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||
Költségvetési bevételek | 168 041 566 | 249 453 762 | 230 014 913 | |
Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
Finanszirozási műveletek bevételei | 15 307 326 | 15 606 026 | 16 361 356 | |
Bevételek összesen: | 183 348 892 | 265 059 788 | 246 376 269 | |
Költségvetési kiadások | 182 227 442 | 263 938 338 | 207 385 123 | |
Pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
Finanszirozási műveletek kiadásai | 1 121 450 | 1 121 450 | 1 121 450 | |
Kiadások összesen: | 183 348 892 | 265 059 788 | 208 506 573 | |
2. melléklet
Kiadások teljesítésének alakulása kormányzati funkciók (COFOG) szerinti megbontásban, fő kiadási jogcímenként 2020. évben
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége | ||||
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő+ 1fő közalkalmazott | ||||
A. | Személyi jellegű kiadások | |||
1. | Polgármester illetmény | 5 732 610 | 7 932 610 | 5 529 015 |
2. | Képviselők tiszteletdija | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 |
3. | Törvény szerinti illetmény | 1 263 600 | 1 463 600 | 1 255 800 |
4. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 100 000 | 44 595 |
Személyi jellegű kiadások | 8 976 210 | 11 476 210 | 8 809 410 | |
B. | Munkaadót terhelő járulékok | |||
1. | Szociális hozzájárulási adó | 1 530 974 | 1 730 974 | 1 307 866 |
Személyi jellegű kiadások összesen: | 10 507 184 | 13 207 184 | 10 117 276 | |
C. | Dologi kiadások | |||
1. | Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) | 300 000 | 500 000 | 418 355 |
2. | Internet díj | 30 000 | 30 000 | 0 |
3. | Kommunikációs szolgáltatás (telefon) | 500 000 | 500 000 | 499 993 |
4. | Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) | 500 000 | 500 000 | 223 184 |
5. | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 200 000 | 0 | 0 |
6. | Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj, tagdíj) | 2 300 000 | 2 965 225 | 1 817 817 |
7. | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 450 000 | 450 000 | 444 805 |
Dologi kiadások összesen: | 4 280 000 | 4 945 225 | 3 404 154 | |
D. | Működési célú támog.államháztartáson belülre | |||
1. | Önkormányzatok, társulások és ktg.vetési szerveik | 2 000 000 | 500 000 | 0 |
2. | Előző évi elszámolásból adódó kiadások | 0 | 834 775 | 0 |
E. | Működési célú támog.államháztartáson kívülre | |||
1. | Civil szervezeteknek | 500 000 | 2 000 000 | 1 551 765 |
Működési kiadások összesen | 2 500 000 | 3 334 775 | 1 551 765 | |
F. | Felhalmozási kiadás | |||
1. | Ingatlan felújítás ( hivatal ) | 0 | 21 000 000 | 0 |
2. | Felújítási célú áfa | 0 | 7 204 989 | 0 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 28 204 989 | 0 | |
Kiadások összesen | 17 287 184 | 49 692 173 | 15 073 195 | |
013320 Köztemető fenntartás | ||||
A. | Dologi kiadások | |||
1. | Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) | 100 000 | 100 000 | 0 |
2. | Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) | 40 000 | 40 000 | 7 802 |
3. | Karbantartási szolgáltatás | 30 000 | 30 000 | 0 |
4. | Egyéb szolgáltatás | 20 000 | 1 110 000 | 1 057 705 |
5. | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 38 972 | 188 972 | 141 040 |
Dologi kiadások összesen: | 228 972 | 1 468 972 | 1 206 547 | |
B. | Felhalmozási kiadás | |||
1. | Ingatlan felújítás ( úrnafal ) | 0 | 1 257 040 | 1 052 915 |
2. | Felújítási célú áfa | 0 | 464 932 | 0 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 1 721 972 | 1 052 915 | |
Kiadások összesen | 228 972 | 3 190 944 | 2 259 462 | |
031030 Közterület rendjének fenntartása | ||||
Létszám: 1 fő (Károly Attila) | ||||
A. | Személyi jellegű kiadások | |||
1. | Törvény szerinti illetmény, munkabér | 2 527 200 | 2 527 200 | 2 511 600 |
B. | Munkaadót terhelő járulékok | |||
1. | Szociális hozzájárulási adó | 442 260 | 442 260 | 418 470 |
Személyi jellegű kiadások összesen: | 2 969 460 | 2 969 460 | 2 930 070 | |
C. | Dologi kiadások | |||
1. | Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha) | 100 000 | 100 000 | 0 |
2. | Kommunikációs szolgáltatás (telefon) | 100 000 | 100 000 | 69 202 |
3. | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 45 900 | 45 900 | 18 685 |
Dologi kiadások összesen: | 245 900 | 245 900 | 87 887 | |
Kiadások összesen | 3 215 360 | 3 215 360 | 3 017 957 | |
41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||
Létszám: 9 fő | ||||
A. | Személyi jellegű kiadások | |||
1. | Törvény szerinti illetmény, munkabér | 0 | 9 721 331 | 9 454 586 |
B. | Munkaadót terhelő járulékok | |||
1. | Szociális hozzájárulási adó | 0 | 1 700 000 | 1 353 487 |
Személyi jellegű kiadások összesen: | 0 | 11 421 331 | 10 808 073 | |
Kiadások összesen | 0 | 11 421 331 | 10 808 073 | |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||||
Létszám: 75 fő | ||||
A. | Személyi jellegű kiadások | |||
1. | Közfoglalkoztatottak bére | 73 270 548 | 79 012 798 | 75 047 297 |
2. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 185 000 | 52 747 |
B. | Munkaadókat terhelő járulékok | |||
1. | Szociális hozzájárulási adó | 6 645 920 | 6 429 840 | 5 797 393 |
Személyi jellegű kiadások összesen: | 79 916 468 | 85 627 638 | 80 897 437 | |
C. | Dologi kiadások | |||
1. | Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp) | 12 200 000 | 17 424 854 | 17 389 953 |
2. | Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) | 500 000 | 300 000 | 284 024 |
3. | Karbantartási szolgáltatás | 100 000 | 100 000 | 55 748 |
4. | Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás) | 300 000 | 300 000 | 205 944 |
5. | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 4 800 000 | 4 300 000 | 4 216 217 |
Dologi kiadások összesen: | 17 900 000 | 22 424 854 | 22 151 886 | |
D. | Felhalmozási kiadás | |||
1. | Nagyértékű tárgyi eszközök | 2 462 042 | 2 762 042 | 2 749 961 |
2. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 910 618 | 910 618 | 742 489 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 3 372 660 | 3 672 660 | 3 492 450 | |
Kiadások összesen | 101 189 128 | 111 725 152 | 106 541 773 | |
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (FLG) | ||||
Létszám: 1 fő (Kiss Csaba) | ||||
A. | Személyi jellegű kiadások | |||
1. | Törvény szerinti illetmény, munkabér | 2 527 200 | 2 527 200 | 1 100 581 |
B. | Munkaadót terhelő járulékok | |||
1. | Szociális hozzájárulási adó | 442 600 | 442 600 | 192 602 |
Személyi jellegű kiadások összesen: | 2 969 800 | 2 969 800 | 1 293 183 | |
C. | Dologi kiadások | |||
1. | Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag) | 2 000 000 | 1 250 000 | 1 041 253 |
2. | Karbantartási szolgáltatás (szervizelés) | 1 000 000 | 100 000 | 52 598 |
3. | Egyéb szolgáltatás | 0 | 145 000 | 37 969 |
4. | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 900 000 | 300 000 | 249 206 |
5. | Egyéb dologi (kötelező díjak,új busz törlesztése) | 200 000 | 2 700 000 | 2 544 005 |
Dologi kiadások összesen: | 4 100 000 | 4 495 000 | 3 925 031 | |
Kiadások összesen | 7 069 800 | 7 464 800 | 5 218 214 | |
064010 Közvilágitás | ||||
A. | Dologi kiadások | |||
1. | Villamos energiadij | 800 000 | 812 000 | 811 270 |
2. | Karbantartási szolgáltatás | 200 000 | 218 000 | 217 096 |
3. | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 216 000 | 257 000 | 256 116 |
Dologi kiadások összesen: | 1 216 000 | 1 287 000 | 1 284 482 | |
Kiadások összesen | 1 216 000 | 1 287 000 | 1 284 482 | |
066010 Zöldterület kezelés | ||||
A. | Dologi kiadások | |||
1. | Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,virágpalánt) | 1 767 856 | 1 767 856 | 536 070 |
2. | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 653 864 | 653 864 | 144 740 |
Dologi kiadások összesen: | 2 421 720 | 2 421 720 | 680 810 | |
Kiadások összesen | 2 421 720 | 2 421 720 | 680 810 | |
066020 Város-és közsgégazdálkodás | ||||
Létszám: 1 fő | ||||
A. | Személyi jellegű kiadások | |||
1. | Törvény szerinti illetmény, munkabér | 0 | 1 497 754 | 721 000 |
B. | Munkaadót terhelő járulékok | |||
1. | Szociális hozzájárulási adó | 0 | 400 000 | 111 760 |
Személyi jellegű kiadások összesen: | 0 | 1 897 754 | 832 760 | |
C. | Dologi kiadások | |||
1. | Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer, üzemanyag) | 1 200 000 | 1 200 000 | 934 113 |
2. | Árubeszerzés (gázpalack értékesítés) | 1 000 000 | 1 350 000 | 1 232 846 |
3. | Kommunikációs szolgáltatás | 100 000 | 100 000 | 84 354 |
4. | Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) | 700 000 | 1 350 000 | 1 148 812 |
5. | Karbantartási szolgáltatás | 600 000 | 100 000 | 3 937 |
6. | Egyéb szolgáltatás | 800 000 | 2 200 000 | 2 351 459 |
7. | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 300 000 | 1 632 875 | 1 177 787 |
8. | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 5 300 000 | 4 737 550 |
9. | Egyéb dologi kiadás | 100 000 | 100 000 | 2 |
Dologi kiadások összesen: | 4 800 000 | 13 332 875 | 11 670 860 | |
D. | Felhalmozási kiadás | |||
1. | Egyé építmény (piac befejezés) | 8 091 031 | 10 641 031 | 10 527 890 |
2. | Egyéb tárgyi eszközök besz. ( óvodai játékok) | 4 408 897 | 7 708 897 | 7 088 157 |
3. | Beruházási célú ÁFA | 5 588 617 | 2 473 746 | 1 913 807 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 18 088 545 | 20 823 674 | 19 529 854 | |
Kiadások összesen | 22 888 545 | 36 054 303 | 32 033 474 | |
076062 Település egészségügyi feladatok | ||||
A. | Dologi kiadások | |||
1. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (járóbeteg ellátás) | 350 000 | 350 000 | 298 064 |
2. | Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) | 250 000 | 50 000 | 0 |
3. | Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) | 200 000 | 230 000 | 217 430 |
4. | Karbantartási szolgáltatás | 50 000 | 50 000 | 0 |
5. | Egyéb szolgáltatások (műszaki ell.,engedélyek) | 300 000 | 300 000 | 0 |
6. | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 200 000 | 200 000 | 71 921 |
Dologi kiadások összesen: | 1 350 000 | 1 180 000 | 587 415 | |
Kiadások összesen | 1 350 000 | 1 180 000 | 587 415 | |
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása | ||||
A. | Dologi kiadások | |||
1. | Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) | 50 000 | 50 000 | 0 |
2. | Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) | 300 000 | 329 912 | 311 158 |
3. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 50 000 | 50 000 | 0 |
4. | Egyéb szolgáltatás | 50 000 | 50 000 | 11 704 |
5. | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 100 000 | 100 000 | 86 276 |
Dologi kiadások összesen: | 550 000 | 579 912 | 409 138 | |
B. | Működési célú támog.államháztartáson kívülre | |||
1. | Civil szervezeteknek | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 763 160 |
Működési kiadások összesen | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 763 160 | |
Kiadások összesen | 3 550 000 | 3 579 912 | 3 172 298 | |
082092 Közösségi szinterek,közmüvelődési intézmények müködtetése | ||||
A. | Dologi kiadások | |||
1. | Egyéb üzemeltetési anyag ( tisztitószer,egyéb) | 650 000 | 472 000 | 526 064 |
2. | Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) | 250 000 | 90 000 | 222 171 |
3. | Karbantartási szolgáltatás | 250 000 | 0 | 0 |
4. | Egyéb szolgáltatás | 300 000 | 461 304 | 459 144 |
5. | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 350 000 | 178 700 | 228 332 |
Dologi kiadások összesen: | 1 800 000 | 1 202 004 | 1 435 711 | |
B. | Felhalmozási kiadás | |||
1. | Nagyértékű tárgyi eszközök | 0 | 480 312 | 480 312 |
2. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 129 684 | 129 684 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 609 996 | 609 996 | |
Kiadások összesen | 1 800 000 | 1 812 000 | 2 045 707 | |
102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása | ||||
A. | Dologi kiadások | |||
1. | Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) | 1 350 000 | 300 000 | 227 157 |
2. | Kommunikációs szolgáltatás(telefon) | 100 000 | 100 000 | 67 864 |
3. | Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék) | 1 100 000 | 1 350 000 | 1 215 947 |
4. | Karbantartási szolgáltatás | 200 000 | 0 | 0 |
5. | Egyéb szolgáltatás | 1 300 000 | 100 000 | 2 926 |
6. | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 450 000 | 450 000 | 405 370 |
Dologi kiadások összesen: | 4 500 000 | 2 300 000 | 1 919 264 | |
B. | Felhalmozási kiadás | |||
1. | Ingatlan felújítás (mozgáskorlátozott mosdó) | 0 | 2 795 000 | 2 795 000 |
2. | Felújítási célú áfa | 0 | 755 000 | 754 650 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 3 550 000 | 3 549 650 | |
Kiadások összesen | 4 500 000 | 5 850 000 | 5 468 914 | |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés) | ||||
A. | Dologi kiadások | |||
1. | Vásárolt élelmezés | 808 066 | 808 066 | 741 000 |
2. | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 298 874 | 298 874 | 200 070 |
Dologi kiadások összesen: | 1 106 940 | 1 106 940 | 941 070 | |
Kiadások összesen | 1 106 940 | 1 106 940 | 941 070 | |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | ||||
A. | Egyéb természetbeni ellátások | |||
1. | Egyéb pénzbeli és természetbeli kiadás | 0 | 1 200 000 | 779 000 |
Egyéb kiadás összesen: | 0 | 1 200 000 | 779 000 | |
Kiadások összesen | 0 | 1 200 000 | 779 000 | |
107055 Falugondnoki szolgálat | ||||
Létszám: 1 fő | ||||
A. | Személyi jellegű kiadások | |||
1. | Törvény szerinti illetmény, munkabér | 2 685 492 | 2 685 492 | 2 739 572 |
B. | Munkaadót terhelő járulékok | |||
1. | Szociális hozzájárulási adó | 469 961 | 469 961 | 455 967 |
Személyi jellegű kiadások összesen: | 3 155 453 | 3 155 453 | 3 195 539 | |
C. | Dologi kiadások | |||
1. | Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) | 1 000 000 | 950 000 | 836 701 |
2. | Kommunikációs szolgáltatás(telefon) | 100 000 | 100 000 | 75 399 |
3. | Karbantartási szolgáltatás | 300 000 | 200 000 | 134 252 |
4. | Egyéb szolgáltatás | 300 000 | 450 000 | 410 312 |
5. | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 300 000 | 300 000 | 251 106 |
Dologi kiadások összesen: | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 707 770 | |
Kiadások összesen | 5 155 453 | 5 155 453 | 4 903 309 | |
Szociális ellátások | ||||
A. | Szociális ellátások felosztása | |||
1. | Települési lakhatási támogatás | 4 000 000 | 4 505 500 | 2 912 500 |
2. | Rendkivüli települési támogatás | 300 000 | 300 000 | 140 000 |
3. | Gyógyszer támogatás | 200 000 | 200 000 | 40 000 |
4. | Közköltségen történő temetés | 300 000 | 300 000 | 0 |
5. | Települési temetési támogatás | 300 000 | 300 000 | 0 |
6. | Gyermek családban történő gondozásának tám. | |||
*iskolakezdési támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | 860 000 | |
*Bursa ösztöndíj | 100 000 | 100 000 | 0 | |
7. | Első lakáshoz jutók támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
8. | Természetbeni juttatások (szaloncukor, élelmiszer cso.) | 2 548 000 | 2 242 500 | 3 203 741 |
*szociális tűzifa | 0 | 3 337 741 | 2 250 000 | |
*működési célú áfa | 0 | 1 395 881 | 1 395 881 | |
Kiadások összesen | 9 248 000 | 13 981 622 | 11 302 122 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||
A. | Működési kiadások | |||
1. | Személyi juttatások | 89 986 650 | 109 632 985 | 100 436 793 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 531 715 | 11 615 635 | 9 637 545 |
3. | Dologi kiadások | 46 499 532 | 60 386 283 | 52 807 906 |
4. | Települési támogatások/Szociális ellátások | 9 248 000 | 13 785 741 | 10 685 741 |
5. | Támogatások,pénzeszközátadások | 5 500 000 | 7 669 532 | 5 582 273 |
6. | Működési célú tartalék | |||
Működési kiadások összesen: | 160 765 897 | 203 090 176 | 179 150 258 | |
B. | Felhalmozási kiadások | |||
1. | Nagyértékű tárgyi eszközök (Start) | 6 870 939 | 10 951 251 | 10 318 430 |
2. | Ingatlan beszerzése, létesítése | 8 091 371 | 10 641 031 | 10 527 890 |
3. | Ingatlan felújítása | 0 | 27 316 911 | 3 847 915 |
4. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 6 499 235 | 2 969 037 | 2 785 980 |
5. | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 8 969 932 | 754 650 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 21 461 545 | 60 848 162 | 28 234 865 | |
Kiadások összesen | 182 227 442 | 263 938 338 | 207 385 123 | |
3. melléklet
Az önkormányzat bevételeinek alakulása
Az önkormányzat bevételeinek alakulása 2020. évben | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési bevételek | |||||||
1. Intézményi működési bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
1.1. Készlet értékesítés | 8 000 000 | 11 096 450 | 11 504 175 | ||||
1.2. Szolgáltatások ellenértéke | 11 000 000 | 7 845 000 | 6 324 759 | ||||
1.3. Tulajdonosi bevétel | - | 548 500 | 548 500 | ||||
1.4. Egyéb működési bevétel | 500 000 | 490 000 | 367 383 | ||||
1.5. Kamat bevétel | - | 10 000 | 5 723 | ||||
1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | 2 123 870 | 2 154 549 | ||||
Működési bevételek összesen | 19 500 000 | 22 113 820 | 20 905 089 | ||||
Közhatalmi bevételek | |||||||
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei | |||||||
2.1 Vagyoni típusu adók | 700 000 | 900 000 | 490 815 | ||||
2.2 Iparűzési adók | 7 000 000 | 17 336 567 | 17 336 567 | ||||
2.3 Gépjármű adók | 800 000 | 800 000 | 0 | ||||
2.4 Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | 330 000 | 188 386 | ||||
Közhatalmi bevételek összesen | 8 530 000 | 19 366 567 | 18 015 768 | ||||
II. Működési célú támogatások | |||||||
1. Helyi önkorm. működésének t. | 11 631 292 | 11 631 292 | 11 631 292 | ||||
2. Szociális és gyermekjóléti felad.t. | 13 498 000 | 13 690 748 | 13 992 474 | ||||
3.Gyermekétkeztetési feladatok tám. | 1 106 940 | 1 106 940 | 1 082 430 | ||||
4. Kulturális feladatok támogatása | 1 800 000 | 1 899 810 | 2 043 810 | ||||
5. Működési célú kiegészítő tám. | 10 278 017 | 10 278 017 | 4 378 331 | ||||
6.Elszámolásból származó bevétel | - | 10 830 | 10 830 | ||||
7. Támogatás értékű műk. bev. | 101 697 317 | 139 650 749 | 128 249 900 | ||||
Támogatások összesen | 140 011 566 | 178 268 386 | 161 389 067 | ||||
III. Felhalmozási célú támogatások | |||||||
1. Felhalmozási célú bevétel | - | 29 704 989 | 29 704 989 | ||||
Felhalmozási célú támog. össz. | - | 29 704 989 | 29 704 989 | ||||
IV. Finanszírozási bevételek | |||||||
1.Előző évi maradvány | 15 307 326 | 15 606 026 | 15 217 470 | ||||
2.Államháztartáson belüli megel. | - | - | 1 143 886 | ||||
Finanszírozási bevételek összesen | 15 307 326 | 15 606 026 | 16 361 356 | ||||
Költségvetési bevételek összesen: | 183 348 892 | 265 059 788 | 246 376 269 | ||||
4. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi létszám kimutatása
Kormányzati funkció | intézmény üzemeltetési létszám | szakmai létszám | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
