Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2011. 05. 01

Berzék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

2011.05.01.

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82 §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) 207 702 ezer Ft bevétellel,

b) 203 277 ezer Ft kiadással,

c) 6 295 ezer Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves pénzforgalmi jelentését az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá, vagyonát 187 762 ezer Ft-ban állapítja meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi pénzmaradvány kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat többéves kihatással járó adósságállományát a 5. melléklet tartalmazza.

7. § Az Áht. 118. § (1) bekezdésének 2.e) pontja szerinti közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

8. § Berzék-Sajóhídvég Községek Körjegyzősége zárszámadását a 7/a., 7/b., 7/c. melléklet tartalmazza.

9. § Ez a rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi pénzfogalmi jelentése

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1. Rendszeres személyi juttatás 62445 62389 61489 0

2. Nem rendszeres személyi juttatás 6852 6970 6029 0

3. Külső személyi juttatások 2256 2256 1989 0

4. Személyi juttatások (01+02+03) 71553 71615 69507 0

5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 15309 16547 16749 0

6. Egészségügyi hozzájárulás 327 327 353 0

7. Dologi kiadások ÁFA nélkül 28150 28164 24323 0

8. Dologi kiadások ÁFA-ja 6310 6668 6242 0

9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) 0 0 157 0

10. Előző évi maradvány visszafizetése 0 0 534 0

11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) 719 719 1026 0

12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0

13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0

14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr. 0 0 0 0

15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak 0 0 0 0

16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek 0 0 0 0

17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak 0 0 0 0

18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 450 5777 5390 0

19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 530 530 472 0

20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0 0 0 0

21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20) 980 6307 5862 0

22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre 0 0 0 0

23. Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22) 980 6307 5862 0

24. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek 0 0 0 0

25. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak 0 0 0 0

26. Elöző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak 0 0 0 0

27. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. 0 0 0 0

28. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv. 0 0 0 0

29. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k 0 0 0 0

30. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak 0 0 0 0

31. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+..+30) 0 0 0 0

32. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 307 307 35 0

33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0 0 0 0

34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 18 0

35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 0

36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk. 0 0 0 0

37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk. 0 0 0 0

38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37) 0 0 0 0

39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak 0 0 0 0

40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak 0 0 292 0

41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40) 0 0 292 0

42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 0 0 0 0

43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek 0 0 0 0

44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0

45. Műk.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+..+44) 307 307 345 0

46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0 0 0 0

47. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46) 307 307 345 0

48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6400 31902 32983 0

49. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0

50. Alap- és vállakozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0

51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0

52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50) 7687 38516 39190 0

53. Működési célú kamatkiadások 0 0 0 0

54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 0 0 0

55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54) 130055 162556 158081 0

56. Felújítás 9007 17556 9541 0

57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 320 520 843 0

58. Beruházások ÁFA-ja 387 387 211 0

59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek 0 0 0 0

60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0

61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr. 0 0 0 0

62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak 0 0 0 0

63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek 0 0 0 0

64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0

65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0 815 815 0

66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 0

67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 0 0 0 0

68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67) 0 815 815 0

69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0 0 0 0

70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69) 0 815 815 0

71. Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. 0 0 0 0

72. Elöző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak 0 0 0 0

73. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak 0 0 0 0

74. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap 0 0 0 0

75. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv 0 0 0 0

76. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k 0 0 0 0

77. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak 0 0 0 0

78. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77) 0 0 0 0

79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 0

80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0 0 0 0

81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0

82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 0

83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk. 0 0 0 0

84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 0

85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84) 0 0 0 0

86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk. 0 0 0 0

87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0

88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87) 0 0 0 0

89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének 0 0 0 0

90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek 0 0 0 0

91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek 0 0 0 0

92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0 0

93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0 0 0 0

94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+..+93) 0 0 0 0

95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0 0 0 0

96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95) 0 0 0 0

97. Felhalmozási célú kamatkiadások 2000 2000 1879 0

98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97) 11714 21278 13289 0

99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 0

100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 100 0

101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 0

102. Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 0

103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám. 32921 34638 32113 0

104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103) 174690 218472 203583 0

105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 3 3

106. Egyéb saját bevétel 4140 4140 6454 6021

107. ÁFA bevételek, visszatérülések 1035 1035 1594 0

108. Működési célú hozam- és kamatbevételek 500 500 340 0

109. Gépjárműadó 10000 10000 10528 10472

110. Luxusadó 0 0 0 0

111. Helyi adók 2200 6418 6754 5946

112. - helyi adókból: Épitményadó 0 0 0 0

113. - helyi adókból: Telekadó 0 0 0 0

114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója 0 0 0 0

115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója 0 0 0 0

116. - helyi adóból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú 0 0 0 0

117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 0 0 0

118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után 0 0 0 0

119. - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 2000 6218 6754 5946

120. - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 200 200 0 0

121. Illetékek 0 0 0 0

122. Személyi jövedelemadó 33926 32003 32003 0

123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0

124. Átengedett egyéb központi adók 0 0 0 0

125. Talajterhelési díj 500 500 344 344

126. H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev. 200 200 419 419

127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz. 0 0 0 0

128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől 0 1656 1656 0

129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 0

130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra 0 0 0 0

131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak 0 3099 3118 0

132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 0

133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 0

134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 14315 16428 13986 0

135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 4630 5546 5946 0

136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 0 0 0 0

137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136) 18945 26729 24706 0

138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek 0 0 0 0

139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138) 18945 26729 24706 0

140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től 0 0 0 0

141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól 0 0 0 0

142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól 0 0 0 0

143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól 0 0 0 0

144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz 0 0 0 0

145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ. 0 0 0 0

146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól 0 0 0 0

147. E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146) 0 0 0 0

148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 150 0

149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0

150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0

151. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 275 0

152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól 0 0 0 0

153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 0 0

154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól 0 0 0 0

155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154) 0 0 275 0

156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 0 0 0 0

157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől 0 0 0 0

158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0

159. Műk.célú p.esz.átvétek áh-n kívülről(148+149+150+155+..+158) 0 0 425 0

160. Műk.c.garancia-,kezességváll-ból sz.megtérülés áh-n kivülről 0 0 0 0

161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről (159+160) 0 0 425 0

162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0

163. Működési bevét.össz(105+..+111+121+..+127-116+139+147+161) 71446 81525 83570 23205

164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0

165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0 0

166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 0

167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra 0 0 0 0

168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir. 0 0 0 0

169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0

170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól 0 0 0 0

171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 991 991 0

172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 0

173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0 0

174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173) 0 991 991 0

175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről 0 0 0 0

176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175) 0 991 991 0

177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től 0 0 0 0

178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól 0 0 0 0

179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól 0 0 0 0

180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól 0 0 0 0

181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz 0 0 0 0

182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ. 0 0 0 0

183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól 0 0 0 0

184. E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183) 0 0 0 0

185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektől 0 952 952 0

186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0

187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0

188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozástól 0 0 0 0

189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll. 0 0 0 0

190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll. 0 0 0 0

191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll. 0 0 0 0

192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191) 0 0 0 0

193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 0 0 0 0

194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől 0 0 0 0

195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0

196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+..+195) 0 952 952 0

197. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről 0 0 0 0

198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197) 0 952 952 0

199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje 0 0 0 0

200. Privatizációból származó bevételek 0 0 0 0

201. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0 0

202. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhaszn.származó bevétel 0 0 0 0

203. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 0 0 0

204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203) 0 1943 1943 0

205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0

206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 0 0 54 0

207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 0

208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0 0 0 0

209. Tartós részedesések értékesítése 0 0 0 0

210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209) 71446 83468 85567 23205

211. Önkormányzat költségvetési támogatása 84521 116281 116281 0

212. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0

213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212) 155967 199749 201848 23205

214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213) 18723 18723 1735 0

215. Költségvetési hiány, ha 214>0, akkor a 215=214 0 18723 1735 0

216. Költségvetési többlet, ha 214<0, akkor a 216=214 0 0 0 0

217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét. 11254 11254 10992 0

218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet 0 0 0 0

219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0

220. Likvid hitelek törlesztése 0 0 0 0

221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2800 2800 3377 0

222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0

223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0

224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0

225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0

226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0

227. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0 0

228. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 -3683 0

229. Finanszírozási kiadások (219+...+228) 2800 2800 -306 0

230. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2617 2617 0 0

231. Likvid hitelek felvétele 0 0 0 0

232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 7652 7652 0 0

233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0

234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 0 0

235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0

236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése 0 0 0 0

237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0

238. Hitelfelvétel külföldről 0 0 0 0

239. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 -5138 0

240. Finanszírozási bevételek (230+...+239) 10269 10269 -5138 0

241. Tárgyévi kiadások (104+229) 177490 221272 203277 0

242. Tárgyévi bevételek (213+217+240) 177490 221272 207702 23205

243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 0 0 0

244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 0 0 0

245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 0 0 0 0

246. Áht-.on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 0 0 0 0

247. Pénzkészl.v.(210+..+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246) 0 0 -6567 0

248. Pénzkészlet január 1-én 0 0 12266 0

249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248) 0 0 5699 0

250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 53 53 53 0

251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 23 0

2. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege

ezer forint

ESZKÖZÖK

Állományi érték

előző év

tárgyév

1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0

2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0

3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 0 0

4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 131 120

5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 0 0

6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0

7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 131 120

8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 162852 164122

9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 2464 2331

10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 114 349

11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 0 0

12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 250 250

13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0

14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0

15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0

16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 165680 167052

17. 1.Tartós részesedés (171,1751) 9660 9660

18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 0 0

19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 64 92

20. 4.Hosszú lejáratú betétek (178) 0 0

21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 0 0

22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0

23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 9724 9752

24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 0 0

25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0

26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0

27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0

28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 0 0

29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 0 0

30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 175535 176924

31. 1.Anyagok (21,241) 298 237

32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0

33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 0 0

34. 4.Késztermékek (251,261) 0 0

35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 0 190

36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 0 0

37.I. Készletek összesen (31+...+36) 298 427

38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 0 37

39. 2.Adósok (281,2881) 1537 2268

40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 0 0

41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 106 2192

42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 106 124

43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 0 0

44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 0 0

45. - támogatási program előlegek (2871) 0 0

46. - előfinanszírozási miatti követelések (2876) 0 0

47. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 0 0

48. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 0

49.II. Követelések összesen (38+...+41) 1643 4497

50. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 0 0

51. 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 0 0

52. 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 0 0

53. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből) 0 0

54. 2/a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941) 0 0

55. 2/b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981) 0 0

56.III. Értékpapírok összesen (50+53) 0 0

57. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 176 49

58. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 12090 5650

59. 3.Elszámolási számlák (33-34) 0 0

60. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 0 0

61.IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 12266 5699

62. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 0 0

63. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 3898 215

64. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 0 0

65. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 0

66.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65) 3898 215

67.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) 18105 10838

68.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67) 193640 187762

FORRÁSOK

Állományi érték

előző év

tárgyév

69. 1.Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111) 0 0

70. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112) 0 124657

71.I.Tartós tőke (69+70) 15707 124657

72. 1.Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412) 0 0

73. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413) 0 -4272

74.II.Tőkeváltozások (72+73) 108950 -4272

75. 1.Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171) 0 0

76. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172) 0 0

77.I.Értékelési tartalék (75+76) 0 0

78.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 124657 120385

79. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81) 10992 5880

80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 10992 5880

81. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0

82. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 0 0

83. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 0 0

84. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 0 0

85. 5.Előirányzat-maradvány (424) 0 0

86.I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) 10992 5880

87. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89) 0 0

88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0

89. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 0 0

90. 2.Vállalkozási maradvány (4222,4223) 0 0

91. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 0 0

92. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0

93.II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92) 0 0

