Sajónémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Sajónémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Sajónémeti Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 157.634.763 forint költségvetési bevétellel, 134.102.151 forint kiadással, 23.532.612 forint pénzmaradvánnyal fogadja el.
Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.
A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadásokmérlegét a 2. melléklet. és a 3. melléklet szerint fogadja el.
A bevételek és a kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok. állami (államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5.melléklet, 6. melléklet szerint fogadja el.
Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenként, faladatonként a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. mellékletek, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. mellékletek, 13. melléklet, 14. melléklet szerint határozza meg.
2. § Az önkormányzat felújítási kiadásait a 15 .melléklet és 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 17. melléklet és 18. melléklet szerint.
A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeke célonkénti és címenkénti alakulását a 19. melléklet szerint.
Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 20. melléklet szerint.
Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti adóságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 21. melléklet szerint hagyja jóvá. .
3. § A céljeleggel nyújtott támogatások felhasználását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az EU-s támogatással megvalósult programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 23. melléklet szerint.
A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 24. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 25. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát – 26. melléklet, 27. melléklet, 28. mellékletben foglaltak szerint 302.464.180 forintban állapítja meg.
4. § A záró létszám 2020. december 31-én 6 fő alkalmazott és 28 fő közfoglalkoztatott.
A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetésről gondoskodni kötelesek.
5. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámolóelfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásba értesítse.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba.
7. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020.év
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | 150 | 19 141 828 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | ||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | ||
Készletek | 4. | ||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | ||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | ||
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | ||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | ||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | ||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | ||
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Intervenciós készletek | 13. | ||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | ||
Közgyűjtemény | 15. | ||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | ||
Régészeti lelet | 17. | ||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | ||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | 19 141 828 | ||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök | |||
2. melléklet
I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 56 497 601 | 58 136 322 | 58 136 322 | Személyi juttatások | 46 330 513 | 57 660 063 | 56 477 533 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 619 121 | 35 277 898 | 33 820 169 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 787 435 | 7 422 532 | 7 325 132 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 21 041 590 | 25 934 838 | 23 159 981 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 4 277 000 | 4 487 797 | 3 957 170 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 410 000 | 10 410 000 | 8 468 046 |
5. | Működési bevételek | 4 156 100 | 5 769 295 | 8 555 209 | Egyéb működési célú kiadások | 1 400 000 | 1 001 688 | 947 226 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 86 549 822 | 103 671 312 | 104 468 870 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 85 969 538 | 102 429 121 | 96 377 918 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 8 531 819 | 23 513 469 | 22 592 783 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 531 819 | 23 513 469 | 22 592 783 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | 2 390 654 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 2 390 654 | Váltókiadások | |||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 2 161 663 | 2 161 663 | 2 161 663 | |||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 8 531 819 | 23 513 469 | 24 983 437 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 2 161 663 | 2 161 663 | 2 161 663 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 95 081 641 | 127 184 781 | 129 452 307 | Kiadások | 88 131 201 | 104 590 784 | 98 539 581 |
26. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 18 499 332 | 1 242 191 | 8 090 952 |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 41 321 106 | 22 593 997 | 30 912 726 |
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Forintban! | |||||
Kiadások | |||||
2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. |
D | E | F | G | H | I |
34 878 385 | 28 182 456 | Beruházások | 21 913 924 | 26 200 162 | 26 039 231 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
Felújítások | 31 272 220 | 9 523 339 | |||
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
Tartalékok | |||||
34 878 385 | 28 182 456 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 21 913 924 | 57 472 382 | 35 562 570 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
Hitelek törlesztése | |||||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||
Kölcsön törlesztése | |||||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
Betét elhelyezése | |||||
Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||||
34 878 385 | 28 182 456 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 21 913 924 | 57 472 382 | 35 562 570 |
22 593 997 | 7 380 114 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
22 593 997 | 7 380 114 | Bruttó többlet: | - | - | - |
4. melléklet
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 46 087 601 | 47 726 322 | 49 668 276 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 221 186 | 14 221 186 | 14 221 186 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 18 103 850 | 19 064 375 | 19 064 375 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 506 546 | 9 946 291 | 11 888 245 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 015 430 | 2 015 430 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 456 019 | 2 479 040 | 2 479 040 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 21 619 121 | 35 277 898 | 33 820 169 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 619 121 | 35 277 898 | 33 820 169 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | , | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 34 878 385 | 28 182 456 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 34 878 385 | 28 182 456 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 547 000 | 3 818 781 | 3 321 432 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 499 000 | 2 559 984 | 2 658 008 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 672 000 | 672 000 | |
4.6. | Késedelmi pótlék | 18 174 | ||
4.7. | Kommunális adó | 376 000 | 586 797 | 645 250 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 3 172 057 | 4 785 252 | 7 386 946 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 443 001 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 495 688 | 895 688 | 1 963 307 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 346 080 | 346 080 | 105 840 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 590 289 | 698 289 | 587 221 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 15 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 105 195 | 1 105 195 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 182 367 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 74 425 779 | 126 486 638 | 122 379 279 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 23 495 303 | 23 513 469 | 22 592 783 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23 495 303 | 23 513 469 | 22 592 783 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 390 654 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 390 654 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 23 495 303 | 23 513 469 | 24 983 437 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 97 921 082 | 150 000 107 | 147 362 716 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 74 045 495 | 90 609 002 | 86 318 811 |
1.1. | Személyi juttatások | 46 130 513 | 57 557 463 | 56 408 211 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 787 435 | 7 422 532 | 7 325 132 |
1.3. | Dologi kiadások | 19 727 547 | 24 627 319 | 21 638 242 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 400 000 | 1 001 688 | 947 226 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 186 688 | 186 688 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 400 000 | 729 835 | 727 973 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 85 165 | 32 565 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 21 713 924 | 57 229 442 | 35 349 630 |
2.1. | Beruházások | 21 713 924 | 25 957 222 | 25 826 291 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 31 272 220 | 9 523 339 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 95 759 419 | 147 838 444 | 121 668 441 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 161 663 | 2 161 663 | 2 161 663 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 161 663 | 2 161 663 | 2 161 663 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 161 663 | 2 161 663 | 2 161 663 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 97 921 082 | 150 000 107 | 123 830 104 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -21 333 640 | -21 351 806 | 710 838 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 21 333 640 | 21 351 806 | 22 821 774 |
5. melléklet
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 984 043 | 984 043 | 1 168 263 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 774 837 | 774 837 | 919 892 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 209 206 | 209 206 | 248 371 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 730 000 | 669 016 | 635 738 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 730 000 | 669 016 | 635 738 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Késedelmi pótlék | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 714 043 | 1 653 059 | 1 804 001 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 714 043 | 1 653 059 | 1 804 001 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1 514 043 | 1 410 119 | 1 591 061 |
1.1. | Személyi juttatások | 200 000 | 102 600 | 69 322 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | 1 314 043 | 1 307 519 | 1 521 739 |
