Felsőkelecsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (V.15.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 25- 2015. 03. 02Felsőkelecsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (V.15.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról
2014-05-25-tól 2015-03-03-ig
Felsőkelecsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:
a) 72.155 eFt összes bevétellel,
b) 69.750 eFt összes kiadással,
c) 2.405 eFt záró pénzkészlettel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2013. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 69.750 e Ft összes kiadásból
a) működési kiadás, melyből 65.157 eFt,
aa) személyi juttatás 22.788 eFt,
ab) munkáltatói járulékok 3.819 eFt,
ac) dologi kiadások 15.106 eFt,
ad) pénzeszköz átadás 13.436 eFt,
ebből segély 10.008 eFt,
b) felhalmozási kiadás 780 eFt,
c) finanszírozási kiadás 4.354 eFt,
d) átfutó kiadással -228 eFt.
(4) Az önkormányzat 2013. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
(a) Az 2013. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(b) Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolását a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
(c) Az önkormányzat 2013. évi mérlegét a Rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
(d) A felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.
(e) Az önkormányzat vagyonelemeinek állományalakulását a Rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
(f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.
(g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.
(h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.
(i) Az önkormányzat közvetett támogatásait a Rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.
3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő tízedik napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hatályon kívül kerül az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 8/2013. (IX.10.) és az 7/2014. (V.15.) önkormányzati rendelet.
Felsőkelecsény, 2014. április 30.
Dr. Kovács Eszter sk. Nagy Albert sk.
jegyző polgármester
A kihirdetés napja: 2014. május 15.
Dr. Kovács Eszter sk.
jegyző
A 8/2014. (V.15.) Rendelet 1. sz. melléklete
Az önkormányzat 2013. évi bevételei jogcímenként
(ezer Ft-ban)
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
I. Működési bevételek | |||
Óvodai intézményi étkeztetés | 460 | 460 | 384 |
Vendégebédelők térítési díja | 300 | 300 | 162 |
OTP által fizetett kamat | 20 | 20 | 12 |
Barcika Vízmű használati díj | 600 | 600 | 81 |
Működési bevétel összesen | 1380 | 1380 | 639 |
II. Önkormányzat sajátos bevételei | |||
Iparűzési adó | 500 | 700 | 731 |
Talajterhelési díj | 20 | 120 | 88 |
Gépjárműadó | 400 | 500 | 455 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1000 | 1200 | 1138 |
Adók pótlékai | 20 | 170 | 160 |
Igazgatási szolg díja | 0 | 0 | 20 |
Önkorm.megillető szabálysértési bírság | 0 | 0 | 20 |
Önkormányzat sajátos bevételei összesen | 1940 | 2690 | 2612 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatása | |||
Települési önkorm.műk.tám. | 10419 | 10839 | 10839 |
Egyes jövedelemp.támog.kieg. | 8245 | 7064 | 7064 |
Hozzájárulás pénz.szoc.ellátáshoz | 3084 | 3084 | 3084 |
Könyvtári közműv. és műv.fel.tám | 457 | 457 | 457 |
Bérkompenzáció | 0 | 83 | 83 |
7682 | 3076 | 3076 | |
Bérkompenzáció 2012 évi | 0 | 10 | 10 |
Lakossági víz és csatornaszolg.támog | 0 | 5695 | 5695 |
Tüzifa kieg.támogatása | 0 | 487 | 487 |
Term.gyermekv.támogatás | 0 | 581 | 581 |
Beszámítás összeg.diff visszapótlás | 0 | 153 | 153 |
Költségvetési támogatás összesen | 29887 | 31529 | 31529 |
IV. Átvett pénzeszk.tám. értékű bevétel | |||
Kiegészítő gyermekv.támogatás | 230 | 231 | 155 |
Közfoglalkoztatottak támogatása | 19050 | 31650 | 31992 |
Átvett pénzeszközök összesen: | 19280 | 31881 | 32147 |
V. Működési célú pénze. átv. államh. kívülről | |||
Nonprofit szervezetek támogatása | 0 | 0 | 235 |
VI. 2013. évi pénzmaradvány | 1180 | 1180 | 0 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 53667 | 68660 | 67162 |
A 8/2014. (V.15.) Rendelet 2. sz. melléklete
Az önkormányzat 2013. évi kiadásai jogcímenként
(ezer Ft-ban)
Feladat megnevezése | Személyi juttatás kiadása | Munkáltatót terhelő befizetés | Dologi kiadás | Támogatások, pénzeszk. átadása | Felhalmozási kiadás | Összesen | ||||||||||||
Eredeti | Mód.ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | |
Munkahelyi étkezt. | 1200 | 929 | 927 | 335 | 278 | 222 | 2040 | 2040 | 1770 | 0 | 380 | 373 | 0 | 0 | 0 | 3575 | 3627 | 3292 |
Önkorm. jogalkotás | 2041 | 2101 | 2099 | 551 | 641 | 632 | 4955 | 2125 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4547 | 4867 | 4529 |
Város- és községg. | 1630 | 1748 | 1708 | 440 | 448 | 394 | 450 | 610 | 543 | 7150 | 7150 | 7135 | 0 | 0 | 0 | 9670 | 9956 | 9780 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 1069 |
Települési vízellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 200 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 200 | 266 |
Civil szerv. támog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 6110 | 5927 | 0 | 0 | 0 | 415 | 6110 | 5927 |
Települ. szilárd hull. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2320 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2320 | 2310 |
Temetkezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 17 |
Foglalk.hely.támog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 7087 | 6816 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 7087 | 6816 |
Időskorúak járadéka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
Lakásfennt támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1252 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1252 | 1239 |
Ápolásidij alanyi jog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 106 |
Kieg.gyermekv.tám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 136 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 136 |
Egyéb eseti ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 34 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 34 |
Átmeneti segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 817 | 619 | 0 | 0 | 0 | 200 | 817 | 619 |
Temetési segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 40 |
Gyermekv.támog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 581 |
Óvodáztatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Rendsz.seg.egészsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 372 | 369 | 0 | 0 | 0 | 400 | 372 | 369 |
Köztemetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
Téli.közfoglalk. | 0 | 604 | 604 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 |
Közfoglalk. támog | 15000 | 17486 | 17450 | 4050 | 2502 | 2489 | 1050 | 7500 | 7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 780 | 20100 | 28388 | 28052 |
Kiadások mindösszesen | 19871 | 22868 | 22788 | 5376 | 3951 | 3819 | 9875 | 16133 | 15106 | 18545 | 24808 | 23444 | 0 | 900 | 780 | 53667 | 68660 | 65937 |
A 8/2014. (V.15.) Rendelet 3. sz. melléklete
Az önkormányzat 2013. évi pénzforgalom elszámolása
(ezer Ft-ban)
Megnevezés | Sorszám | Összeg |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 01 | 424 |
- Devizabetét számlák egyenlege | 02 | 0 |
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 03 | 215 |
- Valutapénztárak egyenlege | 04 | 0 |
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 05 | 639 |
Bevételek (+) | 06 | 71516 |
Kiadások (-) | 07 | 69750 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 08 | 2240 |
- Devizabetét számlák egyenlege | 09 | 0 |
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 10 | 165 |
- Valutapénztárak egyenlege | 11 | 0 |
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 12 | 2405 |
A 8/2014. (V.15.) Rendelet 4. sz. melléklete
Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolása
(ezer Ft-ban)
MEGNEVEZÉS | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei | 01 | 0 | |
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei | 02 | 424 | 2240 |
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei | 03 | 215 | 165 |
A. Záró pénzkészlet (1+2+3) | 04 | 639 | 2405 |
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya | 05 | 0 | 0 |
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) | 06 | 0 | 0 |
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) | 07 | 0 | 0 |
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege | 08 | 0 | 0 |
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 09 | 541 | 0 |
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege | 10 | 0 | 0 |
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege | 11 | 541 | 0 |
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) | 12 | 0 | 0 |
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) | 13 | 0 | 0 |
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) | 14 | 0 | 0 |
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) | 15 | 0 | 0 |
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) | 16 | 541 | 0 |
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) | 17 | -835 | 0 |
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) | 18 | 0 | 0 |
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) | 19 | -835 | 0 |
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) | 20 | 0 | 0 |
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) | 21 | 2015 | 2405 |
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | 22 | 0 | 0 |
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | 23 | 0 | -50 |
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt | 24 | 0 | 0 |
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 25 | 0 | 0 |
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) | 26 | 0 | -50 |
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) | 27 | 0 | 0 |
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) | 28 | 2015 | 2355 |
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | 29 | 0 | 0 |
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) | 30 | 0 | 0 |
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) | 31 | 2015 | 2355 |
A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 32 | 0 | 0 |
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 33 | 2015 | 2355 |
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 34 | 2015 | 2355 |
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt | 35 | 0 | 0 |
18. Szabad pénzmaradvány | 36 | 0 | 0 |
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány | 37 | 0 | 0 |
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány | 38 | 0 | 0 |
A /2014. (V.10.) Rendelet 5. sz. melléklete
Az önkormányzat 2013. évi mérlege
(ezer Ft-ban)
ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
állományi érték | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) | 01 | 0 | 0 |
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) | 02 | 0 | 0 |
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) | 03 | 0 | 0 |
4. Szellemi termékek (1114., 1124.) | 04 | 0 | 0 |
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) | 05 | 0 | 0 |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) | 06 | 0 | 0 |
I. Immateriális javak összesen (01+…+06) | 07 | 0 | 0 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) | 08 | 126698 | 123416 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) | 09 | 802 | 1064 |
3. Járművek (1321., 1322-ből) | 10 | 4194 | 3281 |
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) | 11 | 0 | 0 |
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) | 12 | 0 | 0 |
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) | 13 | 0 | 0 |
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) | 14 | 0 | 0 |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) | 15 | 131694 | 127761 |
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 16 | 0 | 0 |
1. Tartós részesedés (171., 1751.) | 17 | 0 | 0 |
Ebből – tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) | 18 | 0 | 0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) | 19 | 0 | 0 |
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) | 20 | 0 | 0 |
4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988)) | 21 | 0 | 0 |
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) | 22 | 0 | 0 |
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) | 23 | 0 | 0 |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | 24 | 0 | 0 |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) | 25 | 0 | 0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+25) | 26 | 0 | 0 |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | 27 | 657815 | 629028 |
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) | 28 | 0 | 0 |
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) | 29 | 0 | 0 |
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) | 30 | 0 | 0 |
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) | 31 | 0 | 0 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) | 32 | 657815 | 629028 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) | 33 | 789509 | 756789 |
1. Anyagok (21., 241.) | 34 | 71 | 0 |
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 35 | 0 | 0 |
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) | 36 | 0 | 0 |
4. Késztermékek (251., 261.) | 37 | 0 | 0 |
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) | 38 | 0 | 0 |
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) | 39 | 0 | 0 |
I. Készletek összesen (34+….+39) | 40 | 71 | 0 |
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 41 | 0 | 0 |
2. Adósok (281., 2881.) | 42 | 1887 | 2063 |
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) | 43 | 0 | 0 |
Ebből: -tartósan adott kölcsönökből a mérlegford.nap.köv egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) | 44 | 0 | 0 |
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) | 45 | 0 | 0 |
Ebből: - támogatási program előlegek(2871) | 46 | 0 | 0 |
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.) | 47 | 0 | 0 |
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) | 48 | 0 | 0 |
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874) | 49 | 0 | 0 |
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.).) | 50 | 0 | 0 |
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) | 51 | 0 | 0 |
II. Követelések összesen (41+42+43+45) | 52 | 1887 | 2063 |
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) | 53 | 0 | 0 |
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295.) | 54 | 0 | 0 |
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298.) | 55 | 0 | 0 |
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291., 292., 293., 294., 298-ból) | 56 | 0 | 0 |
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291., 292., 293., 294.) | 57 | 0 | 0 |
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298.) | 58 | 0 | 0 |
III. Értékpapírok összesen (53+56) | 59 | 0 | 0 |
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) | 60 | 215 | 165 |
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) | 61 | 424 | 2240 |
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) | 62 | 424 | 2240 |
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329) | 63 | 0 | 0 |
3. Elszámolási számlák (33-34.) | 64 | 0 | 0 |
4. Idegen pénzeszközök (35-36.) | 65 | 0 | 0 |
Ebből: 4/a Idegen pénzeszköz bekerülési (könyvszerinti) értéke 835-ből,36-ból) | 66 | 0 | 0 |
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599,369) | 67 | 0 | 0 |
IV. Pénzeszközök összesen (60+...+65) | 68 | 639 | 2405 |
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 69 | 0 | 0 |
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 70 | 541 | 0 |
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | 71 | 0 | 0 |
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) | 72 | 0 | 0 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) | 73 | 541 | 0 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 74 | 3138 | 4468 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) | 75 | 792647 | 761257 |
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 76 | 0 | 0 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) | 77 | 853141 | 853141 |
I. Tartós tőke (76+77) | 78 | 853141 | 853141 |
FORRÁSOK | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
állományi érték | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) | 79 | 0 | 0 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) | 80 | -63568 | -95730 |
II. Tőkeváltozások (79+80) | 81 | -63568 | -95730 |
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) | 82 | 0 | 0 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) | 83 | 0 | 0 |
III. Értékelési tartalék (82+83) | 84 | 0 | 0 |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) | 85 | 789573 | 757411 |
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) | 86 | 1180 | 2405 |
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 87 | 2015 | 2405 |
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) | 88 | -853 | 0 |
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) | 89 | 0 | 0 |
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) | 90 | 0 | 0 |
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) | 91 | 0 | 0 |
5. Előirányzat-maradvány (424.) | 92 | 0 | 0 |
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) | 93 | 1180 | 2405 |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) | 94 | 0 | 0 |
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 95 | 0 | 0 |
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) | 96 | 0 | 0 |
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) | 97 | 0 | 0 |
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) | 98 | 0 | 0 |
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) | 99 | 0 | 0 |
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) | 100 | 0 | 0 |
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) | 101 | 1180 | 2405 |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) | 102 | 0 | 0 |
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) | 103 | 0 | 0 |
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) | 104 | 0 | 0 |
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) | 105 | 0 | 0 |
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) | 106 | 0 | 0 |
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 107 | 0 | 0 |
Ebből: -hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) | 108 | 0 | 0 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107) | 109 | 0 | 0 |
1. Rövid lejáratú kölcsönök (43511, 43611 4531., 4541.) | 110 | 0 | 0 |
Ebből:- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511,43611 | 111 | 0 | 0 |
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből,4321-ből,4331-ből,4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) | 112 | 0 | 0 |
Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455., 456., 457.) | 113 | 0 | 0 |
-felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 114 | 0 | 0 |
-működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) | 115 | 0 | 0 |
-beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111,432111,43311) | 116 | 0 | 0 |
-működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121,432121 | 117 | 0 | 0 |
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107) | 118 | 1628 | 1080 |
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 119 | 1628 | 1080 |
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 120 | 0 | 0 |
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) | 121 | 266 | 361 |
Ebből: - váltótartozások (444.) | 122 | 0 | 0 |
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 123 | 0 | 0 |
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 124 | 0 | 0 |
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) | 125 | 260 | 359 |
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) | 126 | 0 | 0 |
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) | 127 | 0 | 0 |
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 128 | 0 | 0 |
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494 | 129 | 0 | 0 |
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 130 | 0 | 0 |
-egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 131 | 0 | 0 |
-tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499.)) | 132 | 0 | 0 |
-tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499) | 133 | 0 | 0 |
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.) | 134 | 0 | 0 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) | 135 | 1894 | 1441 |
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 136 | 0 | 0 |
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) | 137 | 0 | 0 |
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 138 | 0 | 0 |
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 139 | 0 | 0 |
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 140 | 0 | 0 |
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 141 | 0 | 0 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) | 142 | 0 | 0 |
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) | 143 | 1894 | 1441 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) | 144 | 792647 | 761257 |
A 8/2014. (V.15.) Rendelet 6. sz. melléklete
A felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülése
(ezer Ft-ban)
Megnevezés | |
Bevételek | |
- - | 0 |
