Jákfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (III.2.) önkormányzati rendelete
Jákfalva 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 26Jákfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (III.2.) önkormányzati rendelete
Jákfalva 2020. évi költségvetéséről
Jákfalva község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)[1] Jákfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 118.736.106 Ft bevétellel, ebből 118.736.106 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.
(3)[2] A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
- a) személyi kiadások 42.646.270 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok 4.340.546 Ft
- c) működési, fenntartási kiadások 19.218.149 Ft
- d) támogatások, pénzbeli juttatások 15.642.434 Ft
- e) működési célú pénzeszköz átadás 33.814.196 Ft
- f) elvonások, befizetések 109.588 Ft
- g) finanszírozási kiadás 2.280.623 Ft
- h) beruházás jellegű kiadás 685.000 Ft
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(7) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(8) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(9) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(10) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(13) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(14) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.
(15) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 15 fő.
(16) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 E Ft összegben állapítja meg.
(17) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg
3. § Jákfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Jákfalva- Dövény települések Óvodai Köznevelési Társulása részére Jákfalvai Százszorszép Óvoda fenntartására 2020. évben 29.643.821 Ft-ot ad át.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
5. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000.000 Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 3/2019. (IV. 23.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez
A Jákfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése bevételi fő összegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek
Megnevezés | Ft | Ft |
---|---|---|
I. Finanszírozási bevétel | 3.106.614 | |
1/a Óvoda működési hozzájárulás Dövény | 3.106.614 | |
II. Finanszírozási bevétel | 8.664.085 | |
1/a Közfoglalkoztatás számlamaradvány | 5.277.795 | |
1/b Költségvetési számlamaradvány | 2.796.337 | |
1/c. TOP-5.3.1.16-BO1-2017-00027 célú számlamaradvány | 589.963 | |
Kormányzati funkció összesen: | 11.770.699 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
Megnevezés | Ft | Ft |
---|---|---|
I. Működésre átvett pénzeszköz | 17.750.000 | |
1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel/közmunkaprogram/ | 17.750.000 | |
Kormányzati funkció összesen: | 17.750.000 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Megnevezés | Ft | Ft |
---|---|---|
I. Közhatalmi bevételek | ||
1. Magánszemélyek kommunális adója | 600.000 | |
2. Iparűzési adó | 1.200.000 | |
3. Gépjárműadó | 600.000 | |
Kormányzati funkció összesen: | 2.400.000 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Megnevezés | Ft | Ft |
---|---|---|
I. Állami támogatás | ||
1.Önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után | 13.937.733 | |
2.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 19.239.950 | |
3.Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása | 22.037.902 | |
3/a. Gyermekétkeztetés | 4.330.020 | |
3/b. Rászoruló gyerm. int. kívüli szünidei étkeztetés tám. | 2.840.880 | |
3/c. Települési önk. szoc. feladatainak támogatása | 14.867.002 | |
4.Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | |
5.Önkormányzatok kiegészítő támogatása | 5.177.477 | |
. | ||
Kormányzati funkció összesen: | 62.193.062 | |
Önkormányzat bevétele összesen: | 94.113.771 |
2. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez
A Jákfalva Község Önkormányzat költségvetése kiadási fő összegének, kiadási előirányzat megoszlása
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége
Kiadásnem | Ft | Ft |
---|---|---|
I. Személyi juttatások | 8.371.000 | |
1. Választott tisztségviselők juttatásai | 8.210.000 | |
3. Cafetéria | 149.000 | |
4. Kártya használati díj | 12.000 | |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.500.000 | |
Szociális hozzájárulási adó | 1.500.000 | |
III. Dologi kiadások | 711.000 | |
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 50.000 | |
1/a Irodaszerek, nyomtatványok, festékpatron | 30.000 | |
1/b. Tisztítószer | 20.000 | |
2. Kommunikációs szolgáltatás | 210.000 | |
2/a Telefondíj | 210.000 | |
3. Közüzemi díjak | 300.000 | |
3/a Villamos energia | 160.000 | |
3/b Gázenergia | 100.000 | |
3/c Vízdíj | 40.000 | |
4. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | 151.000 | 151.000 |
Kormányzati funkció összesen | 10.582.000 | |
013320 Köztemető fenntartás és működés
Kiadásnem | Ft | Ft |
---|---|---|
III. Dologi kiadás | 51.000 | |
1. Üzemeltetési kiadások | 20.000 | |
1/a Tisztítószer | 20.000 | |
2. Egyéb szolgáltatás /szemétszállítási díj/ | 20.000 | 20.000 |
3.Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | 11.000 | 11.000 |
Kormányzati funkció összesen | 51.000 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Kiadásnem | Ft | Ft | |
---|---|---|---|
I. Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||
1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 2.280.623 | 2.280.623 | |
2. Óvoda működési hozzájárulás | 29.643.821 | ||
2/a. Állami támogatás | 23.569.970 | ||
2/b. Jákfalva működési hozzájárulás | 2.967.237 | ||
3/c Dövény működési hozzájárulás | 3.106.614 | ||
IV. Egyéb működési kiadás | 4.222.445 | ||
2. Egészségügy támogatása Felsőnyárád | 619.854 | ||
3. Közös Önkormányzati Hivatal | 3.602.591 | ||
Kormányzati funkció összesen | 36.146.889 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
Kiadásnem | Ft | Ft |
---|---|---|
I. Személyi juttatások | 15.000.000 | |
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15.000.000 | |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.400.000 | |
Szociális hozzájárulási adó | 1.400.000 | |
III. Dologi kiadások | 2.900.000 | |
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2.300.000 | |
1/a Hajtó- és kenőanyag | 800.000 | |
1/b Munkaruha, védőruha | 200.000 | |
1/c Egyéb anyagok | 1.300.000 | |
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | 600.000 | 600.000 |
Kormányzati funkció összesen | 19.300.000 | |
Létszám | 15 fő |
051020 Települési nem veszélyes hulladékbegyűjtés
Kiadásnem | Ft | Ft |
---|---|---|
III. Dologi kiadások | 165.000 | |
1. Egyéb szolgáltatás /szemétszállítási díj/ | 130.000 | 130.000 |
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | 35.000 | 35.000 |
Kormányzati funkció összesen | 165.000 |
063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás
Kiadásnem | Ft | Ft |
---|---|---|
III. Dologi kiadások | 680.000 | |
1. Közüzemi díjak | 300.000 | |
1/a Vízdíj | 300.000 | |
2. Egyéb szolgáltatási kiadás | 300.000 | |
2/a Egyéb szolgáltatás /szivattyú karbantartás/ | 300.000 | |
3.Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | 80.000 | 80.000 |
Kormányzati funkció összesen | 680.000 |
064010 Közvilágítási szolgáltatás
Megnevezés | Ft | Ft |
---|---|---|
III. Dologi kiadás | ||
1. Villamos energia /közvilágítás/ | 420.000 | |
5. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | 115.000 | |
Kormányzati funkció összesen: | 535.000 |
066020 Város és községgazdálkodás
Kiadásnem | Ft | Ft |
---|---|---|
I. Személyi juttatások | 700.000 | |
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 700.000 | |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90.000 | |
Szociális hozzájárulási adó | 90.000 | |
III. Dologi kiadások | 2.000.000 | |
1. Üzemeltetési anyagok beszerzés | 300.000 | |
1/a Hajtó és kenőanyag | 300.000 | |
2.Kommunikációs szolgáltatás | 100.000 | |
2/a Telefondíj | 100.000 | |
3. Egyéb szolgáltatások | 900.000 | |
3/b Biztosítási díj | 200.000 | |
3/c Postaköltség | 100.000 | |
3/d Pénzügyi szolgáltatás díj, egyéb | 700.000 | |
4. Közüzemi díj | 300.000 | |
4/a Villamos energia | 80.000 | |
4/b Vízdíj | 20.000 | |
4/c Gázdíj | 200.000 | |
5. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | 300.000 | 300.000 |
Kormányzati funkció összesen: | 2.790.000 | |
Létszám | 1 fő | |
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Kiadásnem | Ft | Ft |
---|---|---|
III. Dologi kiadások | 1.800.000 | |
1. Üzemeltetési anyag, könyv beszerzés | 150.000 | |
2. Egyéb dologi | 350.000 | |
3.Egyéb szolgáltatás/Rendezvények: gyermeknap, falunap, karácsony, idősek estje/ | 918.000 | |
4.TOP helyi identitás | 2.240.000 | |
4/a Rendezvény költsége | 1.640.000 | |
4/b Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 600.000 | |
5. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | 350.000 | 350.000 |
Kormányzati funkció összesen: | 4.390.000 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása
Kiadásnem | Ft | Ft |
---|---|---|
V. Egyéb működési kiadás | 1.766.000 | |
1. Bányászlakta települések támogatása | 21.000 | |
2. Egyház támogatása | 30.000 | |
3. Polgárőrség Jákfalva | 150.000 | |
4. Borsod-Torna- Gömör Egyesület | 10.000 | |
5. Sportegyesület támogatása | 150.000 | |
6. Sajó-Bódva Hulladék Önkorm. | 55.000 | |
7. Orvosi ügyelet támogatása | 1.200.000 | |
8. Putnok és térége Önkorm. Társ. tagi hozzájárulás | 150.000 | |
Kormányzati funkció összesen | 1.766.000 |
104037 Intézményen kívüli étkeztetés
Kiadásnem | Ft | Ft |
---|---|---|
III. Dologi kiadás | 2.840.880 | |
1. Rászoruló gyermekek szünidei étk. vásárolt élelmiszer | 2.236.910 | |
2. ÁFA | 603.970 | |
Kormányzati funkció összesen | 2.840.880 | |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás
Kiadásnem | Ft | Ft |
---|---|---|
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása | 9.250.000 | |
1. Települési támogatás | 1.500.000 | |
2. Önkormányzati segély (lakosság pénzbeni tám.) | 7.000.000 | |
3. Temetési segély | 150.000 | |
4. Beiskolázási segély, BURSA támogatás | 600.000 | |
Kormányzati funkció összesen | 9.250.000 | |
107060 Egyes szociális természetbeni ellátás
Kiadásnem | Ft | Ft |
---|---|---|
IV. Ellátottak természetbeni támogatása | 5.617.002 | |
1. Önkormányzati természetbeni juttatás | 4.817.002 | |
2. Önkormányzati term. /szaloncukor, mikuláscsomag/ | 300.000 | |
3. Szépkorúak megvendégelése | 500.000 | |
Kormányzati funkció összesen | 5.617.002 | |
Önkormányzat kiadása összesen: | 94.113.771 |
---|
Jákfalva Önkormányzat likviditási terve | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban ! | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
Bevételek | ||||||||||||||
1. | Nyitó pénzkészlet | ----- | ||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 4400000 | 4400000 | 5500000 | 5500000 | 5300000 | 4800000 | 4900000 | 5792598 | 62.193.062 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1500000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 1450000 | 1500000 | 1450000 | 1450000 | 1500000 | 1500000 | 1750000 | 1200000 | 17750000 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 1200000 | 1200000 | 2.400.000 | ||||||||||
6. | Működési bevételek | |||||||||||||
7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 2500000 | 2500000 | 2124633 | 3000000 | 1605290 | 40786 | 11770699 | ||||||
11. | Bevételek összesen: | 9400000 | 9400000 | 10224633 | 6850000 | 5850000 | 8900000 | 8555290 | 6950000 | 8000000 | 6300000 | 6650000 | 7033848 | 94113771 |
Kiadások | ||||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2521000 | 1950000 | 24071000 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 250000 | 250000 | 220000 | 250000 | 2990000 |
14. | Dologi kiadások | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1500000 | 900000 | 1100000 | 1300000 | 1072880 | 14272880 |
15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4676500 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 1750000 | 1750000 | 1233050 | 1607452 | 14867002 |
16. | Egyéb működési célú kiadások | 2286000 | 2286000 | 2286000 | 3286000 | 3286000 | 3286000 | 3286000 | 3286000 | 3186000 | 3186000 | 3286000 | 2686266 | 35632266 |
17. | Beruházások | |||||||||||||
18. | Felújítások | |||||||||||||
19. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
20. | Finanszírozási kiadások | 2280623 | 2280623 | |||||||||||
21. | Kiadások összesen: | 12593123 | 6186000 | 6186000 | 7186000 | 7291000 | 7291000 | 7291000 | 7591000 | 8086000 | 8286000 | 8560050 | 7566598 | 94.113.771 |
22. | Egyenleg (11-21) | 3193123 | 3214000 | 4038633 | -336000 | -441000 | 2609000 | 2264290 | -641000 | -86000 | -1986000 | -1910050 | -532750 | ----- |
Az önkormányzati költségvetés kiadási fő összegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása
Kormányzati funkció megnevezése | Személyi juttatás | Szociális hj.adó | Dologi kiadás | Pénzeszköz átadás | Támogatás és egyéb juttatás | Felhalmozási | Finanszírozási | Összes kiadás | Létszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Támogatási célú finansz.műveletek | 33866266 | 2280623 | 36146889 | ||||||
Önkorm. és önkorm.hivatal | 8371000 | 1500000 | 711000 | 10582000 | |||||
Civil szervezetek támogat | 1766000 | 1766000 | 1 | ||||||
Város-ésközséggazd. | 700000 | 90000 | 2000000 | 2790000 | 1 | ||||
Vízellátás | 680000 | 680000 | |||||||
Közvilágítás | 535000 | 535000 | |||||||
Települési hulladék elszállítás | 165000 | 165000 | |||||||
Közfoglalkoztatás mintaprogram | 15000000 | 1400000 | 2900000 | 19300000 | 15 | ||||
Egyéb szoc. pénzbeni ellátás | 9250000 | 9250000 | |||||||
Egyéb szoc. term. és pénzb ellátás | 5617002 | 5617002 | |||||||
Közművelődés hagyományos közöss. | 4390000 | 4390000 | |||||||
Köztemető fenntartás | 51000 | 51000 | |||||||
Intézményen kívüli étkeztetés. | 2840880 | 2840880 | |||||||
Összesen: | 24071000 | 2990000 | 14272880 | 35632266 | 14867002 | 2280623 | 94113771 | 17 |
3. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez
Jákfalva község Önkormányzat 2020. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)
Bevételek | Kiadások | ||
---|---|---|---|
Állami normatív bevételek | 62.193.062 | Személyi juttatás | 24.071.000 |
Helyi adók, átengedett központi adók | 2.400.000 | Járulékok | 2.990.000 |
Saját bevétel | Dologi kiadások | 14.272.880 | |
Átvett pénzeszköz | 17.750.000 | Pénzeszköz átadás | 35.632.266 |
Működési célú | 11.770.699 | Támogatások | 14.867.002 |
Finanszírozási | 2.280.623 | ||
Összesen: | 94.113.771 | Összesen: | 94.113.771 |
4. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez
Jákfalva községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)
Bevételek | Kiadások | ||
---|---|---|---|
Fejlesztési célú pénzmaradvány | Felhalmozási kiadás | ||
Összesen: | Összesen: |
5. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról
2020.év
Hitelintézet | Hitel | Hitelállomány | Hitelfelvétel | Visszafizetett | Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én |
---|---|---|---|---|---|
Nemleges | |||||
Összesen: |
6. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Tárgyév | 2021 év | 2022 év | 2023 év | |||||
Eredeti | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti | Módosított előirányzat | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
Nemleges | |||||||||
7. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2020.év
Ft-ban
1.) Az ellátottak térítési díjának, | |
---|---|
0 | |
Összesen: | |
2. A helyi adónál, gépjárműadónál | |
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. § f.) | |
Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel | |
1 db gépjármű | |
Összesen: | |
Magánszemélyek kommunális adója | 25000 |
Mindösszesen: | 25000 |
8. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről
KIMUTATÁS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Tárgyév | 2021 év | 2022 év | 2023 év | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti | Módosított előirányzat | Eredeti | Módosított előirányzat | |
NEMLEGES | |||||||||
Összesen |
9. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez
Jákfalva községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont
adatokkal
Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
1-6. hóra Adatok Ft-ban
Hónapok | Előirányzat felhasználás ütemei | |||
---|---|---|---|---|
Bevételi előirányzat | Kiadás előirányzat | |||
Havi adat | Halmozott | Havi adat | Halmozott | |
Január | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Február | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Március | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Április | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Május | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Június | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított |
Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
7-12. hóra Adatok Ft-ban
Hónapok | Előirányzat felhasználás ütemei | |||
---|---|---|---|---|
Bevételi előirányzat | Kiadás előirányzat | |||
Havi adat | Halmozott | Havi adat | Halmozott | |
Július | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Augusztus | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Szeptember | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Október | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
November | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
December | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított |
10. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS | |
---|---|
Megnevezés | Összeg |
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én | |
Összes bevétel tervezett összege | 94.113.771 |
Összes kiadás tervezett összege | 94.113.771 |
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én |