Jákfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 30Jákfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról
Jákfalva Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Jákfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:
- a) 118.843.894 Ft összes bevétellel,
- b) 111.095.999 Ft összes kiadással,
- c) 7.747.895 Ft záró pénzkészlettel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 111.095.999 Ft összes kiadásból
- a) működési kiadás, melyből 108.130.376 Ft,
- aa) személyi juttatás 40.239.983 Ft,
- ab) munkáltatói járulékok 4.127.502 Ft,
- ac) dologi kiadások 16.968.913 Ft,
- ad) pénzeszköz átadás 46.793.978 Ft, ebből segély 14.882.434 Ft, államháztartáson kívülre átadott 2.960.255 Ft, társulásnak átadott pénzeszköz 28.071.847 Ft, helyi önkormányzatnak átadott pénzeszköz 619.854 Ft, elvonások, befizetések 109.588 Ft, központi költségvetési szervnek átadott pénzeszköz 150.000 Ft,
- b) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.280.623 Ft,
- c) beruházások 685.000 Ft.
(4) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
- a) Az 2020. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- b) Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- c) Az önkormányzat 2020. évi mérlegét a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- d) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- e) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- i) Az önkormányzat közvetett támogatásait a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K 2020. ÉVBEN | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 62.233.848 | 62.685.408 | 62.685.408 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13.937.733 | 13.937.733 | 13.937.733 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 19.239.950 | 21.248.580 | 21.248.850 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14.867.002 | 14.867.002 | 14.867.002 |
1.4 | Önkorm. szociális,gyermekjól. és gyermekétk.fel | 7.170.900 | 5.860.813 | 5.860.813 |
1.5 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | 2.019.300 | 2.019.300 |
1.6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 5.218.263 | 6.431.800 | 6.431.800 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 20.856.614 | 44.238.434 | 42.731.820 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 20.856.614 | 44.238.434 | 42.731.820 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 41.131.820 | |||
2.6. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 1.600.000 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2.400.000 | 2.727.872 | 2.123.027 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1.800.000 | 2.127.872 | 2.109.841 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 600.000 | 600.000 | 557.773 |
4.1.2. | Iparűzési adó | 1.200.000 | 1.527.872 | 1.552.068 |
4.2. | Gépjárműadó | 600.000 | 600.000 | 0 |
4.3. | Talajterhelési dij | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13.186 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 421.783 | 421.783 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 6.209 | 6.209 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 415.574 | 415.574 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 85.490.462 | 110.073.497 | 107.962.038 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8.623.309 | 8.663.309 | 10.881.856 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8.623.309 | 8.663.309 | 8.663.309 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2.218.547 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2.218.547 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.4. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 8.623.309 | 8.663.309 | 10.881.856 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 94.113771 | 118.736.806 | 118.843.894 |
2. melléklet
K I A D Á S O K 2020. ÉVBEN | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.15.) | 91.833.148 | 115.771.183 | 108.130.376 |
1.1. | Személyi juttatások | 24.071.000 | 42.646.270 | 40.239.983 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.990.000 | 4.340.546 | 4.127.502 |
1.3. | Dologi kiadások | 14.272.880 | 19.218.149 | 16.968.913 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14.867.002 | 15.642.434 | 14.882.434 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 35.632.266 | 33.923.784 | 31.911.544 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 109.588 | 109.588 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | 1.5-ből - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 33.866.266 | 30.730.296 | 28.841.701 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | 1.5-ből - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1.766.000 | 3.083.900 | 2.960.255 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 685.000 | 685.000 | |
2.1. | Beruházások | 685.000 | 685.000 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 91.833.148 | 116.456.183 | 108.815.376 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 2.280.623 | 2.280.623 | 2.280.623 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2.280.623 | 2.280.623 | 2.280.623 |
7.4. | Központi, irányítószervi támogatás | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 2.280.623 | 2.280.623 | 2.280.623 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 94.113.771 | 118.736.806 | 111.095.999 |
3. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE | ||
---|---|---|
Sorszám | Megnevezés | Összeg ( Ft ) |
1. | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 8.664.095 |
ebből: | ||
2. | Bankszámlák egyenlege | 8.635.020 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 29.075 |
4. | Bevételek ( + ) | 107.962.038 |
5. | Kiadások ( - ) | 108.878.238 |
6. | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 7.747.895 |
ebből: | ||
7. | Bankszámlák egyenlege | 7.729730 |
8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 18.165 |
4. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatása | ||
---|---|---|
MEGNEVEZÉS | Előző év | Tárgyév |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 2893583 | 1829522 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | ||
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | ||
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei | 2893583 | 1829522 |
Saját termelésű készletek állományváltozása | ||
Saját előállítású eszközök aktivált értéke | ||
Aktivált saját teljesítmények értéke | ||
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 59534576 | 62685408 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 47252395 | 42731820 |
Felhalmozási célú eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 4600025 | 860698 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek | 111386996 | 106277926 |
Anyagköltség | 6144675 | 5220692 |
Igénybevett szolgáltatások értéke | 6918365 | 5958625 |
Eladott áruk beszerzési értéke | ||
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | ||
Anyagjellegű ráfordítások | 13063040 | 11179317 |
Bérköltség | 38973357 | 31416403 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések | 8374305 | 8499523 |
Bérjárulékok | 4811221 | 4055021 |
Személyi jellegű ráfordítások | 52158883 | 43970947 |
Értékcsökkenési leírás | 5248258 | 4815937 |
Egyéb ráfordítások | 56975747 | 52583574 |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE | -13165349 | -4442327 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés | ||
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 7614 | 6209 |
Pénzügyi műveletek egyéb ereményszemléletű bevételei | ||
- ebből árfolyam nyereség | ||
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 7614 | 6209 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | ||
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | ||
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | ||
- ebből árfolyam veszteség | ||
Pénzügyi művelet ráfordításai: | ||
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 7614 | 6209 |
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | ||
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek | ||
Rendkívüli ráfordítások | ||
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY | ||
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -13157735 | -4436118 |
5. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi mérlege | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sorszám | ESZKÖZÖK | Állomány a tárgyév elején | Módosítások | Állomány a tárgyidõszak végén | |
Megnevezés | |||||
1. | 2. | 4 | 8 | 9 | |
1 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | |
2 | A/I/2 Szellemi termékek | 275000 | 0 | 137500 | |
3 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | |
4 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 275000 | 0 | 137500 | |
5 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 132440640 | 129182613 | ||
6 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3507234 | 2786154 | ||
7 | A/II/3 Tenyészállatok | ||||
8 | A/II/4 Beruházások, felújítások | ||||
9 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 135947874 | 131968767 | ||
11 | A/III/1 Tartós részesedések | 2989500 | 2989500 | ||
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | ||||
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban | 100000 | 100000 | ||
14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | ||||
15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban | 2889500 | 2889500 | ||
16 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||
17 | A/III/2a - ebből: államkötvények | ||||
18 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | ||||
19 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
20 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 2989500 | 0 | 2989500 | |
21 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 76403 | 0 | 62073 | |
22 | A/IV/1/1 - ebből: immateriális javak | 0 | 0 | ||
23 | A/IV/1/2 - ebből: tárgyi eszközök | 76403 | 0 | 62073 | |
24 | A/IV/1/3 - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | |||
25 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | |||
26 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 76403 | 0 | 62073 | |
27 | A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 139288777 | 0 | 135157840 | |
28 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 0 | |
29 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 | |
30 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 | |
31 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 | |
32 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | |
33 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 | 0 | |
34 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | |
35 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | |
36 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 | |
37 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 | |
38 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 | |
39 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | |
40 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | |
41 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 | |
42 | B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 0 | |
43 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 | |
44 | C/I/1 - ebből: hosszú lejáratú forintbetétek | 0 | 0 | 0 | |
45 | C/I/2 - ebből: hosszú lejáratú devizabetétek | 0 | 0 | ||
46 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 29075 | 0 | 18165 | |
47 | C/II/1 - ebből: forintpénztár | 29075 | 0 | 18165 | |
48 | C/II/2 - ebből: valutapénztár | 0 | 0 | 0 | |
49 | C/III Forintszámlák | 8594234 | 0 | 7689730 | |
50 | C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák | 8594234 | 0 | 7689730 | |
51 | C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák | 0 | 0 | 0 | |
52 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | |
53 | C/IV/1 - ebből: kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák | 0 | 0 | 0 | |
54 | C/IV/2- ebből: kincstárban vezetett devizatszámlák | 0 | 0 | 0 | |
55 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
56 | C/V/1 - ebből: belföldi idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
57 | C/V/2 - ebből: nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | |
58 | C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) | 8623309 | 0 | 7707895 | |
59 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
60 | D/I/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
61 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
62 | D/I/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
63 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 599368 | 0 | 750987 | |
64 | D/I/3/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | |
65 | D/I/3/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | |
66 | D/I/3/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | |
67 | D/I/3/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók | 269933 | 0 | 366649 | |
68 | D/I/3/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói | 288408 | 0 | 305873 | |
69 | D/I/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek | 41027 | 0 | 78465 | |
70 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 599368 | 0 | 750987 | |
71 | D/I/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | ||
72 | D/I/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
73 | D/I/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |
74 | D/I/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | ||
75 | D/I/4/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
76 | D/I/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | |
77 | D/I/4/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
78 | D/I/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek | 0 | 0 | ||
79 | D/I/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | ||
80 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 | |
81 | D/I/5/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
82 | D/I/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések:ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
83 | D/I/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
84 | D/I/5/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
85 | D/I/5/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 | |
86 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | |
87 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
88 | D/I/6a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | |
89 | D/I/6a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | |
90 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | |
91 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
92 | D/I/7a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | |
93 | D/I/7a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | |
94 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0 | |
95 | D/I/8/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | |
96 | D/I/8/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | |
97 | D/I/8/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
98 | D/I/8/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
99 | D/I/8/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
100 | D/I/8/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
101 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 | |
