Dövény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (V.15.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 25- 2015. 03. 03Dövény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (V.15.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról
2014-05-25-tól 2015-03-04-ig
Dövény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:
a) 76.326 eFt összes bevétellel,
b) 71.961.eFt összes kiadással,
c) 4.365.eFt záró pénzkészlettel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2013. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 71.961 e Ft összes kiadásból
a) működési kiadás, melyből 71.961 eFt,
aa)személyi juttatás 23.686 eFt,
ab) munkáltatói járulékok 4.040 eFt,
ac) dologi kiadások 17.661 eFt,
ad) pénzeszköz átadás 25.793 eFt,
ebből segély 14.550 eFt,
b) felhalmozási jellegű kiadás 1.009 eFt,
c) átfutó kiadással -228 eFt.
(4) Az önkormányzat 2013. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az 2013. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolását a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2013. évi mérlegét a Rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
d) A felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.
e) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a Rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.
g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.
h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.
i) Az önkormányzat közvetett támogatásait a Rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.
3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő tízedik napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hatályon kívül kerül az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 8/2013. (IX.10.) és az 6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelet.
Dövény, 2014. április 30.
Dr. Kovács Eszter sk. Szentgyörgyi Veronka sk.
jegyző polgármester
A kihirdetés napja: 2014. május 15.
Dr. Kovács Eszter sk.
jegyző
A 7/2014. (V.15.) Rendelet 1. sz. melléklete
Az önkormányzat 2013. évi bevételei jogcímenként
(ezer Ft-ban)
Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Teljesítés |
I. Működési bevételek | |||
Óvodai intézményi étkeztetés | 909 | 909 | 547 |
Vendégebédelők térítése | 962 | 962 | 955 |
OTP által fizetett kamat | 0 | 0 | 30 |
Használati díj | 450 | 450 | 600 |
Személyszállítás bevétele | 0 | 0 | 18 |
Egyéb bevétel /terembérlet,közig.bírság/ | 0 | 0 | 41 |
Mezőgazdasági mv.díja | 200 | 200 | 28 |
Működési bevétel összesen | 2521 | 2521 | 2219 |
II. Önkormányzat sajátos bevételei | |||
Iparűzési adó | 650 | 650 | 838 |
Gépjárműadó | 300 | 300 | 281 |
Talajterhelési díj | 0 | 0 | 35 |
Adók pótlékai | 0 | 0 | 67 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1414 | 1414 | 1380 |
Önkormányzat sajátos bevételei összesen | 2364 | 2364 | 2601 |
III. Költségvetési támogatások | |||
Települési önkormányzatok működési tám. | 8835 | 9160 | 9160 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítés. | 12333 | 10166 | 10166 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 5953 | 5953 | 5953 |
Egyes szociális feladtok támogatása | 1997 | 1997 | 1997 |
Könyvtári feladatok támogatása | 353 | 353 | 353 |
Működőképesség megőrzését szolg. kieg.tám. | 2300 | 2300 | 2300 |
Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 596 | 596 |
Egyéb központi támogatás | 0 | 1247 | 1247 |
Központosított támogatás | 0 | 5895 | 5895 |
Költségvetési támogatás összesen: | 32066 | 37667 | 37667 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel | |||
Közfoglalkoztatás támogatása | 16621 | 28880 | 29115 |
Önkormányzattól átv.pe./óvoda fennt.ktsg./ | 821 | 821 | 821 |
Nonprofit szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 80 |
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen: | 17442 | 29701 | 30016 |
V. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | |||
Közfoglalkoztatás támogatása | 0 | 170 | 170 |
Összesen: | 0 | 170 | 170 |
VI. Pénzmaradvány igénybevétel | |||
2012.évi pénzmaradvány | |||
-működési | 3350 | 3350 | 3956 |
Pénzmaradvány összesen | 3350 | 3350 | 3956 |
Bevétel mindösszesen: | 57743 | 75773 | 76629 |
A 7/2014. (V.15.) Rendelet 2. sz. melléklete
Az önkormányzat 2013. évi kiadásai jogcímenként
(ezer Ft-ban)
Feladat megnevezése | Személyi juttatás kiadása | Munkáltatót terhelő befizetés | Dologi kiadás | Támogatások, pénzeszk. átadása | Felhalmozási kiadás | Összesen | ||||||||||||
Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | |
Vízterm.-,kezelés-,ell. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 617 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 617 | 488 | ||
Települési hulladék v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 2600 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 2600 | 2592 |
Munkahelyi étkeztetés | 1405 | 1608 | 1607 | 380 | 399 | 397 | 2908 | 2502 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4693 | 4509 | 4272 |
Önkorm.jogalkotás | 2352 | 2445 | 2441 | 635 | 635 | 627 | 1200 | 1303 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4817 | 4382 | 3940 |
BURSA támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 |
Körjegyzőség tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5190 | 5190 | 5190 | 0 | 0 | 0 | 5190 | 5190 | 5190 |
Egészségügy tám.F.ny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 246 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 696 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 696 | 695 |
Város- és községgazd. | 1368 | 1893 | 1887 | 370 | 370 | 368 | 1495 | 1862 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 497 | 839 | 839 | 3730 | 4960 | 4915 |
Nyári étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 658 |
Rendsz,szoc.segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 563 | 482 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 563 | 482 |
Foglalk.hely.tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10944 | 9891 | 9456 | 0 | 0 | 0 | 10944 | 9891 | 9456 |
Lakásfennt.támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 2222 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 2222 | 2219 |
Ápolási díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 |
Gyermekvédelmi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 | |
Óvodai int.étkezteés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 |
START téli munkapr. | 0 | 831 | 830 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 943 | |
ÉRV lakossági víz tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291 | 5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291 | 5291 |
Feladat megnevezése | Személyi juttatás kiadása | Munkáltatót terhelő befizetés | Dologi kiadás | Támogatások, pénzeszk. átadása | Felhalmozási kiadás | Összesen | ||||||||||||
Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | |
Beiskolázási segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 304 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 304 |
Óvodáztatási tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
Átmeneti segély,tűzifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 867 | 813 | 0 | 0 | 0 | 80 | 867 | 813 |
Temetési segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80 | 28 | 25 |
Falugondnoki szolg. | 1368 | 1368 | 1362 | 370 | 370 | 368 | 790 | 889 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2528 | 2627 | 2548 |
Orvosi ügy.műk.tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 223 | 235 | 235 |
Bányászl.Tel.tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13 |
ÉHG tagdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 31 |
BBE,Borsod.T.E.tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 37 |
Közfogl.hosszabb távú | 13128 | 16192 | 15559 | 3493 | 3508 | 2167 | 50 | 7525 | 7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 170 | 16671 | 27475 | 25369 |
Köztemető fennt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 0 |
Kiadások összesen | 19621 | 24337 | 23686 | 5248 | 5395 | 4040 | 11153 | 18637 | 17661 | 21224 | 26315 | 25793 | 0 | 0 | 0 | 57743 | 75773 | 72189 |
Átfutó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228 |
Kiadások mindösszesen | 19621 | 24337 | 23686 | 5248 | 5395 | 4040 | 11153 | 18637 | 17661 | 21224 | 26315 | 25793 | 497 | 1089 | 1009 | 57743 | 75773 | 71961 |
A 7/2014. (V.15.) Rendelet 3. sz. melléklete
Az önkormányzat 2013. évi pénzforgalom elszámolása
(ezer Ft-ban)
Megnevezés | Sorszám | Összeg |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 01 | 3530 |
- Devizabetét számlák egyenlege | 02 | 0 |
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 03 | 123 |
- Valutapénztárak egyenlege | 04 | 0 |
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 05 | 3653 |
Bevételek (+) | 06 | 72673 |
Kiadások (-) | 07 | 71961 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 08 | 4178 |
- Devizabetét számlák egyenlege | 09 | 0 |
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 10 | 187 |
- Valutapénztárak egyenlege | 11 | 0 |
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 12 | 4365 |
A 7/2014. (V.15.) Rendelet 4. sz. melléklete
Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolása
(ezer Ft-ban)
MEGNEVEZÉS | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei | 01 | 0 | 0 |
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei | 02 | 3530 | 4178 |
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei | 03 | 123 | 187 |
A. Záró pénzkészlet (1+2+3) | 04 | 3653 | 4365 |
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya | 05 | 0 | 0 |
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) | 06 | 0 | 0 |
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) | 07 | 0 | 0 |
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege | 08 | 0 | 0 |
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 09 | 303 | 75 |
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege | 10 | 0 | 0 |
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege | 11 | 303 | 75 |
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) | 12 | 0 | 0 |
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) | 13 | 0 | 0 |
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) | 14 | 0 | 0 |
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) | 15 | 0 | 0 |
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) | 16 | 303 | 75 |
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) | 17 | 0 | 0 |
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) | 18 | 0 | 0 |
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) | 19 | 0 | 0 |
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) | 20 | 0 | 0 |
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) | 21 | 3956 | 4440 |
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | 22 | 0 | 0 |
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | 23 | 0 | 0 |
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt | 24 | 0 | 0 |
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 25 | 0 | 0 |
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) | 26 | 0 | 0 |
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) | 27 | 0 | 0 |
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) | 28 | 3956 | 4440 |
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | 29 | 0 | 0 |
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) | 30 | 0 | 0 |
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) | 31 | 3956 | 4440 |
A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 32 | 0 | 0 |
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 33 | 404 | 289 |
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 34 | 62 | 289 |
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt | 35 | 342 | 0 |
18. Szabad pénzmaradvány | 36 | 3552 | 4151 |
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány | 37 | 3552 | 4151 |
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány | 38 | 0 | 0 |
A 7/2014. (V.15.) Rendelet 5. sz. melléklete
Az önkormányzat 2013. évi mérlege
(ezer Ft-ban)
ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
állományi érték | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) | 01 | 0 | 0 |
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) | 02 | 0 | 0 |
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) | 03 | 0 | 0 |
4. Szellemi termékek (1114., 1124.) | 04 | 75 | 55 |
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) | 05 | 0 | 0 |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) | 06 | 0 | 0 |
I. Immateriális javak összesen (01+…+06) | 07 | 75 | 55 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) | 08 | 103214 | 100868 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) | 09 | 2911 | 2527 |
3. Járművek (1321., 1322-ből) | 10 | 2606 | 614 |
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) | 11 | 0 | 0 |
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) | 12 | 725 | 0 |
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) | 13 | 0 | 0 |
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) | 14 | 0 | 0 |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) | 15 | 0 | 0 |
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 16 | 109456 | 104009 |
1. Tartós részesedés (171., 1751.) | 17 | 1616 | 2241 |
Ebből – tartós társulási részesedés(17113,175113,175123,175133) | 18 | 0 | 0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) | 19 | 0 | 0 |
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) | 20 | 0 | 0 |
4. Hosszú lejáratú betétek (178.) | 21 | 0 | 0 |
Ebből:4/a Hosszú lej.betétek bekerülési(könyv szerinti)értéke (178) | 22 | 0 | 0 |
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) | 23 | 0 | 0 |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | 24 | 0 | 0 |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) | 25 | 0 | 0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) | 26 | 1616 | 2241 |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | 27 | 10223 | 9503 |
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) | 28 | 0 | 0 |
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) | 29 | 0 | 0 |
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) | 30 | 0 | 0 |
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) | 31 | 0 | 0 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) | 32 | 10223 | 9503 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) | 33 | 121370 | 115808 |
1. Anyagok (21., 241.) | 34 | 126 | 148 |
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 35 | 0 | 0 |
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) | 36 | 0 | 0 |
4. Késztermékek (251., 261.) | 37 | 0 | 0 |
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) | 38 | 0 | 0 |
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) | 39 | 0 | 0 |
I. Készletek összesen (34+ +39) | 40 | 126 | 148 |
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 41 | 0 | 0 |
2. Adósok (281., 2881.) | 42 | 1775 | 2029 |
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.,19-ből) | 43 | 0 | 0 |
Ebből-tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből,1981-ből) | 44 | 0 | 0 |
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) | 45 | 0 | 0 |
Ebből: - támogatási program előlegek (2871) | 46 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 0 |
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872) | 48 | 0 | 0 |
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874) | 49 | 0 | 0 |
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) | 50 | 0 | 0 |
egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) | 51 | 0 | 0 |
II. Követelések összesen (41+42+43+45) | 52 | 1775 | 2029 |
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) | 53 | 0 | 0 |
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből.) | 54 | 0 | 0 |
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből) | 55 | 0 | 0 |
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ból) | 56 | 0 | 0 |
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből) | 57 | 0 | 0 |
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből) | 58 | 0 | 0 |
III. Értékpapírok összesen (53+56) | 59 | 0 | 0 |
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) | 60 | 123 | 187 |
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) | 61 | 3530 | 4178 |
ebből:2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) | 62 | 3530 | 4178 |
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329) | 63 | 0 | 0 |
3. Elszámolási számlák (33-34.) | 64 | 0 | 0 |
4. Idegen pénzeszközök (35-36.) | 65 | 0 | 0 |
ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) | 66 | 0 | 0 |
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599,369) | 67 | 0 | 0 |
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)) | 68 | 3653 | 4365 |
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 69 | 0 | 0 |
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 70 | 303 | 75 |
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | 71 | 0 | 0 |
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) | 72 | 0 | 0 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) | 73 | 303 | 75 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 74 | 5857 | 6617 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+64) | 75 | 127227 | 122425 |
FORRÁSOK | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
állományi érték | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 76 | 0 | 0 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) | 77 | 128784 | 128784 |
I. Tartós tőke (76+77) | 78 | 128784 | 128784 |
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) | 79 | 0 | 0 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) | 80 | -6414 | -11088 |
II. Tőkeváltozások (79+80) | 81 | -6414 | -11088 |
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) | 82 | 0 | 0 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) | 83 | 0 | 0 |
III. Értékelési tartalék (82+83) | 84 | 0 | 0 |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) | 85 | 122370 | 117696 |
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) | 86 | 3956 | 4440 |
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 87 | 3956 | 4440 |
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) | 88 | 0 | 0 |
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) | 89 | 0 | 0 |
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) | 90 | 0 | 0 |
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) | 91 | 0 | 0 |
5. Előirányzat-maradvány (424.) | 92 | 0 | 0 |
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) | 93 | 3956 | 4440 |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) | 94 | 0 | 0 |
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 95 | 0 | 0 |
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) | 96 | 0 | 0 |
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) | 97 | 0 | 0 |
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) | 98 | 0 | 0 |
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) | 99 | 0 | 0 |
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) | 100 | 0 | 0 |
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) | 101 | 3956 | 4440 |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) | 102 | 0 | 0 |
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) | 103 | 0 | 0 |
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) | 104 | 0 | 0 |
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) | 105 | 0 | 0 |
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) | 106 | 0 | 0 |
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 107 | 342 | 0 |
Ebből:- hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) | 108 | 0 | 0 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107) | 109 | 342 | 0 |
1. Rövid lejáratú kölcsönök (43511,43611,4531,4541.) | 110 | 0 | 0 |
Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511,43611.) | 111 | 0 | 0 |
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből,4321-ből,4331-ből,4341-ből,4511,4521,4551,4561,4571) | 112 | 0 | 0 |
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből., 457-ből.) | 113 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 |
| 115 | 0 | 0 |
| 116 | 0 | 0 |
| 117 | 0 | 0 |
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) | 118 | 0 | 0 |
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 119 | 0 | 0 |
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 120 | 0 | 0 |
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) | 121 | 559 | 289 |
Ebből: - váltótartozások (444.) | 122 | 0 | 0 |
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 123 | 0 | 0 |
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 124 | 0 | 0 |
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) | 125 | 29 | 258 |
