Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 10. 01- 2021. 05. 31 16:00Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) [1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét
336.795 eFt-ban, ezen belül
a) | Működési költségvetését | ||
|---|---|---|---|
aa) | Működési bevétellel | 119 951 | eFt |
ab) | Működési kiadással | 129 559 | eFt |
ac) | Működési költségvetés egyenlegét | -9 608 | eFt |
b) | Felhalmozási költségvetését | ||
ba) | Felhalmozási bevétellel | 0 | eFt |
bb) | Felhalmozási kiadással | 168 898 | eFt |
bc) | Felhalmozási költségvetés egyenlegét | -168 898 | eFt |
c) | Működés belső finanszírozását | ||
ca) | Működési finanszírozás bevételét | 47 946 | eFt |
cb) | Működési finanszírozás kiadását | 36 590 | eFt |
cc) | Működési finanszírozás egyenlegét | 11 356 | eFt |
d) | Felhalmozás belső finanszírozását | ||
da) | Felhalmozási finanszírozási bevételét | 168 898 | eFt |
db) | Felhalmozási finanszírozási kiadását | 0 | eFt |
dc) | Felhalmozási finanszírozás egyenlegét | 168 898 | eFt |
e) | Tartalékát | 1 748 | eFt |
állapítja meg.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) [2]A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül:
a) a Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda és Konyha működési költségvetése:
Bevétele 42.028 eFt melyből
Működési bevétel 7903 eFt
Finanszírozási bevétel 34125 eFt
Felhalmozási bevétel 0 eFt
Működési kiadása 42028 eFt
Felhalmozási kiadása 0 eFt.
b) az Önkormányzat működési költségvetése:
Bevétele 336795 eFt melyből,
Működési bevétel 119951 eFt,
Felhalmozási bevétel 0 eFt
Működési Finanszírozási bevétel 47946 eFt
Felhalmozási finanszírozási bevétele 168898 eFt
Kiadásai 335047 eFt melyből,
Működési kiadás 129559 eFt
Felhalmozási kiadása 168898 eFt
Működési finanszírozás kiadás 36590 eFt
Felhalmozási finanszírozási kiadása 0 eFt.
(2) A költségvetési bevételeket a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban és bevételi jogcímenként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) A költségvetési kiadásokat a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) A rendelet 3. melléklete a személyi juttatások és járulék előirányzatokat mutatja be részletesen. A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a rendelet 3. melléklete szerint kerül meghatározásra.
(5) A rendelet 4. melléklete a dologi kiadások előirányzatot részletesen tartalmazza.
(6) A rendelet 5. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatását részletesen tartalmazza.
(7) A rendelet 6. melléklete az egyéb működési kiadásokat részletesen tartalmazza.
(8) Az önkormányzat fejlesztési céljait részletesen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen a 8. mellélet mutatja be.
(10) Az önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
(11) Mezőnagymihály község Önkormányzata és költségvetési szervei csak jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokat látnak el, önként vállalt feladat nincs.
4. §
Egyéb rendelkezések
(1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújthat. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítetteket vagy a szervezettel megkötött támogatási szerződésben foglaltakat vállalja.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet, írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
(4) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállat feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy-összegben visszafizetni.
(6) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatában megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezetek elszámolását (amely szöveges beszámolóból, a felhasználást igazoló számlamásolatokból és a támogatási szerződés mellékletét képező számadásból áll) a revizori feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrzi.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével megbízott nem talált szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét - a kettőszázezer forint alatti támogatások kivételével - az önkormányzat honlapján kell közzétenni.
5. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2) - (10) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
(2) Az intézményfinanszírozás átutalása kiadásarányosan történik, figyelemmel az intézményi működési bevételből befolyt bevétel havi összegére is.
(3) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhatnak kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.
(5) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv részére, az elemi költségvetésben béren kívüli juttatásként jelölt előirányzat felhasználására csak a polgármester jóváhagyásával tehetnek intézkedést.
(6) A költségvetési szervek vezetői a költségvetés végrehajtása során együttműködnek a polgármesterrel.
(7) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett, többlet bevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.
(8) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
6. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
7. §
Záró és vegyes rendelkezések
(1) Az Áht. 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében házipénztárból a költségvetési rendeletben
a) készletbeszerzésre,
b) egyéb üzemeltetésre,
c) karbantartásra,
d) költségtérítésre
tervezett előirányzat terhére lehet készpénzfizetést eszközölni, mely alatt érteni kell a kapcsolódó áfát is.
(2) Az (1) bekezdésben jelölt kifizetések eszközlésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.
(3) Munkabér házipénztárból történő kifizetésére a költségvetési szerv vezetője kivételes esetben adhat engedélyt.
(4) Az (1) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzkezelési szabályzatban – tovább korlátozhatja.
(5.)[3] A képviselő testület a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapját 2020. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ba állapítja meg.
(6) [4]A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott I. és II. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2020. évben illetmény kiegészítés illeti meg melynek mértéke egységesen havonta a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.)
(7) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
(8) [5]
8. § E rendelet a kihirdetést napját követő napon lép hatályban, rendelkezéséit 2020. évi költségvetésre kell alkalmazni.
1. melléklet
A 2020. évi költségvetés bevételei (eFt)
1. melléklet a 1/2020. (II.12.) rendelethez | |||||||
A 2020. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt) | |||||||
s.sz. | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | Óvoda | Önkormányzat | Önkormányzat összesen | |||
Eredeti ei. | Mód.ei | Eredeti ei. | Mód.ei | Eredeti ei. | Mód.ei | ||
A. | B. | C. | D. | E. | F. | ||
1. | I. Intézményi működési bevételek | 7903 | 7903 | 3596 | 3596 | 11499 | 11499 |
2. | II. Közhatalmi bevételek működéshez | 14191 | 11591 | 14191 | 11591 | ||
3. | II.1. Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | - iparűzési adó | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | ||
5. | - kommunális adó | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
6. | II.2. Helyi adók összesen | 0 | 0 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 |
7. | - gépjárműadó | 2600 | 0 | 2600 | 0 | ||
8. | - termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | II.3. Átengedett központi adók össz. | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 0 |
10. | - helyi bírságok, pótlékok | 391 | 391 | 391 | 391 | ||
11. | - talajterhelési díj | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
12. | - egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen: | 0 | 0 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 |
14. | III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások | 0 | 0 | 78847 | 95261 | 78847 | 95261 |
15. | III.1. Költségvetési törvény alapján | 0 | 0 | 62228 | 64200 | 62228 | 64200 |
16. | - általános működési támogatás | 28658 | 28739 | 28658 | 28739 | ||
17. | - köznevelési feladatok támogatása | 14362 | 15333 | 14362 | 15333 | ||
18. | - szociális feladatok támogatása | 16808 | 17290 | 16808 | 17290 | ||
19. | - kulturális feladatok támogatása | 1800 | 2238 | 1800 | 2238 | ||
20. | - költségvetési támoga. És kieg.támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21. | - Elszámolásból származó bevételek | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24. | III.2 TB alapoktól | 0 | 0 | 6123 | 6123 | 6123 | 6123 |
25. | III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz | 0 | 0 | 8896 | 23338 | 8896 | 23338 |
26. | III.4. Egyéb központi | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
27. | III.5. Önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | 0 | 0 | |||||
29. | III.6 Szociális tűzifa támogatás | 0 | 0 | ||||
30. | IV. Államháztartáson kivülről átvett működéshez | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
31. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 7903 | 7903 | 98234 | 112048 | 106137 | 119951 |
32. | Finanszírozási bevétel | 34125 | 34125 | 13821 | 13821 | 47946 | 47946 |
33. | - Irányító szervtől kapott támogatás | 34125 | 34125 | 0 | 34125 | 34125 | |
34. | - Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele | 0 | 0 | 13821 | 13821 | 13821 | 13821 |
35. | - Felhalmozott maradvány | 0 | 0 | 182719 | 182719 | 182719 | 182719 |
36. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 42028 | 42028 | 112055 | 125869 | 154083 | 167897 |
37. | V. Felhalmozási célu költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | - Központosított előirányzatból | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39. | - EU-s projektekhez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40. | VI. Visszatérülések államháztartáson kivülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41. | VII. Saját felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Finanszírozási bevétel | 0 | 0 | 168898 | 168898 | 168898 | 168898 |
44. | - Irányító szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45. | - Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 168898 | 168898 | 168898 | 168898 |
46. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 168898 | 168898 | 168898 | 168898 |
47. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 42028 | 42028 | 280953 | 294767 | 322981 | 336795 |
2. melléklet
A 2020. évi költségvetés kiadásai (eFt)
2. melléklet a 1/2020.(II.12.) rendelethez | |||||||
A 2020. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt) | |||||||
s.sz | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | Óvoda | Önkormányzat | Önkormányzat összesen | |||
Eredeti ei | Mód.ei | Eredeti ei. | Mód.ei | Eredeti ei | Mód.ei | ||
A. | B. | C. | D. | E. | F. | ||
1. | I. Működési célú kiadások | ||||||
2. | - Személyi juttatások | 21726 | 21726 | 34355 | 44473 | 56081 | 66200 |
3. | - Munkaadókat terhelő járulékok | 3802 | 3802 | 6012 | 6298 | 9814 | 10101 |
4. | - Dologi kiadások | 16499 | 16499 | 23361 | 27126 | 39860 | 43625 |
5. | - Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 4559 | 4559 | 4559 | 4559 |
6. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
7. | - Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 4474 | 4474 | 4474 | 4474 |
8. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 42028 | 42028 | 73362 | 87531 | 115390 | 129559 |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 36590 | 36590 | 36590 | 36590 |
10. | - Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | ||
11. | - Előző évi elszámolás | 0 | 0 | ||||
12. | - Kincstárjegy vásárlás | 0 | 0 | ||||
13. | - Intézményfinanszírozás | 34125 | 34125 | 34125 | 34125 | ||
14. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 42028 | 42028 | 109952 | 124120 | 151980 | 166149 |
15. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | 0 | 0 | ||||
16. | - Felújítás | 0 | 0 | 166598 | 166598 | 166598 | 166598 |
17. | - Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
18. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
19. | - EU- projektekhez | 0 | 0 | ||||
20. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 168898 | 168898 | 168898 | 168898 |
21. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | - Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 | 168898 | 168898 | 168898 | 168898 |
24. | III. Tartalékok | 0 | 0 | 2104 | 1476 | 2104 | 1476 |
25. | - Általános tartalék tárgyévi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | - Céltartalék tárgyévi | 2104 | 1476 | 2104 | 1476 | ||
27. | - Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 42028 | 42028 | 280954 | 294494 | 322981 | 336523 |
3. melléklet
Személyi juttatások 2020. (eFt)
3. melléklet a 1/2020.(II.12.) rendelethez | |||||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2020. (eFt) | |||||||
KIADÁS JOGCIMEI | Óvoda összesen | Önkormányzat összesen | Mind összesen | ||||
Eredeti ei. | Mód.ei. | Eredeti ei. | Mód. ei | Eredeti ei. | Mód.ei | ||
s.sz. | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. |
1. | I. Személyi juttatások | ||||||
2. | Köztisztviselők illetménye | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Közalkalmazottak illetménye | 17366 | 17366 | 9432 | 9432 | 26798 | 26798 |
4. | Egyéb bérendsz. Munkabére | 1932 | 1932 | 10611 | 20729 | 12543 | 22661 |
5. | Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkb. | 19298 | 19298 | 20043 | 30161 | 39341 | 49460 |
6. | Jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Jutalom teljesítményhez köt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Túlóra, helyettesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Jubileumi jutalom | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 1764 | 1764 |
10. | Kafetéria | 600 | 600 | 300 | 300 | 900 | 900 |
11. | Közlekedési ktg.térít. | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 |
12. | Egyéb ktg. És hozzájár. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Nemrendszeres jutt. Mindösszesen: | 2428 | 2428 | 300 | 300 | 2728 | 2728 |
14. | Választott tisztségviselők juttatása | 0 | 0 | 9668 | 9668 | 9668 | 9668 |
15. | Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg. | 0 | 0 | 4344 | 4344 | 4344 | 4344 |
16. | Egyéb külső szem.jutt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Külső személyi juttatás össz. | 0 | 0 | 14012 | 14012 | 14012 | 14012 |
18. | Személyi juttatás mindösszesen | 21726 | 21726 | 34355 | 44473 | 56081 | 66200 |
19. | II. Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Szociális hozzájárulási adó | 3802 | 3802 | 6012 | 6298 | 9814 | 10101 |
21. | EHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Munkaadót terhelő járulékok összesen | 3802 | 3802 | 6012 | 6298 | 9814 | 10101 |
24. | I-II. Személyi és járulék Összesen | 25529 | 25529 | 40367 | 50772 | 65896 | 76300 |
25. | Engedélyezett létszámkeret | 6 | 6 | 22 | 22 | 28 | 28 |
4. melléklet
Dologi kiadások részletezése 2020. (eFt)
Óvoda összesen | Önkormányzat összesen | Mind összesen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei | Mód.ei | Eredeti ei. | Mód.ei. | Eredeti ei. | Mód.ei. | ||
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | |
1. | Élelmiszer besz. | 8250 | 8250 | 0 | 0 | 8250 | 8250 |
2. | Gyógyszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Vegyszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Irodaszer nyomtatv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Könyv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Folyóirat beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Egyéb információ hordozó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Hajtó és kenő anyag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Szakmai anyag | 100 | 100 | 890 | 890 | 990 | 990 |
10. | Munkaruha | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 |
11. | Egyéb anyagbesz. | 300 | 300 | 5923 | 8887 | 6223 | 9187 |
12. | Készletbesz. Ö.: | 8770 | 8770 | 6813 | 9777 | 15583 | 18547 |
13. | Informatikai szolgáltatások | 50 | 50 | 903 | 903 | 953 | 953 |
14. | Egyéb kom. Szolg. | 148 | 148 | 270 | 270 | 418 | 418 |
15. | Kommun. Összes: | 198 | 198 | 1173 | 1173 | 1371 | 1371 |
16. | Vásárolt élelmez. | 865 | 865 | 0 | 0 | 865 | 865 |
17. | Bérleti díj és lizing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Száll. Szolg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Közüzemi díj | 1890 | 1890 | 4901 | 4901 | 6791 | 6791 |
20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Karbantart, kisjav | 300 | 300 | 577 | 577 | 877 | 877 |
23. | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 120 | 120 | 350 | 350 | 470 | 470 |
24. | Egyéb szolgáltatás | 455 | 455 | 4384 | 4384 | 4839 | 4839 |
25. | Továbbszámlázott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Szolg. Kiadások ö.: | 3630 | 3630 | 10212 | 10212 | 13842 | 13842 |
27. | Működési kiadások: | 12598 | 12598 | 18198 | 21162 | 30796 | 33760 |
28. | Vásárolt közszolg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Vásárolt összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Vás.t. és sz. áfája | 3401 | 3401 | 4913 | 5714 | 8315 | 9115 |
31. | Áfa befizetés | 500 | 500 | 50 | 50 | 550 | 550 |
32. | Áfa összesen: | 3901 | 3901 | 4963 | 5764 | 8865 | 9665 |
33. | Kiküldetés | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
34. | Rekl. És prop. Kiad. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
35. | Kiküldetés, repr. Ö.: | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
36. | Egyéb pénzügyi müv.kiad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Kamat kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Egyéb kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Dologi kiadások Összes: | 16499 | 16499 | 23361 | 27126 | 39861 | 43625 |
5. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évi (eFt)
| ||
ellátottak pénzbeli juttatása 2020. év (eFt-ban) | ||
, | Mezőnagymihály | |
S.SZ | Feladat megnevezése | Önkormányzat költségveté-sében tervezve |
A. | B. | |
1. | Köztemetés | 200 |
2. | Települési lakásfennt. támogatás | 1467 |
3. | Települési létfenntart. Tám. | 942 |
4. | Születési támogatás | 100 |
5. | Téli fűtési támogatás | 1600 |
6. | Települési temetési támogatás | 165 |
7. | 0 | |
8. | 0 | |
9. | Összesen: | 4474 |
6. melléklet
Egyéb működési kiadások részletezése (eFt) 2020.
6. melléklet a 1/2020.(II.12.) rendelethez | ||||
Egyéb működési kiadások részletezése (eFt) 2020. | ||||
Jogcím | Támogatás értékű pe.át. | Működési c.pe.átad. | Összesen: | |
s.sz. | A. | B. | C. | D. |
1. | Önkormányzat: | |||
2. | Civil szervezetek műk. tám. | 600 | 600 | |
3. | Bursa ösztöndíj pály. | 300 | 300 | |
4. | Arany J. tehetséggondozó p. | 140 | 140 | |
5. | Orvosi ügyelet hozzáj. | 1159 | 1159 | |
6. | Közös hivatal fenntartásához | 2128 | 2128 | |
7. | Házi szoc.gond. Hozzáj. | 832 | 832 | |
8. | Önkormányzat összesen: | 4559 | 600 | 5159 |
9. | Óvoda: | 0 | ||
10. | Mind összesen: | 4559 | 600 | 5159 |
7. melléklet
Felhalmozási kiadások részletezése (eFt) 2020.
7. melléklet a 1/2020.(II.12.) rendelethez | |||||||
Felhalmozási kiadások részletezése (eFt) 2020. | |||||||
Felhalmozási kiadás megnevezése | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | Egyéb felhalm.kiad.összesen | Összesen: | ||
Felhalm.c.pe.átadás áll.házt.kívül | Előző évi felh.maradv. Átad. | ||||||
s.sz. | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. |
Önkormányzat: | |||||||
1. | Első lakáshozjutók támogatása | 2000 | 2000 | 2000 | |||
2. | Csapadékvíz elvezetés | 0 | 65879 | 0 | 0 | 65879 | |
3. | Számítástechnikai eszközök, program | 300 | 300 | ||||
4. | Hivatal felújítás | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
5. | Tanácsadó | 0 | 21974 | 0 | 21974 | ||
6. | Tanácsadó önerő | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Út, járda felújítás (Kossuth u.) | 11967 | 11967 | ||||
8. | Járda önerő | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Nemzeti helyi id. tudat erősítése (Műv. Ház) | 1721 | 1721 | ||||
10. | Ravatalozó | 20000 | 20000 | ||||
11. | Tornaterem energetika | 45032 | 0 | 45032 | |||
12. | Önkormányzat összesen: | 300 | 166598 | 2000 | 0 | 2000 | 168898 |
13. | Óvoda: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | Mindösszesen: | 300 | 166598 | 2000 | 0 | 2000 | 168898 |
8. melléklet
Bevételek és kiadások mérlege
8. melléklet 1/2020.(II.12.) rendelethez | |||||||||||
Bevételek és kiadások mérlege | |||||||||||
I.Müködési célu bevételek és kiadások mérlege 2020.évben, eFt-ban | |||||||||||
s.sz | Bevételek | 2020.évi | Kiadások | 2020.évi | |||||||
Megnevezés | előirányz. | Megnevezés | előirányz. | ||||||||
Eredeti ei. | Mód.ei | Eredeti | Mód.ei | ||||||||
A. | B. | C. | D | ||||||||
1. | Intézmények müködési bev. | 11499 | 11499 | Személyi juttatások | 56081 | 44473 | |||||
2. | Helyi közhatalmi bevételek | 11591 | 11591 | Járulékok | 9814 | 6298 | |||||
3. | Átengedett közhatalmi bev. | 2600 | 0 | Dologi kiadások | 39860 | 27126 | |||||
4. | Költségvetési törvény szerint | 62228 | 62228 | Pénzeszköz átadások | 5159 | 5159 | |||||
5. | TB alapoktól | 6123 | 6123 | Ellátottakk pénzbeli juttatása | 4474 | 4474 | |||||
6. | Fejezettől | 8896 | 23338 | Általános tartalék | 0 | 0 | |||||
7. | Egyéb központi | 1600 | 1600 | Céltartalék | 2104 | 1476 | |||||
8. | Önkormányzattól | 0 | 0 | Finanszírozási kiadás | 36590 | 36590 | |||||
9. | Államháztartáson kivülről | 1600 | 1600 | Tartalék | 0 | 0 | |||||
10. | Bevétel összesen: | 106137 | 117979 | ||||||||
11. | Finanszirozási bevétel | 47946 | 47946 | ||||||||
12. | Működési bevételek összesen | 154083 | 165925 | Műk.kiadás és tart. Összesen: | 154083 | 125597 | |||||
II. Felhalmozási célu bevételek és kiadások mérlege 2020.évben, eFt-ban | |||||||||||
Bevételek | 2020.évi | Kiadások | 2020.évi | ||||||||
Megnevezés | előirányz. | Megnevezés | előirányz. | ||||||||
