Kelemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Kelemér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29Kelemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Kelemér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kelemér Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervéről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kelemér Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„173.989.735 Ft,- Költségvetési bevételi előirányzattal
173.989.735 Ft,- Költségvetési kiadási előirányzattal”
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kelemér Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kelemér Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kelemér Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kelemér Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kelemér Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kelemér Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kelemér Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kelemér Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) önkormányzati rendelete 7.3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kelemér Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kelemér Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kelemér Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kelemér Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kelemér Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kelemér Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) önkormányzati rendelete 6.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kelemér Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) önkormányzati rendelete 6.2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kelemér Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) önkormányzati rendelete 6.3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kelemér Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) önkormányzati rendelete 7.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kelemér Község Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) önkormányzati rendelete 7.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
2020. évi költségvetési bevételek
Módosított bevételek | |||
Település-üzemeltetéshez kapcs. Fa. Támogatása | |||
18010 | Eredeti | Módosított | Eltérés +/- |
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. | 1 748 880 | 1 748 880 | 0 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 376 000 | 1 376 000 | 0 |
Közutak fenntartásának támogatása | 5 407 140 | 5 407 140 | 0 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 550 | 2 550 | 0 |
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 6 414 445 | 6 414 445 | 0 |
Polgármesteri Illetmény támogatása | 1 908 900 | 1 908 900 | 0 |
Összesen: | 21 857 915 | 21 857 915 | 0 |
Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám. | |||
Rászoruló gyermekeki szünidei étkeztetés tám. | 2 188 800 | 1 797 040 | -391 760 |
Szociális feladat egyéb támogatása | 10 117 000 | 10 117 000 | 0 |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 | 4 496 504 | 246 504 |
Szociális ágazati pótlék | 0 | 149 901 | 149 901 |
Összesen: | 16 555 800 | 16 560 445 | 4 645 |
Könyvtári feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 010 700 | 210 700 |
Működési c. kv-i támogatások és kiegészitő t. | |||
Szociális tüzelőanyag | 0 | 1 623 060 | 1 623 060 |
Víztámogatás | 0 | 2 138 500 | 2 138 500 |
Összesen | 3 761 560 | 3 761 560 | |
900020 Átengedett központi- és helyiadók | |||
Gépjárműadó | 750 000 | 750 000 | 0 |
Iparűzési adó | 1 701 000 | 1 701 000 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | 4 144 000 | 4 144 000 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék | 50 000 | 50 000 | 0 |
Összesen: | 6 645 000 | 6 645 000 | 0 |
Támogatások, támogatásértékű bevétel | |||
Egyéb működési c.tám.bev.áll.h.b.elkülönített pa. | 4 550 000 | 57 909 340 | 53 359 340 |
Központi kezelésű előirányzat | 0 | ||
Fejezeti kezelésű ei. | 0 | ||
Helyi önkormányzatok | 0 | ||
Összesen: | 4 550 000 | 57 909 340 | 53 359 340 |
066020 Községgazdálkodás | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 250 000 | 887 766 | 637 766 |
Bérbeadás | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott forgalmi adó | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Egyéb működési célú bevétel | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 250 000 | 250 000 |
Összesen: | 250 000 | 2 137 766 | 1 887 766 |
066020 Közfoglalkoztatás | |||
Készlet értékesítés | 1 100 000 | 2 683 097 | 1 583 097 |
kiszámlázott áfa | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről. | 0 | 0 | |
Összesen | 1 100 000 | 2 683 097 | 1 583 097 |
Finanszírozási bevételek | |||
Előző évi kv.maradvány igényvevétele | 74 346 381 | 58 815 363 | -15 531 018 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 608 549 | 1 608 549 | |
Összesen: | 74 346 381 | 60 423 912 | -13 922 469 |
Összes bevétel | 127 105 096 | 173 989 735 | 46 884 639” |
2. melléklet
„2. melléklet
2020. évi költségvetési kiadás
Módosított kiadások | |||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||
Eredeti | Módosított | Eltérés | |
Törvényszerinti illetmények | 2 341 000 | 2 341 000 | 0 |
Képviselői tiszteletdij | 7 257 400 | 8 312 855 | 1 055 455 |
Béren kívüli juttatások | 400 000 | 400 000 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó | 1 892 700 | 1 892 700 | 0 |
Árubeszerzés | 696 000 | 696 000 | 0 |
Távközlési díj | 300 000 | 584 402 | 284 402 |
Közüzemi díjak | 1 133 000 | 1 133 000 | 0 |
Karb. kisjav. | 100 000 | 100 000 | 0 |
Egyéb szolgáltatások | 525 000 | 749 583 | 224 583 |
biztosítás | 0 | ||
Kiküldetés | 100 000 | 100 000 | 0 |
ÁFA | 879 640 | 879 640 | 0 |
Fizetendő ÁFA | 0 | 279 000 | 279 000 |
Pénzügyi műveletek kiadásai | 760 000 | 760 000 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | 1 153 400 | 1 153 400 | 0 |
Aggteleki Közös Önkorm.Hiv.támogatása | 750 000 | 2 939 341 | 2 189 341 |
Társulások támogatása | 0 | 0 | 0 |
Ingatlan felújítás | 14 552 350 | 14 552 350 | 0 |
Beruházás ÁFA | 3 929 134 | 3 929 134 | 0 |
Összesen: | 36 769 624 | 40 802 405 | 4 032 781 |
064010 Közvilágítás | |||
Villamos energia | 510 000 | 1 100 831 | 590 831 |
Áfa | 140 000 | 297 217 | 157 217 |
Egyéb dologi | 20 292 | 20 292 | |
Összesen: | 650 000 | 1 398 048 | 748 048 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. | |||
Törvény szerinti illetmények | 900 000 | 1 663 168 | 763 168 |
Szociális hozzájárulási adó | 167 200 | 250 793 | 83 593 |
Szakmai anyag beszerzés | 140 000 | 140 000 | 0 |
Üzemeltetési anyagok | 504 700 | 504 700 | 0 |
Árubeszerzés | 2 900 000 | 2 900 000 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 135 000 | 135 000 | 0 |
Közüzemi díj | 2 497 391 | 2 497 391 | 0 |
Karbantartás, kisjavítás | 1 991 451 | 1 991 451 | 0 |
Egyéb szolgáltatások | 1 140 000 | 1 832 129 | 692 129 |
Biztosítás | 421 564 | 421 564 | |
ÁFA | 2 222 700 | 2 222 700 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 |
Egyéb működési c. tám.áll.h.kívülre | 0 | 2 138 500 | 2 138 500 |
Összesen: | 15 298 442 | 19 397 396 | 4 098 954 |
104037 Szünidei gyermekétkeztetés | |||
Vásárolt élelmezés | 2 188 800 | 2 188 800 | 0 |
ÁFA | 0 | 422 559 | 422 559 |
Összesen: | 2 188 800 | 2 611 359 | 422 559 |
107060 Települési támogatás | |||
Települési támogatás | 10 192 000 | 13 288 582 | 3 096 582 |
Csomag | 0 | ||
Szociális tüzelőanyag | 0 | 0 | 0 |
Áfa | 0 | ||
Összesen: | 10 192 000 | 13 288 582 | 3 096 582 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |||
Törvény szerinti illtmény | 1 610 000 | 2 159 935 | 549 935 |
Céljuttatás | 1 790 110 | 1 790 110 | |
szociális hozzájárulási adó | 298 000 | 988 768 | 690 768 |
Üzemeltetési anyagok | 600 000 | 600 000 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolg. | 0 | 0 | 0 |
Karbantartás | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 |
Egyéb szolgáltatás | 184 000 | 184 000 | 0 |
biztosítás | 31 575 | 31 575 | |
Áfa | 148 000 | 148 000 | 0 |
Egyéb dologi | 110 000 | 110 000 | 0 |
Összesen: | 4 250 000 | 7 312 388 | 3 062 388 |
041233 Közfoglalkoztatás | |||
Törvény szerinti illetmények | 3 972 676 | 27 603 872 | 23 631 196 |
Szociális hozzájárulási adó | 307 882 | 2 409 511 | 2 101 629 |
Árubeszerzés | 294 020 | 4 138 384 | 3 844 364 |
Üzemeltetési anyagok | 5 479 168 | 5 479 168 | 0 |
ÁFA | 1 634 440 | 1 469 440 | -165 000 |
Egyéb dologi | 0 | 0 | 0 |
Karbantartás | 0 | 0 | 0 |
Egyéb szolgáltatás | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszköz beszerzés | 987 454 | 987 454 | |
beruházási áfa | 266 613 | 266 613 | |
Összesen: | 11 688 186 | 42 354 442 | 30 666 256 |
082044 Könyvtári szolgáltatások | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 420 000 | 420 000 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó | 78 000 | 78 000 | 0 |
Üzemeltetési anyag besz | 100 000 | 100 000 | 0 |
Áfa | 119 716 | 119 716 | 0 |
Közüzemi díjak | 30 000 | 30 000 | 0 |
Árubeszerzés | 200 000 | 200 000 | 0 |
Karbatartás | 0 | 5 496 | 5 496 |
Összesen: | 947 716 | 953 212 | 5 496 |
082092 Közművelődési intézmények működtetése | |||
Karbantartás | 0 | 10 992 | 10 992 |
Árubeszerzés | 0 | 597 048 | 597 048 |
Szakmai anyag beszerzés | 0 | 27 533 | 27 533 |
ÁFA | 200 000 | 200 000 | 0 |
Közüzemi díjak | 460 000 | 462 353 | 2 353 |
Egyéb szolgáltatások | 165 000 | 165 000 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | 27 284 | 100 000 | 72 716 |
Ingatlanok felújítása | 33 590 154 | 33 590 154 | 0 |
felújítási áfa | 9 069 341 | 9 069 341 | 0 |
Összesen: | 43 511 779 | 44 222 421 | 710 642 |
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el | |||
A helyi önk.előző évi elsz.szárm.kiadások | 0 | 40 933 | 40 933 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 608 549 | 1 608 549 | 0 |
Cél-fejlesztési tartalék | 0 | 0 | |
Összesen: | 1 608 549 | 1 649 482 | 40 933 |
Cofog nélküli előirányzat | 0 | 0 | 0 |
Összes kiadás: | 127 105 096 | 173 989 735 | 46 884 639” |
3. melléklet
„3. melléklet
2020. évi költségvetés összevont mérlege
Módosított bevélek | ||||
1. sz. táblázat | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020 | ||
Eredeti | Módosított | Eltérés +/- | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 40 213 715 | 44 190 620 | 3 976 905 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 857 915 | 21 857 915 | |
1.2. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 188 800 | 1 797 040 | -391 760 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 367 000 | 14 763 405 | 396 405 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 010 700 | 210 700 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 761 560 | 3 761 560 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 4 550 000 | 57 909 340 | 53 359 340 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 550 000 | 57 909 340 | 53 359 340 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 6 645 000 | 6 645 000 | |
4.1. | Építményadó | 2 044 000 | 2 044 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 1 701 000 | 1 701 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 750 000 | 750 000 | |
4.6. | kommunális adó | 2 100 000 | 2 100 000 | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 350 000 | 4 737 766 | 3 387 766 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | 2 750 000 | 1 750 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 250 000 | 887 766 | 637 766 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 000 000 | 1 000 000 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 52 758 715 | 113 482 726 | 60 724 011 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 74 346 381 | 58 815 363 | -15 531 018 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 74 346 381 | 58 815 363 | -15 531 018 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 691 646 | 1 691 646 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 691 646 | 1 691 646 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 74 346 381 | 60 507 009 | -13 839 372 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 127 105 096 | 173 989 735 | 46 884 639 |
Módosított kiadások | ||||
2. sz. táblázat | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020 | ||
Eredeti | Módosított | Eltérés +/- | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 64 355 568 | 109 986 140 | 45 630 572 |
1.1. | Személyi juttatások | 18 771 233 | 47 447 643 | 28 676 410 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 874 113 | 7 221 088 | 4 346 975 |
1.3. | Dologi kiadások | 31 768 222 | 36 073 900 | 4 305 678 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 192 000 | 13 288 582 | 3 096 582 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 750 000 | 5 954 927 | 5 204 927 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 40 933 | 40 933 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 600 000 | 3 625 494 | 3 025 494 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 2 288 500 | 2 138 500 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 61 140 979 | 62 395 046 | 1 254 067 |
2.1. | Beruházások | 1 254 067 | 1 254 067 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 61 140 979 | 61 140 979 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 125 496 547 | 172 381 186 | 46 884 639 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 608 549 | 1 608 549 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 608 549 | 1 608 549 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 608 549 | 1 608 549 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 127 105 096 | 173 989 735 | 46 884 639” |
4. melléklet
„4. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
4. melléklet | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020 eredeti előirányzat | 2020 módosított előirányzat | Eltérés +/- | Megnevezés | 2020 eredeti előirányzat | 2020 módosított előirányzat | Eltérés +/- | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 48 213 715 | 44 190 620 | 44 190 620 | Személyi juttatások | 18 771 233 | 47 447 643 | 44 486 140 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 550 000 | 57 909 340 | 38 410 405 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 874 113 | 7 221 088 | 4 779 474 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 5 170 063 | Dologi kiadások | 31 768 222 | 36 073 900 | 28 616 691 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 6 645 000 | 6 645 000 | 4 399 906 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 192 000 | 13 288 582 | 8 022 558 |
5. | Működési bevételek | 1 350 000 | 4 737 766 | 4 022 706 | Egyéb működési célú kiadások | 750 000 | 5 954 927 | 5 118 774 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 60 758 715 | 113 482 726 | 91 023 637 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 64 355 568 | 109 986 140 | 91 023 637 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 14 363 353 | 14 363 353 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 14 363 353 | 14 363 353 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | 1 691 646 | 1 608 549 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 691 646 | 1 691 646 | Váltókiadások | ||||
