Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 20- 2021. 05. 28Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Sajómercse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
l. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre terjed ki.
2. §
A költségvetési bevételi előirányzatok és költségvetési kiadási előirányzatok
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését.
157.629.116 Ft,- Költségvetési bevételi előirányzattal
157.629.116 Ft,- Költségvetési kiadási előirányzattal
állapítja meg.
3. §
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
(1) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A kiadások kiemelt előirányzatonkénti megosztását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) és (2) bekezdésében megállapított költségvetési bevételi előirányzatok forrásonkénti, a költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. és 5. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.
-2-
(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. 6.1. 6.2. 6.3, .mellékletek részletezik.
4. §
A költségvetés részletezése
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7.1, melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7.2, melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7.3, melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését az 8 melléklet szerint határozza meg.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások felújításonkénti ütemezését a 9. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. melléklet szerint.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. §
Engedélyezett létszámkeret
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát 3 főben állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatottak 2020. évi éves átlagos létszám előirányzatát 8 főben állapítja meg.
7. §
Általános és céltartalék
-3-
A Képviselő-testület általános tartalékot 4.220.226,- Ft mértékben kíván tervezni.
8. §
A költségvetési terv végrehajtásának
szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át – 15.762.912 ft – és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani– arról a polgármester haladéktalanul köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
9. § (1) A polgármester 500.000 Ft erejéig saját hatáskörben, rendkívüli esetben eszközölhet kiadásokat, melyről köteles tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.
(2) A képviselő-testület az ÁHT 34. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően –amennyiben
az ÁHT 34. § (3) bekezdésében foglaltak realizálódnak – előirányzat módosítást hajt végre az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
10. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzat köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A jegyző köteles gondoskodni a FEUVE rendszer és a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás belső ellenőrzése keretében a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.
-4-
11. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. év január l. napjától kell alkalmazni.
Záradék:
Ez a rendelet 2020. február 17.-én kihirdetésre került.
Sajómercse, 2020. február 17.
1. melléklet
2020.évi költségvetési bevételek
Sajómercse Község Önkormányzata | |
|---|---|
2020. évi Költségvetési Bevételek | |
Település-üzemeltetéshez kapcs. Fa. Támogatása | |
18010 | Eredeti |
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. | 1 171 800 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 896 000 |
Közutak fenntartásának támogatása | 472 160 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 |
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 3 656 156 |
Polgármesteri Illetmény támogatása | 1 908 900 |
Összesen: | 13 105 016 |
Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám. | |
Rászoruló gyermekeki szünidei étkeztetés tám. | 274740 |
Szociális feladat egyéb támogatása | 3 627 030 |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 |
Összesen: | 8 151 770 |
Könyvtári feladatok támogatása | 1 800 000 |
900020 Átengedett központi- és helyiadók | |
Gépjárműadó | 432 000 |
Iparűzési adó | 1 386 000 |
Kommunális | 200 000 |
Összesen: | 2 018 000 |
Támogatások, támogatásértékű bevétel | |
Egyéb működési c.tám.bev.áll.h.b.elkülönített pa. | 11 456 016 |
Fejezeti kezelésű előiránnyzat-szennyvízberuházás | 50 927 922 |
Fejezeti kezelésű előiránnyzat-kisgépbeszerzés | 4.954.141 |
Összesen: | 67 338 079 |
Előző évi kv.maradvány igényvevétele | 65 216 251 |
Összes bevétel | 157 629 116 |
2. melléklet
2020. évi költségvetési kiadás
1a. Sajómercse Község Önkormányzata | |
|---|---|
2020. évi költségvetési Kiadás | |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | |
Vízdíj | 108000 |
ÁFA | 29 160 |
Összesen: | 137 160 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazálkodás | |
Közüzemi díjak-víz, gáz, áram | 25 000 |
ÁFA | 6 750 |
Összesen: | 31 750 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |
Választott tisztségviselők juttatása-polgármester | 3 590 400 |
Polgármester egyéb juttatás (szemüveg) | 20 000 |
Költségtérítés -polgármnester | 538 560 |
Képviselői tiszteletdij | 1 140 000 |
Költségtéritsé-alpolgármester | 54 000 |
Polgármester béren kívüli juttatás (OTP szépkártya) | 150 943 |
Szociális hozzájárulási adó | 961 433 |
Munkáltatói SZJA | 22 642 |
Üzemeltetési anyag-Irodaszer, nyomtatvány | 150 000 |
Informatikai szolgáltatás-Internet | 100 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás-Távközlési díj | 280 000 |
Közüzemi díjak-víz, gáz, áram | 580 000 |
Karb. kisjav. | 30 000 |
Egyéb szolgáltatás pl.postaköltség, biztositás | 1 000 000 |
ÁFA | 320 000 |
Egyéb dologi kiadások | 20 |
Összesen: | 8 937 998 |
064010 Közvilágítás | |
Közüzemi díj- Villamos energia | 675 000 |
ÁFA | 182 250 |
Összesen: | 857 250 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. | |
Közalk.alapilletménye | 1920000 |
Szociális hozzájárulási adó | 362250 |
Ruházati költségtérités | 30000 |
Szép kártya | 120000 |
Bérlet térítés | 95800 |
Munkáltatói SZJA | 22500 |
Reprezentáció | 135000 |
Üzemeltetési anyag | 450 000 |
Közüzemi díja-Villamosenergia | 15 000 |
Karbantartás, kisjavítás | 15 000 |
Egyéb üzemeltetési szolg. pl. szállitási dij | 200 000 |
Díjak (vagyonbiztosítás) | 255 000 |
ÁFA | 220 000 |
Egyéb működési c. tám.áll.h.belülre | 431 230 |
Egyéb működési c. tám.áll.h.kívülre | 66 550 |
Összesen: | 4 338 330 |
104037 Szünidei gyermekétkeztetés | |
Vásárolt élelmezés | 216330 |
ÁFA | 58410 |
Összesen: | 274740 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell. | |
Települési támogatás | 2 237 030 |
Temetési támogatás | 30000 |
utiköltség | 60000 |
Karácsonyi csomag | 150000 |
Mikulás csomag | 40000 |
Továbbtanulási támogatás | 150000 |
Ajándékutalvány | 960000 |
Összesen: | 3 627 030 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |
Közalkalm.alapilletmény | 2 669 201 |
szociális hozzájárulási adó | 493 360 |
ruházati | 30 000 |
Szép kártya | 120 000 |
munkáltatói SZJA | 22 500 |
Üzemeltetési anyagok | 500 000 |
Adatátviteli távközlési dij (telefon feltöltsés) | 15 000 |
karb.szolg. | 280 000 |
Díjak, egyéb befizetési kötelezettség (biztositás) | 160 000 |
ÁFA | 214 650 |
Összesen: | 4 504 711 |
041233 Közfoglalkoztatás | |
Béralap (11 fő/10 hó) | 9940205 |
Szociális hozzájárulási adó | 869773 |
Közlekedési költségtérités | 105383 |
Üzemeltetési anyagok | 512037 |
Hajtó és kenőanyag | 459766 |
Munka év védőruha | 250000 |
Védőital | 6000 |
ÁFA | 315371 |
Összesen: | 12458535 |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése | |
Villamosenergia | 25 000 |
ÁFA | 7 000 |
Összesen: | 32 000 |
082092 Közművelődési intézmények működtetése | |
Könyvtáros megbízási díj | 360000 |
Szociális hozzájárulási adó | 63000 |
Reprezentáció-egyéb külső személyi juttatás | 150000 |
Közüzemi díjak-gázdíj, villamos energia | 410 000 |
Egyéb szolgáltatás-rendezvény | 643 000 |
ÁFA | 174 000 |
Összesen: | 1 800 000 |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | |
Beruházás (Szennyvíz csatorna kiépítése) | 115 487 114 |
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 922272 |
Cél-fejlesztési tartalék | 4 220 226 |
Összes kiadás: | 157 629 116 |
3. melléklet
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|---|
c | 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | |
ÖSSZEVONT MÉRLEGE | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 23 056 786 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 105 016 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 8 151 770 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 11 456 016 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 456 016 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 55 882 063 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 55 882 063 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 50 927 922 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 2 018 000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 1 386 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 432 000 |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | Kommunális adó | 200 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 92 412 865 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 65 216 251 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 65 216 251 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 65 216 251 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 157 629 116 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 41 219 730 |
1.1. | Személyi juttatások | 21 169 492 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 817 458 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 887 744 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 627 030 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 497 780 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 431 230 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 66 550 |
1.18. | Tartalékok | 4 220 226 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 115 487 114 |
2.1. | Beruházások | 115 487 114 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 156 706 844 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 922 272 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 922 272 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 922 272 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 157 629 116 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -64 293 979 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 64 293 979 |
4. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|---|
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |
A | B | C | D | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 23 056 786 | Személyi juttatások | 21 169 492 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 456 016 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 817 458 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 8 887 744 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 2 018 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 627 030 |
5. | Működési bevételek | Egyéb működési célú kiadások | 497 780 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 4 220 226 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 36 530 802 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 41 219 730 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 5 611 200 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 611 200 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 922 272 | |
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 5 611 200 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 922 272 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 42 142 002 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 42 142 002 |
26. | Költségvetési hiány: | 4 688 928 | Költségvetési többlet: | - |
27. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |
5. melléklet
üres cím
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|---|
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |
A | B | C | D | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 55 882 063 | Beruházások | 115 487 114 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 50 927 922 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 55 882 063 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 115 487 114 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 59 605 051 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 59 605 051 | Hitelek törlesztése | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 59 605 051 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 115 487 114 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 115 487 114 |
27. | Költségvetési hiány: | 59 605 051 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |
6. melléklet
SAJÓMERCSE ÖNKORMÁNYZAT |
|---|
Összes bevétel, kiadás |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 23 056 786 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 105 016 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 8 151 770 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 11 456 016 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 11 456 016 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 55 882 063 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 55 882 063 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 50 927 922 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 2 018 000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 1 386 000 |
