Sajómercse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetésről szóló 2/2020 (II. 17.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29Sajómercse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetésről szóló 2/2020 (II. 17.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Sajómercse Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervéről szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„167.773.800 Ft,- Költségvetési bevételi előirányzattal
167.773.800 Ft,- Költségvetési kiadási előirányzattal”
2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe 1. melléklet lép.
3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe 2. melléklet lép.
4. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe 3. melléklet lép.
5. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe 4. melléklet lép.
6. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe 5. melléklet lép.
7. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe 6. melléklet lép.
8. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete 6/ 1. melléklete helyébe 7. melléklet lép.
9. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete 6/ 2. melléklete helyébe 8. melléklet lép.
10. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete 6/ 3. melléklete helyébe 9. melléklet lép.
11. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe 10. melléklet lép.
12. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi költségvetés módosítása bevétel
Sajómercse Község Önkormányzata | ||
|---|---|---|
2020. évi költségvetés módosítása | ||
Bevételek | ||
Település-üzemeltetéshez kapcs. Fa. Támogatása | ||
18010 | Eredeti | Módosított |
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. | 1 171 800 | 1 171 800 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 896 000 | 896 000 |
Közutak fenntartásának támogatása | 472 160 | 472 160 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 |
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 3 656 156 | 3 656 156 |
Polgármesteri Illetmény támogatása | 1 908 900 | 1 908 900 |
Bérkompenzáció | 196 453 | |
Összesen: | 13 105 016 | 13 301 469 |
Rászoruló gyermekeki szünidei étkeztetés tám. | 274740 | 186960 |
Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám. | ||
Szociális feladat egyéb támogatása | 3 627 030 | 4 211 573 |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 | 4 250 000 |
Összesen: | 7 877 030 | 8 461 573 |
Könyvtári feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
900020 Átengedett központi- és helyiadók | ||
Gépjárműadó | 432 000 | |
Iparűzési adó | 1 386 000 | 1 726 526 |
Kommunális | 200 000 | 195 085 |
Egyéb közhatalmi bevétel | 16 521 | |
Összesen: | 2 018 000 | 1 938 132 |
Működési bevételek | ||
ÁFA visszatérítés | 725 000 | |
Kapott kamat | 1 657 | |
Egyéb műk.c. bevételek | 17 552 | |
Összesen: | 744 209 | |
Támogatások, támogatásértékű bevétel | ||
Közös hivataltól műk.c. tám | 158 540 | |
Egyéb műk. c.tám.bev.áll.h.b.elkülönített pa. | 11 456 016 | 11 585 385 |
Fejezeti kezelésű előiránnyzat-szennyvízberuházás | 50 927 922 | 23 860 684 |
Fejezeti kezelésű előiránnyzat-kisgépbeszerzés | 4 954 141 | 4 954 141 |
Fejezeti kezezelésű ei.EU-s program | 4 665 554 | |
Egyéb fejezeti előirányzattól felhalm. | 30 700 902 | |
Összesen: | 67 338 079 | 75 925 206 |
Előző évi kv.maradvány igényvevétele | 65 216 251 | 65 216 251 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | ||
Összes bevétel | 157 629 116 | 167 773 800 |
2. melléklet
2020. évi költségvetés módosítása kiadás
Sajómercse Község Önkormányzata | ||
|---|---|---|
2020. évi költségvetés módosítása | ||
Kiadás | ||
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | Eredeti | Módosított |
Vízdíj | 108000 | 153356 |
ÁFA | 29 160 | 41 406 |
Összesen: | 137 160 | 194 762 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazálkodás | ||
Közüzemi díjak-víz, gáz, áram | 25 000 | 20 470 |
ÁFA | 6 750 | 5 515 |
Összesen: | 31 750 | 25 985 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | ||
Választott tisztségviselők juttatása-polgármester | 3 590 400 | 3 590 400 |
Polgármester egyéb juttatás (szemüveg) | 20 000 | 20 000 |
Költségtérítés -polgármnester | 538 560 | 538 560 |
Képviselői tiszteletdij | 1 140 000 | 1 140 000 |
Költségtéritsé-alpolgármester | 54 000 | 52 490 |
Polgármester béren kívüli juttatás (OTP szépkártya) | 150 943 | 208 695 |
Szociális hozzájárulási adó | 961 433 | 875 178 |
Munkáltatói SZJA | 22 642 | 22 642 |
Üzemeltetési anyag-Irodaszer, nyomtatvány | 150 000 | 216 131 |
Informatikai szolgáltatás-Internet | 100 000 | 139 611 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás-Távközlési díj | 280 000 | 238 648 |
Közüzemi díjak-víz, gáz, áram | 580 000 | 455 481 |
Karb. kisjav. | 30 000 | 21 528 |
Egyéb szolgáltatás pl.postaköltség, biztositás | 1 000 000 | 1 039 588 |
ÁFA | 320 000 | 368 630 |
Egyéb dologi kiadások | 20 | |
Háztatásoknak műk.c.visszatéritendő kölcsön | 150 000 | |
Informatikai eszköz-lenovó laptop | 157 323 | |
Beruházás ÁFA-ja | 42 477 | |
Ingatlanok felújítása-rendelő | 8 994 980 | |
Felújítás ÁFA-ja | 2 428 645 | |
Összesen: | 8 937 998 | 20 701 007 |
064010 Közvilágítás | ||
Közüzemi díj- Villamos energia | 675 000 | 806 604 |
ÁFA | 182 250 | 194 498 |
Összesen: | 857 250 | 1 001 102 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. | ||
Közalk.alapilletménye | 1920000 | 2076800 |
Szociális hozzájárulási adó | 362250 | 341540 |
Ruházati költségtérités | 30000 | 50000 |
Szép kártya | 120000 | 120000 |
Bérlet térítés | 95800 | 38320 |
Munkáltatói SZJA | 22500 | 22500 |
Reprezentáció | 135000 | 53855 |
Üzemeltetési anyag | 450 000 | 928 574 |
Közüzemi díja-Villamosenergia | 15 000 | 3 960 |
Vásárolt élelmezés | 787 | |
Karbantartás, kisjavítás | 15 000 | |
Egyéb üzemeltetési szolg. pl. szállitási dij | 200 000 | 361 960 |
Díjak (vagyonbiztosítás) | 255 000 | 255 000 |
ÁFA | 220 000 | 258 781 |
Egyéb dologi | 2 | |
Egyéb működési c. tám.áll.h.belülre | 431 230 | |
Egyéb működési c. tám.áll.h.kívülre | 66 550 | 39 597 |
Ingatlanok felújítása-vis maior | 323 800 | |
Összesen: | 4 338 330 | 4 875 476 |
104037 Szünidei gyermekétkeztetés | ||
Üzemeltetési anyagok | 25114 | |
Vásárolt élelmezés | 216330 | 103054 |
ÁFA | 58410 | 34607 |
Összesen: | 274740 | 162775 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell. | ||
Települési támogatás | 2 237 030 | 2 102 005 |
Temetési támogatás | 30000 | 30000 |
utiköltség | 60000 | 60000 |
Karácsonyi csomag-szaloncukor | 150000 | 150000 |
Mikulás csomag | 40000 | 40000 |
Továbbtanulási támogatás | 150000 | 150000 |
Ajándékutalvány | 960000 | 960000 |
Háztartások műk.c.visszatéritendő kölcsön | 90000 | |
Összesen: | 3 627 030 | 3 582 005 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||
Közalkalm.alapilletmény | 2 669 201 | 3 038 218 |
szociális hozzájárulási adó | 493 360 | 501 452 |
ruházati | 30 000 | 50 000 |
Szép kártya | 120 000 | 120 000 |
Egyéb külső személyi juttatás-repi falugondnoki konzult. | 5 496 | |
munkáltatói SZJA | 22 500 | 22 500 |
Üzemeltetési anyagok | 500 000 | 395 794 |
Adatátviteli távközlési dij (telefon feltöltsés) | 15 000 | |
karb.szolg. | 280 000 | 263 099 |
Díjak, egyéb befizetési kötelezettség (biztositás) | 160 000 | 161 571 |
ÁFA | 214 650 | 182 082 |
Összesen: | 4 504 711 | 4 740 212 |
041233 Közfoglalkoztatás | ||
Béralap (11 fő/10 hó) | 9940205 | 9465703 |
Szociális hozzájárulási adó | 869773 | 808437 |
Közlekedési költségtérités | 105383 | 57480 |
Üzemeltetési anyagok | 1221803 | 835840 |
Karbantartás, kisjavítás | 228834 | |
Egyéb szolgáltatás | 32756 | |
Védőital | 6000 | 12370 |
ÁFA | 315371 | 287455 |
Összesen: | 12458535 | 11728875 |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése | ||
Villamosenergia | 25 000 | 7 182 |
ÁFA | 7 000 | 1 756 |
Összesen: | 32 000 | 8 938 |
082092 Közművelődési intézmények működtetése | ||
Könyvtáros megbízási díj | 510000 | 370234 |
Szociális hozzájárulási adó | 63000 | 54000 |
Üzemeltetési anyagok | 23811 | |
Közüzemi díjak-gázdíj, villamos energia | 410 000 | 477 632 |
Karbantartás, kisjav. | 3 937 | |
Egyéb szolgáltatás-rendezvény | 643 000 | |
ÁFA | 174 000 | 134 396 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 774 488 | |
Beruházási c. ÁFA | 209 112 | |
Összesen: | 1 800 000 | 2 047 610 |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | ||
Beruházás (Szennyvíz csatorna kiépítése) | 90 934 735 | 90 934 735 |
Beruházás ÁFA | 24 552 379 | 24 552 379 |
Összesen: | 115 487 114 | 115 487 114 |
074040 Fertőző betegségek megelőlegezése járvány. | ||
Üzemeltetési anyagok | 123 016 | |
Műk.c. ÁFA | 21 704 | |
Összesen: | 144 720 | |
Cél-fejlesztési tartalék | 4 220 226 | |
018030 Társulásnka, műk.c.pe.átadás | 825 917 | |
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 922272 | 922272 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 1 325 030 | |
Összes kiadás: | 157 629 116 | 167 773 800 |
3. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
3. melléklet | ||||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1….számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 23 056 786 | 893 216 | 893 216 | 23 950 002 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 105 016 | 196 453 | 196 453 | 13 301 469 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 151 770 | 496 763 | 496 763 | 8 648 533 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 200 000 | 200 000 | 2 000 000 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 11 456 016 | 4 953 463 | 4 953 463 | 16 409 479 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 11 456 016 | 4 953 463 | 4 953 463 | 16 409 479 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 55 882 063 | 3 633 664 | 3 633 664 | 59 515 727 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 55 882 063 | 3 633 664 | 3 633 664 | 59 515 727 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 50 927 922 | -27 067 238 | -27 067 238 | 23 860 684 | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 2 018 000 | -79 868 | -79 868 | 1 938 132 | |||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 1 386 000 | 340 526 | 340 526 | 1 726 526 | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 432 000 | -432 000 | -432 000 | ||||||
4.6. | Késedelmi pótlék | 16 521 | 16 521 | 16 521 | ||||||
4.7. | Kommunális adó | 200 000 | -4 915 | -4 915 | 195 085 | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 744 209 | 744 209 | 744 209 | ||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 725 000 | 725 000 | 725 000 | ||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 657 | 1 657 | 1 657 | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 17 552 | 17 552 | 17 552 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 92 412 865 | 10 144 684 | 10 144 684 | 102 557 549 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 65 216 251 | 65 216 251 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 65 216 251 | 65 216 251 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 65 216 251 | 65 216 251 | |||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 157 629 116 | 10 144 684 | 10 144 684 | 167 773 800 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1….számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 41 219 730 | -2 786 141 | -2 786 141 | 38 433 589 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 21 169 492 | -173 241 | -173 241 | 20 996 251 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 817 458 | -169 209 | -169 209 | 2 648 249 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 8 887 744 | -21 204 | -21 204 | 8 866 540 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 627 030 | -135 025 | -135 025 | 3 492 005 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 497 780 | 1 932 764 | 1 932 764 | 2 430 544 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 325 030 | 1 325 030 | 1 325 030 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 431 230 | 394 687 | 394 687 | 825 917 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 240 000 | 240 000 | 240 000 | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 66 550 | -26 953 | -26 953 | 39 597 | |||||
1.18. | Tartalékok | 4 220 226 | -4 220 226 | -4 220 226 | ||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 115 487 114 | 12 930 825 | 12 930 825 | 128 417 939 | |||||
2.1. | Beruházások | 115 487 114 | 1 183 400 | 1 183 400 | 116 670 514 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 115 487 114 | 115 487 114 | |||||||
2.3. | Felújítások | 11 747 425 | 11 747 425 | 11 747 425 | ||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 156 706 844 | 10 144 684 | 10 144 684 | 166 851 528 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 922 272 | 922 272 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 922 272 | 922 272 | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 922 272 | 922 272 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 157 629 116 | 10 144 684 | 10 144 684 | 167 773 800 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -64 293 979 | -64 293 979 | |||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 64 293 979 | 64 293 979 | |||||||
4. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | ||||||||
4. melléklet | Forintban! | |||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.12.31-ig | 2020.évi 1. módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.12.31-ig | 2020.évi 1. módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 23 056 786 | 893 216 | 23 950 002 | Személyi juttatások | 21 169 492 | -173 241 | 20 996 251 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 456 016 | 4 953 463 | 16 409 479 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 817 458 | -169 209 | 2 648 249 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 8 887 744 | -21 204 | 8 866 540 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 2 018 000 | -79 868 | 1 938 132 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 627 030 | -135 025 | 3 492 005 |
5. | Működési bevételek | 744 209 | 744 209 | Egyéb működési célú kiadások | 497 780 | 1 932 764 | 2 430 544 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 4 220 226 | -4 220 226 | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 36 530 802 | 6 511 020 | 43 041 822 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 41 219 730 | -2 786 141 | 38 433 589 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 5 611 200 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 611 200 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||||
