Sajóivánka község Önkormányzata polgármesterének 8/2020. (VI.2.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 12Sajóivánka község Önkormányzata polgármesterének 8/2020. (VI.2.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásról
Sajóivánka község Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Sajóivánka község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
I. f e j e z e t
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Sajóivánkai Községi Konyhára terjed ki.
II. f e j e z e t
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)[1] Sajóivánka Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtását 436.038.753 Ft bevétellel
a. | önkormányzatok működési támogatásai | 49 081 326 | Ft |
b. | egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29 018 657 | Ft |
c. | felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 61 746 551 | Ft |
d. | közhatalmi bevételek | 9 346 292 | Ft |
e. | működési bevételek | 8 960 483 | Ft |
f. | felhalmozási bevételek | 6 139 259 | Ft |
h. | előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 270 695 803[2] | Ft |
i. | államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 050 382[3] | Ft |
hagyom jóvá.
(2) Sajóivánka község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtását
135 420 697 - Ft kiadással, ebből:
a. | személyi juttatások | 28 705 564 | Ft |
b. | munkaadót terhelő járulékok | 4 780 502 | Ft |
c. | dologi kiadások | 51 323 019 | Ft |
d. | ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 387 464 | Ft |
e. | egyéb működési célú kiadások | 9 776 428 | Ft |
f. | beruházások | 21 640 052 | Ft |
g. | felújítások | 6 747 550 | Ft |
h. | finanszírozási kiadások | 11 060 118 | Ft |
hagyom jóvá.
(3) A 2. § (1) bek. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1.a. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bek. g. pontja szerinti, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(4) A 2. § (1) bek. szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 1.b. melléklete tartalmazza.
(5) A 2019. évi költségvetési maradvány 294 116 382 Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 2.c. melléklete tartalmazza.
(6) A Rendelet 2.a. melléklete tartalmazza a 2. § (2) bek. szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(7) A 2. § (2) bek. szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 2.b. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése nem tartalmaz európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait.
(9) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.
(12) Az önkormányzat - az Áht.23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Gst. 8. § (2) bekezdésében szabályozott adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett 2019. év folyamán.
(13) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(14) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
(15) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.
(16) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.
(17) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást, 9. melléklete pedig az eredménykimutatást.
(18) A Rendelet 10. melléklete tartalamazza – tájékoztató jelleggel - a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását.
(19) Az Önkormányzat 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.
(20) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
III. FEJEZET A Sajóivánka Községi Konyha költségvetésének teljesülése
3. § (1) A Sajóivánkai Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2019. évi költségvetésének végrehajtását
15 946 504 Ft bevétellel, ebből
a. | működési bevételek | 3 534 500 | Ft |
b. | maradvány igénybevétele | 2 391 845 | Ft |
c. | központi, irányító szervi támogatás | 10 020 159 | Ft |
hagyom jóvá.
(2) A Községi Konyha 2019. évi költségvetésének végrehajtását
9 810 587 Ft kiadással, ebből
a.) személyi juttatások | 4 726 393 Ft |
b.) munkaadót terhelő járulékok | 1 019 506 Ft |
c.) működési, fenntartási kiadások | 8 207 249 Ft |
d.) beruházás | 1 276 477 Ft |
hagyom jóvá.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11.a. melléklete tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 11.b. melléklete tartalmazza.
(5) A Rendelet 12.a. melléklete tartalmazza a (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) A (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 12.b. melléklete tartalmazza.
(7) A 2019. évi költségvetési maradvány 883.152 - Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 13.a. melléklete, az eredmény-kimutatást a 13.b. melléklete tartalmazza.
(8) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a költségvetési szerv, költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.
(9) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.
III. f e j e z e t
Záró rendelkezések
4. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. évre kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet.
1.a. melléklet 1.a. melléklet[4]
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 026 666 | 16 026 666 | 16 026 666 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 8 172 292 | 9 593 710 | 9 593 710 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 21 660 950 | 21 660 950 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 25 998 958 | 49 081 326 | 49 081 326 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 009 632 | 33 007 459 | 29 018 657 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 1 237 014 |
Elkülönített állami pénzalapok | 0 | 0 | 27 205 544 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 576 099 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 27 008 590 | 82 088 785 | 78 099 983 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 000 000 | 54 363 029 | 51 746 551 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 558 794 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 47 419 020 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 0 | 0 | 3 768 737 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 000 000 | 64 363 029 | 61 746 551 |
Vagyoni tipusú adók | 338 000 | 338 000 | 361 500 |
ebből: építményadó | 0 | 0 | 361 500 |
Értékesítési és forgalmi adók | 6 440 000 | 6 440 000 | 6 565 406 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 6 565 406 |
Gépjárműadók | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 241 400 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 2 241 400 |
Termékek és szolgáltatások adói | 8 340 000 | 8 340 000 | 8 806 806 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 97 000 | 164 885 | 177 986 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 101 296 |
ebből: egyéb bírság | 0 | 0 | 4 290 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | 0 | 0 | 72 400 |
Közhatalmi bevételek | 8 775 000 | 8 842 885 | 9 346 292 |
Készletértékesítés ellenértéke | 750 000 | 750 000 | 366 240 |
Szolgáltatások ellenértéke | 684 087 | 684 087 | 766 587 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 79 500 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 884 484 | 2 884 005 |
ebből: államháztartáson belül | 0 | 0 | 668 403 |
Ellátási díjak | 0 | 0 | 16 614 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 184 703 | 2 000 000 | 2 650 532 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 0 | 2 899 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 2 899 |
Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 760 018 | 360 018 |
Egyéb működési bevételek | 2 393 400 | 2 443 400 | 1 913 588 |
Működési bevételek | 4 012 190 | 7 521 989 | 8 960 483 |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 6 139 259 | 6 139 259 |
ebből: termőföld-eladás bevételei | 0 | 0 | 697 259 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 6 139 259 | 6 139 259 |
Költségvetési bevételek | 49 795 780 | 168 955 947 | 164 292 568 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 270 701 603 | 270 701 603 | 270 695 803 |
Maradvány igénybevétele | 270 701 603 | 270 701 603 | 270 695 803 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 039 959 | 1 039 959 | 1 050 382 |
Belföldi finanszírozás bevételei | 271 741 562 | 271 741 562 | 271 746 185 |
Finanszírozási bevételek | 271 741 562 | 271 741 562 | 271 746 185 |
Bevétel összesen | 321 537 342 | 440 697 509 | 436 038 753 |
1.b. melléklet 1.b. melléklet[5]
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
Megnevezés | Összesen | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 026 666 | 16 026 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 9 593 710 | 9 593 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 21 660 950 | 21 660 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 49 081 326 | 49 081 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29 018 657 | 1 210 799 | 576 099 | 26 931 266 | 0 | 0 | 300 493 | 0 | 0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 1 237 014 | 1 210 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 215 | 0 | 0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 27 205 544 | 0 | 0 | 26 931 266 | 0 | 0 | 274 278 | 0 | 0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 576 099 | 0 | 576 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 78 099 983 | 50 292 125 | 576 099 | 26 931 266 | 0 | 0 | 300 493 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 51 746 551 | 3 269 995 | 0 | 1 057 536 | 24 076 462 | 8 342 560 | 0 | 14 999 998 | 0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 558 794 | 558 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 47 419 020 | 0 | 0 | 0 | 24 076 462 | 8 342 560 | 0 | 14 999 998 | 0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 3 768 737 | 2 711 201 | 0 | 1 057 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 61 746 551 | 13 269 995 | 0 | 1 057 536 | 24 076 462 | 8 342 560 | 0 | 14 999 998 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | 361 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 500 |
ebből: építményadó | 361 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 500 |
Értékesítési és forgalmi adók | 6 565 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 565 406 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 6 565 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 565 406 |
Gépjárműadók | 2 241 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 241 400 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 2 241 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 241 400 |
Termékek és szolgáltatások adói | 8 806 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 806 806 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 177 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 296 | 0 | 76 690 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 101 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 296 | 0 | 0 |
ebből: egyéb bírság | 4 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 290 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | 72 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 400 |
Közhatalmi bevételek | 9 346 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 296 | 0 | 9 244 996 |
Készletértékesítés ellenértéke | 366 240 | 0 | 0 | 366 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 766 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 587 | 0 | 0 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 79 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 500 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 884 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 884 005 | 0 | 0 |
ebből: államháztartáson belül | 668 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 403 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | 16 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 614 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 650 532 | 0 | 0 | 24 250 | 0 | 0 | 2 626 282 | 0 | 0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 2 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 899 | 0 | 0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 899 | 0 | 0 |
Biztosító által fizetett kártérítés | 360 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 018 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | 1 913 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 913 588 | 0 | 0 |
Működési bevételek | 8 960 483 | 0 | 0 | 390 490 | 0 | 0 | 8 569 993 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | 6 139 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 139 259 | 0 | 0 |
ebből: termőföld-eladás bevételei | 697 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 259 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 6 139 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 139 259 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek | 164 292 568 | 63 562 120 | 576 099 | 28 379 292 | 24 076 462 | 8 342 560 | 15 111 041 | 14 999 998 | 9 244 996 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 270 695 803 | 0 | 270 695 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele | 270 695 803 | 0 | 270 695 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 050 382 | 1 050 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei | 271 746 185 | 1 050 382 | 270 695 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | 271 746 185 | 1 050 382 | 270 695 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevételek összesen | 436 038 753 | 64 612 502 | 271 271 902 | 28 379 292 | 24 076 462 | 8 342 560 | 15 111 041 | 14 999 998 | 9 244 996 |
2.a. melléklet 2.a. melléklet
Költségvetési kiadások | |||
|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 7 033 792 | 27 869 491 | 18 834 599 |
Béren kívüli juttatások | 199 000 | 199 000 | 115 110 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 7 232 792 | 28 068 491 | 18 949 709 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 10 011 119 | 9 711 944 | 9 323 152 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett | 0 | 342 703 | 223 801 |
Egyéb külső személyi juttatások | 150 000 | 210 000 | 208 902 |
Külső személyi juttatások | 10 161 119 | 10 264 647 | 9 755 855 |
Személyi juttatások | 17 393 911 | 38 333 138 | 28 705 564 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 372 603 | 5 150 725 | 4 780 502 |
ebből: szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 3 583 057 |
ebből: táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 1 197 445 |
Szakmai anyagok beszerzése | 171 000 | 171 000 | 165 188 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 6 019 271 | 13 381 131 | 12 496 232 |
Készletbeszerzés | 6 190 271 | 13 552 131 | 12 661 420 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 300 000 | 300 000 | 127 547 |
Kommunikációs szolgáltatások | 300 000 | 300 000 | 127 547 |
Közüzemi díjak | 4 769 300 | 4 769 300 | 4 201 508 |
Bérleti és lízing díjak | 0 | 30 000 | 30 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 350 803 | 1 050 803 | 508 105 |
Egyéb szolgáltatások | 4 296 237 | 11 896 123 | 10 861 957 |
ebből: biztosítási díjak | 0 | 0 | 711 016 |
Szolgáltatási kiadások | 10 416 340 | 17 746 226 | 15 601 570 |
Kiküldetések kiadásai | 0 | 299 175 | 299 175 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 299 175 | 299 175 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 305 231 | 5 623 581 | 5 463 376 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 100 000 | 2 470 000 | 2 470 000 |
Kamatkiadások | 0 | 7 299 931 | 7 299 931 |
Egyéb dologi kiadások | 20 175 | 7 420 175 | 7 400 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 425 406 | 22 813 687 | 22 633 307 |
Dologi kiadások | 21 332 017 | 54 711 219 | 51 323 019 |
Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | 1 450 000 | 1 500 000 | 1 387 464 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 0 | 630 464 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | 0 | 0 | 45 000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi | 0 | 0 | 712 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 450 000 | 1 500 000 | 1 387 464 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 47 556 | 47 556 |
Elvonások és befizetések | 0 | 47 556 | 47 556 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 3 113 041 | 4 200 683 | 3 624 584 |
ebből: központi költségvetési szervek | 0 | 0 | 1 000 000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 879 897 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 1 744 687 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 929 920 | 6 387 520 | 6 104 288 |
ebből: egyéb civil szervezetek | 0 | 0 | 646 688 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 | 5 457 600 |
Egyéb működési célú kiadások | 4 042 961 | 10 635 759 | 9 776 428 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | 182 000 | 182 000 | 182 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 200 483 863 | 200 483 863 | 3 339 402 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 405 600 | 405 600 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 14 838 871 | 13 112 408 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 54 179 782 | 57 916 277 | 4 600 642 |
Beruházások | 254 845 645 | 273 826 611 | 21 640 052 |
Ingatlanok felújítása | 7 874 016 | 34 705 876 | 5 313 031 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 125 984 | 9 497 586 | 1 434 519 |
Felújítások | 10 000 000 | 44 203 462 | 6 747 550 |
Költségvetési kiadások | 312 437 137 | 428 360 914 | 124 360 579 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 039 959 | 1 039 959 | 1 039 959 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 8 060 246 | 11 296 636 | 10 020 159 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | 9 100 205 | 12 336 595 | 11 060 118 |
Finanszírozási kiadások | 9 100 205 | 12 336 595 | 11 060 118 |
Kiadások összesen | 321 537 342 | 440 697 509 | 135 420 697 |
2.b. melléklet 2.b. melléklet
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 011130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 18 834 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 300 | 16 242 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 777 000 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások | 115 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 110 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 18 949 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 300 | 16 242 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 892 110 | 0 | 0 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 9 323 152 | 9 323 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 223 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások | 208 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások | 9 755 855 | 9 323 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Személyi juttatások | 28 705 564 | 9 323 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 300 | 16 242 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 703 | 0 | 1 892 110 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 780 502 | 1 612 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 733 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 343 | 0 | 379 944 | 0 | 0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó | 3 583 057 | 1 612 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 536 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 343 | 0 | 379 944 | 0 | 0 |
ebből: táppénz hozzájárulás | 1 197 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 197 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai anyagok beszerzése | 165 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 188 | 0 | 0 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 12 496 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 894 | 353 019 | 8 738 311 | 0 | 0 | 57 480 | 0 | 1 205 985 | 0 | 10 543 | 0 | 2 118 000 |
