Gelej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelete
Gelej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelete
Hatályos: 2021. 04. 17- 2999. 12. 31Gelej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelete
Gelej Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gelej Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § Gelej Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) 959.265.347.-Ft költségvetési bevétellel,
- b) 959.265.347.-Ft költségvetési kiadással,
- c) 0.-Ft költségvetési egyenleggel,
- d) 170.238.882.-Ft ebből működési bevétel,
- e) 789.026.465.-Ft ebből felhalmozási bevétel.
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet az 5. melléklet lép.
Záró és vegyes rendelkezések
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi mód. előirányzat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6854601 | 4019920 | 4019920 | |||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 16484549 | 14362000 | 16373180 | |||
B113. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16812921 | 9180800 | 9469845 | |||
B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 10704482 | 11560331 | |||
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | 2055420 | |||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 5100155 | 4475025 | ||||
B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 9 | ||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 47052226 | 40067202 | 47953730 | |||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 35808734 | |||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 35808734 | 40067202 | 47953730 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 45496856 | 204143419 | ||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 40313235 | 41200000 | 34664106 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 449101 | 0 | 0 | |||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 125563 | |||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1215142 | |||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 2836871 | 2500000 | 2500000 | |||
B405. Ellátási díjak | 5512 | |||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 560139 | 0 | ||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||||
B408. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 62857 | |||||
B409. Biztosító által fizetett kártérítések | 92171 | |||||
B410. Egyéb működési bevételek | 745388 | 3500000 | 3500000 | |||
B4. Működési bevételek összesen | 6092744 | 6000000 | 6000000 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | ||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 600000 | 32213000 | 32213000 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 600000 | 32213000 | 32213000 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2+B3.+B4.+B.6.) | 175363795 | 119480202 | 327326639 | |||
B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 20000000 | 20000000 | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 20000000 | 20000000 | ||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 596866138 | 611938708 | 611938708 | |||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | |||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 1602688 | 2352384 | ||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | ||||||
B817. Betétek megszüntetése | ||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 598468826 | 611938708 | 614291092 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 773832621 | 751418910 | 959265347 | |||
2. melléklet
a 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZATAI
GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||
|---|---|---|---|
Ft-ban | |||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
K1. Személyi juttatás | 43205205 | 40263000 | 40482801 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6276446 | 5114000 | 5118351 |
K3. Dologi kiadások | 36137461 | 40302739 | 49673486 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2663466 | 4200000 | 4200000 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 7512338 | 2200000 | 5737019 |
Ebből: Általános tartalék | |||
Céltartalék | |||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 95794916 | 92079739 | 105211657 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | |||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | |||
K6. Beruházások | 39426829 | 594178483 | 789026465 |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 39426829 | 594178483 | 789026465 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1482737 | 1602688 | 1602688 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 41351984 | 63558000 | 63424537 |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | |||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 42834721 | 65160688 | 65027225 |
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) | |||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 178056466 | 751418910 | 959265347 |
3. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZATAI
Költségvetési szerv megnevezése: | Geleji Tündérkert Óvoda | ||
Ft-ban | |||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
K1. Személyi juttatás | 13376921 | 13912000 | 13942639 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2400720 | 2381000 | 2381000 |
K3. Dologi kiadások | 1443479 | 1750000 | 1687461 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | |||
Ebből: Általános tartalék | |||
Céltartalék | |||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 17221120 | 18043000 | 18043000 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | |||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | |||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | |||
K6. Beruházások | 284305 | 31900 | |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 284305 | 31900 | |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | |||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | |||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 17505425 | 18043000 | 18043000 |
4. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZATAI
Költségvetési szerv megnevezése: | Geleji Élelmezési és Gondozási Központ | ||
Ft-ban | |||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
K1. Személyi juttatás | 11022366 | 10915000 | 10915000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2050337 | 2000000 | 2000000 |
K3. Dologi kiadások | 12356602 | 12600000 | 15254478 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | |||
Ebből: Általános tartalék | |||
Céltartalék | |||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 25429305 | 25515000 | 28169478 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | |||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | |||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | |||
K6. Beruházások | 7317848 | 20000000 | 17345522 |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 7317848 | 20000000 | 17345522 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | |||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | |||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 32747153 | 45515000 | 45515000 |
5. melléklet
Tiszatarjáni Közös Önkormányzatai Hivatal összes bevétel, kiadás
Költségvetési szerv megnevezése | Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | |
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | |
forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 0 | 0 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 | 4 733 195 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 4 733 195 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 0 | 4 733 195 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 63 552 429 | 63 552 429 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 009 930 | 1 009 930 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 62 542 499 | 62 542 499 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 63 552 429 | 68 285 624 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 63 552 429 | 68 015 634 |
1.1. | Személyi juttatások | 50 777 836 | 51 777 836 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 243 596 | 8 243 596 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 530 997 | 7 994 202 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 0 | 269 990 |
2.1. | Beruházások | 269 990 | |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 63 552 429 | 68 285 624 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 | 15 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
-
-
A Nemzeti Jogszabálytár mindenki számára térítésmentesen igénybe vehető jogszabálykereső szolgáltatás.
A Nemzeti Jogszabálytár tartalomszolgáltatója és a szolgáltatás üzemeltetője a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
© A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. minden jogot fenntart!