Rudolftelep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31Rudolftelep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) rendeletének módosításáról
Rudolftelep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § [1] A költségvetés bevételei és kiadásai
Költségvetési bevételét | 142.993.268.-Ft-tal |
Költségvetési kiadását | 142.993.268.-Ft-tal |
Finanszírozási bevételét | 0.-Ft-tal |
Finanszírozási kiadását | 0.-Ft-tal |
módosítja az önkormányzat a 2020. évi költségvetését.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
355.138.390.-Ft | Költségvetési bevétellel |
355.138.390.-Ft | Költségvetési kiadással |
0.-Ft | Költségvetési egyenleggel[2] |
0.-Ft | Finanszírozási bevétellel |
0.-Ft | Finanszírozási kiadással |
0.-Ft | Finanszírozási egyenleggel |
a bevételek és kiadások főösszegét 335.138.390.-Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
[1] Módosította a 3/2020. (V.08.) Önk rendelet
[2] A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni.”
2. § (1) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Rudolftelep Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés összevont mérlege
B E V É T E L E K | |||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | |||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 56 148 614 | 11 006 871 | 11 006 871 | #HIV! | ||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 637 124 | 16 637 124 | ||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 034 400 | 1 016 250 | 1 016 250 | 16 050 650 | ||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 677 090 | -434 302 | -434 302 | 22 242 788 | ||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 309 170 | 309 170 | 2 109 170 | ||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | #HIV! | 9 607 350 | 9 607 350 | #HIV! | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | #HIV! | 508 403 | 508 403 | #HIV! | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 87 252 734 | 15 493 479 | 102 746 213 | #HIV! | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | #HIV! | 87 252 734 | 15 493 479 | 102 746 213 | #HIV! | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | #HIV! | #HIV! | ||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 47 185 887 | 47 185 887 | #HIV! | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | #HIV! | 15 390 312 | 15 390 312 | #HIV! | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | #HIV! | #HIV! | ||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | #HIV! | 31 795 575 | 31 795 575 | #HIV! | ||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | #HIV! | #HIV! | ||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 400 000 | -1 400 000 | -2 444 378 | -3 844 378 | #HIV! | |||||
4.1. | Építményadó | #HIV! | #HIV! | ||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | #HIV! | #HIV! | ||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 5 200 000 | -2 444 378 | -2 444 378 | 2 755 622 | ||||||
4.4. | Talajterhelési díj | #HIV! | #HIV! | ||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 1 400 000 | -1 400 000 | -1 400 000 | |||||||
4.6. | Telekadó | #HIV! | #HIV! | ||||||||
4.7. | Kommunális adó | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 684 000 | 342 489 | 342 489 | #HIV! | ||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | ||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 184 000 | 2 823 087 | 2 823 087 | 6 007 087 | ||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 5 500 000 | -5 500 000 | -5 500 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | #HIV! | 342 489 | 342 489 | #HIV! | ||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | #HIV! | 676 913 | 676 913 | #HIV! | ||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | #HIV! | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 14 780 000 | -14 780 000 | -14 780 000 | #HIV! | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 14 780 000 | -14 780 000 | -14 780 000 | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | #HIV! | #HIV! | ||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | #HIV! | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | #HIV! | #HIV! | ||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | #HIV! | #HIV! | ||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 91 012 614 | 85 852 734 | 56 804 348 | 142 657 082 | #HIV! | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | #HIV! | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | #HIV! | #HIV! | ||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | #HIV! | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 121 132 508 | 336 186 | 336 186 | #HIV! | ||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 121 132 508 | 336 186 | 336 186 | 121 468 694 | ||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | #HIV! | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | #HIV! | #HIV! | ||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | #HIV! | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||
15. | Váltóbevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | #HIV! | #HIV! | ||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 121 132 508 | 336 186 | 336 186 | #HIV! | ||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 212 145 122 | 85 852 734 | 57 140 534 | 142 993 268 | #HIV! | |||||
K I A D Á S O K | |||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | |||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 119 285 880 | 83 606 789 | -2 326 687 | 81 280 102 | #HIV! | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 39 931 580 | 53 503 821 | 851 051 | 54 354 872 | 94 286 452 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 934 490 | 9 363 169 | 386 185 | 9 749 354 | 15 683 844 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 55 255 432 | 23 739 799 | -6 205 325 | 17 534 474 | 72 789 906 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 602 000 | -200 000 | -200 000 | 10 402 000 | ||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 562 378 | -3 000 000 | 2 841 402 | -158 598 | 7 403 780 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 000 000 | -3 000 000 | 5 392 222 | 2 392 222 | 5 392 222 | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 116 378 | -3 816 378 | -3 816 378 | 300 000 | ||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 446 000 | 1 265 558 | 1 265 558 | 1 711 558 | ||||||
1.18. | Tartalékok | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.20. | - Céltartalék | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 92 859 242 | 59 467 221 | 59 467 221 | #HIV! | ||||||
2.1. | Beruházások | 4 101 741 | 7 201 838 | 7 201 838 | 11 303 579 | ||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 4 101 741 | 7 201 838 | 7 201 838 | 11 303 579 | ||||||
2.3. | Felújítások | 88 757 501 | 52 265 383 | 52 265 383 | 141 022 884 | ||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 88 757 501 | 52 265 383 | 52 265 383 | 141 022 884 | ||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 212 145 122 | 83 606 789 | 57 140 534 | 140 747 323 | #HIV! | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | #HIV! | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | #HIV! | #HIV! | ||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | #HIV! | #HIV! | ||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | #HIV! | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 245 945 | 2 245 945 | #HIV! | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | #HIV! | 2 245 945 | 2 245 945 | #HIV! | ||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | #HIV! | #HIV! | ||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | #HIV! | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | #HIV! | #HIV! | ||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | #HIV! | #HIV! | ||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | #HIV! | #HIV! | ||||||||
9. | Váltókiadások | #HIV! | #HIV! | ||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 245 945 | 2 245 945 | #HIV! | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 212 145 122 | 85 852 734 | 57 140 534 | 142 993 268 | #HIV! | |||||
#HIV! | |||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -121 132 508 | 2 245 945 | -336 186 | 1 909 759 | #HIV! | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 121 132 508 | -2 245 945 | 336 186 | -1 909 759 | #HIV!” | |||||
2. melléklet
„2. melléklet
Rudolftelep Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés összevont mérlege
B E V É T E L E K | |||||||||||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||||||||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | |||||||||||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | |||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 56 148 614 | 11 006 871 | 11 006 871 | #HIV! | ||||||||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 637 124 | 16 637 124 | ||||||||||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 034 400 | 1 016 250 | 1 016 250 | 16 050 650 | ||||||||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 677 090 | -434 302 | -434 302 | 22 242 788 | ||||||||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 309 170 | 309 170 | 2 109 170 | ||||||||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | #HIV! | 9 607 350 | 9 607 350 | #HIV! | ||||||||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | #HIV! | 508 403 | 508 403 | #HIV! | ||||||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 87 252 734 | 15 493 479 | 102 746 213 | #HIV! | ||||||||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | #HIV! | 87 252 734 | 15 493 479 | 102 746 213 | #HIV! | |||||||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 47 185 887 | 47 185 887 | #HIV! | |||||||||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | #HIV! | 15 390 312 | 15 390 312 | #HIV! | ||||||||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | #HIV! | 31 795 575 | 31 795 575 | #HIV! | ||||||||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 400 000 | -1 400 000 | -2 444 378 | -3 844 378 | #HIV! | |||||||||||||
4.1. | Építményadó | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 5 200 000 | -2 444 378 | -2 444 378 | 2 755 622 | ||||||||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 1 400 000 | -1 400 000 | -1 400 000 | |||||||||||||||
4.6. | Telekadó | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
4.7. | Kommunális adó | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||||||||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 684 000 | 342 489 | 342 489 | #HIV! | ||||||||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | ||||||||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 184 000 | 2 823 087 | 2 823 087 | 6 007 087 | ||||||||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||||||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 5 500 000 | -5 500 000 | -5 500 000 | |||||||||||||||
5.5. | Ellátási díjak | #HIV! | 342 489 | 342 489 | #HIV! | ||||||||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | #HIV! | 676 913 | 676 913 | #HIV! | ||||||||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | #HIV! | |||||||||||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 14 780 000 | -14 780 000 | -14 780 000 | #HIV! | ||||||||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 14 780 000 | -14 780 000 | -14 780 000 | |||||||||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | #HIV! | |||||||||||||||||
