Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2014. 05. 06- 2021. 03. 18Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
2014-05-06-tól 2021-03-19-ig
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. §
(1)Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
36.503 ezer Ft bevétellel,
ezen belül a működési bevétel: 29.172 ezer Ft
a felhalmozási bevétel: 7.331ezer Ft
32.130 ezer Ft kiadással,
ezen belül a működési kiadás: 24.799 ezer Ft
a felhalmozási kiadás: 7.331 ezer Ft
jóváhagyja.
(2)A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi jellegű kiadás 5.272 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulék 1.150 ezer Ft
- dologi jellegű kiadás 4.776 ezer Ft
- támogatás értékű pénzeszköz-átadás 5.599 ezer Ft
- államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás 2.791 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 5.322 ezer Ft
- felújítási kiadások 6.543 ezer Ft
- fejlesztési kiadások 788 ezer Ft
(3)Az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza és hagyja jóvá.
(4)A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5)A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6)A képviselő-testület a fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7)A képviselő-testület a felhalmozási célra átadott pénzeszközök címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8)A képviselő-testület az adósságszolgálat teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9)A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10)A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11)A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 10. és 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
2. §
(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát 4.262 ezer Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2)Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3)Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2014. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
3. Az önkormányzat vagyona
3. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 66.020 ezer Ft-ban állapítja meg.
4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege
4. §
(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 126.204 ezer Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.
5. Záró rendelkezések
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(A rendelet mellékletei 1-től 15-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. május 5.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | kötelező feladat | önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Működési bevétel | ||||||||||||
Egyéb saját bevétel | 2.637 | 2.637 | 3.688 | 2.637 | 2.637 | 3.688 | - | - | - | - | - | - |
Önkormányzat sajátos működési bevétele | 7.350 | 7.350 | 8.075 | 7.350 | 7.350 | 8.075 | - | - | - | - | - | - |
Támogatás államháztartáson belülről: | 82 | 671 | 755 | 82 | 671 | 755 | - | - | - | - | - | - |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: | 480 | 480 | 480 | - | - | - | 480 | 480 | 480 | - | - | - |
Általános műk. és ágazati fel. kapcsolódó támogatások: | 12.690 | 15.888 | 15.888 | 9.746 | 15.888 | 15.888 | - | - | - | 2.944 | - | - |
Kölcsön törlesztés | - | - | 39 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 23.239 | 27.026 | 28.925 | 19.815 | 26.546 | 28.445 | 480 | 480 | 480 | 2.944 | - | - |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: | - | 8.498 | 247 | 8.498 | 247 | - | - | - | - | - | - | |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | - | 8.498 | 247 | 8.498 | 247 | - | - | - | - | - | - | |
Működési bevétel összesen: | 23.239 | 35.524 | 29.172 | 19.815 | 35.044 | 28.692 | 480 | 480 | 480 | 2.944 | - | - |
Felhalmozási bevétel | ||||||||||||
Támogatás államháztartáson belülről: | 7.344 | 7.344 | - | 7.344 | 7.344 | - | - | - | - | - | - | - |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 200 | 200 | 130 | 200 | 200 | 130 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 7.544 | 7.544 | 130 | 7.544 | 7.544 | 130 | - | - | - | - | - | - |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: | 2.195 | 53.294 | 7.201 | 2.195 | 53.294 | 7.201 | - | - | - | - | - | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2.195 | 53.294 | 7.201 | 2.195 | 53.294 | 7.201 | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 9.739 | 60.838 | 7.331 | 9.739 | 60.838 | 7.331 | - | - | - | - | - | |
Bevétel mindösszesen: | 32.978 | 96.362 | 36.503 | 29.554 | 95.882 | 36.023 | 480 | 480 | 480 | 2.944 | - | - |
Működési kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatás | 4.525 | 5.274 | 5.272 | 4.525 | 5.274 | 5.274 | - | - | - | - | - | |
Munkaadókat terhelő járulék | 1.205 | 1.183 | 1.150 | 1.205 | 1.183 | 1.183 | - | - | - | - | - | |
Dologi kiadás | 4.350 | 4.912 | 4.776 | 4.350 | 4.912 | 4.912 | - | - | - | - | - | |
Támogatás államháztartáson belülre | 5.111 | 5.591 | 5.599 | 4.631 | 4.631 | 4.639 | 480 | 960 | 960 | - | - | - |
Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül | 100 | 2.776 | 2.791 | - | 2.676 | 2.676 | 100 | 100 | 115 | - | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.624 | 5.694 | 5.322 | 1.052 | 5.694 | 5.322 | - | - | 3.572 | - | - | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás | - | - | -111 | - | -111 | - | - | - | - | - | ||
Tartalék | 3.324 | 14.094 | - | 3.324 | 14.094 | - | - | - | - | - | - | |
Működési kiadás összesen: | 23.239 | 39.524 | 24.799 | 19.087 | 38.464 | 23.724 | 580 | 1.060 | 1.075 | 3.572 | - | - |
Felhalmozási kiadás | ||||||||||||
Felújítási kiadás | 9.539 | 9.539 | 6.543 | 9.539 | 9.539 | 6.543 | - | - | - | - | - | |
Felhalmozási kiadás | - | 788 | 788 | - | 788 | 788 | - | - | - | - | - | |
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | |
Tartalék | 46.311 | - | 46.311 | - | - | - | - | - | - | |||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 9.739 | 56.838 | 7.331 | 9.739 | 56.838 | 7.331 | - | - | - | - | - | |
Kiadás mindösszesen: | 32.978 | 96.362 | 32.130 | 28.826 | 95.302 | 31.055 | 580 | 1.060 | 1.075 | 3.572 | - | - |
2. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | kötelező feladat | önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | ||||
Működési bevétel | ||||||||||||
Saját bevétel: | 9.987 | 9.987 | 11.763 | 9.987 | 9.987 | 11.763 | - | - | - | - | - | |
Egyéb saját bevétel: | 2.637 | 2.637 | 3.688 | 2.637 | 2.637 | 3.688 | - | - | - | - | - | |
Bérleti díjak | 137 | 137 | 188 | 137 | 137 | 188 | - | - | - | - | - | |
- élelmiszerbolt bérbeadás | 132 | 132 | 132 | 132 | - | - | - | - | -- | |||
- földhaszonbérlet | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |||
Kamat bevétel | 2.500 | 2.500 | 3.500 | 2500 | 2500 | 3.500 | - | - | - | - | - | |
Önkormányzat sajátos működési bevételei: | 7.350 | 7.350 | 8.075 | 7.350 | 7.350 | 8.075 | -- | - | - | - | - | |
Igazgatási szolgáltatási díj | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||
Átengedett központi adók | 1.400 | 1.400 | 1.720 | 1.400 | 1.400 | 1.720 | - | - | - | - | - | |
- gépjárműadó | 1.400 | 1.400 | 1.720 | 1.400 | 1.400 | 1.720 | - | - | - | - | - | |
Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság | 5.950 | 5.950 | 6.348 | 5.950 | 5.950 | 6.348 | - | - | - | - | - | |
- kommunális adó | 200 | 200 | 164 | 200 | 200 | 164 | - | - | - | - | - | |
- iparűzési adó | 5.000 | 5.000 | 5.425 | 5.000 | 5.000 | 5.425 | - | - | - | - | - | |
- idegenforgalmi adó | 700 | 700 | 661 | 700 | 700 | 661 | - | - | - | - | - | |
- pótlék | 50 | 50 | 98 | 50 | 50 | 98 | -- | - | - | - | - | |
Támogatás államháztartáson belülről: | 82 | 671 | 755 | 82 | 671 | 755 | - | - | - | - | -- | |
- Közfoglalkozt. támogatása | 82 | 483 | 567 | 82 | 483 | 567 | - | - | - | - | - | |
- Túrizmus fejlesztés támogatás | - | 188 | 188 | 188 | 188 | - | - | - | - | |||
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: | 480 | 480 | 480 | - | - | - | 480 | 480 | -- | - | - | |
HM erdőgazdaság támogatás | 480 | 480 | 480 | - | - | - | 480 | 480 | - | - | - | |
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások: | 12.690 | 15.888 | 15.888 | 9.746 | 15.888 | 15.888 | - | - | 2.944 | - | - | |
- normatív állami hozzájárulás | 8.232 | 8.374 | 8.374 | 8.232 | 8.374 | 8.374 | - | - | - | - | - | |
- egyes szociális feladatok támogatása | 2.944 | 3.485 | 3.485 | - | 3.485 | 3.485 | - | - | 2.944 | - | - | |
- központosított támogatás | 1.514 | 3.510 | 3.510 | 1.514 | 3.510 | 3.510 | - | - | - | - | - | |
- egyéb központi támogatás | - | 519 | 519 | 519 | 519 | - | - | - | - | - | ||
Kölcsön törlesztés | - | - | 39 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 23.239 | 27.026 | 28.925 | 19.815 | 26.546 | 28.445 | 480 | 480 | 2.944 | - | - | |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása: | - | 8.498 | 247 | - | 8.498 | 247 | - | - | - | - | - | |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | - | 8.498 | 247 | - | 8.498 | 247 | - | - | - | - | - | |
Működési bevétel összesen: | 23.239 | 35.524 | 29.172 | 19.815 | 35.044 | 28.692 | 480 | 480 | 2.944 | - | - | |
Felhalmozási bevétel | ||||||||||||
Támogatás államháztartáson belülről: | 7.344 | 7.344 | - | 7.344 | 7.344 | - | - | - | - | - | - | |
Közösségi Ház felújítás támogatás (Leader pályázat) | 7.344 | 7.344 | - | 7.344 | 7.344 | - | - | - | - | - | - | |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel: | 200 | 200 | 130 | 200 | 200 | 130 | - | - | - | - | - | |
- koncessziós díj (víz) | 200 | 200 | 130 | 200 | 200 | 130 | - | - | - | - | -- | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 7.544 | 7.544 | 130 | 7.544 | 7.544 | 130 | - | - | - | - | - | |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: | 2.195 | 53.294 | 7.201 | 2.195 | 53.294 | 7.201 | - | - | - | - | - | |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2.195 | 53.294 | 7.201 | 2.195 | 53.294 | 7.201 | - | - | - | - | - | |
Felhalmozási bevétel összesen: | 9.739 | 60.838 | 7.331 | 9.739 | 60.838 | 7.331 | - | - | - | - | - | |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 32.978 | 96.362 | 36.503 | 29.554 | 95.882 | 36.023 | 480 | 480 | 2.944 | - | - |
3. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | ||||||
Eredeti ei | Módosított ei.. | Teljesítés | Eredeti ei | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módosított ei. | Teljesítés | |
Önkormányzati jogalkotás | 2.832 | 2.832 | 2.831 | 765 | 765 | 732 | 50 | 50 | 71 |
Igazgatási tevékenység | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 441 | 489 |
Zöldterület kezelés | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 86 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység. | - | - | - | - | - | - | 1.950 | 2.231 | 2.310 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | - | - | - | - | 100 | 104 | 94 |
Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 307 |
Közfoglalkoztatás | 72 | 544 | 544 | 10 | 73 | 73 | - | - | - |
Közművelődési tevékenységek | - | - | - | - | - | - | 700 | 427 | 305 |
Közösségi Ház | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 176 |
Falugondnoki szolgáltatás | 1.621 | 1.898 | 1.897 | 430 | 345 | 342 | 900 | 1.100 | 938 |
Kötelező feladat összesen: | 4.525 | 5.274 | 5.272 | 1.205 | 1.183 | 1.150 | 4.350 | 4.912 | 4.776 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |||||||||
Államigazgatási feladatok: | |||||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 4.525 | 5.274 | 5.272 | 1.205 | 1.183 | 1.150 | 4.350 | 4.912 | 4.776 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Támogatás államháztartáson belülre: | 5.111 | 5.591 | 5.599 | 4.631 | 4.631 | 4.639 | 480 | 960 | 960 | - | - | |
Többcélú kistérségi társulásnak | 50 | 50 | 62 | 50 | 50 | 62 | - | - | - | - | ||
- Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás | 50 | 50 | 62 | 50 | 50 | 62 | - | - | - | - | ||
Egyéb önkormányzati társulásnak | 4.581 | 4.581 | 4.577 | 4.581 | 4.581 | 4.577 | - | - | - | - | ||
- Hivatal. és Telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 4.511 | 4.511 | 4.511 | 4.511 | 4.511 | 4.511 | - | - | - | - | ||
- Közoktatási társuláshoz hozzájárulás | 70 | 70 | 66 | 70 | 70 | 66 | - | - | - | |||
Fejezeti Kezelésű előirányzatnak | 480 | 960 | 960 | - | - | - | 480 | 960 | 960 | - | - | |
- Rendőrkapitányság támogatás | 480 | 960 | 960 | - | - | - | 480 | 960 | 960 | - | - | |
Működési pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül: | 100 | 2.776 | 2.791 | - | 2.676 | 1.976 | 100 | 100 | 815 | - | - | |
- Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram | 100 | 100 | 115 | - | - | - | 100 | 100 | 115 | - | - | |
- HM Kaszó Zrt. túrisztikai támogatása | - | 700 | 700 | - | 700 | - | - | - | 700 | - | - | |
- DRV Zrt vízdíj támogatás | - | 1.976 | 1.976 | - | 1.976 | 1.976 | - | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.624 | 5.694 | 5.322 | 1.052 | 5.694 | 5.322 | - | - | 3.572 | - | ||
Rendszeres ellátások: | 4.124 | 4.712 | 4.726 | 552 | 4.712 | 4.726 | - | - | 3.572 | - | ||
- rendszeres szociális segély (55 év feletti) | 308 | 436 | 436 | - | 436 | 436 | - | - | 308 | - | ||
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 2.710 | 3.186 | 3.186 | - | 3.186 | 3.186 | - | - | 2.710 | - | ||
- időskorúak járadéka | 37 | 37 | 37 | - | 37 | 37 | - | - | 37 | - | ||
- ápolási díj | 552 | 552 | 566 | 552 | 552 | 566 | - | - | - | - | ||
- normatív lakásfenntartási támogatás | 517 | 501 | 501 | - | 501 | 501 | - | - | 517 | - | ||
Eseti ellátások: | 500 | 982 | 596 | 500 | 982 | 596 | - | - | - | - | ||
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 200 | 200 | 101 | 200 | 200 | 101 | - | - | - | - | ||
- átmeneti szociális segély | 200 | 200 | 198 | 200 | 200 | 198 | - | - | - | - | ||
- temetési segély | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | - | - | - | - | ||
- szociális tűzifa termb.ellátások | - | 243 | 78 | - | 243 | 78 | - | - | - | |||
- óvodáztatási támogatás | - | 100 | 60 | - | 100 | 60 | - | - | - | |||
- rendsz. gyvt Erzsébet utalvány | - | 139 | 139 | 139 | 139 | - | ||||||
speciális célú támogatások összesen: | 9.835 | 14.061 | 13.712 | 5.683 | 13.001 | 11.937 | 580 | 1.060 | 1.775 | 3.572 | - |
4. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
felújítási célú kiadásai célonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | kötelező feladat | önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Darvas pusztai vízmű tűzcsapcsere | 250 | 250 | - | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
„Darvas puszta Közösségi Ház felújítás” (Leader pályázat) | 9.289 | 9.289 | 6.543 | 9.289 | 9.289 | 6.543 | - | - | - | - | - | - |
Ö S S Z E S E N : | 9.539 | 9.539 | 6.543 | 9.539 | 9.539 | 6.543 | - | - | - | - | - | - |
5. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
fejlesztési célú kiadásai feladatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Kötelező feladat | önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Ered. ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Kaszó szennyvíztelep légbefúvó | - | 614 | 614 | - | 614 | 614 | - | - | - | - | - | - |
Fűkasza vásárlás | - | 174 | 174 | - | 174 | 174 | - | - | - | - | - | - |
Ö S S Z E S E N : | - | 788 | 788 | - | 788 | 788 | - | - | - | - | - | - |
6. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | kötelező feladat | önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Lakáscélú vissza nem térítendő támogatás | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
Ö S S Z E S E N : | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
7. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
adósságszolgálata
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Adósságszolgálat összesen: | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
közvetett támogatásai
Közvetett támogatás jogcíme | összege (ezer Ft) |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege | 0 |
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege | 0 |
Ö s s z e s e n : | 0 |
9. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
általános- és céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | kötelező feladat | önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |||
Eredeti ei | Módos. ei. | Eredeti ei | Módos. ei. | Eredeti ei | Módos. ei. | |||
Általános tartalék | 3.324 | 3.090 | 3.324 | 3.090 | - | - | - | - |
Működési célú céltartalék | - | 11.004 | - | 11.004 | - | - | - | - |
Fejlesztési célú céltartalék | - | 46.311 | - | 46.311 | - | - | - | - |
- Vízmű koncessziós díj tartalék | - | 10.521 | - | 10.521 | - | - | - | - |
- egyéb fejlesztési célra | - | 35.790 | - | 35.790 | - | - | - | - |
Ö S S Z E S E N : | 3.324 | 60.405 | 3.324 | 60.405 | - | - | - | - |
10. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
létszámkerete
Főben
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Közalkalmazotti jogviszony | 1 | 1 | 1 |
ö s s z e s e n : | 1 | 1 | 1 |
11. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Főben
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Közfoglalkoztatott (Start-program 2012. évi 8 órás | 1 | 1 | 1 |
Közfoglalkoztatott (6 órás 5 hónap) | 1 | 1 | |
Közfoglalkoztatott (6 órás 2 hónap) | 1 | 1 | |
átlag létszám ö s s z e s e n : | 1 | 1 | 1 |
12. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2013. évi
költségvetési pénzmaradvány elszámolása
Ezer Ft-ban
Nyitó pénzkészlet | 61.664 |
Bevétel (folyó évi) | 29.055 |
Kiadás | 32.130 |
Záró pénzkészlet: | 58.589 |
Aktív és passzív pénzügyi elszámolások | 17 |
Előző évben képzett tartalék maradvány (-) | 54.344 |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: | 4.262 |
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | - |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 5 |
Költségvetési pénzmaradvány: | 4.267 |
Kötelezettséggel terhelt maradvány | 2.841 |
Szabad pénzmaradvány: | 1.426 |
Ebből: Működési célú szabad pénzmaradvány | 1.426 |
Ebből: Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány | - |
Megnevezés | Sor | Db | Forg.képtelen | Korl.forg.kép | Forg.képes | Nem besorolt | Összesen |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 63 | 22357 | 5148 | 16429 | 0 | 43934 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 732 | 0 | 732 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 6565 | 0 | 6565 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 75 | 22357 | 5148 | 23726 | 0 | 51231 |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 24 | 7 | 0 | 8084 | 2308 | 0 | 10392 |
| 25 | 4 | 0 | 4384 | 0 | 0 | 4384 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 11 | 0 | 12468 | 2308 | 0 | 14776 |
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 30 | 90 | 22357 | 17616 | 26035 | 0 | 66020 |
13. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2013. évi vagyon kimutatása (nettó értéken ezer forintban)
Megnevezés | Sor | Db | Forg.képtelen | Korl.forg.kép | Forg.képes | Nem besorolt | Összesen |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 63 | 22357 | 5148 | 16429 | 0 | 43934 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 732 | 0 | 732 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 6565 | 0 | 6565 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
