Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 06. 17- 2020. 11. 08Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
2020-06-17-tól 2020-11-09-ig
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi zárszámadásának
- bevételét 412.221 ezer Ft-ban
- kiadását 315.698 ezer Ft-ban
- maradványát 96.523 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevétel 386.683 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek
- előző évi maradvány 50.059 e Ft-ban
- Áht-n belüli megelőlegezés 4.465 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 188.493 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 86.161 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 14.503 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 58.385 e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 19.965 e Ft-ban
- elvonások, befizetések 3.700 e Ft-ban
- működési célú támogatás áht-n belülre 744 e Ft-ban
- támogatási kölcsön 150 e Ft-ban
- működési célú támogatás áht-n kívülre 1.234 e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés viszafiz. 3.651 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 24.794 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
- előző évi maradvány e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 127.205 e Ft-ban
ebből:
- az önkormányzat beruházás kiadás összegét 84.617 e Ft-ban
- a felújítások összegét 42588 e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét e Ft-ban
- befektetéssel kapcsolatos kiadás e Ft-ban
állapítja meg.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
3. Több éves kihatással járó feladatok
3. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.
4. Maradvány
4. § (1) A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2019. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 696 e Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2019. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 95.826 ezer Ft összegben állapítja meg.
5. Adósság állományról
5. § Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
6. Az önkormányzat vagyona
6. § (1) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. melléklet alapján 1.707.524 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.
7. Támogatások
7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.
8. Vegyes, záró rendelkezés
8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Szabad Józsefné dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2020. június 16.
dr. Varga Katalin
jegyző
| 1. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
| Címrend | |||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: | |||
| - Önkormányzat | |||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve: | |||
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda | |||
| Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | |||
| Önkormányzati igazgatás | |||
| Közfoglalkoztatás | |||
| Város- és községgazdálkodás | |||
| Közösségi ház | |||
| Háziorvosi szolgálat | |||
| Védőnői szolgálat | |||
| Fiók gyógyszertár | |||
| Kultúrház | |||
| Közvilágítási feladatok | |||
| Köztemető fenntart. | |||
| Közműv. Könyvtár | |||
| Rendszeres segélyek, támogatások | |||
| Önként vállalt feladatok | |||
| 2. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | |||||
| Adatok eFt-ban | |||||
| Összeg | |||||
| Működési cél | |||||
| Felhalmozási cél | |||||
| 3. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||||
| A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek: | |||||
| Adatok e Ft-ban | |||||
| Hitel, kölcsön felvétele | Egyéb finanszírozás | ||||
| Működési célú | |||||
| Felhalmozási célú | |||||
| 4. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 130156 | 308720 | 308720 |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 107167 | 113627 | 113627 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 28070 | 28070 | 28070 |
| B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | 44993 | 45740 | 45740 |
| B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 32304 | 33648 | 33648 |
| B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1800 | 1800 | 1800 |
| B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 0 | 4252 | 4252 |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | 0 | 117 | 117 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | |||
| B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 22989 | 195093 | 195093 |
| II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 22969 | 24794 | 24794 |
| B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |||
| B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 22969 | 24794 | 24794 |
| III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 14400 | 17723 | 20582 |
| B31. Jövedelemadók | |||
| B34. Vagyoni típusú adók | 4300 | 3932 | 3932 |
| magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 3932 |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | 9100 | 13096 | 15955 |
| B351 Értékesítési és forgalmi adók | 7900 | 11858 | 14717 |
| ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 14717 |
| B354 Gépjárműadó | 1200 | 1238 | 1238 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 1000 | 695 | 695 |
| IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2192 | 2324 | 2647 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |||
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 100 | 1021 | 1021 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1570 | 416 | 416 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 522 | 887 | 887 |
| B408 Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 52 |
| B411 Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 271 |
| V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||
| B52. Ingatlanok értékesítése | |||
| B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |||
| VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 750 | 210 | 210 |
| B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 750 | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 210 | 210 | |
| VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 744 | 744 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 0 | 744 | 744 |
| VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 94541 | 95686 | 100151 |
| B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813. Maradvány igénybevétele | 46700 | 50059 | 50059 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 46700 | 50059 | 50059 |
| B814. Áht-n belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 4465 |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás | 47841 | 45627 | 45627 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 265008 | 450201 | 457848 |
| 4/1. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Község önkormányzat költségvetés 2019. évi bevételei | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 130156 | 308720 | 308720 |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 107167 | 113627 | 113627 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 28070 | 28070 | 28070 |
| B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | 44993 | 45740 | 45740 |
| B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 32304 | 33648 | 33648 |
| B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1800 | 1800 | 1800 |
| B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 0 | 4252 | 4252 |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | 0 | 117 | 117 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | |||
| B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 22989 | 195093 | 195093 |
| II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 22969 | 24794 | 24794 |
| B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |||
| B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 22969 | 24794 | 24794 |
| III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 14400 | 17723 | 20582 |
| B31. Jövedelemadók | |||
| B34. Vagyoni típusú adók | 4300 | 3932 | 3932 |
| magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 3932 |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | 9100 | 13096 | 15955 |
| B351 Értékesítési és forgalmi adók | 7900 | 11858 | 14717 |
| ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 14717 |
| B354 Gépjárműadó | 1200 | 1238 | 1238 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 1000 | 695 | 695 |
| IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2192 | 2324 | 2647 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |||
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 100 | 1021 | 1021 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1570 | 416 | 416 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 522 | 887 | 887 |
| B408 Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 52 |
| B411 Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 271 |
| V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||
| B52. Ingatlanok értékesítése | |||
| B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |||
| VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 750 | 210 | 210 |
| B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |||
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| B64. Műk. célú visszatér. tám, kölcsönök visszatér. áht-n kívülről | 750 | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénszezszközök | 0 | 210 | 210 |
| VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 744 | 744 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 0 | 744 | 744 |
| VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 46700 | 49639 | 54104 |
| B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813. Maradvány igénybevétele | 46700 | 49639 | 49639 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 46700 | 49639 | 49639 |
| B814. Áht-n belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 4465 |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás | |||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 217167 | 404154 | 411801 |
| 4/2. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2019. évi bevételei | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | |||
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | |||
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |||
| B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | |||
| B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | |||
| B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | |||
| B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |||
| B116 Elszámolásból származó bevételek | |||
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | |||
| B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | |||
| II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |||
| B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |||
| B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |||
| III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |||
| B31. Jövedelemadók | |||
| B34. Vagyoni típusú adók | |||
| magánszemélyek kommunális adója | |||
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | |||
| B351 Értékesítési és forgalmi adók | |||
| ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | |||
| B354 Gépjárműadó | |||
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | |||
| IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |||
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | |||
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||
| B404 Tulajdonosi bevételek | |||
| B408 Kamatbevételek | |||
| B411 Egyéb működési bevételek | |||
| V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||
| B52. Ingatlanok értékesítése | |||
| B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |||
| VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | |||
| B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |||
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 47841 | 46047 | 46047 |
| B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 420 | 420 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 420 | 420 |
| B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |||
| B816. Központi, irányítószervi támogatás | 47841 | 45627 | 45627 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 47841 | 46047 | 46047 |
| 5. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 209746 | 273718 | 184842 |
| K1 Személyi juttatások | 74618 | 86161 | 86161 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 59719 | 62903 | 62903 |
| K12 Külső személyi juttatások | 14899 | 23258 | 23258 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 11978 | 14503 | 14503 |
| K3 Dologi kiadások | 37977 | 60117 | 58385 |
| K31 Készletbeszerzés | 5303 | 9332 | 8637 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 710 | 700 | 700 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 24757 | 41221 | 40405 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 0 | 788 | 788 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 7207 | 8076 | 7855 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21869 | 19965 | 19965 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 63304 | 92972 | 5828 |
| K502 Elvonások és befizetések | 0 | 3700 | 3700 |
| K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 6036 | 744 | 744 |
| K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 750 | 150 | 150 |
| K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 723 | 1234 | 1234 |
| K513 Tartalékok | 55795 | 87144 | 0 |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 3770 | 127205 | 127205 |
| K6 Beruházások | 600 | 84617 | 84617 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 114 | 114 |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 57479 | 57479 |
| K63 Informatikai eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 |
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 472 | 16208 | 16208 |
| K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 128 | 10816 | 10816 |
| K7 Felújítások | 3170 | 42588 | 42588 |
| K71 Ingatlanok felújítása | 2496 | 33566 | 33566 |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 674 | 9022 | 9022 |
| K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |||
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 51492 | 49278 | 49278 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 51492 | 49278 | 49278 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |||
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
| K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 3651 | 3651 | 3651 |
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 47841 | 45627 | 45627 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 265008 | 450201 | 361325 |
| 5/1. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 161905 | 227798 | 139618 |
| K1 Személyi juttatások | 37728 | 50657 | 50657 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 23059 | 27399 | 27399 |
| K12 Külső személyi juttatások | 14669 | 23258 | 23258 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5394 | 7786 | 7786 |
| K3 Dologi kiadások | 33610 | 56418 | 55382 |
| K31 Készletbeszerzés | 4306 | 7839 | 7839 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 510 | 552 | 552 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 22437 | 39708 | 38892 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 0 | 788 | 788 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 6357 | 7531 | 7311 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21869 | 19965 | 19965 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 63304 | 92972 | 5828 |
| K502 Elvonások és befizetések | 0 | 3700 | 3700 |
| K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 6036 | 744 | 744 |
| K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 750 | 150 | 150 |
| K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 723 | 1234 | 1234 |
| K513 Tartalékok | 55795 | 87144 | 0 |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 3770 | 127078 | 127078 |
| K6 Beruházások | 600 | 84490 | 84490 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 63 | 63 |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 57479 | 57479 |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 472 | 16159 | 16159 |
| K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 128 | 10789 | 10789 |
| K7 Felújítások | 3170 | 42588 | 42588 |
| K71 Ingatlanok felújítása | 2496 | 33566 | 33566 |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 674 | 9022 | 9022 |
| K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |||
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 51492 | 49278 | 49278 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 51492 | 49278 | 49278 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |||
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
| K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 3651 | 3651 | 3651 |
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 47841 | 45627 | 45627 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 217167 | 404154 | 315974 |
| 5/2. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2019. évi kiadásai | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 47841 | 45920 | 45224 |
| K1 Személyi juttatások | 36890 | 35504 | 35504 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 36660 | 35504 | 35504 |
| K12 Külső személyi juttatások | 230 | 0 | 0 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6584 | 6717 | 6717 |
| K3 Dologi kiadások | 4367 | 3699 | 3003 |
| K31 Készletbeszerzés | 997 | 1493 | 798 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 200 | 148 | 148 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 2320 | 1513 | 1513 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |||
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 850 | 545 | 544 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| K5 Egyéb működési célú kiadások | |||
| K502 Elvonások és befizetések | |||
| K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | |||
| K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | |||
| K513 Tartalékok | |||
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 127 | 127 |
| K6 Beruházások | 0 | 127 | 127 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 49 | 49 |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | |||
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 51 | 51 |
| K65 Részesedések beszerzése | |||
| K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 0 | 27 | 27 |
| K7 Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| K71 Ingatlanok felújítása | |||
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | |||
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
| K9 Finanszírozási kiadások | |||
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |||
| K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
| K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
| K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 47841 | 46047 | 45351 |
| 6. melléklet a 6/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai- eredeti előirányzat | ||||||||
| Adatok e Ft-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Műk. bevét | Lét-szám | |||||
| Szem. jellegű | Munka-adói jár | Dologi | T.szoc.pol.jutt | E.műk.tám. | Össz.: | |||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 15 934 | 3 630 | 7 410 | 26 974 | 15 552 | 1 | ||
| Orvosi rendelő | 535 | 535 | 160 | |||||
| Szünidei és óvodai étkeztetés | 9 238 | 9 238 | ||||||
| Közmunka program | 6 372 | 621 | 6 993 | 6 059 | 6 | |||
| Művelődési ház | 525 | 103 | 660 | 1 288 | 100 | |||
| Város és községgazdálkodás | 14 657 | 990 | 12 602 | 28 249 | 17 710 | 4 | ||
| Közvilágítási feladatok | 2 493 | 2 493 | ||||||
| Köztemető fennt. | 127 | 127 | ||||||
| Közműv.könyvtár | 240 | 50 | 405 | 695 | ||||
| Települési támogatás | 21 869 | 21 869 | ||||||
| Települési hulladékkezelés | 140 | 140 | ||||||
| Műk.c.visszatérítendő kiadás | 750 | 750 | 750 | |||||
| Műk.c.támog.értékű kiadás | 6 036 | 6 036 | ||||||
| Összesen: | 37 728 | 5 394 | 33 610 | 21 869 | 6 786 | 105 387 | 40 331 | 11 |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Egyéb támogatás | 540 | 540 | ||||||
| Rinya-dráva szöv.tagdíj | 10 | 10 | ||||||
| Nyári tábor támogatása | 30 | 30 | ||||||
| Ezüsthárs Egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
| Horgászegyesület tám. | 20 | 20 | ||||||
| Nefela Egyesülés | 23 | 23 | ||||||
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 723 | 723 | |||
| Mindösszesen: | 37 728 | 5 394 | 33 610 | 21 869 | 7 509 | 106 110 | 40 331 | 11 |
