Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 01Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Károlyháza Község Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szó-ló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Károlyháza Község Önkormányzatára terjed ki.
(2) Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
- a) 89 721 171 Ft bevétellel,
- b) 67 644 147 Ft kiadással jóváhagyja.
(3) Az Önkormányzat a 2020. évi bevételeket és a kiadásokat címenként és forrásonként részletezve az 1. melléklet, illetve a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
2. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 5. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 330 538 219 Ft-ban állapítja meg.
3. § Ez a rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.
4. § Hatályát veszti Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
1. melléklet
Károlyháza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének IV. negyedévi beszámolója
Rovat | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|---|---|---|---|---|
B1 | Működési célú támogatások áht.-n belülről | 13 503 188 | 14 484 328 | 14 484 328 |
B111 | Önkormányzat működésének általános támogatása | 8 985 398 | 8 985 398 | 8 985 398 |
B1131 | Önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 716 650 | 2 716 650 | 2 716 650 |
B1132 | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 1 140 | 123 120 | 123 120 |
B114 | Kulturális feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 041 660 | 2 041 660 |
B115 | Kiegészítő támogatások | 0 | 266 700 | 266 700 |
B16 | Működési célú támogatások áht.-n belülről | 0 | 350 800 | 350 800 |
B2 | Felhalmozási céló támogatások áht.-n belülről | 0 | 28 348 850 | 28 348 850 |
B25 | Felhalmozási céló támogatások áht.-n belülről | 0 | 28 348 850 | 28 348 850 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 34 235 099 | 35 955 428 | 35 955 428 |
B34 | Építményadó | 3 950 000 | 6 583 566 | 6 583 566 |
B34 | Telekadó | 16 753 998 | 12 938 955 | 12 938 955 |
B351 | Helyi iparűzési adó | 12 330 464 | 16 386 651 | 16 386 651 |
B354 | Gépjárműadó (40%) | 1 125 637 | 0 | - |
B36 | Pótlékok, bírságok,egyéb | 75 000 | 46 256 | 46 256 |
B4 | Működési bevételek | 5 765 711 | 6 227 484 | 2 859 553 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 653 711 | 5 576 168 | 2 208 237 |
B403 | Közvetített szolgáltatások | 110 000 | 564 049 | 564 049 |
B404 | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel | - | 3 067 | 3 067 |
B4081 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel | 1 500 | - | - |
B4082 | Kapott kamatok | - | 1 421 | 1 421 |
B411 | Egyéb bevételek: | 500 | 82 779 | 82 779 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 7 457 354 | 8 102 775 | 8 073 012 |
B8131 | 2019. évi maradvány | 7 457 354 | 7 457 354 | 7 427 591 |
B814 | Áht.-n belüli megelőlegezések teljesítése | 0 | 645 421 | 645 421 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 60 961 352 | 93 118 865 | 89 721 171 |
2. melléklet
Károlyháza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének IV. negyedévi beszámolója KIADÁS
Rovat | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|---|---|---|---|---|
K1 | Személyi juttatások | 13 319 465 | 14 136 948 | 13 755 497 |
K1101 | Munkabérek | 5 990 400 | 6 373 900 | 6 287 400 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 144 000 | 144 000 | 144 000 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | - | 26 800 | 26 800 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4 553 208 | 4 553 208 | 4 456 434 |
K122 | Megbízási díj | 2 581 857 | 2 901 857 | 2 703 680 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 50 000 | 137 183 | 137 183 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho. | 1 888 018 | 1 888 018 | 1 749 013 |
K3 | Dologi kiadások | 14 205 866 | 36 259 877 | 12 790 215 |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 20 000 | 0 | 0 |
K312 | Üzemeltetési anyagok | 3 010 000 | 3 008 999 | 3 008 999 |
K321 | Informatikai szolgáltatások | 275 000 | 347 977 | 347 977 |
K322 | Kommunikációs szolgáltatások (telefon) | 230 000 | 235 788 | 235 788 |
K331 | Közüzemi díjak | 1 830 000 | 1 711 291 | 1 655 227 |
K332 | Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétk.) | 843 | 144 640 | 144 640 |
K333 | Bérleti és lízingdíjak teljesítése | - | 205 925 | 205 925 |
K334 | Karbantartás | 1 635 000 | 893 596 | 893 596 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 100 000 | 95 250 | 95 250 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 3 655 070 | 3 946 203 | 3 946 203 |
K341 | Kiküldetés | 539 076 | 0 | 0 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 2 858 977 | 2 147 359 | 2 132 222 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 51 900 | 23 522 849 | 124 388 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 000 | 1 875 870 | 1 735 870 |
K48 | Települési támogatások | 1 500 000 | 1 875 870 | 1 735 870 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 429 259 | 10 478 911 | 9 134 311 |
K506 | Működési célú pénzesz.átadás ÁHT-n beül | 3 079 259 | 8 101 739 | 6 757 139 |
K512 | Civil szervezetek működési támogatása | 2 350 000 | 2 377 172 | 2 377 172 |
K6 | Beruházások | 24 078 616 | 24 761 173 | 24 761 173 |
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 14 959 539 | 8 059 950 | 8 059 950 |
K63 | Informatikai eszközök beszerzére | 0 | 210 945 | 210 945 |
K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 4 000 000 | 11 289 871 | 11 289 871 |
K67 | Beruházási célú áfa | 5 119 077 | 5 200 407 | 5 200 407 |
K7 | Felújítások | 0 | 3 110 500 | 3 110 500 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 2 449 213 | 2 449 213 |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 661 287 | 661 287 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 67 440 | 67 440 |
K84 | Társulásnak fizetett felhalmozási célú támogatás | - | 67 440 | 67 440 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 540 128 | 540 128 | 540 128 |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 540 128 | 540 128 | 540 128 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 60 961 352 | 93 118 865 | 67 644 147 |
3. melléklet
Károlyháza Község Önkormányzat 2020. IV. negyedévi pénzforgalmi mérlege
Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés aránya |
|---|---|---|---|---|
előirányzat | előirányzat | mód. előirányzathoz | ||
Személyi juttatások | 13 319 465 | 14 136 948 | 13 755 497 | 97 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 888 018 | 1 888 018 | 1 749 013 | 93 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 14 205 866 | 36 259 877 | 12 790 215 | 35 |
Pénzeszköz átadás, támogatás, tartalékok | 6 929 259 | 12 354 781 | 10 870 181 | 88 |
Felhalmozási kiadások | 24 078 616 | 27 939 113 | 27 939 113 | 100 |
Finanszírozási kiadások | 540 128 | 540 128 | 540 128 | 100 |
Pénzforgalmi kiadások | 60 961 352 | 93 118 865 | 67 644 147 | 73 |
Államháztartási tartalék | 0 | 0 | 0 | |
Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadás | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások összesen: | 60 961 352 | 93 118 865 | 67 644 147 | 73 |
Intézményi működési bevételek | 5 765 711 | 6 227 484 | 2 859 553 | 46 |
Önkormányzatok működési költségvet. tám. | 13 503 188 | 14 484 328 | 14 484 328 | 100 |
működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 | 0 | |
közhatalmi bevételek | 34 235 099 | 35 955 428 | 35 955 428 | |
felhalmozási bevételek | 0 | 28 348 850 | 28 348 850 | |
finanszírozási bevételek | 7 457 354 | 8 102 775 | 8 073 012 | |
Pénzforgalmi bevételek összesen | 60 961 352 | 93 118 866 | 89 721 171 | 96 |
Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Bevételek összesen: | 60 961 352 | 93 118 866 | 89 721 171 | 96 |
4. melléklet
Károlyháza Község Önkormányzat 2020. IV. negyedévi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
kiadások Ft.-ban | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | Bevételek és pénzmaradv. Ft-ban | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
működési kiadások összesen | 36 882 736 | 65 179 752 | 39 705 034 | működési bevételek összesen | 36 882 736 | 65 179 752 | 39 705 034 |
személyi juttatások | 13 319 465 | 14 136 948 | 13 755 497 | kapott támogatás | 13 503 188 | 14 484 328 | 14 484 328 |
munkaadót terh.járulékok | 1 888 018 | 1 888 018 | 1 749 013 | sajátos működési bevétel | 17 613 837 | 44 467 940 | 22 361 153 |
dologi kiadások | 14 205 866 | 36 259 877 | 12 790 215 | intézményi műk.bevétel | 5 765 711 | 6 227 484 | 2 859 553 |
ellátottak pénzb.juttatásai | 1 500 000 | 1 875 870 | 1 735 870 | pénzeszköz átvételek | - | - | - |
pénzeszköz átadások | 5 429 259 | 10 478 911 | 9 134 311 | ||||
finanszírozási kiadások | 540 128 | 540 128 | 540 128 | ||||
felhalmozási kiadások összesen | 24 078 616 | 27 939 113 | 27 939 113 | felhalm.célú bevételek össz. | 24 078 616 | 27 939 113 | 27 939 113 |
intézményi beruházások | 24 078 616 | 24 761 173 | 24 761 173 | előző évi pénzmaradvány | 7 457 354 | 7 457 354 | 7 427 591 |
felújítások | - | 3 110 500 | 3 110 500 | pályázati bevételek | - | 20 481 759 | 20 511 522 |
egyéb felhalmozási kiadások | - | 67 440 | 67 440 | egyéb sajátos felhalm.bevétel | 16 621 262 | ||
Összesen | 60 961 352 | 93 118 865 | 67 644 147 | 60 961 352 | 93 118 865 | 67 644 147 |
5. melléklet
Károlyháza Község Önkormányzat 2020. évi konszolidált mérleg
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyidőszak |
01 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 280 115 | 233 091 |
02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 169 778 032 | 176 136 411 |
03 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 170 000 | 170 000 |
04 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 31 347 330 | 98 377 997 |
05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 201 575 477 | 274 917 499 |
06 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 |
07 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 |
08 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 |
09 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | 0 |
10 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 73 160 | 14 870 |
11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 9 326 064 | 22 741 303 |
12 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 9 399 224 | 22 756 173 |
13 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 9 404 956 | 12 975 551 |
14 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 | 0 |
15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 18 531 384 | 19 848 002 |
16 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 27 936 340 | 32 823 553 |
17 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) | 0 | 40 994 |
18 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 290 617 | 0 |
19 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 239 201 658 | 330 538 219 |
20 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 122 707 360 | 149 341 568 |
21 | G/IV Felhalmozott eredmény | 100 565 148 | 141 294 929 |
22 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -2 986 760 | 4 470 069 |
24 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 220 285 748 | 295 106 566 |
25 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 46 889 | 0 |
26 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 8 122 864 | 1 304 916 |
27 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 1 979 980 | 679 149 |
28 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 10 149 733 | 1 984 065 |
29 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
30 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 8 766 177 | 33 447 588 |
31 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 239 201 658 | 330 538 219 |