Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 7/2012. (VI. 12.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 01- 2021. 05. 02Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 7/2012. (VI. 12.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Károlyháza Község Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdésének b)-c) pontjában, 13. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012(VI.12.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012(VI.12.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012(VI.12.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Sorszám | Ingatlan megnevezése | Helyrajzi szám | Ingatlanjelleg megnevezés | Jogi rendezettsége | Ingatlan címe | Terület (m2) | Forgalomképessége |
1 | VADVIRÁG U. | 140/ / / | BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, Vadvirág UTCA | 5236 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
2 | MEZŐ U. | 97/ / / | BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, Mező UTCA | 5270 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
3 | HATÁRSOR U. | 47/ / / | BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, Határsor UTCA | 2356 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
4 | RÓZSA U. | 32/ / / | BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, Rózsa UTCA | 2617 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
5 | ÚTTÖRŐ U. | 13/ / / | BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, Úttörő UTCA | 6482 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
6 | MÁJUS 1. TÉR | 53/ / / | BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, Május 1 TÉR | 8071 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
7 | VASÚT SOR | 56/ / / | BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, Vasút SOR | 1679 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
8 | JÁTSZÓTÉR (MEZŐ U.) | / / / | EGYÉB, EDDIG FEL NEM SOROLT ÉPÍTŐMÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, Mező UTCA | 0 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
9 | BEÉPÍTETLEN TERÜLET (Kúria park melletti kis ter.) | 51/ / / | MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, belterület | 396 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
10 | NÉVNÉLKÜLI U. (Földút a Lajta magtártól) | 167/ / / | BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, belterület | 2583 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
11 | NÉVNÉLKÜLI U. (Játszótértől Presszóig földút) | 136/ / / | BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, belterület | 443 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
12 | NÉVNÉLKÜLI U. (Kaszárék kertje mögötti út) | 74/ / / | MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, belterület | 1210 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
13 | HÁRSFA U. | / / / | BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, Hársfa UTCA | 0 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
14 | CSATORNAHÁLÓZAT | / / / | EGYÉB, EDDIG FEL NEM SOROLT ÉPÍTŐMÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, | 0 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
Összesen: | 36343 | ” |
2. melléklet
„2. melléklet
Sorszám | Ingatlan megnevezése | Helyrajzi szám | Ingatlanjelleg megnevezés | Jogi rendezettsége | Ingatlan címe | Terület (m2) | Forgalomképessége |
1 | POLGÁRMESTERI HIVATAL | 4/ / / | POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖRJEGYZŐSÉGEK ÉPÜLETEI | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, Úttörő UTCA 3 | 2330 | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
2 | SZABADIDŐ KÖZPONT, TEKÉZŐ | 57/ / / | MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, IFJÚSÁGI H | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, Május 1 TÉR 3 | 2078 | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
3 | SZENNYVíZCSATORNAHÁLÓZAT | / / / | CSATORNAHÁLÓZATOK | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, | 0 | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
4 | SZOLGÁLTATÓHÁZ (TÁRSASHÁZ) | 178/ / / | NAGY- ÉS KISKERESKEDELMI ÉPÜLETEK | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, Hársfa UTCA 19 | 1081 | KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT. |
5 | GYEPSZŐNYEG SPORTPÁLYÁN | / / / | EGYÉB, EDDIG FEL NEM SOROLT ÉPÍTŐMÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, Május 1 TÉR | 0 | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
Összesen: | 5489 | ” |
3. melléklet
„3. melléklet
Sorszám | Ingatlan megnevezése | Helyrajzi szám | Ingatlanjelleg megnevezés | Jogi rendezettsége | Ingatlan címe | Terület (m2) | Forgalomképessége |
1 | BEÉPÍTETLEN TERÜLET | 55/ / / | MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, Május 1 TÉR | 2026 | FORGALOMKÉPES |
2 | BEÉPÍTETLEN TERÜLET | 66/ / / | MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, Május 1 TÉR | 926 | FORGALOMKÉPES |
3 | SZÁNTÓ | 0262/ / / | MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, külterület | 8118 | FORGALOMKÉPES |
4 | MAJOR | 49/2/ / | MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, belterület | 15456 | FORGALOMKÉPES |
5 | BEÉPÍTETLEN TERÜLET | 59/ / / | MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, belterület | 1574 | FORGALOMKÉPES |
6 | BEÉPÍTETLEN TERÜLET | 60/ / / | MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, belterület | 5456 | FORGALOMKÉPES |
7 | BEÉPÍTETLEN TERÜLET | 99/ / / | MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, belterület | 1241 | FORGALOMKÉPES |
8 | Beépítetlen terület | 73/// | MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | RENDEZETT | 9182 Károlyháza, belterület | 8081 | FORGALOMKÉPES |
Összesen: | 42878 | ” |