Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 30- 2023. 01. 30Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti intézményvezetővel való egyeztetést követően, a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény alapján eljárva Ladánybene Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésről az alábbiak szerint rendelkezem:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglalt táblázat „Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 20 000 000” |
2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet I/1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet I/2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet I/4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet
- a) 5. §-ban foglalt táblázat „Működési célú támogatások államháztartáson belülről:” sor 2. mezőjében a „195 468 924” szövegrész helyébe a „199 106 424” szöveg,
- b) 5. §-ban foglalt táblázat „Költségvetési bevételek összesen:” sor 2. mezőjében a „233 502 316” szövegrész helyébe a „257 139 816” szöveg,
- c) 5. §-ban foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek:” sor 2. mezőjében a „86 562 034” szövegrész helyébe a „46 562 034” szöveg,
- d) 5. §-ban foglalt táblázat „Önkormányzat bevételei mindösszesen:” sor 2. mezőjében a „320 064 350” szövegrész helyébe a „303 701 850” szöveg,
- e) 6. §-ban foglalt táblázat „Személyi juttatások” sor 2. mezőjében a „25 954 349” szövegrész helyébe a „29 154 349” szöveg,
- f) 6. §-ban foglalt táblázat „Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó” sor 2. mezőjében a „4 713 845” szövegrész helyébe az „5 151 345” szöveg,
- g) 6. §-ban foglalt táblázat „Dologi kiadások” sor 2. mezőjében a „37 924 510” szövegrész helyébe a „39 374 511” szöveg,
- h) 6. §-ban foglalt táblázat „Egyéb működési célú kiadások:” sor 2. mezőjében a „74 404 652” szövegrész helyébe a „32 943 855” szöveg,
- i) 6. §-ban foglalt táblázat „Tartalékok” sor 2. mezőjében a „25 635 942” szövegrész helyébe a „21 501 755” szöveg,
- j) 6. §-ban foglalt táblázat „Felújítások” sor 2. mezőjében a „19 432 013” szövegrész helyébe a „39 442 810” szöveg,
- k) 6. §-ban foglalt táblázat „Költségvetési kiadások összesen:” sor 2. mezőjében a „186 793 781” szövegrész helyébe a „170 431 281” szöveg,
- l) 6. §-ban foglalt táblázat „Önkormányzat kiadásai mindösszesen:” sor 2. mezőjében a „320 064 350” szövegrész helyébe a „303 701 850” szöveg
lép.
4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án lép hatályba.
1. melléklet
„I/1. melléklet
Ladánybene Község Önkormányzatának 2021. évi kiadások alakulása
COFOG | Szakfeladat | Megnevezés | Fogl. száma | Szem. jutt. | M. adót t.jár. | Dologi kiad. | Szocpol. ell. | Műk.célú kiadások | Beruhá-zások | Felújí-tások | Egyéb felhalm. célú kiad. | Finansz. kiadások | Összesen |
011130 | 999000-1 | Önkorm-i jogalkotás | 1,25 | 4 132 789 | 895 072 | 19 160 411 | 24 188 273 | ||||||
- ebből államigazgatási | 19 160 411 | 19 160 411 | |||||||||||
011130 | 999000-1 | Áht-n belüli megelőleg. visszafiz. | 7 292 190 | 7 292 190 | |||||||||
011130 | 999000-1 | Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás | 0 | 0 | |||||||||
011130 | 999000-1 | Önkorm ig. | 3 200 000 | 437 500 | 10 542 411 | 0 | 14 179 911 | ||||||
- ebből önként vállalt | 0 | ||||||||||||
011130 | Tartalékok | 21 501 755 | 21 501 755 | ||||||||||
013320 | 960302-1 | Köztemető fennt.és m. | 130 810 | 130 810 | |||||||||
013350 | 680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása | 645 160 | 0 | 645 160 | ||||||||
- ebből önként vállalt | 645 160 | 0 | 645 160 | ||||||||||
013350 | 680002-1 | Nem lakóingatlan bérbeadása | 5 980 410 | 0 | 5 980 410 | ||||||||
- ebből önként vállalt | 5 980 410 | 0 | 5 980 410 | ||||||||||
013350 | Magyar Falu porgram - traktorvásárlás | 0 | 0 | ||||||||||
- ebből önként vállalt | 0 | 0 | |||||||||||
018030 | 999000-1 | Egyéb műk. c. tám. Aranyhomok, Homokhátság | 244 680 | 244 680 | |||||||||
018030 | 999000-1 | Önk.hivatal | 60 289 379 | 60 289 379 | |||||||||
- ebből államigazgatási | 60 289 379 | 60 289 379 | |||||||||||
018030 | 999000-1 | Óvodai nevelés | 65 688 999 | 65 688 999 | |||||||||
018060 | 900400-1 | Kiemelt állami vagy önk.rendezv. | 8 102 880 | 8 102 880 | |||||||||
- ebből önként vállalt | 8 102 880 | 8 102 880 | |||||||||||
041233 | 999000-1 | Közhasznúak fogl. | 10 | 4 991 800 | 873 565 | 237 490 | 6 102 855 | ||||||
- ebből önként vállalt | 10 | 4 991 800 | 873 565 | 237 490 | 6 102 855 | ||||||||
045120 | 999000-1 | Út, autópálya, járda építése | 39 442 811 | 39 442 811 | |||||||||
045160 | 999000-1 | Közutak, hidak, … | 849 630 | 849 630 | |||||||||
047450 | 999000-1 | Piac kialakítása | 254 000 | 0 | 254 000 | ||||||||
- ebből önként vállalt | 254 000 | 0 | 254 000 | ||||||||||
051030 | 999000-1 | Települési hulladék. | 127 000 | 127 000 | |||||||||
052020 | 999000-1 | Szennyvíz gyűjtése, . | 171 300 | 171 300 | |||||||||
063020 | 999000-1 | Víztermelés,-kezelés | 224 790 | 224 790 | |||||||||
064010 | 841402-1 | Közvilágítás | 2 199 640 | 2 199 640 | |||||||||
066010 | 813000-1 | Zöldterület-kezelés | 1 | 2 639 600 | 461 930 | 1 422 870 | 0 | 4 524 400 | |||||
- ebből önként vállalt | 1 | 2 639 600 | 461 930 | 1 422 870 | 0 | 4 524 400 | |||||||
066020 | 999000-1 | Város,- és községg. | 4 217 600 | 738 080 | 664 200 | 5 619 880 | |||||||
- ebből önként vállalt | 0 | ||||||||||||
072111 | 999000-1 | Háziorvosi alapell. | 430 530 | 705 320 | 1 135 850 | ||||||||
072311 | 862301-1 | Fogorvosi alapellát. | 12 700 | 3 220 800 | 3 233 500 | ||||||||
074031 | 999000-1 | Család- és nővédelmi szolgálat | 1 | 2 922 500 | 511 438 | 596 650 | 254 000 | 4 284 588 | |||||
107060 | 999000-1 | Szociális tűzifa | 0 | ||||||||||
081030 | 931102-1 | Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj | 657 860 | 657 860 | |||||||||
082044 | 999000-1 | Könyvtári szolg. | 0,5 | 1 329 800 | 232 715 | 42 780 | 1 605 295 | ||||||
082091 | 910502-1 | Közm. Intézm. | 1 | 2 793 200 | 488 810 | 2 135 500 | 0 | 5 417 510 | |||||
- ebből önként vállalt | 1 | 2 793 200 | 488 810 | 2 135 500 | 0 | 5 417 510 | |||||||
084031 | 999000-1 | Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság | 2 300 000 | 2 300 000 | |||||||||
- ebből önként vállalt | 2 300 000 | 2 300 000 | |||||||||||
084031 | 931102-1 | Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó | 500 000 | 500 000 | |||||||||
- ebből önként vállalt | 500 000 | 500 000 | |||||||||||
084040 | 999000-1 | Egyházak közösségi és hitéleti tev. | 300 000 | 300 000 | |||||||||
- ebből önként vállalt | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
091220 | 999000-1 | Iskola fenntartása | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||
- ebből önként vállalt | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||||
107051 | 889921-1 | Szociális étkeztetés | 3 192 490 | 0 | 3 192 490 | ||||||||
107055 | 889928-1 | Faugondnoki, tanyagondnoki szolgálat | 1 | 2 927 060 | 512 236 | 924 710 | 4 364 006 | ||||||
- ebből önként vállalt | 1 | 2 927 060 | 512 236 | 924 710 | 4 364 006 | ||||||||
104051 | 999000-1 | Természetben nyújtott gyermekv. | 500 000 | 500 000 | |||||||||
107060 | 999000-1 | Települési tám. + Szoc. Társulás | 3 350 000 | 3 000 000 | 6 350 000 | ||||||||
106020 | 999000-1 | Lakásfennt.t.norma. | 800 000 | 800 000 | |||||||||
106020 | 999000-1 | Önk.ált.nyújt.lakást. | 300 000 | 300 000 | |||||||||
Önkormányzat összesen | 15,75 | 29 154 349 | 5 151 345 | 39 374 511 | 4 650 000 | 32 943 855 | 19 414 411 | 39 442 811 | 300 000 | 133 270 568 | 303 701 850 | ||
- ebből önként vállalt | 13,00 | 13 351 660 | 2 336 541 | 19 449 020 | 0 | 4 100 000 | 19 160 411 | 0 | 0 | 0 | 58 651 632 | ||
- ebből államigazgatási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 289 379 | 60 289 379” | |||
2. melléklet
„I/2. melléklet
Bevételek alakulása
Kötelező | Önként vállalt | Államig. | Összesen | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 199 106 424 | |||
Önkormányzati hivatal műk. támogatás | 41 610 000 | 41 610 000 | ||
Önkormányzat kieg támogatás székhely településnél | 13 322 129 | 13 322 129 | ||
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 277 076 | 2 277 076 | ||
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása | 23 764 849 | 23 764 849 | ||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok | 1 583 547 | 1 583 547 | ||
Közutak fenntartása | 3 866 452 | 3 866 452 | ||
Egyéb kötelező feladat támogatása | 10 138 587 | 10 138 587 | ||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 187 844 | 2 187 844 | ||
Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | 0 | ||
I.1. bb)-bd) jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 0 | 0 | ||
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása | 31 113 600 | 31 113 600 | ||
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása | 11 676 000 | 11 676 000 | ||
Óvoda működési támogatása | 6 788 780 | 6 788 780 | ||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 10 273 696 | 10 273 696 | ||
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása | 8 577 360 | 8 577 360 | ||
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása | 5 603 588 | 5 603 588 | ||
Szociális étkeztetés | 1 327 200 | 1 327 200 | ||
Tanyagondnoki szolgáltatás | 4 479 000 | 4 479 000 | ||
Könytári és közművelődési feladatok támogatása | 3 715 040 | 3 715 040 | ||
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 136 215 748 | 4 479 000 | 41 610 000 | 182 304 748 |
Intézményektől elvont előző évi maradvány | 0 | |||
OEP finanszírozás | 7 975 200 | 7 975 200 | ||
Nyári diákmunka bértámogatás | 3 637 500 | 3 637 500 | ||
MKP közfoglalkozatottak bértámogatása | 5 188 976 | 5 188 976 | ||
Támogatásértékű bevételek összesen: | 16 801 676 | 0 | 0 | 16 801 676 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
Batthyány utca felújítás támogatása | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
0 | ||||
Közhatalmi bevételek | ||||
Iparűzési adó | 14 573 892 | 14 573 892 | ||
Kommunális adó | 1 315 500 | 1 315 500 | ||
Bírságok, pótlékok | 250 000 | 250 000 | ||
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: | 0 | 16 139 392 | 0 | 16 139 392 |
Működési bevételek | ||||
Építési telkek árbevétele | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk ) | 10 484 000 | 10 484 000 | ||
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
Továbbszámlázott szolgáltatás | 330 000 | 330 000 | ||
Kamat bevételek | ||||
Működési bevételek összesen: | 11 894 000 | 0 | 0 | 21 894 000 |
Felhalmozási bevételek | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
Költségvetési bevételek összesen | 184 911 424 | 20 618 392 | 41 610 000 | 257 139 816 |
Finanszírozási bevételek | ||||
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány / | 46 562 034 | 46 562 034 | ||
Finanszírozási bevételek összesen: | 46 562 034 | 0 | 0 | 46 562 034 |
Önkormányzati bevételek mindösszesen: | 231 473 458 | 20 618 392 | 41 610 000 | 303 701 850” |
3. melléklet
„I/4. melléklet
Önkormányzat felhalmozási kiadásai (áfával együtt)
Beruházások | |
Immateriális javak - Rendezési terv | 5 969 000 |
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz | 635 000 |
Védőnő kis. ért. t.e klíma | 254 000 |
Magyar Falu program - traktorvásárlás | 12 556 411 |
Beruházások mindösszesen: | 19 414 411 |
Felújítások | |
Kossuth L. u. felújítása | 19 442 810 |
Batthyány u. felújítása | 20 000 000 |
Felújítások mindösszesen: | 39 442 810 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
Első lakáshoz jutók támogatása | 300 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: | 300 000” |