Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 8/2019. (X.4.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.1.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 10. 04- 2019. 10. 04Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 8/2019. (X.4.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.1.) számú rendelet módosításáról
2019-10-04-tól 2019-10-05-ig
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
8/2019.(X.4.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.1.) számú rendelet módosításáról
1. §
A Rendelet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetés bevételei
és kiadásai
- A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, 2.992.089.632 Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-kilencszázkilencvenkettőmillió-nyolcvankilencezer- hatszázharminckettő forintban, bevételi fő összegét, 2.992.089.632 Ft-ban, azaz Kettőmilliárd-kilencszázkilencvenkettőmillió-nyolcvankilencezer- hatszázharminckettő forintban, állapítja meg.
(2) Költségvetési bevételek bontása
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési bevételek: (1.1. melléket E. oszlop 3. sor) | 491 408 706 |
1.1 | - Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléket E. oszlop 4. sor) | 215 408 529 |
1.2 | - Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléket E. oszlop 11. sor) | 178 705 100 |
1.3 | - Közhatalmi bevételek (1.1. melléket E. oszlop 12. sor) | 60 562 599 |
1.4 | Intézményi működési bevételek(1.1. melléketE. oszlop 18. sor) | 35 980 478 |
1.5 | Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléket E. oszlop 30. sor) | 752 000 |
2. | Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléket E oszlop 34. sor) | 1 342 556 678 |
2.2 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléket E. oszlop 37. sor) | 0 |
3. | Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 45. sor) | 1 833 965 384 |
4. | Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 46. sor) | 10 000 000 |
4.1. | Maradvány igénybevétele 1.1. melléklet E. oszlop 50. sor | 1 148 124 248 |
5. | Bevételek főösszege (1.1 sz. melléket E. oszlop 52. sor) | 2 992 089 632 |
2. §
A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A | B | |
Sorszám | Megnevezés | Érték (Ft) |
1. | Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet E. oszlop 56. sor) | 571 592 973 |
1.1 | - Személyi juttatás (1.1. melléklet E. oszlop 57.sor) | 275 130 903 |
1.2 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet E oszlop 58. sor) | 33 869 251 |
1.3 | - Dologi kiadás (1.1. melléklet E. oszlop 59. sor) | 216 885 339 |
1.4 | - Pénzbeli szociális ellátások(1.1. mellékletE. oszlop 60. sor) | 27 864 150 |
1.5 | - Egyéb működési célú kiadások(1.1. mellékletE. oszlop 65. sor) | 17 843 330 |
2. | Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet E oszlop.69. sor) | 2 412 995 875 |
2.1 | - Beruházás (1.1. melléklet E. oszlop 70. sor) | 2 237 346 646 |
2.2 | - Felújítás (1.1. melléklet E. oszlop 76. sor) | 71 874 998 |
-Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1.1. melléklet E oszlop 81 sor) | 3 774 231 | |
3. | Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet E oszlop 82. sor) | 2 984 588 848 |
4. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet E oszlop.83. sor) | 7 500 784 |
5. | Kiadások főösszege (1.1melléklet E. oszlop 89. sor) | 2 992 089 632 |
3. §
A Rendelet 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1.1. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének összevont mérlege |
1.2. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
1.3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
1.4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2019. évi költségvetés állami feladatok mérlege |
2.1. melléklet | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet | Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei |
4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
5. melléklet | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
5.1. melléklet | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
6. melléklet | 2019. évi céljelleggel nyújtott támogatások |
7. melléklet | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai |
9. melléklet | 2019. évi foglalkoztatott létszám intézményenként |
10. melléklet | Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv |
11. melléklet | Önkormányzat 2019. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai |
12. melléklet | Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése |
13. melléklet | Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2019. évi költségvetése |
14. melléklet | Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése |
15. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat |
15.1 melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal |
16. melléklet | 2019. évi költségvetési mérleg |
17. melléklet | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
18. melléklet | Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019./2020./2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg |
19. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
20. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
21. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
22. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
23. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
24. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
25. melléklet | Pályázatok forrásai és kiadásai
|
5. §
Ez a rendelet 2019. október 4. napján lép hatályba, kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné dr. Medgyaszai László
polgármester jegyző
A rendeletet a képviselő-testület a 2019. október 1-i ülésen fogadta el.