Sajószöged Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Hatályos: 2021. 04. 30Sajószöged Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésben és a 143 § (4) bekezdés i., j. pontjaiban, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdés c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya Sajószöged Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) vagyonára terjed ki.
2. § Az Önkormányzat vagyona felett a tulajdonosi jogokat az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) gyakorolja.
3. § Az önkormányzati vagyon működtetésének feladatát - ha jogszabály vagy a Képviselő-testület döntése alapján kötött szerződés másképp nem rendelkezik - a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal látja el.
4. § A 3. § szerinti feladatellátás során a hasznok szedéséből származó bevételek az Önkormányzatot illetik meg.
5. § Az önkormányzati vagyonra vonatkozó ügyekben a Képviselő-testületet a Polgármester
képviseli.
6. § A Képviselő-testület kizárólagosan jogosult
- a) a vagyonkezelési szerződés jóváhagyására,
- b) az 500.000 forint összeghatárt meghaladó, polgári jogi jogviszonyból származó követelés elengedésére,
- c) az egy évet meghaladó részletfizetés vagy fizetés halasztás engedélyezésére és ehhez kapcsolódóan a kamat, illetve költség címén fennálló követelések elengedésére,
- d) az Önkormányzat javára ingyenesen felajánlott vagyon elfogadására,
- e) az önkormányzati igények érvényesítése az Önkormányzat jogvédelme érdekében közigazgatási peres, vagy nem peres eljárás megindítására,
- f) vezetékjogot, szolgalmi jogot, vagy közérdekű használati jogot biztosító szerződések előzetes jóváhagyására,
- g) az 500.000 forint egyedi könyvszerinti bruttó értékét meghaladó tárgyi eszközök értékesítésének jóváhagyására,
- h) az 500.000 forint egyedi könyv szerinti bruttó értéket meghaladó tárgyi eszközök selejtezésének jóváhagyására,
- i) az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bontásának jóváhagyására, használati jellegének (művelési ágának) megváltoztatására (nyilvántartási értékétől függetlenül),
- j) értékhatártól függetlenül ingatlanok vásárlására, cseréjére, értékesítésre történő kijelölésre, apportálására, bérbeadására,
- k) az ingatlanok tekintetében a j) pontban fel nem sorolt egyéb tulajdonosi jognyilatkozatok megtételére,
- l) kezesség vállalására,
- m) egy évet meghaladó futamidejű értékpapír vásárlására,
- n) hitel felvételére, kötvény kibocsájtására,
- o) biztosítékként vagyoni fedezet nyújtására,
- p) gazdasági társaság alapítására, gazdasági társaságban tulajdon rész szerzésére, meglévő gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlására.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
- a) a Képviselő-testület szerződéskötésről szóló döntése alapján a szerződés szövegének megállapítására, elfogadására, a szerződés aláírására,
- b) az Önkormányzat vagyonának, vagy jogos érdekének védelme céljából szerződés felbontására, az Önkormányzat igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkozat megtételére,
- c) 500.000 forint könyv szerinti bruttó értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értékesítésére vagy selejtezésére,
- d) 500.000 forint értékhatárt meg nem haladó polgári jogviszonyból származó követelés elengedésére,
- e) egy évet meg nem haladó részletfizetés engedélyezésére.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az 500.000 forint könyv szerinti bruttó értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értékesítésére vagy selejtezésére.
II. FEJEZET Vagyonnyilvántartás
8. § (1) Az Önkormányzat vagyona
- a) törzsvagyonból, ezen belül
- aa) forgalomképtelen vagyonelemekből,
- ab) korlátozottan forgalomképes vagyonelemekből,
- b) üzleti vagyonból
áll.
(2) Az Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemeket nem határoz meg.
(3) Az egyes vagyonelemek (1) bekezdés szerinti minősítésének megváltoztatására a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor, ha
- a) az eredeti funkcióját részben, vagy egészben elveszítette,
- b) az Önkormányzat településrendezési eszközei ezt indokolják,
- c) a vagyonelem önkormányzati érdekből történő hasznosítása indokolja,
és közfeladat ellátását nem szolgálja.
III. FEJEZET Vagyonyilvántartás
9. § Az Önkormányzat a tulajdonában levő vagyonelemekről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. §-ában meghatározottak szerint nyilvántartást kell vezetni.
10. § (1) Az Önkormányzat forgalomképtelen vagyonelemeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonelemeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
11. § A törzsvagyon részét képező 734/34 helyrajzi számú 5552 m2 "kivett közterület" 136 m2-es része, valamint a 3 helyrajzi számú 3818 m2 "kivett kultúrház, udvar" ingatlan 56 m2-es része közfeladat ellátását nem szolgálja, ezért a Képviselő-testület ezeket a vagyonrészeket e rendelet 3. melléklete szerint a törzsvagyon köréből kivonja.
IV. FEJEZET A vagyonkezelés szabályai
12. § (1) A vagyonkezelési szerződésnek tartalmaznia kell
- a) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatot és ellátható egyéb tevékenységeket, valamint
- b) a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklásra, használatra vonatkozó korlátozó rendelkezéseket,
- c) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésben adott eszközöknek a helyi Önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzékét értékével együtt, azon belül a kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelölését,
- d) a vagyonkezelésben adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket, és a vagyonnal való vállalkozás feltételeit,
- e) a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, vagy az ingyenesség tényét,
- f) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésének módját és formáját,
- g) az Önkormányzat költségvetését megillető, a vagyonkezelésben adott vagyon kezeléséből származó befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésben adott vagyonnal történő elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket,
- h) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket,
- i) a teljesítés biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékot,
- j) a vagyonkezelési szerződés időtartamát.
(2) Amennyiben a vagyonkezelési szerződés önkormányzati társulással, költségvetési szervvel vagy önkormányzati intézménnyel kerül megkötésre az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adása ingyenesen történik a nyilvántartási érték jegyzőkönyvben történő rögzítése mellett.
(3) A vagyonkezelők kötelesek az Önkormányzat törzsvagyona körébe tartozó ingatlanok állagmegőrzéséről, felújításáról folyamatosan gondoskodni.
(4) A vagyonkezelő a vagyonkezelésre átadott vagyon tekintetében felel a használattal együtt járó károk megtérítéséért, amennyiben a bekövetkezett kár megtérítésére más nem kötelezhető.
13. § (1) Az Önkormányzat jogszabályban előírt beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódóan a vagyonkezelő köteles beszámolásra, adatszolgáltatásra.
(2) A vagyonkezelő tulajdonosi ellenőrzése a Képviselő-testület által elfogadott Ellenőrzési Terv szerint, vagy esetileg elrendelt ellenőrzéssel valósul meg.
V. FEJEZET A vagyon átruházása
14. § (1) 32.000.000. Ft (bruttó) értékhatár feletti vagyon tulajdonjogát átruházni ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(2) A versenytárgyalás lebonyolítása a Polgármesteri Hivatal feladata.
(3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108/ C. §-a szerinti ingyenes átruházással érintett ingó vagyontárgy forgalmi értékét a vagyontárgy nyilvántartási (nettó) értéke alapján kell meghatározni.
VI. FEJEZET A vagyon megterhelése
15. § (1) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon a Képviselő-testület döntése alapján megterhelhető
- a) vagyonkezelői joggal,
- b) használati joggal,
- c) szolgalmi joggal,
- d) vezeték joggal.
(2) Az Önkormányzat üzleti vagyona az (1) bekezdés a) - d) pontjain kívül jelzálog joggal is megterhelhető a Képviselő-testület döntése alapján.
VII. FEJEZET Záró rendelkezések
16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Sajószöged Községi Önkormányzat 2/2004. (I.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.
(3) Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjáról szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja.
dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.
polgármester címzetes főjegyző
Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2021. április 29.
Sajószöged, 2021. április 29.
dr. Boros István sk.
címzetes főjegyző
1. melléklet
1. melléklet a 6/2021.(IV.29.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naplószám | Hrsz | Megnevezés | Cím | Ingatlanjelleg | Törölt | m2 | Bruttó érték | Becsült érték |
11 | 960/ / | Zászlópark | 3599 SAJÓSZÖGED, | 00005 TERMŐFÖLD | N | 4810 | 6950 | 6950 |
14 | 158/ 5/ | Közterület | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 633 | 512 | 512 |
18 | 736/ 6/ | Közterület | 3599 SAJÓSZÖGED, | 00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | N | 1528 | 611 | 611 |
19 | 736/ 5/ | Tópart Közterület | 3599 SAJÓSZÖGED, | 00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET | N | 575 | 230 | 230 |
23 | 819/ / | Bem út | 3599 Sajószöged, Bem ÚT | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 5583 | 24784 | 24784 |
24 | 1401/ 2/ | Bábai u | 3599 Sajószöged, Bábai U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 430 | 8866,582 | 8866,582 |
25 | 1691/ / | Bélahalmi út | 3599 Sajószöged, Bélahalmi U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 3112 | 36552,611 | 36552,611 |
26 | 908/ / | Erkel Ferenc u. | 3599 Sajószöged, Erkel Ferenc U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 3767 | 10889 | 10889 |
27 | 010/ / | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 2418 | 1250 | 1250 |
28 | 011/ 14/ | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 1043 | 530 | 530 |
29 | 012/ / | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 1423 | 250 | 250 |
30 | 020/ 4/ | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 1160 | 15420 | 15420 |
31 | 032/ 2/ | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 544 | 340 | 340 |
32 | 037/ 2/ | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 3251 | 1250 | 1250 |
33 | 049/ / | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 5068 | 3000 | 3000 |
35 | 050/ / | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 906 | 650 | 650 |
36 | 962/ / | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 3178 | 29500 | 29500 |
38 | 061/ 18/ | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 1241 | 775 | 775 |
39 | 959/ / | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 1843 | 580 | 580 |
40 | 068/ 2/ | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 2969 | 1560 | 1560 |
41 | 069/ 2/ | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 1954 | 850 | 850 |
42 | 075/ / | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 3131 | 1200 | 1200 |
44 | 077/ / | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 12005 | 2100 | 2100 |
45 | 078/ / | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 4706 | 1125 | 1125 |
47 | 081/ / | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 384 | 300 | 300 |
48 | 084/ 11/ | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 7569 | 725 | 725 |
49 | 090/ / | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 4202 | 330 | 330 |
50 | 091/ 1/ | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 9756 | 1125 | 1125 |
51 | 096/ / | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 2269 | 1250 | 1250 |
52 | 098/ 1/ | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 1850 | 1150 | 1150 |
53 | 0101/ 2/ | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 601 | 500 | 500 |
54 | 0102/ / | Földút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 27618 | 1425 | 1425 |
55 | 0111/ 3/ | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 3316 | 400 | 400 |
56 | 0115/ 16/ | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 2774 | 1550 | 1550 |
57 | 0121/ / | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 1847 | 225 | 225 |
58 | 0122/ 9/ | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 1786 | 260 | 260 |
59 | 0124/ 1/ | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 1432 | 270 | 270 |
60 | 0125/ 1/ | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 1656 | 550 | 550 |
61 | 0114/ / | Közút | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 1654 | 330 | 330 |
62 | 19/ / | Kossuth út | 3599 Sajószöged, Kossuth U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 885 | 1248 | 1248 |
63 | 34/ / | Kossuth u. | 3599 Sajószöged, Kossuth U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 6741 | 13443,484 | 13443,484 |
64 | 107/ / | Széchényi u. | 3599 Sajószöged, Széchenyi | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 10038 | 100531,992 | 100531,992 |
65 | 106/ / | Petőfi Sándor utca | 3599 Sajószöged, Petőfi U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 5873 | 18864,534 | 18864,534 |
66 | 108/ / | Petőfi Sándor utca | 3599 Sajószöged, Petőfi U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 718 | 2306,272 | 2306,272 |
67 | 121/ / | Járda (Ady- Széchényi út között) | 3599 Sajószöged, Ady Endre | 21127 GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK | N | 880 | 3142 | 3142 |
69 | 181/ 2/ | Arany János u. | 3599 Sajószöged, Arany János U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 8195 | 16636 | 16636 |
70 | 193/ / | Mikszáth Kálmán u. | 3599 Sajószöged, Mikszáth | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 2944 | 7514 | 7514 |
71 | 234/ / | Rákóczi Ferenc utca | 3599 Sajószöged, Rákóczi U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 4494 | 6936 | 6936 |
72 | 300/ / | Rákóczi Ferenc utca | 3599 Sajószöged, Rákóczi U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 4737 | 9740 | 9740 |
73 | 301/ 14/ | Vasút út. | 3599 Sajószöged, Vasút U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 2307 | 3550 | 3550 |
74 | 313/ 1/ | Bocskai u. | 3599 Sajószöged, Bocskai | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 3136 | 6736,932 | 6736,932 |
75 | 313/ 2/ | Bocskai u | 3599 Sajószöged, Bocskai | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 3029 | 6507,068 | 6507,068 |
76 | 324/ / | Vasút u. | 3599 Sajószöged, Vasút U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 1280 | 3124 | 3124 |
77 | 336/ / | Vasút u. | 3599 Sajószöged, Vasút U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 16565 | 81271,63 | 81271,63 |
78 | 340/ 12/ | Toldi Miklós utca | 3599 Sajószöged, Toldi U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 2248 | 3898 | 3898 |
79 | 341/ / | Rákóczi Ferenc utca | 3599 Sajószöged, Rákóczi U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 1867 | 3047 | 3047 |
80 | 394/ / | Mátyás király u. | 3599 Sajószöged, Mátyás király U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 5945 | 13084 | 13084 |
81 | 412/ / | Dobó u. | 3599 Sajószöged, Dobó U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 2630 | 3843 | 3843 |
82 | 438/ / | Dózsa György utca | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 4648 | 7951 | 7951 |
83 | 470/ / | IV. Béla u. | 3599 Sajószöged, IV Béla U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 2869 | 7755 | 7755 |
84 | 515/ / | Árpád u. | 3599 Sajószöged, Árpád U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 2051 | 5053 | 5053 |
85 | 531/ / | Táncsics u. | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 3234 | 16528 | 16528 |
86 | 558/ / | Erzsébet sétány | 3599 Sajószöged, Erzsébet SÉTÁNY | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 1998 | 4783 | 4783 |
87 | 575/ / | Kölcsey köz | 3599 Sajószöged, Kölcsey KÖZ | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 907 | 1986 | 1986 |
88 | 595/ / | Sugár u. | 3599 Sajószöged, Sugár U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 4611 | 12417 | 12417 |
89 | 619/ / | Balassi Béla u. | 3599 Sajószöged, Balassi U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 4868 | 7150 | 7150 |
90 | 628/ / | Csalogány köz | 3599 Sajószöged, Csalogány KÖZ | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 640 | 1982 | 1982 |
91 | 640/ / | Rigó köz | 3599 Sajószöged, Rigó KÖZ | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 885 | 2388 | 2388 |
92 | 655/ / | Sólyom köz | 3599 Sajószöged, Sólyom KÖZ | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 921 | 3187 | 3187 |
93 | 671/ 1/ | Jókai -Petőfi u. közötti közterület | 3599 Sajószöged, Petőfi U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 880 | 1474 | 1474 |
94 | 671/ 36/ | Jókai u | 3599 Sajószöged, Jókai U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 6509 | 13423,034 | 13423,034 |
95 | 672/ / | Lehel u. | 3599 Sajószöged, Lehel U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 4633 | 10550 | 10550 |
96 | 706/ / | Bartók Béla u. | 3599 Sajószöged, Bartók Béla U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 3627 | 9730 | 9730 |
97 | 734/ 18/ | Orgona u. | 3599 Sajószöged, Orgona | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 254 | 2883 | 2883 |
98 | 735/ 38/ | Dália u. | 3599 Sajószöged, Dália U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 2026 | 1950 | 1950 |
99 | 735/ 46/ | Szegfű u. | 3599 Sajószöged, Szegfű U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 2313 | 2274 | 2274 |
100 | 735/ 78/ | Fenyő u. | 3599 Sajószöged, Fenyő U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 1785 | 1718 | 1718 |
101 | 737/ 8/ | Lehel-Tisza | 3599 Sajószöged, Lehel U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 1473 | 3383 | 3383 |
102 | 762/ / | Csokonai u. | 3599 Sajószöged, Csokonai U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 7002 | 13451 | 13451 |
103 | 781/ / | István u. | 3599 Sajószöged, István U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 4260 | 8862 | 8862 |
104 | 816/ / | Hunyadi u. | 3599 Sajószöged, Hunyadi U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 5300 | 11209 | 11209 |
105 | 820/ / | Tisza u. | 3599 Sajószöged, Tisza U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 6116 | 17885 | 17885 |
106 | 824/ / | Vasút út | 3599 Sajószöged, Vasút U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 699 | 831 | 831 |
107 | 853/ / | vasút u. | 3599 Sajószöged, Vasút U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 573 | 465 | 465 |
108 | 883/ / | Kodály Zoltán u. | 3599 Sajószöged, Kodály Zoltán | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 4583 | 9791 | 9791 |
109 | 884/ / | Erkel u. | 3599 Sajószöged, Erkel Ferenc U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 938 | 750 | 750 |
110 | 909/ / | Erkel-Tisza u. közötti közterület | 3599 Sajószöged, Erkel Ferenc U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 1521 | 4097 | 4097 |
111 | 917/ 9/ | Tisza u. kertvég | 3599 Sajószöged, Tisza U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 3216 | 3173 | 3173 |
112 | 941/ / | Komp u. | 3599 Sajószöged, Komp U | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 2230 | 3288 | 3288 |
113 | 952/ / | Ipari park | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 1572 | 7337,5 | 7337,5 |
114 | 954/ / | Ipari park | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | N | 1283 | 1283 | 1283 |
115 | 1312/ / | Gépjavító melletti út | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 638 | 573 | 573 |
116 | 1342/ / | gépjavító melletti út | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 676 | 2297 | 2297 |
117 | 1359/ / | Gépjavító melletti út | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 1017 | 1817 | 1817 |
118 | 1361/ / | Gépjavító melletti út | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 1289 | 1375 | 1375 |
119 | 1376/ / | Gépjavító melletti út | 3599 SAJÓSZÖGED, | 21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | N | 895 | 1460 | 1460 |
