Tiszakeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31Tiszakeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) rendelet módosításáról
Tiszakeszi Község Polgármestere a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2020. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét | 233 723 336 Ft-tal |
|---|---|
Költségvetési kiadását | 233 723 336 Ft-tal |
módosítja és az önkormányzat 2020. évi
módosított költségvetési bevételét | 944 608 674 Ft-ban |
|---|---|
módosított költségvetési kiadását | 944 608 674 Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét | 0 Ft-ban |
állapítja meg.
A költségvetési rendelet módosításának részletezése
2. § (1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között céltartalékot nem állapít meg a képviselő-testület.
3. § Ez a rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.
1. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 217 068 592 | 9 818 619 | 16 030 034 | 25 848 653 | 242 917 245 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 70 391 561 | 7 422 763 | 298 387 | 7 721 150 | 78 112 711 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 67 484 200 | 4 811 205 | 4 811 205 | 72 295 405 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 75 900 199 | 2 297 156 | -7 735 467 | -5 438 311 | 70 461 888 | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 292 632 | 98 700 | 1 154 539 | 1 253 239 | 4 545 871 | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 17 501 370 | 17 501 370 | 17 501 370 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 129 428 455 | 4 310 000 | 31 616 885 | 35 926 885 | 165 355 340 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 129 428 455 | 4 310 000 | 31 616 885 | 35 926 885 | 165 355 340 | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 30 578 305 | 140 354 999 | 140 354 999 | 170 933 304 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 7 422 880 | 7 422 880 | 7 422 880 | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 30 578 305 | 132 932 119 | 132 932 119 | 163 510 424 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 51 100 000 | -4 500 000 | -4 500 000 | 46 600 000 | |||||
4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 300 000 | 300 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 40 000 000 | 40 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 4 500 000 | -4 500 000 | -4 500 000 | ||||||
4.6. | Építményadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 6 300 000 | 6 300 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 43 410 000 | 4 434 229 | 658 346 | 5 092 575 | 48 502 575 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 20 800 000 | 107 229 | 372 771 | 480 000 | 21 280 000 | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 600 000 | 85 575 | 85 575 | 1 685 575 | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 327 000 | 4 327 000 | 4 327 000 | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | 9 500 000 | 9 500 000 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 500 000 | 200 000 | 200 000 | 6 700 000 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 000 | 10 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 471 585 352 | 18 612 848 | 184 160 264 | 202 773 112 | 674 358 464 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 239 299 986 | 10 568 544 | 10 568 544 | 249 868 530 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 239 299 986 | 10 568 544 | 10 568 544 | 249 868 530 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 5 381 680 | 5 381 680 | 5 381 680 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 381 680 | 5 381 680 | 5 381 680 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 239 299 986 | 5 381 680 | 25 568 544 | 30 950 224 | 270 250 210 | ||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 710 885 338 | 23 994 528 | 209 728 808 | 233 723 336 | 944 608 674 | ||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 473 730 595 | 16 481 848 | 92 009 908 | 108 491 756 | 582 222 351 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 230 083 649 | 9 230 658 | 32 658 237 | 41 888 895 | 271 972 544 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 361 798 | 2 380 000 | 3 797 000 | 6 177 000 | 39 538 798 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 150 289 148 | 4 821 190 | 31 258 492 | 36 079 682 | 186 368 830 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 986 000 | 28 986 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 31 010 000 | 50 000 | 24 296 179 | 24 346 179 | 55 356 179 | ||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 900 000 | 2 900 000 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 24 110 000 | 1 215 440 | 1 215 440 | 25 325 440 | |||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 228 472 000 | 2 131 000 | 102 718 900 | 104 849 900 | 333 321 900 | ||||
2.1. | Beruházások | 74 040 000 | 2 131 000 | 64 118 900 | 66 249 900 | 140 289 900 | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 154 432 000 | 38 600 000 | 38 600 000 | 193 032 000 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 702 202 595 | 18 612 848 | 194 728 808 | 213 341 656 | 915 544 251 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 8 682 743 | 5 381 680 | 5 381 680 | 14 064 423 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 682 743 | 5 381 680 | 5 381 680 | 14 064 423 | |||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 8 682 743 | 5 381 680 | 15 000 000 | 20 381 680 | 29 064 423 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 710 885 338 | 23 994 528 | 209 728 808 | 233 723 336 | 944 608 674 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -230 617 243 | -10 568 544 | -10 568 544 | -241 185 787 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 230 617 243 | 10 568 544 | 10 568 544 | 241 185 787 | |||||
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig | 2020. 06.30. Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig | 2020. 06.30. Módosítás után |
B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
Önkormányzatok működési támogatásai | 217 068 592 | 25 848 653 | 242 917 245 | Személyi juttatások | 230 083 649 | 41 888 895 | 271 972 544 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 129 428 455 | 31 616 885 | 161 045 340 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 361 798 | 6 177 000 | 39 538 798 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 150 289 148 | 36 079 682 | 186 368 830 | |||
Közhatalmi bevételek | 51 100 000 | -4 500 000 | 46 600 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 986 000 | 28 986 000 | |
Működési bevételek | 43 410 000 | 4 434 229 | 47 844 229 | Egyéb működési célú kiadások | 31 010 000 | 24 346 179 | 55 356 179 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 5 092 575 | 5 092 575 | Tartalékok | ||||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 441 007 047 | 62 492 342 | 503 499 389 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 473 730 595 | 108 491 756 | 582 222 351 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 100 000 000 | 10 568 544 | 110 568 544 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 100 000 000 | 10 568 544 | 110 568 544 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 15 000 000 | 15 000 000 | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 15 000 000 | 15 000 000 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 15 000 000 | 15 000 000 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 682 743 | 5 381 680 | 14 064 423 | |||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 100 000 000 | 25 568 544 | 125 568 544 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 8 682 743 | 20 381 680 | 29 064 423 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 541 007 047 | 88 060 886 | 629 067 933 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 482 413 338 | 128 873 436 | 611 286 774 |
Költségvetési hiány: | 32 723 548 | 45 999 414 | 78 722 962 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
Bruttó hiány: | - | 40 812 550 | - | Bruttó többlet: | 58 593 709 | - | 17 781 159 |
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig | 2020.06.30. Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig | 2020.06.30. Módosítás után |
B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 422 880 | 7 422 880 | Beruházások | 74 040 000 | 66 249 900 | 140 289 900 | |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 154 432 000 | 38 600 000 | 193 032 000 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | 30 578 305 | 132 932 119 | 163 510 424 | ||||
Tartalékok | |||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 30 578 305 | 140 354 999 | 170 933 304 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 228 472 000 | 104 849 900 | 333 321 900 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 5 381 680 | 144 681 666 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 139 299 986 | 139 299 986 | Hitelek törlesztése | ||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | 5 381 680 | 5 381 680 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Értékpapírok kibocsátása | |||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 5 381 680 | 144 681 666 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 30 578 305 | 145 736 679 | 315 614 970 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 228 472 000 | 104 849 900 | 333 321 900 |
Költségvetési hiány: | 197 893 695 | - | 162 388 596 | Költségvetési többlet: | - | 35 505 099 | - |
Bruttó hiány: | 197 893 695 | - | 17 706 930 | Bruttó többlet: | - | 40 886 779 | - |