| B E V É T E L E K |
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban |
Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
| A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 134 566 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 71 043 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 25 324 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 36 401 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 798 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |
|
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 14 943 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
|
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 14 943 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |
|
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |
|
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 24 800 |
| 4.1. | Építményadó | 14 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |
|
| 4.3. | Iparűzési adó | 8 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 300 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 500 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |
|
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 863 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |
|
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 727 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |
|
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |
|
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 261 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 075 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 100 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |
|
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 700 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |
|
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |
|
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
| 6.4. | Részesedések értékesítése |
|
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 184 172 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 18 601 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 18 601 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
| 13.3. | Betétek megszüntetése |
|
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
| 15. | Váltóbevételek |
|
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 18 601 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 202 773 |
|
|
|
| K I A D Á S O K |
| 2. sz. táblázat | Ezer forintban |
Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
| A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 191 409 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 83 651 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 060 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 79 858 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 211 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |
|
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 240 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |
|
| 1.16. | - Kamattámogatások |
|
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 971 |
| 1.18. | Tartalékok | 629 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
| 1.20. | - Céltartalék | 629 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 11 364 |
| 2.1. | Beruházások | 4 764 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
| 2.3. | Felújítások | 6 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 600 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
| 2.12. | - Lakástámogatás | 600 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 202 773 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |
|
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |
|
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |
|
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |
|
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
| 9. | Váltókiadások |
|
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 202 773 |
|
|
|
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
| 3. sz. táblázat | Ezer forintban |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -18 601 |
2.I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | 2.1. melléklet a 1/2016. (02.10.) önkormányzati rendelethez |
|
|
| Ezer forintban ! | | Bevételek |
| Kiadások |
| | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | | A | B | C | D | | Önkormányzatok működési támogatásai | 134 566 | Személyi juttatások | 83 651 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14 943 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 060 | | 2.-ból EU-s támogatás |
| Dologi kiadások | 79 858 | | Közhatalmi bevételek | 24 800 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| | Működési bevételek | 9 863 | Egyéb működési célú kiadások | 8 211 | | Működési célú átvett pénzeszközök |
| Tartalékok | 629 | | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 184 172 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 191 409 | | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 18 601 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
| | Költségvetési maradvány igénybevétele | 18 601 | Likviditási célú hitelek törlesztése |
| | Vállalkozási maradvány igénybevétele |
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
| | Betét visszavonásából származó bevétel |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
| | Egyéb belső finanszírozási bevételek |
| Kölcsön törlesztése |
| | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
| Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
| | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
| Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
| | Értékpapírok bevételei |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
| | Váltóbevételek |
| Váltókiadások |
| | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
| | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 18 601 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
| | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 202 773 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 191 409 | | Költségvetési hiány: | 7 237 | Költségvetési többlet: | - | Tárgyévi hiány:
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
|
|
|
| Ezer forintban ! | Sor- szám | Bevételek |
| Kiadások |
| | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
| A | B | C | D | | 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
| Beruházások | 4 764 | | 2. | 1.-ből EU-s támogatás |
| 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
| | 3. | Felhalmozási bevételek |
| Felújítások | 6 000 | | 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
| 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
| | 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 600 | | 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|
|
| | 7. |
|
|
|
| | 8. |
|
|
|
| | 9. |
|
|
|
| | 10. |
|
|
|
| | 11. |
|
| Tartalékok |
| | 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
| Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 11 364 | | 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
| Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
| | 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele |
| Hitelek törlesztése |
| | 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
| | 16. | Betét visszavonásából származó bevétel |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
| | 17. | Értékpapír értékesítése |
| Kölcsön törlesztése |
| | 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |
| Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
| | 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
| Betét elhelyezése |
| | 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
| Pénzügyi lízing kiadásai |
| | 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
| | 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
| | 23. | Értékpapírok kibocsátása |
|
|
| | 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|
|
| | 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
| | 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 11 364 | | 27. | Költségvetési hiány: | 11 364 | Költségvetési többlet: | - | | 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
| - | Tárgyévi többlet: | 11 364 |
|
| 9.1. melléklet a 1/2016. (02.10.) önkormányzati rendelethez | | Megnevezés | Önkormányzat | 01 | | Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
|
| Ezer forintban ! | | Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B |
| Bevételek |
| | 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 134 566 | | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 71 043 | | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 25 324 | | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 36 401 | | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 798 | | 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
| | 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |
| | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 14 943 | | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
| | 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
| | 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
| | 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
| | 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 14 943 | | 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |
| | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
| | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
| | 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
| | 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
| | 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
| | 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
| | 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |
| | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 24 800 | | 4.1. | Építményadó | 14 000 | | 4.2. | Idegenforgalmi adó |
| | 4.3. | Iparűzési adó | 8 000 | | 4.4. | Talajterhelési díj | 300 | | 4.5. | Gépjárműadó | 2 500 | | 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
| | 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |
| | 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 293 | | 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |
| | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 727 | | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |
| | 5.4. | Tulajdonosi bevételek |
| | 5.5. | Ellátási díjak |
| | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 466 | | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |
| | 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 100 | | 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
| | 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |
| | 5.11. | Egyéb működési bevételek |
| | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
| | 6.1. | Immateriális javak értékesítése |
| | 6.2. | Ingatlanok értékesítése |
| | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
| | 6.4. | Részesedések értékesítése |
| | 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
| | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
| | 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
| | 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
| | 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
| | 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
| | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
| | 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
| | 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
| | 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
| | 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
| | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 176 602 | | 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
| | 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
| | 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
| | 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
| | 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
| | 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
| | 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
| | 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
| | 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
| | 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 18 601 | | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 18 601 | | 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
| | 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
| | 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |
| | 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
| | 13.3. | Betétek megszüntetése |
| | 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
| | 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
| | 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
| | 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |
| | 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
| | 15. | Váltóbevételek |
| | 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
| | 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 18 601 | | 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 195 203 |
|
|
|
| Kiadások |
| | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 97 204 | | 1.1. | Személyi juttatások | 31 758 | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 787 | | 1.3. | Dologi kiadások | 53 879 | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 151 | | 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
| | 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |
| | 1.8. | - Elvonások és befizetések |
| | 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
| | 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
| | 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
| | 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 180 | | 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
| | 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
| | 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |
| | 1.16. | - Kamattámogatások |
| | 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 971 | | 1.18. | Tartalékok | 629 | | 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék |
| | 1.20. | - Céltartalék | 629 | | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 11 110 | | 2.1. | Beruházások | 4 510 | | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
| | 2.3. | Felújítások | 6 000 | | 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
| | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 600 | | 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
| | 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
| | 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
| | 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
| | 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
| | 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
| | 2.12. | - Lakástámogatás | 600 | | 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
| | 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 108 314 | | 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
| | 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
| | 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
| | 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
| | 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
| | 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
| | 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
| | 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |
| | 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
| | 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |
| | 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
| | 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 86 889 | | 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
| | 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
| | 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 86 889 | | 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
| | 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |
| | 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
| | 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
| | 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
| | 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |
| | 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
| | 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
| | 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
| | 9. | Váltókiadások |
| | 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 86 889 | | 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 195 203 |
|
|
| | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|
|
| 9.2. melléklet a 1/2016. (02.10.) önkormányzati rendelethez | | Megnevezés | KÖZÖS HIVATAL | 01 | | Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |
|
| Ezer forintban ! | | Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B |
| Bevételek |
| | 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
| | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
| | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
| | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
| | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
| | 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
| | 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |
| | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
| | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |
| | 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
| | 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
| | 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
| | 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei |
| | 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |
| | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
| | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
| | 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
| | 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
| | 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
| | 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
| | 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |
| | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
| | 4.1. | Építményadó |
| | 4.2. | Idegenforgalmi adó |
| | 4.3. | Iparűzési adó |
| | 4.4. | Talajterhelési díj |
| | 4.5. | Gépjárműadó |
| | 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
| | 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |
| | 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
| | 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |
| | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |
| | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |
| | 5.4. | Tulajdonosi bevételek |
| | 5.5. | Ellátási díjak |
