Sajókeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
A 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Sajókeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
A 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Sajókeresztúr község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 594.538.150, - Ft költségvetési bevétellel
- b) 355.499.282, - Ft költségvetési kiadással
- c) 239.038.868, - Ft költségvetési maradvánnyal
- d) 279.858.908, - Ft finanszírozási bevétellel
- e) 6.149.682,- Ft finanszírozási kiadással
- f) 273.709.226,- Ft finanszírozási maradvánnyal
- g) 874.397.058,- Ft összes teljesített bevétellel
- h) 361.648.964,- Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
- c) Az önkormányzat, a közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- d) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- e) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- f) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1.melléklet a 3 / 2021. ( V. 26 ) önkormányzati rendelethez | ||||
Sajókeresztúr Község Önkormányzata | ||||
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 153 742 063 | 169 963 872 | 169 963 872 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 83 779 193 | 91 432 359 | 91 432 359 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 28 691 530 | 35 080 650 | 35 080 650 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 39 368 569 | 38 505 512 | 38 505 512 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 902 771 | 2 976 801 | 2 976 801 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 733 550 | 1 733 550 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 235 000 | 235 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 26 012 306 | 26 417 306 | 40 649 661 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 1 008 854 | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 26 012 306 | 26 417 306 | 39 640 807 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 150 701 681 | 165 341 896 | 347 703 159 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 23 591 487 | 23 591 487 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 150 701 681 | 141 750 409 | 324 111 672 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 24 400 000 | 16 988 149 | 21 907 877 |
4.1. | Építményadó | 3 200 000 | 5 000 000 | 3 280 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 14 000 000 | 11 988 149 | 14 412 600 |
4.4. | Talajterhelési díj | 200 000 | ||
4.5. | Gépjárműadó | 3 400 000 | ||
4.6. | Egyéb Közhatalmi Bevételek | 1 015 737 | ||
4.7. | Kommunális adó | 3 600 000 | 3 199 540 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 20 439 252 | 16 384 735 | 14 313 581 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 546 000 | 3 546 000 | 4 363 296 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 605 666 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 10 149 860 | 8 095 343 | 5 487 027 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 364 162 | 3 364 162 | 2 866 155 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 111 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 379 230 | 1 379 230 | 991 326 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 375 295 302 | 395 095 958 | 594 538 150 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 11 887 875 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 11 887 875 | ||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 261 148 539 | 261 208 351 | 261 208 351 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 261 148 539 | 261 208 351 | 261 208 351 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 762 682 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 762 682 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 261 148 539 | 261 208 351 | 279 858 908 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 636 443 841 | 656 304 309 | 874 397 058 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 271 845 203 | 321 248 125 | 258 604 818 |
1.1. | Személyi juttatások | 112 135 760 | 140 950 005 | 135 243 510 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 956 338 | 20 752 511 | 20 304 664 |
1.3. | Dologi kiadások | 79 630 610 | 109 764 193 | 96 195 726 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 234 000 | 4 137 000 | 3 705 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 463 710 | 7 219 631 | 3 155 918 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 98 225 | 98 225 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 362 000 | 1 145 686 | 997 693 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 101 710 | 5 975 720 | 2 060 000 |
1.18. | Tartalékok | 38 424 785 | 38 424 785 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 358 448 996 | 328 906 502 | 96 894 464 |
2.1. | Beruházások | 170 448 996 | 148 146 005 | 13 723 883 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 188 000 000 | 180 760 497 | 83 170 581 |
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 630 294 199 | 650 154 627 | 355 499 282 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 6 149 642 | 6 149 682 | 6 149 682 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 149 642 | 6 149 682 | 6 149 682 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 6 149 642 | 6 149 682 | 6 149 682 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 636 443 841 | 656 304 309 | 361 648 964 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -254 998 897 | -255 058 669 | 239 038 868 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 254 998 897 | 255 058 669 | 273 709 226 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | 2.1. melléklet a 3 / 2021. ( V.26. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
#HIV | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | #HIV | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | #HIV | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 153 742 063 | 169 963 872 | 169 963 872 | Személyi juttatások | 112 135 760 | 140 950 005 | 135 243 510 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26 012 306 | 26 417 306 | 40 649 661 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 956 338 | 20 752 511 | 20 304 664 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 79 630 610 | 109 764 193 | 96 195 726 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 24 400 000 | 16 988 149 | 21 907 877 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 234 000 | 4 137 000 | 3 705 000 | |
5. | Működési bevételek | 20 439 252 | 16 384 735 | 14 313 581 | Egyéb működési célú kiadások | 6 463 710 | 7 219 631 | 3 155 918 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 38 424 785 | 38 424 785 | |||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 224 593 621 | 229 754 062 | 246 834 991 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 271 845 203 | 321 248 125 | 258 604 818 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 261 148 539 | 261 208 351 | 261 208 351 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 261 148 539 | 261 208 351 | 261 208 351 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | |||||||
19. | Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | 6 762 682 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||
22. | Belföldi finanszírozás bevételei | 6 762 682 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 149 642 | 6 149 682 | 6 149 682 | |||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 261 148 539 | 261 208 351 | 267 971 033 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 6 149 642 | 6 149 682 | 6 149 682 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 485 742 160 | 490 962 413 | 514 806 024 | 277 994 845 | 327 397 807 | 264 754 500 | ||
26. | Költségvetési hiány: | 47 251 582 | 91 494 063 | 11 769 827 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 207 747 315 | 163 564 606 | 250 051 524 | |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | 2.2. melléklet a 3 / 2021. ( V.26. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
#HIV | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | #HIV! | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | #HIV | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 150 701 681 | 165 341 896 | 347 703 159 | Beruházások | 170 448 996 | 148 146 005 | 13 723 883 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 188 000 000 | 180 760 497 | 83 170 581 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | Tartalékok | ||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 150 701 681 | 165 341 896 | 347 703 159 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 358 448 996 | 328 906 502 | 96 894 464 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 11 887 875 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | |||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Értékpapír értékesítése | 11 887 875 | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 11 887 875 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 150 701 681 | 165 341 896 | 359 591 034 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 358 448 996 | 328 906 502 | 96 894 464 | |
27. | Költségvetési hiány: | 207 747 315 | 163 564 606 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 250 808 695 | |
28. | Bruttó hiány: | 207 747 315 | 163 564 606 | - | Bruttó többlet: | - | - | 262 696 570 | |
3. melléklet
3. melléklet a 3 / 2021. ( V. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként | ||||||
#HIV | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Kerékpárút | 142 424 890 | 2020 | 138 649 449 | |||
Magyar Falu Program- Óvoda játszóudvar | 5 000 000 | 2020 | ||||
Művelődési Ház | 18 631 000 | 2020 | ||||
Magyar Falu Program-fűnyírótraktorok | 4 393 106 | 2020 | 4 225 290 | 4 225 290 | 4 225 290 | |
Közös Hivatal-számítástechnikai eszközök beszerzése | 482 785 | 2020 | 482 785 | 482 785 | 482 785 | |
Óvoda beszerzés-székek | 101 600 | 2020 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | |
Térfigyelő rendszer | 3 889 650 | 2020 | 3 889 650 | 3 889 650 | 3 889 650 | |
Konditerem-futópad | 162 090 | 2020 | 162 090 | 162 090 | 162 090 | |
Bölcsőde | 2020 | 4 227 427 | 4 227 427 | |||
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 635 141 | 2020 | 635 141 | 635 141 | 635 141 | |
ÖSSZESEN: | 175 720 262 | 148 146 005 | 13 723 983 | 13 723 983 | ||
4. melléklet
4. melléklet a 3 / 2021. ( V.26.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként | ||||||
#HIV | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
TOP-3.2.1.- B01-17-00083- Óvoda-tornaterem | 64 500 000 | 2020 | 64 500 000 | 45 753 527 | 45 753 527 | |
TIO -3.2.1.- B01-18-00116 Hivatal-Iskola | 76 500 000 | 2020 | 44 540 443 | 1 197 000 | 1 197 000 | |
Bölcsőde fejlesztés | 47 000 000 | 2020 | 47 000 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | |
Útfelújítások | 16 628 745 | 2020 | 16 628 745 | 16 628 745 | 16 628 745 | |
Művelődési ház felújítása | 1 451 799 | 2020 | 1 451 799 | 1 451 799 | 1 451 799 | |
Gyógyszertár | 76 760 | 2020 | 76 760 | 76 760 | 76 760 | |
Óvoda belső vizesblokk , öltöző, közlekedő | 6 562 750 | 2020 | 6 562 750 | 6 562 750 | 6 562 750 | |
ÖSSZESEN: | 212 720 054 | 180 760 497 | 83 170 581 | 83 170 581 | ||
5. melléklet
5. melléklet a 3 / 2021. ( V. 26. ) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | |||||||||
NEMLEGES | Forintban | ||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||||||
Összesen: | |||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | |||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | |||||||||
Forintban | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | |||||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||||||
Forintban | |||||||||
