Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 07. 03- 2021. 11. 30Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021(III.1.) rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Legyesbénye Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 198.947.400,-Ft. Költségvetési bevétellel
b) 258.809.176,-Ft. Költségvetési kiadással
c) -59.861.776,-Ft. költségvetési egyenleggel
d) 64.080.752,-Ft. Finanszírozási bevétellel
e) 4.218.976,-Ft. Finanszírozási kiadással
f) 59.861.776,-Ft. Finanszírozási egyenleggel
g) a bevételek és kiadások főösszegét 263.028.152,-Ft-ban állapítja meg.
(2) [2] Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) [3] A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el 59 780 752 Ft összegben.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet és a 14. mellékletek szerint határozza meg.
(8) [4] Az Önkormányzat a kiadási előirányzatai között 41.791.360,-Ft. általános tartalékot állapít meg a képviselő- testület.
(9) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és a polgármester cafetéria juttatását 2021. évben 231.900,-Ft-ban határozza meg.
(10) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2021. évben az illetményalapot 46.380,-Ft-ban állapítja meg.
(11) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 2021. évben az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 20 %-a.
(12) 2021. évben az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak munkaruha juttatása 20.000 Ft.
(13) 2021. évben a Legyesbényei Óvoda és Konyha költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak részére cafetéria juttatást nem állapít meg.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig, vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15.mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. §
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. §
Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.( II.25.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
LEGYESBÉNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 105 474 420 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 611 152 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 921 270 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 45 667 668 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 274 530 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 66 452 980 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 66 452 980 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 19 120 000 |
4.1. | Késedelmi pótlék | 120 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 18 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | Kommunális adó | 1 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 7 900 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 1 400 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 500 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 198 947 400 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 59 780 752 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 59 780 752 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 4 300 000 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 300 000 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 64 080 752 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 263 028 152 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 249 312 104 |
1.1. | Személyi juttatások | 98 992 313 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 000 965 |
1.3. | Dologi kiadások | 69 941 849 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 45 376 977 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 475 617 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 600 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 510 000 |
1.18. | Tartalékok | 41 791 360 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 9 497 072 |
2.1. | Beruházások | 1 765 500 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 7 700 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 31 572 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 258 809 176 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 4 218 976 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 218 976 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4 218 976 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 263 028 152 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -59 861 776 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 59 861 776 |
2. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 105 474 620 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 611 152 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 921 270 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 45 667 668 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 274 530 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 65 706 892 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 65 706 892 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 19 120 000 |
4.1. | Késedelmi pótlék | 120 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 18 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | Kommunális adó | 1 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 7 900 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 1 400 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 500 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 198 201 512 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 59 780 752 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 59 780 752 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 4 300 000 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 300 000 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 64 080 752 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 262 282 264 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 257 872 788 |
1.1. | Személyi juttatások | 98 646 425 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 600 965 |
1.3. | Dologi kiadások | 69 992 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 110 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 600 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 510 000 |
1.18. | Tartalékok | 51 523 398 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 190 500 |
2.1. | Beruházások | 190 500 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
