Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 30Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Monok Községi Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását:
- a) 502.283.974,-Ft költségvetési bevétellel
- b) 477.157.987,-Ft költségvetési kiadással
- c) 690.462.666,-Ft finanszírozási bevétellel
- d) 4.304.442,-Ft finanszírozási kiadással
- e) 711.284.211,-Ft költségvetési maradvánnyal
- f) 1.192.746.640,-Ft összes teljesített bevétellel
- g) 481.462.429,-Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A képviselő-testület a bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(2) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2020. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét a 20. melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i adósságállományát a 21. melléklet szerint fogadj el.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzügyi, vagyoni tájékoztató adatait a 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021.(V.29.) önkormányzati rendeletéhez
Monok Község Önkormányzata | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forint | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 107 611 049 | 134 936 631 | 134 936 631 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 29 672 894 | 30 147 618 | 30 147 618 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 21 926 430 | 24 154 150 | 24 154 150 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 54 130 221 | 59 421 347 | 59 421 347 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 881 504 | 2 528 224 | 2 528 224 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 17 982 032 | 17 982 032 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 703 260 | 703 260 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 156 311 124 | 268 578 336 | 268 578 336 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 156 311 124 | 268 578 336 | 268 578 336 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 23 612 320 | 166 058 749 | 166 058 749 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 44 678 133 | 44 678 133 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 44 678 133 | 44 678 133 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 21 965 979 | 33 537 554 | 18 644 440 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 54 200 | ||
4.3. | Iparűzési adó | 14 080 784 | 26 242 881 | 14 020 965 |
4.4. | Talajterhelési díj | 3 348 759 | 3 318 685 | 3 086 380 |
4.5. | Gépjárműadó | 2 259 190 | ||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 129 246 | 1 066 695 | 140 661 |
4.7. | Kommunális adó | 2 148 000 | 2 855 093 | 1 396 434 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 24 244 938 | 39 484 142 | 31 677 060 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 267 064 | 2 389 875 | 2 382 710 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 223 652 | 14 393 927 | 11 745 943 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 352 015 | 6 630 116 | 3 309 195 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 5 921 180 | 5 052 419 | 4 865 188 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 481 027 | 6 722 112 | 5 159 371 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 29 449 | 29 449 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 3 577 | 3 577 | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 204 287 | 204 287 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 058 380 | 3 977 340 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 50 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 50 000 000 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 000 000 | 1 000 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 27 727 610 | 3 412 541 | 2 769 374 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 27 727 610 | 3 412 541 | 2 769 374 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 243 390 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 243 390 | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 387 860 700 | 525 870 727 | 502 283 974 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 689 923 166 | 685 655 622 | 685 655 622 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 689 923 166 | 685 655 622 | 685 655 622 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 4 807 044 | 4 807 044 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 807 044 | 4 807 044 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 689 923 166 | 690 462 666 | 690 462 666 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 077 783 866 | 1 216 333 393 | 1 192 746 640 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 419 056 002 | 426 262 173 | 304 564 938 |
1.1. | Személyi juttatások | 183 215 925 | 146 038 279 | 137 772 382 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 782 856 | 18 048 072 | 17 161 933 |
1.3. | Dologi kiadások | 171 882 794 | 212 096 805 | 117 581 063 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 736 713 | 17 752 758 | 17 577 833 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 22 937 714 | 22 826 259 | 14 471 727 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 000 | 24 000 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 22 937 714 | 22 258 952 | 13 996 588 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 543 307 | 451 139 | |
1.18. | Tartalékok | 9 500 000 | 9 500 000 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 9 500 000 | 9 500 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 654 423 422 | 785 766 778 | 172 593 049 |
2.1. | Beruházások | 168 895 986 | 298 288 116 | 26 348 258 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 110 096 000 | 240 846 787 | 3 000 000 |
2.3. | Felújítások | 485 527 436 | 487 478 662 | 146 244 791 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 235 728 440 | 219 800 100 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 073 479 424 | 1 212 028 951 | 477 157 987 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 4 304 442 | 4 304 442 | 4 304 442 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 304 442 | 4 304 442 | 4 304 442 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4 304 442 | 4 304 442 | 4 304 442 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 077 783 866 | 1 216 333 393 | 481 462 429 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -685 618 724 | -686 158 224 | 25 125 987 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 685 618 724 | 686 158 224 | 686 158 224 |
2. melléklet
2. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Monok Község Önkormányzata | ||||
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 101 549 545 | 121 086 207 | 121 086 207 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 29 672 894 | 23 005 418 | 23 005 418 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 21 926 430 | 24 154 150 | 24 154 150 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 950 221 | 55 241 347 | 55 241 347 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 17 982 032 | 17 982 032 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 703 260 | 703 260 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 132 698 804 | 81 522 182 | 81 522 182 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 132 698 804 | 81 522 182 | 81 522 182 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 347 734 | 16 347 734 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 347 734 | 16 347 734 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 26 787 170 | 11 894 056 | |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 54 200 | ||
4.3. | Iparűzési adó | 19 507 497 | 7 285 581 | |
4.4. | Talajterhelési díj | 3 318 685 | 3 086 380 | |
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 051 695 | 125 661 | |
4.7. | Kommunális adó | 2 855 093 | 1 396 434 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 20 958 755 | 23 602 056 | 22 306 517 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 777 781 | 2 357 060 | 2 357 060 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 039 450 | 11 211 869 | 10 395 821 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 331 766 | 345 552 | 277 021 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 5 921 180 | 5 052 419 | 4 865 188 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 888 578 | 4 317 624 | 4 093 895 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 403 | 4 403 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 156 900 | 156 900 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 156 229 | 156 229 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 50 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 50 000 000 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 000 000 | 1 000 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 192 134 | 503 691 | 503 691 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 192 134 | 503 691 | 503 691 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 306 399 238 | 270 849 040 | 254 660 387 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 82 180 543 | 78 244 022 | 78 244 022 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 82 180 543 | 78 244 022 | 78 244 022 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 4 807 044 | 4 807 044 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 807 044 | 4 807 044 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 82 180 543 | 83 051 066 | 83 051 066 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 388 579 781 | 353 900 106 | 337 711 453 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 275 288 966 | 243 531 499 | 230 812 664 |
1.1. | Személyi juttatások | 124 172 213 | 107 356 343 | 107 356 343 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 625 208 | 11 774 637 | 11 781 771 |
1.3. | Dologi kiadások | 106 817 118 | 84 012 809 | 79 724 129 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 736 713 | 17 752 758 | 17 577 833 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 22 937 714 | 22 634 952 | 14 372 588 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 000 | 24 000 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 22 937 714 | 22 258 952 | 13 996 588 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 352 000 | 352 000 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 108 986 373 | 106 064 165 | 50 614 444 |
2.1. | Beruházások | 25 960 986 | 21 922 515 | 21 836 003 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 83 025 387 | 84 141 650 | 28 778 441 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 384 275 339 | 349 595 664 | 281 427 108 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 4 304 442 | 4 304 442 | 4 304 442 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 304 442 | 4 304 442 | 4 304 442 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
