Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelete
Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 09. 02- 2014. 09. 02Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelete
Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-09-02-tól 2014-09-03-ig
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 5, 6, 7, 8, 9.1-9.8, 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-23. mellékletei lépnek.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez
„1.1. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1. sz. táblázat | Ezer forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 839 002 | 965 168 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 254 069 | 254 069 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 133 893 | 133 893 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 256 001 | 185 059 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 495 | 21 495 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 35 508 | 52 136 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 138 036 | 318 516 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 633 850 | 984 238 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 633 850 | 984 238 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 165 612 | 181 094 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 155 241 | 578 007 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 4 773 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 155 241 | 573 234 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 150 849 | 184 447 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 391 800 | 391 800 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 356 000 | 356 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 356 000 | 356 000 |
4.2. | Gépjárműadó | 32 000 | 32 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 800 | 3 800 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 368 625 | 381 695 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 65 071 | 178 143 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 30 780 | 30 780 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 107 908 | 3 200 |
5.5. | Ellátási díjak | 37 874 | 37 874 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 50 797 | 50 797 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 66 545 | 71 251 |
5.8. | Kamatbevételek | 8 350 | 8 350 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 300 | 1 300 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 226 200 | 226 200 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 226 200 | 226 200 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 22 934 | 22 934 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 22 834 | 22 834 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 100 | 100 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 637 652 | 3 550 042 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 333 645 | 333 645 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 333 645 | 333 645 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 333 645 | 333 645 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 971 297 | 3 883 687 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | Ezer forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 2 435 789 | 2 648 830 |
1.1. | Személyi juttatások | 693 067 | 855 549 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 191 001 | 213 798 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 145 427 | 1 216 289 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 152 889 | 142 889 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 253 405 | 220 305 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 170 880 | 180 880 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 681 | 12 681 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.14. | - Kamattámogatások | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 26 944 | 26 744 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 406 597 | 822 170 |
2.1. | Beruházások | 216 990 | 548 103 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 64 | 64 |
2.3. | Felújítások | 183 607 | 260 476 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 147 807 | 181 405 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 000 | 13 591 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 6 000 | 8 800 |
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 791 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 128 911 | 295 948 |
3.1. | Általános tartalék | ||
3.2. | Céltartalék | 128 911 | 295 948 |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 971 297 | 3 766 948 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 116 739 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 24 715 | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 92 024 | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | ||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 116 739 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 971 297 | 3 883 687 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -333 645 | -216 906 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 333 645 | 216 906 |
”
2. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez
„1.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 839 002 | 961 427 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 254 069 | 254 069 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 133 893 | 133 893 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 256 001 | 185 059 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 495 | 21 495 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 35 508 | 48 395 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 138 036 | 318 516 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 373 748 | 718 184 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 373 748 | 718 184 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 165 612 | 175 142 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 152 241 | 575 007 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 4 773 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 152 241 | 570 234 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 150 849 | 184 447 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 332 804 | 323 413 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 297 004 | 287 613 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 297 004 | 287 613 |
4.2. | Gépjárműadó | 32 000 | 32 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 800 | 3 800 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 356 288 | 369 358 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 52 734 | 165 806 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 30 780 | 30 780 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 107 908 | 3 200 |
5.5. | Ellátási díjak | 37 874 | 37 874 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 50 797 | 50 797 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 66 545 | 71 251 |
5.8. | Kamatbevételek | 8 350 | 8 350 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 300 | 1 300 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 226 200 | 226 200 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 226 200 | 226 200 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 22 934 | 22 934 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 22 834 | 22 834 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 100 | 100 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 303 217 | 3 196 523 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 333 645 | 333 645 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 333 645 | 333 645 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 333 645 | 333 645 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 636 862 | 3 530 168 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | Ezer forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 2 110 354 | 2 311 902 |
1.1. | Személyi juttatások | 577 182 | 734 368 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 159 159 | 180 526 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 027 719 | 1 050 714 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 152 889 | 142 889 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 193 405 | 203 405 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 170 880 | 180 880 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 10 681 | 10 681 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.14. | - Kamattámogatások | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 844 | 11 844 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 397 597 | 805 579 |
2.1. | Beruházások | 213 990 | 545 103 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 64 | 64 |
2.3. | Felújítások | 183 607 | 260 476 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 147 807 | 181 405 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 128 911 | 295 948 |
3.1. | Általános tartalék | ||
3.2. | Céltartalék | 128 911 | 295 948 |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 636 862 | 3 413 429 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 116 739 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 24 715 | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 92 024 | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | ||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 116 739 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 636 862 | 3 530 168 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -333 645 | -216 906 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 333 645 | 216 906 |
”
3. melléklet a 15/2014. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez
„1.3. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | Ezer forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 3 741 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 3 741 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 260 102 | 266 054 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 260 102 | 266 054 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 5 952 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 3 000 | 3 000 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 000 | 3 000 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 58 996 | 68 387 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 58 996 | 68 387 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 58 996 | 68 387 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 12 337 | 12 337 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 337 | 12 337 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 334 435 | 353 519 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
