Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.23.) rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (III.08.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 04. 24Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.23.) rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (III.08.) rendelet módosításáról
2014-04-24-tól
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (IV.23.) rendelete a
2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (III.08.) rendelet
módosításáról
1.§
Az Ör. 3.§-ban megállapított 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege a melléklet 1, 2 számú mellékletek előirányzatainak változásával módosul. Ezek szerint:
Bevételi és kiadási főösszeg | 445.574 |
Ezen belül: | |
- a felhalmozási célú bevétel | 45.959 |
- a felhalmozási célú kiadás | 93.445 |
Ebből: | |
- a beruházások összege | 70.049 |
- a működési célú bevétel | 399.615 |
- a működési célú kiadás | 352.129 |
Ebből: | |
- személyi jellegű kiadások | 91.114 |
- munkaadót terhelő járulékok | 18.302 |
- dologi kiadások | 87.077 |
- támogatásértékű műk.kiadás | 86.119 |
- működési célú pénzeszköz átadás | 12.108 |
- speciális célú támogatások | 37.835 |
- működési célú hitel visszafiz. | 19.434 |
- részvény | 140 |
2.§
A bevételi előirányzat növelését és csökkentését szakfeladat szerinti részletezésben az 1. sz. melléklet tartalmazza.
3.§
A kiadási előirányzat növelését és csökkentését szakfeladat szerinti részletezésben a 2. sz. melléklet tartalmazza.
4.§
A felhalmozási célú kiadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza
5.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Baks, 2014. április 16.
Búza Zsolt sk. dr. Elekes Petra sk.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. április 24.
A rendelet hirdető tábláról való levétele: 2014. május 10.
dr. Elekes Petra sk. jegyző
Baks Községi Önkormányzat és intézményei
Bevételek 1. sz. melléklet
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 évi mód. ei. | Mód. növ. | Mód. Csökk | Mód ei. |
1 | Baks Községi Önkormányzat | ||||||||||
1 | 682001 Lakóingatlan üzemeltetése | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 684 | 684 | ||||||||
Működési célú bevételek | 684 | 684 | |||||||||
Bevételek összesen | 684 | 684 | |||||||||
2 | 682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 883 | - 536 | 347 | |||||||
Működési célú bevételek | 883 | - 536 | 347 | ||||||||
Bevételek összesen | 883 | - 536 | 347 | ||||||||
3 | 841112 Törvényalkotás, önkormányzatok tev. | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 808 | + 813 | 1621 | |||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bevétel | 150 | 150 | ||||||||
Működési célú bevételek | 958 | + 813 | 1771 | ||||||||
Bevételek összesen | 958 | + 813 | 1771 | ||||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 évi mód. ei. | Mód. növ. | Mód. Csökk | Mód ei. |
4 | 841163 Pályázat- és támogatáskezelés | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 18848 | - 18563 | 285 | |||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bev. | 54426 | + 24004 | 78430 | |||||||
Működési célú bevételek | 73274 | + 24004 | - 18563 | 78715 | |||||||
2 | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
1 | Rövid lej.fejlesztési hitelek | 7342 | + 997 | 8339 | |||||||
2 | Felhalm.c.támog.ért.bev. | 7005 | + 18010 | 25015 | |||||||
3 | Felhalm.c.pe.átvétel | 17492 | - 17492 | ||||||||
4 | Egyéb felhalm.c.bevétel | 749 | 749 | ||||||||
5 | Beruh.kapcs.ÁFA visszatérülés | + 1624 | 1624 | ||||||||
Felhalmozási célú bevételek | 32588 | + 20631 | - 17492 | 35727 | |||||||
Bevételek összesen | 105862 | + 44635 | - 36055 | 114442 | |||||||
5 | 841125 Környezetvédelem helyi igazgatása | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
3 | Önk.sajátos műk.bev.(körny.bírs.) | 50 | 50 | ||||||||
Működési célú bevételek | 50 | 50 | |||||||||
Bevételek összesen | 50 | 50 | |||||||||
6 | 841402 Város- és községgazdálkodás | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
2 | Működési célú támog.ért.bev. | 240 | + 3493 | 3733 | |||||||
4 | ÁH-on kív.kapott pénzeszk.átvétel | 350 | + 645 | 995 | |||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 1374 | 1374 | ||||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 évi mód. ei. | Mód. növ. | Mód. Csökk | Mód ei. |
Működési célú bevételek | 1964 | + 4138 | 6102 | ||||||||
Bevételek összesen | 1964 | + 4138 | 6102 | ||||||||
7 | 841901 Önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 9 | + 111 | 120 | |||||||
2 | Műk.c.támog.ért. bevételek | 20891 | + 28362 | 49253 | |||||||
8 | Műk.c.pe.átvétel | + 458 | 458 | ||||||||
3 | Önk.sajátos műk.bevétele | 20748 | + 12268 | 33016 | |||||||
5 | Felh.és tőke jell.bevételek | 970 | 970 | ||||||||
6 | Közp.ktgvet-ből kapott támog. | 90782 | 90782 | ||||||||
7 | Egyéb rövid lej.hitel felvétel | 19620 | - 19620 | ||||||||
Működési célú bevételek | 153020 | + 41199 | - 19620 | 174599 | |||||||
2 | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
4 | Egyéb felh.célú kféle kp. támog. | 10232 | 10232 | ||||||||
Felhalmozási célú bevételek | 10232 | 10232 | |||||||||
Bevételek összesen | 163252 | + 41199 | - 19620 | 184831 | |||||||
8 | 862301 Fogorvosi alapellátás | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 381 | 381 | ||||||||
Működési célú bevételek | 381 | 381 | |||||||||
Bevételek összesen | 381 | 381 | |||||||||
9 | 869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 évi mód. ei. | Mód. növ. | Mód. Csökk | Mód ei. |
2 | Műk.c.támog.ért.bev.TB. | 2700 | + 1394 | 4094 | |||||||
1 | Intézményi működési bevételek | + 2 | 2 | ||||||||
Működési célú bevételek | 2700 | + 1396 | 4096 | ||||||||
Bevételek összesen | 2700 | + 1396 | 4096 | ||||||||
10 | 889102 Családi napközi | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 381 | 381 | ||||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bev. önk-tól | ||||||||||
Működési célú bevételek | 381 | 381 | |||||||||
Bevételek összesen | 381 | 381 | |||||||||
11 | 890442 FHT-ra jog.hosszabb időtart. közfoglalk. | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bev. | 4910 | + 4476 | 9386 | |||||||
Működési célú bevételek | 4910 | + 4476 | 9386 | ||||||||
Bevételek összesen | 4910 | + 4476 | 9386 | ||||||||
12 | 890443 Egyéb közfoglalkoztatás | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 445 | - 213 | 232 | |||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bev. | 25900 | + 333 | 26233 | |||||||
Működési célú bevételek | 26345 | + 333 | - 213 | 26465 | |||||||
Bevételek összesen | 26345 | + 333 | - 213 | 26465 | |||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 évi mód. ei. | Mód. növ. | Mód. Csökk | Mód ei. |
13 | 910501 Közművelődési tevékenységek | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 267 | 267 | ||||||||
Működési célú bevételek | 267 | 267 | |||||||||
Bevételek összesen | 267 | 267 | |||||||||
14 | 960302 Köztemető fenntartás | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 567 | 567 | ||||||||
Működési célú bevételek | 567 | 567 | |||||||||
Bevételek összesen | 567 | 567 | |||||||||
Bevételek összesen: | 309204 | + 96990 | - 56424 | 349770 | |||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 évi mód. ei. | Mód. növ. | Mód. csökk | Mód ei. |
2 | Polgármesteri Hivatal | ||||||||||
1 | 841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 735 | 735 | ||||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bev.önk-tól | ||||||||||
Működési célú bevételek | 735 | 735 | |||||||||
Bevételek összesen | 735 | 735 | |||||||||
2 | 841901 Önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bev. | 75403 | 75403 | ||||||||
Működési célú bevételek | 75403 | 75403 | |||||||||
Bevételek összesen | 75403 | 75403 | |||||||||
Bevételek összesen | 76138 | 76138 | |||||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 évi mód. ei. | Mód. növ. | Mód. csökk | Mód ei. |
3 | Gondozási Központ | ||||||||||
1 | 881011 Idősek nappali ellátása | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bev. | 2531 | 2531 | ||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||
Működési célú bevételek | 2531 | 2531 | |||||||||
Bevételek összesen | 2531 | 2531 | |||||||||
2 | 889921 Szociális étkeztetés | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 7621 | 7621 | ||||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bevétel | 0 | 0 | ||||||||
Működési célú bevételek | 7621 | 7621 | |||||||||
Bevételek összesen | 7621 | 7621 | |||||||||
3 | 841901 Önkormányzatok elszámolása | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
2 | Működési c.támog.ért.bev. | 9514 | 9514 | ||||||||
Működési célú bevételek | 9514 | 9514 | |||||||||
Bevételek összesen | 9514 | 9514 | |||||||||
Bevételek összesen | 19666 | 19666 | |||||||||
Baks Községi Önkormányzat és intézményei
Kiadások 2. sz. melléklet
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 évi mód. ei. | Mód. növ. | Mód. csökk | Mód ei. |
1 | Baks Községi Önkormányzat | ||||||||||
1 | 682001 Lakóingatlan üzemeltetése | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 767 | + 1140 | 1907 | |||||||
Működési célú kiadások | 767 | + 1140 | 1907 | ||||||||
2 | Felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
8 | Egyéb gép, berendezés, felsz. | 2583 | + 541 | 3124 | |||||||
9 | Beruházási ÁFA | 698 | + 146 | 844 | |||||||
Felhalmozási célú kiadások | 3281 | + 687 | 3968 | ||||||||
Kiadások összesen | 4048 | + 1827 | 5875 | ||||||||
2 | 682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2290 | 2290 | ||||||||
Működési célú kiadások | 2290 | 2290 | |||||||||
Kiadások összesen | 2290 | 2290 | |||||||||
3 | 813000 Zöldterület kezelés | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 207 | 207 | ||||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 63 | 63 | ||||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 évi mód. ei. | Mód. növ. | Mód. Csökk | Mód ei. |
3 | Dologi kiadások | 463 | - 134 | 329 | |||||||
Működési célú kiadások | 733 | - 134 | 599 | ||||||||
Kiadások összesen | 733 | - 134 | 599 | ||||||||
4 | 841112 Törvényalkotás önkormányzatok tev. | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9171 | + 2010 | 11181 | |||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1993 | + 20 | 2013 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 4544 | + 7205 | 11749 | |||||||
4 | Működési c.pe.átadás | 17656 | - 5548 | 12108 | |||||||
5 | Többs.önk.tul.részvény | 140 | 140 | ||||||||
Működési célú kiadások | 33504 | + 9235 | - 5548 | 37191 | |||||||
2 | Felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
8 | Egyéb gép, berend..(inf.tábla) | 115 | 115 | ||||||||
9 | Beruházási ÁFA | 31 | 31 | ||||||||
13 | Felh.c.pe.átadás | + 123 | 123 | ||||||||
Felhalmozási célú kiadások | 146 | + 123 | 269 | ||||||||
Kiadások összesen | 33650 | + 9358 | - 5548 | 37460 | |||||||
5 | 841163 Pályázat- és támogatáskezelés | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16568 | - 2870 | 13698 | |||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 2381 | + 537 | 2918 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 26545 | + 2104 | 28649 | |||||||
4 | Ellátottak pénzbeli jutt. | + 351 | 351 | ||||||||
Működési célú kiadások | 45494 | + 2992 | - 2870 | 45616 | |||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 évi mód. ei. | Mód. növ. | Mód. Csökk | Mód ei. |
2 | Felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
1 | Szellemi termékek | 1350 | + 600 | 1950 | |||||||
2 | E.építmény szennyvízcsatorna | 8848 | + 10321 | 19169 | |||||||
3 | E.építmény faluközpont rehab. | 7005 | + 158 | 7163 | |||||||
4 | E.építmény piactér | 5442 | + 130 | 5572 | |||||||
6 | Épületek felújítása Csillagház | 15990 | 15990 | ||||||||
7 | Ügyviteli, számítástechnikai eszk. | 139 | + 139 | 278 | |||||||
8 | Egyéb gépek, berendezések | 483 | + 712 | 1195 | |||||||
9 | Beruházási ÁFA | 17660 | - 9784 | 7876 | |||||||
10 | Felújítási ÁFA | 4319 | + 319 | 4638 | |||||||
11 | Felhalm.c.pe.átadás | 14963 | - 12722 | 2241 | |||||||
12 | Rövid lej.fejl.hitel törl. | 24342 | - 3310 | 21032 | |||||||
Felhalmozási célú kiadások | 100541 | + 12379 | - 25816 | 87104 | |||||||
Kiadások összesen | 146035 | + 15371 | - 28686 | 132720 | |||||||
6 | 841125 Környezetvédelem helyi igazgatása | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 109 | 109 | ||||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 31 | 31 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 | 4 | ||||||||
Működési célú kiadások | 144 | 144 | |||||||||
Kiadások összesen | 144 | 144 | |||||||||
7 | 841401 Közvilágítás | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5040 | 5040 | ||||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 évi mód. ei. | Mód. növ. | Mód. Csökk | Mód ei. |
Működési célú kiadások | 5040 | 5040 | |||||||||
Kiadások összesen | 5040 | 5040 | |||||||||
8 | 841402 Város- és községgazdálkodás | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 474 | + 3199 | 3673 | |||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 128 | + 378 | 506 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 2642 | + 347 | 2989 | |||||||
Működési célú kiadások | 3244 | + 3924 | 7168 | ||||||||
Kiadások összesen | 3244 | + 3924 | 7168 | ||||||||
9 | 841901 Önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
6 | Rövid lej. műk.hiteltörlesztés | 17386 | + 2048 | 19434 | |||||||
7 | Támogatásértékű kiadás | 49314 | + 36278 | 85592 | |||||||
Működési célú kiadások | 66700 | + 38326 | 105026 | ||||||||
Kiadások összesen | 66700 | + 38326 | 105026 | ||||||||
10 | 842541 Ár- és belvízvédelem | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 635 | 635 | ||||||||
Működési célú kiadások | 635 | 635 | |||||||||
Kiadások összesen | 635 | 635 | |||||||||
11 | 862101 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi kiadások | 89 | + 87 | 176 | |||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 évi mód. ei. | Mód. növ. | Mód. Csökk | Mód ei. |
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 24 | + 21 | 45 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 890 | + 166 | 1056 | |||||||
Működési célú kiadások | 1003 | + 274 | 1277 | ||||||||
Kiadások összesen | 1003 | + 274 | 1277 | ||||||||
12 | 862301 Fogorvosi alapellátás | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 436 | 436 | ||||||||
Működési célú kiadások | 436 | 436 | |||||||||
Kiadások összesen | 436 | 436 | |||||||||
13 | 869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2298 | + 635 | 2933 | |||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 605 | + 171 | 776 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 703 | - 24 | 679 | |||||||
7 | Támogatásértékű kiadás | 527 | 527 | ||||||||
Működési célú kiadások | 4133 | + 806 | - 24 | 4915 | |||||||
Kiadások összesen | 4133 | + 806 | - 24 | 4915 | |||||||
14 | 882122 Átmeneti segély | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | ||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 700 | 700 | ||||||||
Működési célú kiadások | 700 | 700 | |||||||||
Kiadások összesen | 700 | 700 | |||||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 évi mód. ei. | Mód. növ. | Mód. Csökk | Mód ei. |
15 | 882123 Temetési segély | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 | + 1 | 2 | |||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 99 | -1 | 98 | |||||||
Működési célú kiadások | 100 | + 1 | -1 | 100 | |||||||
Kiadások összesen | 100 | + 1 | - 1 | 100 | |||||||
16 | 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 50 | 50 | ||||||||
Működési célú kiadások | 50 | 50 | |||||||||
Kiadások összesen | 50 | 50 | |||||||||
17 | 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | ||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1265 | 1265 | ||||||||
Működési célú kiadások | 1265 | 1265 | |||||||||
Kiadások összesen | 1265 | 1265 | |||||||||
18 | 882203 Köztemetés | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 200 | 200 | ||||||||
Működési célú kiadások | 200 | 200 | |||||||||
Kiadások összesen | 200 | 200 | |||||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 évi mód. ei. | Mód. növ. | Mód. Csökk | Mód ei. |
19 | 889102 Családi napközi | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 381 | 381 | ||||||||
Működési célú kiadások | 381 | 381 | |||||||||
Kiadások összesen | 381 | 381 | |||||||||
20 | 889201 Gyermekjóléti szolgálat | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100 | 100 | ||||||||
Működési célú kiadások | 100 | 100 | |||||||||
Kiadások összesen | 100 | 100 | |||||||||
21 | 890442 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf. | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5732 | + 2134 | 7866 | |||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 780 | + 648 | 1428 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 35 | + 203 | 238 | |||||||
Működési célú kiadások | 6547 | + 2985 | 9532 | ||||||||
Kiadások összesen | 6547 | + 2985 | 9532 | ||||||||
22 | 890443 Egyéb közfoglalkoztatás | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21572 | - 980 | 20592 | |||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 2913 | 2913 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 2298 | + 980 | 3278 | |||||||
Működési célú kiadások | 26783 | + 980 | - 980 | 26783 | |||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 évi mód. ei. | Mód. növ. | Mód. Csökk | Mód ei. |
2 | Felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
13 | Jármű | 1200 | 1200 | ||||||||
8 | Egyéb gép, berendezés | 615 | 615 | ||||||||
9 | Beruházási ÁFA | 167 | 167 | ||||||||
Felhalmozási célú kiadások | 1982 | 1982 | |||||||||
Kiadások összesen | 28765 | + 980 | - 980 | 28765 | |||||||
23 | 890444 Téli közfoglalkoztatás | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | + 1621 | 1621 | ||||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | + 219 | 219 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | + 33 | 33 | ||||||||
Működési célú kiadások | + 1873 | 1873 | |||||||||
Kiadások összesen | 1873 | ||||||||||
24 | 910123 Könyvtári szolgáltatások | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 312 | 312 | ||||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 85 | 85 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 181 | 181 | ||||||||
Működési célú kiadások | 578 | 578 | |||||||||
Kiadások összesen | 578 | 578 | |||||||||
25 | 910501 Közművelődési tevékenység | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1674 | + 134 | 1808 | |||||||
Működési célú kiadások | 1674 | + 134 | 1808 | ||||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 évi mód. ei. | Mód. növ. | Mód. Csökk | Mód ei. |
Kiadások összesen | 1674 | + 134 | 1808 | ||||||||
26 | 960302 Köztemető fenntartás | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 421 | 421 | ||||||||
Működési célú kiadások | 421 | 421 | |||||||||
Kiadások összesen | 421 | 421 | |||||||||
27 | 960900 Máshová nem sorolható e.szem.szolg. | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 332 | + 81 | 412 | |||||||
Működési célú kiadások | 332 | + 81 | 412 | ||||||||
Kiadások összesen | 332 | + 81 | 412 | ||||||||
Kiadások mindösszesen | 309204 | +75940 | - 35374 | 349770 | |||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 évi mód. ei. | Mód. növ. | Mód. csökk | Mód ei. |
2 | Polgármesteri Hivatal | ||||||||||
1 | 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 23489 | 23489 | ||||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 5912 | 5912 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 12161 | - 871 | 11290 | |||||||
Működési célú kiadások | 41562 | - 871 | 40691 | ||||||||
2 | Felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
1 | Ügyviteli gép vásárlása | + 96 | 96 | ||||||||
2 | Beruházási ÁFA | + 26 | 26 | ||||||||
Felhalmozási célú kiadások | + 122 | 122 | |||||||||
Kiadások összesen | 41562 | + 122 | - 871 | 40813 | |||||||
2 | 882111 Rendszeres szociális segély | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 107 | + 21 | 128 | |||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 13960 | + 425 | 14385 | |||||||
Működési célú kiadások | 14067 | + 446 | 14513 | ||||||||
Kiadások összesen | 14067 | + 446 | 14513 | ||||||||
3 | 882112 Időskorúak járadéka | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 | 1 | ||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 40 | + 71 | 111 | |||||||
Működési célú kiadások | 41 | + 71 | 112 | ||||||||
Kiadások összesen | 41 | + 71 | 112 | ||||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 évi mód. ei. | Mód. növ. | Mód. csökk | Mód ei. |
4 | 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 14000 | + 226 | 14226 | |||||||
Működési célú kiadások | 14000 | + 226 | 14226 | ||||||||
Kiadások összesen | 14000 | + 226 | 14226 | ||||||||
5 | 882115 Ápolási díj alanyi jogon | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 | 6 | ||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1954 | 1954 | ||||||||
Működési célú kiadások | 1960 | 1960 | |||||||||
Kiadások összesen | 1960 | 1960 | |||||||||
6 | 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell. | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3300 | 3300 | ||||||||
Működési célú kiadások | 3300 | 3300 | |||||||||
Kiadások összesen | 3300 | 3300 | |||||||||
7 | 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 250 | 250 | ||||||||
Működési célú kiadások | 250 | 250 | |||||||||
Kiadások összesen | 250 | 250 | |||||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 évi mód. ei. | Mód. növ. | Mód. csökk | Mód ei. |
8 | 882119 Óvodáztatási támogatás | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 900 | - 196 | 704 | |||||||
Működési célú kiadások | 900 | - 196 | 704 | ||||||||
Kiadások összesen | 900 | - 196 | 704 | ||||||||
9 | 882202 Közgyógyellátás | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 45 | + 196 | 241 | |||||||
Működési célú kiadások | 45 | + 196 | 241 | ||||||||
Kiadások összesen | 45 | + 196 | 241 | ||||||||
10 | 960900 Máshová nem sorolható tevékenységek | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
