Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.23.) Ör. rendelete a 2013. évi költségvetési gazdálkodás (zárszámadás) elfogadásáról
Hatályos: 2014. 04. 23Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.23.) Ör. rendelete a 2013. évi költségvetési gazdálkodás (zárszámadás) elfogadásáról
2014-04-23-tól
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (IV.23.) Ör. rendelete
a 2013. évi költségvetési gazdálkodás (zárszámadás) elfogadásáról
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a 32. cikk (2) bekezdésben biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint az állami hozzájárulások elszámolásáról a következőket rendeli el:
1. §
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló a 8/2013. (VIII.28.) rendelettel módosított 2/2013. (III.08.) rendelet végrehajtását, illetve a 2013. évi zárszámadást a rendelet mellékletében foglalt részletezés szerint
430.567 ezer Forint bevétellel
394.946 ezer Forint kiadással
jóváhagyja.
2.§
A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve a 2. és a 3. számú táblázatban foglaltak szerint állapítja meg.
3.§
A Képviselő-testület az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiadási előirányzatának teljesítését a rendelet mellékletét képező 2. és 3. számú táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja.
4.§
A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásainak teljesítését 68.821 ezer Ft főösszegben állapítja meg és ennek feladatonkénti részletezését a 4. sz. táblázatban foglaltak szerint elfogadja.
5.§
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31. állapot szerinti vagyonát, a rendelet mellékletét képező 5. számú táblázatban részletezett mérlegadatok alapján 1.579.222 ezer Ft-ban állapítja meg.
6.§
A Képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradványt a 7. számú táblázat szerint jóváhagyja.
7.§
Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kiadásai nincsenek.
8.§
Baks Község Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásairól a 6. számú melléklet rendelkezik.
9.§
A rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módos gondoskodik.
Búza Zsolt s.k. dr. Elekes Petra s.k.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetése: 2014.április 24.
A rendelet hirdetőtábláról való levétele: 2014. május 10.
dr. Elekes Petra
jegyző
1. sz. melléklet
Baks Községi Önkormányzat 2013. évi összevont bevételei és kiadásai adatok eFt-ban
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | % | |
Bevételek | ||||
Intézményi működési bevételek | 31085 | 14617 | 12014 | 82,19 |
Illetékek, helyi adók, egyéb sajátos bevétel | 20000 | 33066 | 32518 | 98,34 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 970 | 970 | ||
Önkormányzat költségvetési támogatása | 95834 | 101014 | 97475 | 96,50 |
Támogatás értékű működési bevétel | 173770 | 258727 | 208795 | 80,70 |
Hitelbevétel | 49142 | 8339 | 8338 | 99,98 |
ÁH-on kívüli pénzeszköz átvétel | 32202 | 1453 | 1252 | 86,17 |
Beruházási célú támog.értékű bevétel | 27388 | 30498 | 111,35 | |
Pénzmaradvány nyitó bevételi számla | 18568 | |||
Pénzmaradvány felhasználás | 21109 | |||
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások | ||||
Bevételek összesen | 403003 | 445574 | 430567 | 96,63 |
Kiadások | ||||
Személyi juttatás | 83067 | 91114 | 82434 | 90,47 |
Munkaadót terhelő járulékok | 17940 | 18302 | 16746 | 91,50 |
Dologi kiadások | 72434 | 87077 | 68152 | 78,27 |
Részvény vásárlás | 140 | 140 | 100,00 | |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 34765 | 37835 | 36388 | 96,18 |
Felhalmozási kiadások | 50601 | 70049 | 68821 | 98,25 |
Támogatásértékű működési kiadás | 49818 | 85361 | 85500 | 100,16 |
Pénzeszköz átadás | 45236 | 15230 | 6426 | 42,19 |
Hitel visszafizetés | 49142 | 40466 | 9829 | 24,29 |
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások | -599 | |||
Pénzmaradvány | 21109 | |||
Kiadások összesen | 403003 | 445574 | 394946 | 88,64 |
Baks Községi Önkormányzat és intézményei
Bevételek adatok eFt-ban 2. sz. melléklet
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013. eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | % |
1 | Baks Községi Önkormányzat | ||||||||||
1 | 682001 Lakóingatlan üzemeltetése | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 684 | 684 | 631 | 92,25 | ||||||
Működési célú bevételek | 684 | 684 | 631 | 92,25 | |||||||
Bevételek összesen | 684 | 684 | 631 | 92,25 | |||||||
2 | 682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 883 | 347 | 347 | 100,00 | ||||||
Működési célú bevételek | 883 | 347 | 347 | 100,00 | |||||||
Bevételek összesen | 883 | 347 | 347 | 100,00 | |||||||
3 | 841112 Törvényalkotás, önkormányzatok tev. | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 525 | 1621 | 1617 | 99,75 | ||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bevétel | 150 | 150 | 100,00 | |||||||
Pm. igénybevétele | 20533 | ||||||||||
Működési célú bevételek | 525 | 1771 | 22300 | 1259,17 | |||||||
Bevételek összesen | 525 | 1771 | 22300 | 1259,17 | |||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013. eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | % |
4 | 841163 Pályázat- és támogatáskezelés | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 17072 | 285 | 168 | 58,95 | ||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bev. | 54426 | 78430 | 78430 | 100,00 | ||||||
Működési célú bevételek | 71498 | 78715 | 78598 | 99,85 | |||||||
2 | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
3 | Rövid lej.fejlesztési hitelek | 24342 | 8339 | 8338 | 99,98 | ||||||
4 | Felhalm.c.támog.ért.bev. | 7005 | 25015 | 25014 | 99,99 | ||||||
5 | Felhalm.c.pe.átvétel | 24997 | |||||||||
6 | Egyéb felhalm.c.bevétel (telj.bizt.) | 749 | 749 | 100,00 | |||||||
Beruházási c. ÁFA visszatérülés | 1624 | 4735 | 291,56 | ||||||||
Felhalmozási célú bevételek | 56344 | 35727 | 38836 | 108,70 | |||||||
Bevételek összesen | 127842 | 114442 | 117434 | 102,61 | |||||||
5 | 841125 Környezetvédelem helyi igazgatása | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
7 | Önk.sajátos működési bevétele | 50 | 50 | ||||||||
Működési célú bevételek | 50 | 50 | |||||||||
Bevételek összesen | 50 | 50 | |||||||||
6 | 841402 Város- és községgazdálkodás | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
8 | ÁH-on kívülről kapott pe.átvétel | 200 | 995 | 794 | 79,80 | ||||||
1 | Intézményi működési bevétel | 1524 | 1374 | 1290 | 93,88 | ||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | % |
2 | Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.sz-től | 240 | 3733 | 3732 | 99,97 | ||||||
Működési célú bevételek | 1964 | 6102 | 5816 | 95,31 | |||||||
Bevételek összesen | 1964 | 6102 | 5816 | 95,31 | |||||||
7 | 841901 Önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működés bevételek | 120 | 119 | 99,17 | |||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bevétel | 151 | 49253 | 10589 | 21,50 | ||||||
ÁH-on kív.műk.c.pe.átvétel | 458 | 458 | 100,00 | ||||||||
7 | Önk.sajátos műk.bevétele | 19950 | 33016 | 32518 | 98,49 | ||||||
9 | Felhalm.és tőke jellegű bevétel | 970 | 970 | ||||||||
10 | Központi ktg.vet.támog. | 85602 | 90782 | 95770 | 105,49 | ||||||
11 | Egyéb rövid lej. hitel felvétel | 24800 | |||||||||
Működési célú bevételek | 131473 | 174599 | 139454 | 79,87 | |||||||
2 | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
6 | Egyéb felh.c.kf.kp.támog. | 10232 | 10232 | 1705 | 16,66 | ||||||
Felhalmozási célú bevételek | 10232 | 10232 | 1705 | 16,66 | |||||||
Bevételek összesen | 141705 | 184831 | 141159 | 76,37 | |||||||
8 | 862301 Fogorvosi alapellátás | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 381 | 381 | 174 | 45,67 | ||||||
Működési célú bevételek | 381 | 381 | 174 | 45,67 | |||||||
Bevételek összesen | 381 | 381 | 174 | 45,67 | |||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | % |
9 | 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gond. | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 2 | 1 | 50,00 | |||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bev.TB. | 2700 | 4094 | 4094 | 100,00 | ||||||
Működési célú bevételek | 2700 | 4096 | 4095 | 99,97 | |||||||
Bevételek összesen | 2700 | 4096 | 4095 | 99,97 | |||||||
10 | 889102 Családi napközi | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 381 | 381 | ||||||||
Működési célú bevételek | 381 | 381 | |||||||||
Bevételek összesen | 381 | 381 | |||||||||
11 | 890442 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf. | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bevétel | 4910 | 9386 | 9385 | 99,98 | ||||||
Működési célú bevételek | 4910 | 9386 | 9385 | 99,98 | |||||||
Bevételek összesen | 4910 | 9386 | 9385 | 99,98 | |||||||
12 | 890443 Egyéb közfoglalkoztatás | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 445 | 232 | 230 | 99,14 | ||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bevétel | 25900 | 26233 | 26233 | 100,00 | ||||||
Működési célú bevételek | 26345 | 26465 | 26463 | 99,99 | |||||||
Bevételek összesen | 26345 | 26465 | 26463 | 99,99 | |||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | % |
13 | 910501 Közművelődési tevékenységek | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 267 | 267 | 229 | 85,77 | ||||||
Működési célú bevételek | 267 | 267 | 229 | 85,77 | |||||||
Bevételek összesen | 267 | 267 | 229 | 85,77 | |||||||
14 | 960302 Köztemető fenntartás | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 567 | 567 | 339 | 59,79 | ||||||
Működési célú bevételek | 567 | 567 | 339 | 59,79 | |||||||
Bevételek összesen | 567 | 567 | 339 | 59,79 | |||||||
Bevételek összesen: | 309204 | 349770 | 328372 | 93,88 | |||||||
Függő bevételek | |||||||||||
Pm. nyitó szla | 18014 | ||||||||||
Bevételek mindösszesen: | 309204 | 349770 | 346386 | 99,03 | |||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | % |
2 | Polgármesteri Hivatal | ||||||||||
1 | 841126 Önkorm.igazgatási tevékenysége | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 735 | 735 | 570 | 77,55 | ||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bev.önk-tól | 33 | |||||||||
Előző évi műk.c.pm.igénybevétele | 576 | ||||||||||
Működési célú bevételek | 735 | 735 | 1179 | 160,41 | |||||||
Bevételek összesen | 735 | 735 | 1179 | 160,41 | |||||||
2 | 841901 Önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bevétel | 73398 | 75403 | 63736 | 84,53 | ||||||
Működési célú bevételek | 73398 | 75403 | 63736 | 84,53 | |||||||
Bevételek összesen | 73398 | 75403 | 63736 | 84,53 | |||||||
882117 Rendszeres gyermekvéd.pbeli ellátás | |||||||||||
Működési célú bevételek | |||||||||||
Műk.c.támog.ért.bevétel | 3242 | ||||||||||
Működési célú bevételek | 3242 | ||||||||||
Bevételek összesen | 3242 | ||||||||||
Bevételek összesen: | 76138 | 76138 | 68157 | 89,52 | |||||||
Pm. nyitó szla | 19 | ||||||||||
Függő bevétel | |||||||||||
Bevételek mindösszesen: | 76138 | 76138 | 68176 | 89,54 | |||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | % |
3 | Gondozási Központ | ||||||||||
1 | 881011 Idősek nappali ellátása | ||||||||||
1 | Működési célú bevétel | ||||||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bev. | 2531 | 2531 | ||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||
Működési célú bevétel | 2531 | 2531 | |||||||||
Bevételek összesen | 2531 | 2531 | |||||||||
2 | 889921 Szociális étkeztetés | ||||||||||
1 | Működési célú bevétel | ||||||||||
1 | Intézményi működési bevétel | 7621 | 7621 | 6299 | 82,65 | ||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bev. | ||||||||||
Működési célú bevétel | 7621 | 7621 | 6299 | 82,65 | |||||||
Bevételek összesen | 7621 | 7621 | 6299 | 82,65 | |||||||
3 | 841901 Önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||
1 | Működési célú bevételek | ||||||||||
2 | Műk.c.támog.ért.bev. | 9514 | 9514 | 9171 | 96,39 | ||||||
Működési célú bevételek | 9514 | 9514 | 9171 | 96,39 | |||||||
Bevételek összesen | 9514 | 9514 | 9171 | 96,39 | |||||||
Bevételek összesen: | 19666 | 19666 | 15470 | 78,66 | |||||||
Pm. nyitó szla | 535 | ||||||||||
Függő bevételek | |||||||||||
Bevételek mindösszesen: | 19666 | 19666 | 16005 | 81,38 | |||||||
Baks Községi Önkormányzat és intézményei
3. sz. melléklet
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | % |
1 | Baks Községi Önkormányzat | ||||||||||
1 | 682001 Lakóingatlan üzemeltetése | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 701 | 1907 | 1831 | 96,01 | ||||||
Működési célú kiadások | 701 | 1907 | 1831 | 96,01 | |||||||
2 | Felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
1 | Egyéb gép, berendezés, felsz. | 3124 | 3124 | 100,00 | |||||||
2 | Beruházási ÁFA | 844 | 843 | 99,88 | |||||||
Felhalmozási célú kiadások | 3968 | 3967 | 99,97 | ||||||||
Kiadások összesen | 701 | 5875 | 5798 | 98,69 | |||||||
2 | 682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2290 | 2290 | 2188 | 95,55 | ||||||
Működési célú kiadások | 2290 | 2290 | 2188 | 95,55 | |||||||
Kiadások összesen | 2290 | 2290 | 2188 | 95,55 | |||||||
3 | 813000 Zöldterület kezelés | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 207 | 207 | 206 | 99,52 | ||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 56 | 63 | 62 | 98,41 | ||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | % |
3 | Dologi kiadások | 470 | 329 | 24 | 7,29 | ||||||
Működési célú kiadások | 733 | 599 | 292 | 48,75 | |||||||
Kiadások összesen | 733 | 599 | 292 | 48,75 | |||||||
4 | 841112 Törvényalkotás, önkormányzatok tev. | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8600 | 11181 | 7818 | 69,92 | ||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1993 | 2013 | 1847 | 91,75 | ||||||
3 | Dologi kiadások | 3036 | 11749 | 7428 | 63,22 | ||||||
4 | Műk.c.pe.átadás | 17656 | 12108 | 3446 | 28,46 | ||||||
Többs.önk.tul.részvény | 140 | 140 | 100,00 | ||||||||
Működési célú kiadások | 31285 | 37191 | 20679 | 55,60 | |||||||
2 | Felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
1 | Egyéb gép, berendezés (inf.tábla) | 115 | 114 | 99,13 | |||||||
2 | Beruházási ÁFA | 31 | 31 | 100,00 | |||||||
Felh.c.pe.átadás (Dél-alf.Hull.Gazd.T.) | 123 | 122 | 99,18 | ||||||||
Felhalmozási célú kiadások | 269 | 267 | 99,26 | ||||||||
Kiadások összesen | 31285 | 37460 | 20946 | 55,92 | |||||||
5 | 841163 Pályázat- és támogatáskezelés | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14920 | 13698 | 14694 | 107,27 | ||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 4029 | 2918 | 2917 | 99,96 | ||||||
3 | Dologi kiadások | 26545 | 28649 | 23922 | 83,50 | ||||||
Ellátottak pénzbeli jutt. | 351 | 351 | 100,00 | ||||||||
2 | Működési célú kiadások | 45494 | 45616 | 41884 | 91,82 | ||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | % |
2 | Felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
3 | Szellemi termékek | 1950 | 1350 | 69,23 | |||||||
4 | E.építmény szennyvízcsatorna | 8848 | 19169 | 17892 | 93,33 | ||||||
5 | E.építmény faluközpont rehab. | 7005 | 7163 | 7162 | 99,98 | ||||||
6 | E.építmény piactér | 5115 | 5572 | 5572 | 100,00 | ||||||
7 | Épületek felújítása Régiségi Ház | 4830 | |||||||||
8 | Épületek felújítása Csillagház | 15990 | 15989 | 99,99 | |||||||
9 | Ügyviteli, számítástechn.eszközök | 278 | 139 | 50,00 | |||||||
1 | Egyéb gép, berendezés | 1195 | 854 | 71,46 | |||||||
2 | Beruházási ÁFA | 18719 | 7876 | 8579 | 108,92 | ||||||
10 | Felújítási ÁFA | 4102 | 4638 | 5780 | 124,62 | ||||||
11 | Felhalm.c.pe. átadás | 27580 | 2241 | 2240 | 99,95 | ||||||
12 | Rövid lej.fejl.hitel törl. | 24342 | 21032 | 9829 | 46,73 | ||||||
Felhalmozási célú kiadások | 100541 | 87104 | 75386 | 86,55 | |||||||
Kiadások összesen | 146035 | 132720 | 117270 | 88,35 | |||||||
6 | 841125 Környezetvédelem helyi igazgatása | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 82 | 109 | 108 | 99,08 | ||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 22 | 31 | 30 | 96,77 | ||||||
3 | Dologi kiadások | 4 | 5 | 125,00 | |||||||
Működési célú kiadások | 104 | 144 | 143 | 99,31 | |||||||
Kiadások összesen | 104 | 144 | 143 | 99,31 | |||||||
7 | 841401 Közvilágítás | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5080 | 5040 | 3872 | 76,83 | ||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | % |
Működési célú kiadások | 5080 | 5040 | 3872 | 76,83 | |||||||
Kiadások összesen | 5080 | 5040 | 3872 | 76,83 | |||||||
8 | 841402 Város- és községgazdálkodás | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 474 | 3673 | 3672 | 99,97 | ||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 128 | 506 | 506 | 100,00 | ||||||
3 | Dologi kiadások | 2642 | 2989 | 2906 | 97,22 | ||||||
Működési célú kiadások | 3244 | 7168 | 7084 | 98,82 | |||||||
Kiadások összesen | 3244 | 7168 | 7084 | 98,82 | |||||||
9 | 841901 Önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
Dologi kiadások | 1600 | ||||||||||
4 | Rövid lej.műk.hiteltörlesztés | 24800 | 19434 | ||||||||
5 | Műk.c.támog.ért.kiadás | 49314 | 84834 | 84833 | 99,99 | ||||||
Műk.c.pe.átadás egyéb vállalk. | 758 | 758 | 100,00 | ||||||||
Működési célú kiadások | 74114 | 105026 | 87191 | 83,02 | |||||||
Kiadások összesen | 66700 | 105026 | 87191 | 83,02 | |||||||
10 | 842541 Ár- és belvízvédelem | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 635 | 635 | ||||||||
Működési célú kiadások | 635 | 635 | |||||||||
Kiadások összesen | 635 | 635 | |||||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | % |
11 | 862101 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 89 | 176 | 175 | 99,43 | ||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 24 | 45 | 45 | 100,00 | ||||||
3 | Dologi kiadások | 432 | 1056 | 1049 | 99,34 | ||||||
Működési célú kiadások | 545 | 1277 | 1269 | 99,37 | |||||||
Kiadások összesen | 545 | 1277 | 1269 | 99,37 | |||||||
12 | 862301 Fogorvosi alapellátás | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 254 | 436 | 302 | 69,27 | ||||||
Működési célú kiadások | 254 | 436 | 302 | 69,27 | |||||||
Kiadások összesen | 254 | 436 | 302 | 69,27 | |||||||
13 | 869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2298 | 2933 | 2931 | 99,93 | ||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 605 | 776 | 775 | 99,87 | ||||||
3 | Dologi kiadások | 679 | 665 | 97,94 | |||||||
5 | Műk.c.támog.ért.kiadás | 504 | 527 | 527 | 100,00 | ||||||
Működési célú kiadások | 3407 | 4915 | 4898 | 99,65 | |||||||
Kiadások összesen | 3407 | 4915 | 4898 | 99,65 | |||||||
14 | 882122 Átmeneti segély | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | ||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 700 | 700 | 333 | 47,57 | ||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | % |
Működési célú kiadások | 700 | 700 | 333 | 47,57 | |||||||
Kiadások összesen | 700 | 700 | 333 | 47,57 | |||||||
15 | 882123 Temetési segély | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 | 1 | 50,00 | |||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 100 | 98 | 60 | 61,22 | ||||||
Működési célú kiadások | 100 | 100 | 61 | 61,00 | |||||||
Kiadások összesen | 100 | 100 | 61 | 61,00 | |||||||
16 | 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 50 | 50 | 38 | 76,00 | ||||||
Működési célú kiadások | 50 | 50 | 38 | 76,00 | |||||||
Kiadások összesen | 50 | 50 | 38 | 76,00 | |||||||
17 | 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | ||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1265 | 1265 | 1260 | 99,60 | ||||||
Működési célú kiadások | 1265 | 1265 | 1260 | 99,60 | |||||||
Kiadások összesen | 1265 | 1265 | 1260 | 99,60 | |||||||
18 | 882203 Köztemetés | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 200 | 200 | ||||||||
Működési célú kiadások | 200 | 200 | |||||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | % |
Kiadások összesen | 200 | 200 | |||||||||
19 | 889102 Családi napközi | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 381 | 381 | ||||||||
Működési célú kiadások | 381 | 381 | |||||||||
Kiadások összesen | 381 | 381 | |||||||||
20 | 889201 Gyermekjóléti szolgálat | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100 | 100 | 14 | 14,00 | ||||||
Működési célú kiadások | 100 | 100 | 14 | 14,00 | |||||||
Kiadások összesen | 100 | 100 | 14 | 14,00 | |||||||
21 | 890442 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf. | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5767 | 7866 | 7858 | 99,89 | ||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 780 | 1428 | 1427 | 99,93 | ||||||
3 | Dologi kiadások | 238 | 237 | 99,58 | |||||||
Működési célú kiadások | 6547 | 9532 | 9522 | 99,89 | |||||||
Kiadások összesen | 6547 | 9532 | 9522 | 99,89 | |||||||
22 | 890443 Egyéb közfoglalkoztatás | ||||||||||
1 | Működési célú kiadások | ||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21572 | 20592 | 16855 | 81,85 | ||||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 2913 | 2913 | 2336 | 80,19 | ||||||
3 | Dologi kiadások | 2298 | 3278 | 3099 | 94,54 | ||||||
Sorsz | Alcímsz. | Ei.csop.sz. | Kiemelt ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Ei.csop. | Kiemelt ei. | 2013 eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | % |
Működési célú kiadások | 26783 | 26783 | 22290 | 83,22 | |||||||
2 | Felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
13 | Jármű | 1200 | 1200 | 860 | 71,67 | ||||||
1 | Egyéb gép, berendezés | 615 | 615 | 410 | 66,67 | ||||||
2 | Beruházási ÁFA | 167 | 167 | ||||||||
Felhalmozási célú kiadások | 1982 | 1982 | 1270 | 64,08 | |||||||
Kiadások összesen | 28765 | 28765 | 23560 | 81,81 | |||||||
890444 Téli közfoglalkoztatás | |||||||||||
Működési célú kiadások | |||||||||||
Személyi juttatások | 1621 | 1620 | 99,94 | ||||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 219 | 219 | 100,00 | ||||||||
Dologi kiadások | 33 | 33 | 100,00 | ||||||||
