Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mindszent Város Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak alapján - figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben foglaltakra – az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § A Képviselő-testület Mindszent Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3 113 079 136 Ft-ban, kiadási főösszegét 3 113 079 136 Ft-ban
határozza meg.
4. § A
3. §-ban megállapított bevételi főösszegen belül a – jelen rendelet szerint – az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervei együttes bevételi előirányzatát 3 113 079 136 Ft-ban határozza meg.
Ezen belül:
1.) Működési bevételek | 1 607 942 018 | Ft | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 654 813 439 | Ft |
B11 | ebből önkormányzati működési támogatás | 512 094 416 | Ft |
B16 | ebből egyéb működési támogatás | 142 719 023 | Ft |
B3 | Közhatalmi bevételek | 270 938 427 | Ft |
ebből átengedett központi bevétel | 1 021 610 | Ft | |
ebből egyéb közhatalmi bevétel (felhalmozásra | 269 916 817 | Ft | |
B4 | Működési bevételek | 124 053 018 | Ft |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 426 839 | Ft |
B8111/2 | Hitel felvétele működési célra | 25 000 000 | Ft |
B8131/1 | Működési maradvány | 55 361 047 | Ft |
B814 | Áht. belüli megelőlegezések | 20 059 303 | Ft |
B816/2 | Működési támogatás | 411 289 945 | Ft |
B817 | Lekötött bankbetét elhelyezése | 40 000 000 | Ft |
2.) Felhalmozási bevételek | 1 505 137 118 | Ft | |
B1 | Működési célú támog.ÁH-on belülről átcsop. felhalm-ra | 13 390 989 | Ft |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 1 288 858 183 | Ft |
B21 | ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 1 072 407 | Ft |
B25 | ebből egyéb felhalmozási támogatás | 1 287 785 776 | Ft |
B3 | Helyi adó átcsoportosítása felhalmozási kiadásokra | - 82 610 878 | Ft |
B4 | Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése és lakbér átcsop. | 43 781 379 | Ft |
B5 | Felhalmozási bevételek | 47 175 251 | Ft |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4 405 453 | Ft |
B8111/1 | Hitel felvétele felhalmozási célra | 25 365 769 | Ft |
B8131/2 | Felhalmozási maradvány | 161 927 254 | Ft |
B816/1 | Felhalmozási támogatás | 2 843 718 | Ft” |
2. § A Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegen belül a rendelet szerint az Önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervei
együttes kiadási előirányzatát 3 113 079 136 Ft-ban határozza meg.
Ezen belül:
1.) Működési kiadások | 1 607 942 018 | Ft | |
K1 | Személyi juttatások | 459 918 724 | Ft |
K2 | Munkaadói járulék | 78 299 580 | Ft |
K3 | Dologi kiadások | 337 408 873 | Ft |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 724 718 | Ft |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 256 240 875 | Ft |
K502 | ebből elvonások és befizetések | 69 351 332 | Ft |
K506 | ebből: Egyéb működési célú tám. | 46 628 080 | Ft |
K512 | ebből pénzeszköz átadás | 109 581 966 | Ft |
K513/11 | ebből működési tartalék | 30 679 497 | Ft |
K9112 | Működési hitel törlesztése | 25 000 000 | Ft |
K914 | Áh-on belüli megelőlegezések visszafiz. | 20 059 303 | Ft |
K915/2 | Működési támogatás | 411 289 945 | Ft |
2.) Felhalmozási kiadások | 1 505 137 718 | Ft | |
K6 | Beruházások | 1 406 687 921 | Ft |
K7 | Felújítások | 59 905 479 | Ft |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 500 000 | Ft |
K513/12 | Fejlesztési Tartalék | 2 500 000 | Ft |
K513/13 | Fejlesztési Alap | 20 000 000 | Ft |
K9111 | Felhalmozási hitel törlesztése | 10 700 000 | Ft |
K915/1 | Felhalmozási támogatás | 2 843 718 | Ft” |
3. § A Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet mellékletei e rendelet 1–29. mellékletei szerint módosulnak.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Mindszent Város Önkormányzata 2020. évi államháztartáson belüli működési célú támogatás előirányzatainak IV. számú módosítása
Ssz. | Fejezet szám | Költségvetési sor megnevezés | Rovatok | Eredeti Ei. | Vált. I. | Mód. Előir. I. | Vált. II. | Mód. Előir. II. | Vált. III. | Mód. Előir. III. | Vált. IV. | Mód. Előir. IV. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | J | K | |
1. | 2019. évi LXXI. tv. 2. melléklet I. | 1.a | Önkormányzati hivatal működési támogatása | B111/11 | 116 957 000 | 0 | 116 957 000 | 0 | 116 957 000 | 536 500 | 117 493 500 | 117 493 500 | |
2. | 1.b | Településüzemeltetéshez kapcs. feladatell. támog. | B111/121 | 45 374 097 | 0 | 45 374 097 | 0 | 45 374 097 | 0 | 45 374 097 | 0 | 45 374 097 | |
3. | 1.ba | Zöldterület gazálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása | B111/121 | 9 492 840 | 0 | 9 492 840 | 0 | 9 492 840 | 9 492 840 | 9 492 840 | |||
4. | 1.bb | Közvilágítás fenntartás támogatása | B111/122 | 20 320 000 | 0 | 20 320 000 | 0 | 20 320 000 | 20 320 000 | 20 320 000 | |||
5. | 1.bc | Köztemető fenntartás támogatása | B111/123 | 5 793 447 | 0 | 5 793 447 | 0 | 5 793 447 | 5 793 447 | 5 793 447 | |||
6. | 1.bd | Közutak fenntartása támogatása | B111/124 | 9 767 810 | 0 | 9 767 810 | 0 | 9 767 810 | 9 767 810 | 9 767 810 | |||
7. | 1.c | Egyéb önkormányzati feladat támogatása | B111/13 | 18 238 500 | 0 | 18 238 500 | 0 | 18 238 500 | 18 238 500 | 18 238 500 | |||
8. | 1.d | Lakott külterülettel kapcs.felad.támogatása | B111/14 | 262 650 | 0 | 262 650 | 0 | 262 650 | 262 650 | 262 650 | |||
9. | 1.f | Kiegészítés | B111/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | 5. | Polgármesteri illetmény támogatása | B111/6 | 1 538 000 | 0 | 1 538 000 | 0 | 1 538 000 | 1 538 000 | 1 538 000 | |||
11. | 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I. | 11. | 2020. évi Bérkompenzáció támogatása | B111/8 | 0 | 96 469 | 96 469 | 90 947 | 187 416 | 117 809 | 305 225 | 58 079 | 363 304 |
12. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | B111 | 182 370 247 | 96 469 | 182 466 716 | 90 947 | 182 557 663 | 654 309 | 183 211 972 | 58 079 | 183 270 051 | ||
13. | 2019. évi LXXI. tv. 2. melléklet II. | 1. (1)-(2) | Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása | B112/1 | 104 641 200 | 0 | 104 641 200 | 0 | 104 641 200 | 10 011 592 | 114 652 792 | 591 450 | 115 244 242 |
14. | 2. (1) | Óvodaműködés támogatása | B112/2 | 18 768 980 | 0 | 18 768 980 | 0 | 18 768 980 | 18 768 980 | -38 960 | 18 730 020 | ||
15. | 4.a (1) | Óvodapedagógusok minősítése miatti kiegész. támogatás | B112/14 | 2 380 200 | 0 | 2 380 200 | 2 380 200 | 0 | 2 380 200 | 287 608 | 2 667 808 | ||
16. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | B112 | 125 790 380 | 0 | 125 790 380 | 0 | 125 790 380 | 10 011 592 | 135 801 972 | 840 098 | 136 642 070 | ||
17. | 2019. évi LXXI. tv. 2. melléklet III. | 1. | Szociális feladatok egyéb támogatása | B113/1 | 41 864 718 | 0 | 41 864 718 | -3 850 000 | 38 014 718 | 3 850 000 | 41 864 718 | 0 | 41 864 718 |
18. | Egyes szoc. és gyermekvéd. felad. kp-i támog. Kieg. (int-i, int-en kív.gyerm.étk., szoc. étk., tanyag. fel.) , közfogl. progr. kieg. | B113/101 | 964 718 | 0 | 964 718 | 1 200 000 | 2 164 718 | 2 164 718 | 3 522 240 | 5 686 958 | |||
19. | Köztemetési költségek | B113/102 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | -101 183 | 498 817 | |||
20. | Hmvh.Kistérs.Társ.Időskorúak ell.támog. | B113/103 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||
21. | Karácsonyi ajándékutalványok | B113/104 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 37 290 | 1 037 290 | |||
22. | Önkorm-i lakásfenntartási támogatás | B113/105 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 | -2 792 101 | 6 207 899 | |||
23. | Méltányossági közgyógy.ellát.támog. | B113/106 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 616 165 | 1 816 165 | |||
24. | Rendkívüli települési támogatás | B113/107 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | -2 040 | 1 497 960 | |||
25. | Önkorm-i tüzelő-támogatás | B113/108 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 230 000 | 1 230 000 | |||
26. | Lakáskorszerűsítési támogatása | B113/109 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | -4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | -1 500 000 | 2 500 000 | ||
27. | Iskolakezdési települési támogatás | B113/110 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | -180 000 | 320 000 | |||
28. | Óvodáztatási települési támogatás | B113/111 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | -100 000 | 100 000 | |||
29. | Szennyvízbekötés támogatása | B113/…. | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | -100 000 | 0 | 0 | |||
30. | Bursa Hungarica támogatás | B113/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31. | Arany János tehetséggondozó program támog. | B113/114 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | -50 000 | 0 | 0 | |||
32. | Újszülöttek utalványa | B113/115 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | -20 000 | 580 000 | |||
33. | Jótékonysági melegétel-osztás | B113/116 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 289 629 | 389 629 | |||
34. | Adományok szállítási költségéhez való hozzájárulás | B114/117 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | -1 200 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
35. | 2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | B113/1 | 12 681 440 | 0 | 12 681 440 | 0 | 12 681 440 | 338 000 | 13 019 440 | 65 360 | 13 084 800 | |
36. | 2.c | Szociális étkeztetés támogatása | B113/130 | 8 431 440 | 0 | 8 431 440 | 0 | 8 431 440 | 109 000 | 8 540 440 | 65 360 | 8 605 800 | |
37. | 2.e | Tanyagondnoki szolgálat támogatása | B113/131 | 4 250 000 | 0 | 4 250 000 | 0 | 4 250 000 | 229 000 | 4 479 000 | 0 | 4 479 000 | |
38. | 5. | Gyermekétkeztetés támogatása | B113/2 | 80 645 510 | 0 | 80 645 510 | 0 | 80 645 510 | 1 510 080 | 82 155 590 | 8 621 356 | 90 776 946 | |
39. | 5.aa | Dolgozók bértámogatása | B113/201 | 23 628 000 | 0 | 23 628 000 | 23 628 000 | 1 510 080 | 25 138 080 | -4 136 000 | 21 002 080 | ||
40. | 5.ab | Üzemeltetési támogatás | B113/202 | 56 612 240 | 0 | 56 612 240 | 56 612 240 | 56 612 240 | 12 945 456 | 69 557 696 | |||
41. | 5.b | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | B113/203 | 405 270 | 0 | 405 270 | 0 | 405 270 | 405 270 | -188 100 | 217 170 | ||
42. | 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I. | 12. | Szociális ágazati összevont pótlék | B113/132 | 0 | 163 639 | 163 639 | 209 323 | 372 962 | 243 526 | 616 488 | 90 635 | 707 123 |
43. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | B113 | 135 191 668 | 163 639 | 135 355 307 | -3 640 677 | 131 714 630 | 5 941 606 | 137 656 236 | 8 777 351 | 146 433 587 | ||
44 | 2019. évi LXXI. tv. 2. melléklet IV. | 1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.támog. | B114 | 8 450 505 | 524 753 | 8 975 258 | 572 069 | 9 547 327 | 3 489 295 | 13 036 622 | 288 944 | 13 325 566 |
45 | 1.b | Tel. önk. nyilván. könyvtári és közművelődési felad.támog. | B114/14 | 8 450 505 | 0 | 8 450 505 | 0 | 8 450 505 | 2 904 650 | 11 355 155 | 0 | 11 355 155 | |
46 | 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I. | 13. | Települési önkorm. kulturális feladatinak kieg. tám. | B114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 13.b | Tel. önk. könyvtári célú érdekeltségnövelő támog. | B114/16 | 0 | 0 | 0 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | |||
48 | 14. | Kulturális illetménypótlék | B114/17 | 0 | 524 753 | 524 753 | 454 069 | 978 822 | 584 645 | 1 563 467 | 288 944 | 1 852 411 | |
49. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | B114 | 8 450 505 | 524 753 | 8 975 258 | 572 069 | 9 547 327 | 3 489 295 | 13 036 622 | 288 944 | 13 325 566 | ||
50 | 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I. | 1. | Működ.c.kv-i támog.és kiegész.tám. | B115 | 0 | 0 | 0 | 14 923 142 | 14 923 142 | 20 000 000 | 34 923 142 | 0 | 34 923 142 |
50 | 1.a. | Bérkompenzáció | B115/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1.b. | Prémium évek támogatása | B115/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 9. | Rendkívüli önkormányzati támogatás | B115/3 | 0 | 0 | 0 | 14 923 142 | 14 923 142 | 20 000 000 | 34 923 142 | 34 923 142 | ||
52. | BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS | B115 | 0 | 0 | 0 | 14 923 142 | 14 923 142 | 20 000 000 | 34 923 142 | 0 | 34 923 142 | ||
53 | 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I. | 10. | Önkormányzati elszámolások | B116/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 1.a. | 2019. évi igénylés elszámolás | B116/92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54. | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 096 802 | 504 629 944 | 9 964 472 | 514 594 416 | ||
55. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 451 802 800 | 784 861 | 452 587 661 | 11 945 481 | 464 533 142 | 40 096 802 | 504 629 944 | 9 964 472 | 514 594 416 | ||
2. melléklet
Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú konszolidált bevételi előirányzatainak IV. számú módosítása
Ssz. | Költségvetési sor megnevezés | Részletezés | Kormányzati funció | Rovatok | Eredeti Előirányzat | Vált. I. | Mód. Előir. I. | Vált. II. | Mód. Előir. II. | Vált. III. | Mód. Előir. III. | Vált. IV. | Mód. Előir. IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | -1 500 000 | 2 500 000 | ||
2. | Lakáshoz jutás támogatása | 0000 | 18010 | B113/109 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | -1 500 000 | 2 500 000 |
3. | Egyéb működ.célú támog.bevételei áh-on belülről | B16 | 7 449 316 | -6 164 838 | 1 284 478 | -1 284 478 | 0 | 10 890 989 | 10 890 989 | 0 | 10 890 989 | ||
4. | Kompok, révek 2019/2020. évi pályázat | 16203 | 018010 | B16/… | 1 284 478 | 0 | 1 284 478 | -1 284 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VP pályázat önereje | 56603 | B16/.. | 5 514 838 | -5 514 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Közművelődési érdekeltségnövelő támog. | 16… | 082091 | B16/.. | 650 000 | -650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Tanyagondnoki szolgálat fejl. 2018/2019. évi | 16021 | 042120 | B16/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 989 | 890 989 | 0 | 890 989 |
8. | Országzászló BGA 2020 pályázat | 16922 | 016040 | B16/53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
9. | Működési célú támogatások áh-on belülről | B1 | 7 449 316 | -6 164 838 | 1 284 478 | 2 715 522 | 4 000 000 | 10 890 989 | 14 890 989 | -1 500 000 | 13 390 989 | ||
10. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 072 407 | 1 072 407 | 0 | 1 072 407 | ||
11. | Károly Óvoda épületfelújítása Kv-i tv. Szerinti | 16005 | 096015 | B21/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Kompok révek 2020/2021. évi pályázata | 16204 | 018010 | B21/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 072 407 | 0 | 1 072 407 | |
13. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről | B25 | 548 837 104 | -32 376 480 | 516 460 624 | 18 417 278 | 534 877 902 | 760 841 130 | 1 295 719 032 | -7 933 256 | 1 287 785 776 | ||
14. | TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00048 Épület- | 16305 | 018010 | B25/311 | 0 | 0 | 0 | 14 834 048 | 14 834 048 | 0 | 14 834 048 | 0 | 14 834 048 |
15. | TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása | 16308 | 104031 | B25/3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 990 357 | 749 990 357 | 0 | 749 990 357 |
16. | Tanyagondnoki szolgálat fejl. 2018/2019. évi | 16021 | 042120 | B25/32 | 890 989 | 0 | 890 989 | 0 | 890 989 | -890 989 | 0 | 0 | 0 |
17. | EFOP-3.9.2-16 Humán kapac. Gyerm. a jövő | 6400 | 095020 | B25/310 | 6 401 583 | 0 | 6 401 583 | 0 | 6 401 583 | 0 | 6 401 583 | 0 | 6 401 583 |
18. | EFOP-1.5.3-16 Közösségi szolg.fejleszt. | 6401 | 107080 | B25/3112 | 5 344 989 | 0 | 5 344 989 | 0 | 5 344 989 | 0 | 5 344 989 | 0 | 5 344 989 |
19. | VP6-19.2.1.-84-5-17 Hasznos | 16600 | 086090 | B253112 | 5 999 988 | 0 | 5 999 988 | 0 | 5 999 988 | 0 | 5 999 988 | 0 | 5 999 988 |
20. | VP6-19.2.1.-84-2-17 Lakosság életmin. és | 16601 | 072111 | B253111 | 8 935 432 | 0 | 8 935 432 | 0 | 8 935 432 | 0 | 8 935 432 | 0 | 8 935 432 |
21. | VP6-19.2.1.-84-9.1-19 Helyi strand és komp | 16605 | 047320 | B253113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 859 178 | 3 859 178 | 0 | 3 859 178 |
22. | VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi helyi utak | 16603 | 042120 | B253110 | 49 633 538 | -49 633 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | DKMO1-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. tám. | 6700 | 063020 | B25/313 | 400 433 212 | 0 | 400 433 212 | 0 | 400 433 212 | 0 | 400 433 212 | 0 | 400 433 212 |
24. | DKMO1-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. | 6700 | 063020 | B25/314 | 71 197 373 | 0 | 71 197 373 | 0 | 71 197 373 | 0 | 71 197 373 | 0 | 71 197 373 |
25. | Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 493 982 | 9 493 982 | -9 493 982 | 0 | |||
26. | Közfoglalkozt. Munkaügyi Központ tám. | 18001, 18201 | 041237 | B25/51 | 0 | 17 257 058 | 17 257 058 | 0 | 17 257 058 | 0 | 17 257 058 | 0 | 17 257 058 |
27. | Kompok, révek 2019/2020. évi pályázat | 16203 | 018010 | B25/63 | 0 | 0 | 0 | 1 284 478 | 1 284 478 | 0 | 1 284 478 | 0 | 1 284 478 |
28. | Kompok, révek 2020/2021. évi pályázat | 16204 | 018010 | B25/63 | 0 | 0 | 0 | 238 343 | 238 343 | -50 672 | 187 671 | 0 | 187 671 |
29. | Károly Óvoda épületfelújítása Kv-i tv. Szerinti | 16004 | 18010 | B25/63 | 0 | 0 | 0 | 1 560 726 | 1 560 726 | -1 560 726 | 0 | 1 560 726 | 1 560 726 |
30. | Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása | 16005 | 18010 | B25/63 | 0 | 0 | 0 | 499 683 | 499 683 | 0 | 499 683 | 0 | 499 683 |
31. | Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről | B2 | 548 837 104 | -32 376 480 | 516 460 624 | 18 417 278 | 534 877 902 | 761 913 537 | 1 296 791 439 | -7 933 256 | 1 288 858 183 | ||
32. | Lakbér elkülönített számla átcsoportos. | 013350 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 929 006 | 4 929 006 | 10 799 385 | 15 728 391 | |
33. | Átcsoportosítás a működés és a felhal- | 0004 | B3 | 0 | -27 419 834 | -27 419 834 | -32 120 166 | -59 540 000 | -532 503 | -60 072 503 | -22 538 375 | -82 610 878 | |
34. | Átcsoportosítás összesen | 0 | -27 419 834 | -27 419 834 | -32 120 166 | -59 540 000 | 4 396 503 | -55 143 497 | -11 738 990 | -66 882 487 | |||
35. | ÁFA visszatérítése (konyhák) | 1101 | 096015 | B407/101 | 236 250 | 0 | 236 250 | 1 737 634 | 1 973 884 | 3 132 998 | 5 106 882 | -1 794 145 | 3 312 737 |
36. | ÁFA visszatérítése (komp) | 6201 | 045230 | B407/102 | 135 000 | 1 348 124 | 1 483 124 | 987 817 | 2 470 941 | 270 005 | 2 740 946 | -4 989 | 2 735 957 |
37. | ÁFA visszatérítése (TOP- Ipari park) | 6303 | 013350 | B407/104 | 7 929 241 | 0 | 7 929 241 | 0 | 7 929 241 | 1 682 749 | 9 611 990 | 0 | 9 611 990 |
38. | ÁFA visszatérítése (TOP- Turizmusfejlesztés) | 6307 | 047320 | B407/105 | 9 111 692 | 0 | 9 111 692 | 270 000 | 9 381 692 | 3 280 612 | 12 662 304 | -270 000 | 12 392 304 |
39. | ÁFA visszatérítése | B407 | 17 412 183 | 1 348 124 | 18 760 307 | 2 995 451 | 21 755 758 | 8 366 364 | 30 122 122 | -2 069 134 | 28 052 988 | ||
40. | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 33 677 880 | 0 | 33 677 880 | 17 480 600 | 51 158 480 | -1 310 000 | 49 848 480 | -3 500 000 | 46 348 480 | ||
42. | Termőföld értékesítése | 10000 | 013350 | B521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 | 190 000 |
43. | Telek értékesítése | 10000 | 013350 | B52/22 | 0 | 0 | 0 | 2 480 000 | 2 480 000 | 0 | 2 480 000 | 0 | 2 480 000 |
44. | Köztársaság téri lakás értékesítése (1 db) | 0311 | 013350 | B52/31 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | -3 500 000 | 0 |
45. | Köztársaság tér 11. ingatlan értékesítése | 10311 | 013350 | B25/31 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 15 000 000 | 45 000 000 | -1 500 000 | 43 500 000 | 0 | 43 500 000 |
46. | Ért.önk-i lakások törlesztőrészletei | 0309 | 013350 | B52/312 | 177 880 | 0 | 177 880 | 600 | 178 480 | 0 | 178 480 | 0 | 178 480 |
47. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 1 050 000 | -105 118 | 944 882 | -118 111 | 826 771 | ||
48. | Gépjárművek értékesítése | 10404 | 013350 | B53/2 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 1 050 000 | -105 118 | 944 882 | -118 111 | 826 771 |
49. | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50. | Felhalmozási bevételek | B5 | 33 677 880 | 0 | 33 677 880 | 18 530 600 | 52 208 480 | -1 415 118 | 50 793 362 | -3 618 111 | 47 175 251 | ||
51. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh-on kívülről | B74 | 979 300 | 0 | 979 300 | 0 | 979 300 | 105 051 | 1 084 351 | 0 | 1 084 351 | ||
53. | Lakásvásárlási kölcsön | 0000 | 061030 | B74/31 | 562 300 | 0 | 562 300 | 0 | 562 300 | 105 051 | 667 351 | 0 | 667 351 |
54. | Lakásfelújítási kölcsön | 0000 | 061030 | B74/32 | 417 000 | 0 | 417 000 | 0 | 417 000 | 0 | 417 000 | 0 | 417 000 |
55. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 1 525 671 | 0 | 1 525 671 | 102 147 | 1 627 818 | 1 693 284 | 3 321 102 | 0 | 3 321 102 | ||
56. | 2018/2019. évi Komp pályázat önerő | 16201 | 045230 | B75/232 | 975 180 | 0 | 975 180 | 0 | 975 180 | 0 | 975 180 | 0 | 975 180 |
57. | 2019/2020. évi Komp pályázat önerő | 16203 | 045230 | B75/233 | 550 491 | 0 | 550 491 | 0 | 550 491 | 0 | 550 491 | 0 | 550 491 |
