Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (V.28..) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 05. 29- 2015. 05. 29Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (V.28..) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-05-29-tól 2015-05-30-ig
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő (1) bekezdés lép:
„ 3.§ (1) A Képviselő-testület Nagylók Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését 264.817.000.- Ft költségvetési bevétellel, 264.817.000.- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. A bevételek és kiadások különbözeteként 0 Ft forráshiányt állapít meg.”
(2) A Rendelet 3.§ (2) bekezdés helyébe a következő (2) bekezdés lép:
„(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételén belül az
önkormányzatok költségvetési támogatása: 89.384.000.-Ft.’
(3) A Rendelet 3.§ (3) bekezdés helyébe a következő (3) bekezdés lép:
„(3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásain belül:
a) működési kiadások: 130.518.000.- Ft
ezen belül:
aa) személyi juttatások: 53.455.000.-Ft
ab) szociális hozzájárulási adó: 10.432.000.- Ft
ac) dologi kiadások: 50.642.000.- Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások: 15.989.000.- Ft
ae)működési célú tartalék: 0.- Ft”
(4) A Rendelet 6.§ (2) bekezdés helyébe a következő (2) bekezdés lép:
„ (2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatásokat: 91.984.000.-Ft |
b)szociális hozzájárulás adó: 19.502.000..-Ft |
c)dologi kiadások: 58.100.000.-Ft” |
(5)Rendelet 7.§ (1) bekezdés helyébe a következő (1) bekezdés lép:
„(1) A képviselő-testület a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások: 22.407.000.-Ft |
b) szociális hozzájárulás adó: 5.824.000.-Ft |
c) dologi kiadások: 7.271.000.-Ft” |
(6) A Rendelet 7.§ (2) bekezdés helyébe a következő (2) bekezdés lép:
„ (2) A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2015. (V.26.) számú határozata alapján beépült Nagylók Községi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.”
2.§ (1) A Rendelet 1.melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklet kép.
(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 4. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 6. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 8 . melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 9. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklet lép.
3.§ (1) A rendelet 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklet lép.
(2) A rendelet 11. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklet lép.
(3) A Rendelet 12. melléklet helyébe jelen rendelet 9. melléklet lép.
(4) A Rendelet 13. melléklet helyébe jelen rendelet 10. melléklet lép.
(5) A rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
(6) A Rendelet 15. melléklet helyébe jelen rendelet 12. melléklet lép.
4.§ (1) A Rendelet 16. melléklet helyébe jelen rendelet 13. melléklet lép.
(2) A Rendelet 17. melléklet helyébe jelen rendelet 14. melléklet lép.
(3) A Rendelet 18. melléklet helyébe jelen rendelet 15. melléklet lép.
(2) Ezen rendeletet a Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.06.) Önkormányzati rendeletében foglaltakkal együtt kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Tóth József Gálné Papp Erika
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2015. május 28. napján kihirdetésre került.
Nagylók, 2015, május 28. Gálné Papp Erika
jegyző
1. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2015. (V.28.)önkormányzati rendelethez |
„1. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2014. (II.05.)önkormányzati rendelethez” |
Nagylók Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként
ezer Ft-ban
A Megnevezés | B Önkormányzat | C | D | E Mindösszesen | ||||||
BA EREDETI EI. | BB MÓDOSÍTOTT EI. | CA EREDETI EI. | CB MÓDOSÍTOTT EI. | DA EREDE-TI EI. | DB MÓDOSÍTOTT EI. | EA EREDETI EI. | EB MÓDOSÍTOTT EI. | |||
1 | K1. Személyi juttatások | 23736 | 53455 | 20542 | 22407 | 18605 | 18605 | 62883 | 94467 | |
2 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5822 | 10432 | 5440 | 5824 | 4805 | 4805 | 16067 | 21061 | |
3 | K3. Dologi kiadások | 30749 | 50642 | 5620 | 7271 | 2101 | 2101 | 38470 | 60014 | |
4 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10199 | 9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10199 | 9185 | |
5 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 9397 | 6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9397 | 6804 | |
6 | K6. Beruházási kiadások | 50855 | 72990 | 0 | 27 | 0 | 0 | 50855 | 73017 | |
7 | K7 Felújítások | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | |
8 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | |
9 | K1-8. Költségvetési kiadások | 132758 | 203777 | 31602 | 35529 | 25511 | 25511 | 189871 | 264817 | |
10 | K9. Finanszírozási kiadások | 57113 | 61040 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXXXX | XXXXX | |
11 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 189871 | 264817 | 31602 | 35529 | 25511 | 25511 | 189871 | 264817 | |
12 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 105126 | 165614 | 0 | 2649 | 0 | 0 | 105126 | 168263 | |
13 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41796 | 41796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41796 | 41796 | |
14 | B3. Közhatalmi bevételek | 12500 | 14932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 14932 | |
15 | B4. Működési bevételek | 19449 | 30475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19449 | 30475 | |
16 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | B7 Felhalmozásra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | B1-7. Költségvetési bevételek | 178871 | 252817 | 0 | 2649 | 0 | 0 | 178871 | 255466 | |
19 | B8. Finanszírozási bevételek | 11000 | 12000 | 0 | 32880 | 25511 | 25511 | 11000 | 12000 | |
20 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 189871 | 264817 | 31602 | 35529 | 25511 | 25511 | 189871 | 264817 | |
2. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (V.28.)önkormányzati rendelethez |
„2. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2014. (II.05.)önkormányzati rendelethez” |
Nagylók Községi Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése működési és felhalmozási kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt feladatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | ||||||
CA EREDETI EI. | CB MÓDOSÍTOTT EI. | DA EREDETI EI. | DB MÓDOSÍTOTT EI. | EA EREDETI EI. | EB MÓDOSÍTOTT EI. | FA EREDETI EI. | FB MÓDOSÍTOTT EI | ||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 17682 | 15818 | 17682 | 15818 | |||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 1181 | 1906 | 1181 | 1906 | |||||
3 | Készenlét, ügyelet, hely., túlóra | K1104 | 0 | 2303 | 0 | 2303 | |||||
4 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 991 | 0 | 991 | |||||
3 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 400 | 655 | 400 | 655 | |||||
4 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 400 | 124 | 400 | 124 | |||||
5 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1179 | 0 | 1179 | 0 | |||||
6 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 20542 | 21797 | 20542 | 21797 | |||||
7 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 610 | 0 | 610 | |||||
8 | Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 610 | 0 | 610 | |||||
9 | Személyi juttatások | K1 | 20542 | 22407 | 20542 | 22407 | |||||
10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5440 | 5824 | 5440 | 5824 | |||||
11 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 120 | 135 | 120 | 135 | |||||
12 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1400 | 1203 | 1400 | 1203 | |||||
13 | Készletbeszerzés | K31 | 1520 | 1338 | 1520 | 1338 | |||||
14 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 300 | 280 | 300 | 280 | |||||
15 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 650 | 437 | 650 | 437 | |||||
16 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 950 | 717 | 950 | 717 | |||||
17 | Közüzemi díjak | K331 | 950 | 1974 | 950 | 1974 | |||||
18 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 300 | 420 | 300 | 420 | |||||
19 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 200 | 0 | 200 | 0 | |||||
20 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 800 | 1320 | 800 | 1320 | |||||
21 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 2250 | 3714 | 2250 | 3714 | |||||
22 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 100 | 10 | 100 | 10 | |||||
23 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 100 | 10 | 100 | 10 | |||||
24 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 800 | 1266 | 800 | 1266 | |||||
25 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 226 | 0 | 226 | |||||
26 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 800 | 1492 | 800 | 1492 | |||||
27 | Dologi kiadások | K3 | 5620 | 7271 | 5620 | 7271 | |||||
28 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | K64 | 0 | 21 | 0 | 21 | |||||
29 | Beruh. célú előzetesen felszámított ÁFA | K67 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||
30 | Beruházások | K6 | 0 | 27 | 0 | 27 | |||||
31 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 31602 | 35529 | 31602 | 35529 | |||||
32 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 31602 | 35529 | 31602 | 35529 | ||||||
3. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2015. (V.28.)önkormányzati rendelethez |
„4. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2014. (II.05.)önkormányzati rendelethez” |
Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése működési és felhalmozási kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt feladatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | |||||||||
CA EREDETI EI. | CB MÓDOSÍTOTT EI. | DA EREDETI EI. | DB MÓDOSÍ-TOTT EI. | EA EREDETI EI. | EB MÓDOSÍTOTT EI. EC TELJESÍTÉS | FA EREDETI EI.. | FB MÓDOSÍ-TOTT EI | |||||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 15853 | 44698 | 15853 | 44698 | ||||||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 859 | 991 | 859 | 991 | ||||||||
3 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 487 | 0 | 487 | ||||||||
4 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1260 | 1315 | 1260 | 1315 | ||||||||
5 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
6 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 926 | 126 | 926 | 126 | ||||||||
7 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 17928 | 47647 | 17928 | 47647 | ||||||||
8 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5808 | 4809 | 5808 | 4809 | ||||||||
9 | Saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás | K122 | 0 | 999 | 0 | 999 | ||||||||
10 | Külső személyi juttatások | K12 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808 | ||||||||
11 | Személyi juttatások | K1 | 23736 | 53455 | 23736 | 53455 | ||||||||
12 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5822 | 10432 | 5822 | 10432 | ||||||||
13 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 7416 | 95 | 7416 | 95 | ||||||||
14 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3677 | 18812 | 160 | 160 | 3837 | 18972 | ||||||
15 | Készletbeszerzés | K31 | 11093 | 18907 | 160 | 160 | 11253 | 19067 | ||||||
16 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||||
17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||
18 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||||||||
19 | Közüzemi díjak | K331 | 2685 | 5087 | 2685 | 5087 | ||||||||
20 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 168 | 568 | 168 | 568 | ||||||||
21 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1050 | 1550 | 1050 | 1550 | ||||||||
22 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 3080 | 0 | 3080 | 0 | ||||||||
23 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 5345 | 11475 | 1040 | 1040 | 6385 | 12515 | ||||||
24 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 12328 | 18680 | 1040 | 1040 | 13368 | 14693 | ||||||
25 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||||
26 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 343 | 343 | 200 | 200 | 543 | 543 | ||||||
27 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 613 | 613 | 200 | 200 | 813 | 813 | ||||||
28 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4645 | 10372 | 200 | 200 | 4845 | 10572 | ||||||
29 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4645 | 10372 | 200 | 200 | 4845 | 10572 | ||||||
30 | Dologi kiadások | K3 | 29149 | 49042 | 1600 | 1600 | 30749 | 50642 | ||||||
31 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 566 | 566 | 566 | 566 | ||||||
32 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 5000 | 3355 | 0 | 0 | 5000 | 3355 | ||||||
33 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 2600 | 2631 | 0 | 0 | 2600 | 2631 | ||||||
34 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 308 | 1474 | 1725 | 1725 | 2033 | 3199 | ||||||
35 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7908 | 6894 | 2291 | 2291 | 10199 | 9185 | ||||||
36 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 1134 | 0 | 1134 | ||||||||
37 | Egyéb műk.célú támog Áht-n belülre | K506 | 1200 | 3730 | 0 | 0 | 1200 | 3730 | ||||||
38 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 1500 | 1940 | 1500 | 1940 | ||||||
39 | Tartalékok-általános | K512 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 6697 | 0 | ||||||
40 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7897 | 4864 | 1500 | 1940 | 9397 | 6804 | ||||||
41 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 40043 | 52705 | 40043 | 52705 | ||||||||
42 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | K64 | 6832 | 0 | 6832 | |||||||||
43 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 10812 | 13283 | 10812 | 13283 | ||||||||
44 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6 | 50855 | 72990 | 50855 | 72990 | ||||||||
45 | Felújítások | K7 | 269 | 269 | ||||||||||
46 | Lakástámogatás | K87 | 2000 | 2000 | ||||||||||
47 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 74512 | 120596 | 58246 | 83181 | 132758 | 203777 | ||||||
48 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 74512 | 120596 | 58246 | 83181 | 132758 | 203777 | |||||||
4. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2015. (V.28.)önkormányzati rendelethez |
„6. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2014. (II.05.)önkormányzati rendelethez” |
Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetése működési és felhalmozási bevételi előirányzatai | ezer Ft-ban | |||||||||||||||||
A Rovat megnevezése | B Rovat- | C Kötelező feladatok | D Önként vállalt feladatok | E Állami (államigazgatási) feladatok | F Összesen: | |||||||||||||
CA EREDETI EI. | CB MÓDOSÍTOTT EI. | DA ERE-DETI EI. | DB MÓDOSÍTOTT EI. | EA Eredeti ei. | EB Mód. EI. | FA Eredeti EI. | FB módosított EI.. | |||||||||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 50681 | 50681 | 50681 | 506821 | ||||||||||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 21952 | 21952 | 21952 | 21952 | ||||||||||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 14278 | 12293 | 14278 | 12293 | ||||||||||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | ||||||||||||
5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 3 | 429 | 3 | 429 | ||||||||||||
6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 2793 | 0 | 2793 | ||||||||||||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 88150 | 89384 | 88150 | 89384 | ||||||||||||
8 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 16976 | 76230 | 16976 | 76230 | ||||||||||||
9 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 105126 | 165614 | 105126 | 165614 | ||||||||||||
10 | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | B2 | 41796 | 41796 | 41796 | 41796 | ||||||||||||
11 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2800 | 2900 | 2800 | 2900 | ||||||||||||
12 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 7500 | 9500 | 7500 | 9500 | ||||||||||||
13 | Gépjárműadók | B354 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||||||
14 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 9700 | 11700 | 9700 | 11700 | ||||||||||||
15 | Közhatalmi bevételek | B3 | 12500 | 14932 | 12500 | 14932 | ||||||||||||
16 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 8629 | 16303 | 8629 | 16303 | ||||||||||||
17 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | ||||||||||||
18 | Ellátási díjak | B405 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | ||||||||||||
19 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2930 | 3482 | 2930 | 3482 | ||||||||||||
20 | Működési bevételek | B4 | 19449 | 30475 | 19449 | 30475 | ||||||||||||
21 | Működési célra átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||||||||||
22 | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | B7 | ||||||||||||||||
23 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 178871 | 252817 | 178871 | 252817 | ||||||||||||
24 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||||
25 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||||
26 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | ||||||||||||
27 | Maradvány igénybevétele | B813 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | ||||||||||||
28 | Áht-n belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
29 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 11000 | 12000 | 11000 | 12000 | ||||||||||||
30 | Finanszírozási bevételek | B8 | 11000 | 12000 | 11000 | 12000 | ||||||||||||
31 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 189871 | 264817 | 189871 | 264817 | |||||||||||||
5. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2015. (V.28.)önkormányzati rendelethez |
„8. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2014. (II.05.)önkormányzati rendelethez” |
Nagylók Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Beruházások és felújítások ezer Ft-ban | ||||||||||||||||
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal | E Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde | F Mindösszesen: | |||||||||||
CA EREDETI EI. | CB MÓDOSÍTOTT EI. | DA EREDETI EI. | DB MÓDOSÍ-TOTT EI. | EA EREDETI EI. | EB MÓDOSÍTOTT EI. | FA EREDETI EI.. | FB MÓDOSÍTOTTI EI.. | |||||||||
1 | Immateriális javak beszerzése | K61 | 0 | 170 | 0 | 170 | ||||||||||
2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése nettó | K62 | 40043 | 52705 | 40043 | 52705 | ||||||||||
3 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 10812 | 13283 | 10812 | 13283 | ||||||||||
4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nettó | K64 | 0 | 6832 | 0 | 6832 | ||||||||||
5 | Beruházások | K6 | 50855 | 72990 | 50855 | 72990 | ||||||||||
6 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 269 | 0 | 269 | ||||||||||
7 | Felújítások | K7 | 0 | 269 | 0 | 269 | ||||||||||
6. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(V.28.) önkormányzati rendeletéhez
Nagylók Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
„9. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2014. (II.05.)önkormányzati rendelethez” |
Általános és céltartalék | ||||||||||
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal | E Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde | F Mindösszesen: | |||||
CA EREDETI EI. | CB MÓDOSÍTOTT EI. | DA EREDETI EI. | DB MÓDOSÍTOTT EI. | EA EREDETI EI. | EB MÓDOSÍTOTT EI. | FA EREDETI EI.. | FB MÓDOSÍTOTT EI.. | |||
1 | Általános tartalékok | K512 | 6697 | 0 | 6697 | 0 | ||||
2 | Céltartalékok | K512 | 6697 | 0 | 6697 | 0 | ||||
7. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(V.28.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése | ||||||||||||||||||||||||||
„10. melléklet | ||||||||||||||||||||||||||
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2014. (II.05.)önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||||||||
a költségvetési évben olyan fejlesztési cél, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem valósult meg. | ||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kiadási eredeti előirányzat | CA ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás | CB ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet papír | D adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/érték | E adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) | F adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | G adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | H adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen | |||||||||||||||||
CA Eredeti ei. | CB Módosított EI. | CAA Eredeti ei. | CAB Módosított EI. | CBA Eredeti ei. | CBB Módosított EI. | |||||||||||||||||||||
1 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 40584 | 40584 | 88 | 88 | 6000 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Beruházás | 40584 | 40584 | 88 | 88 | 6000 | 0 | |||||||||||||||||||
8. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(V.28.) önkormányzati rendeletéhez
Nagylók Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
„11. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2014. (II.05.)önkormányzati rendelethez” |
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek
Az önkormányzatnak a fenti jellegű kötelezettsége nem keletkezett.
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | F saját bevételek 2014. | H saját bevételek 2015. | I saját bevételek 2016. | J saját bevételek 2017. | |||||||||||||||||||||
CA EREDETI | CB MÓDOSÍTOTT | D A ER. | DB MÓD. | E A ER. | EB MÓD. | F A ER. | FB MÓD. | HA ER. | HB MÓD. | I A ER. | IB MÓD. | JA EREDETI | JB MÓDOSÍTOTT | 18400 | |||||||||||||||
1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 2014.06. | --- | 2016.06. | ----- | 6000 | 0 | 15374 | 17374 | 9700 | 9700 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||
K Rovat megnevezése | L Rovat-szám | N | M | O | |||||||||||||||||||||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | 2014 | 2014 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
NA EREDETI | NB MÓDOSÍTOTT | ,MA EREDETI | MB MÓDOSÍTOTT | OA EREDETI | OB MÓDOSÍTOTT | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1. a helyi adóból származó bevétel, | B35 | 9700 | 11700 | 9700 | 9700 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||
2 | 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | B404 | 5674 | 5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | ÖSSZESEN: | 15374 | 17374 | 9700 | 9700 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
