Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 06. 25- 2014. 09. 24Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
2014-06-25-tól 2014-09-24-ig
Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének
4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete
a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltakra –, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:
a) a költségvetési szervek
b) az Önkormányzat
költségvetésére, költségvetésének módosítására.
2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
2.§ (1)[1] A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetését, 1.854.734.000 Ft bevétellel, 1.866.234.000 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és a kiadások különbözeteként 11.500.000 Ft forráshiányt állapít meg.
(2)[2] A működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező 11.500.000 Ft összegű forráshiány finanszírozását fejlesztési hitelből határozza meg.
(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatból a költségvetési szervek és az önkormányzat kiemelt előirányzatait az 1. mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.
(4)[3] A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/12. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 95.188.000 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.
(5)[4] A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten
a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege
- személyi juttatások 434.863.000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulás 109.240.000 Ft
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 521.859.000 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 172.400.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások 382.766.000 Ft
- tartalékok 21.030.000 Ft
b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege
- beruházások 91.588.000 Ft
- felújítások 3.600.000 Ft
- egyéb felhalmozási kiadás 4.155.000 Ft
c) finanszírozási kiadás 124.733.000 Ft
3.§ A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt az 1/12. melléklet szerint határozza meg.
4.§ A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a Stabilitási tv. végrehajtási rendelete szerinti saját bevételeket a 3. melléklet szerint határozza meg.
5.§ A 2.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által
- a háziorvosi ellátásra 9.082.000 Ft,
- a védőnői feladatokra 23.068.000 Ft,
- az iskola-egészségügyi feladatokra 1.094.000 Ft
biztosítandó összeggel számol a költségvetés.
6.§ A költségvetési szervek és az Önkormányzat feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 2. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.
3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai
7.§ A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot 5.500.000 Ft összegben állapít meg a Képviselő-testület.
A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását engedélyezni, valamint maximum 500.000 Ft összegű egyéb halaszthatatlan előre nem tervezett kiadásokat az általános tartalék terhére, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.
8.§ (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra 48.081.000 Ft -ot határoz meg a Képviselő-testület.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 53 § (1) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.
4. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések
9.§ (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) önkormányzati rendelet tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.
(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.
(3) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges.
(4) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint az költségvetési szerveknél az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást két évenként kell végrehajtani.
5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
10.§ (1) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:
- hitel felvételéről, készfizető-kezesség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre,
- hitel igénybevételére, lehívására a polgármester jogosult,
- hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult.
(2) A hitelek felvétele, adósságot keletkeztető ügylet kötése során a Stabilitási törvény szerint kell eljárni.
(3) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani.
(4) A költségvetési szervek felújítási előirányzatait Sárbogárd Város Önkormányzata kezeli, felhasználására a felújításban érintett költségvetési szervek vezetőjével együttesen intézkedik.
(5) Az önkormányzati feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(6) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.
(7) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.
(8) A gazdasági egyensúly biztosítása érdekében 2014. december 15-e után kötelezettségvállalás a 2014. évi előirányzat terhére nem tehető.
11.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő betéti elhelyezésről a polgármester dönt.
(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.
12.§ (1) A költségvetési szervek pénzmaradványát Sárbogárd Város Önkormányzata vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.
(2) A Sárbogárd Város Önkormányzat által felülvizsgált pénzmaradványt a Képviselő-testület határozatának megfelelően kell felhasználni.
(3) A költségvetési szerveknek a céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámoláskor el kell számolni.
(4) A költségvetési szervek vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdhetik meg.
(5) A költségvetési szervek vezetői kötelesek megfelelő alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.
13.§ Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére engedélyezett létszámirányszámát éves átlagban be kell tartani.
A megállapított létszám-előirányzat intézményi hatáskörben nem léphető túl, a szakfeladatok közötti létszám átcsoportosításhoz Képviselő-testületi jóváhagyás szükséges.
14.§ (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott 1.650.000 Ft és a sportcélú támogatásokra tervezett 3.400.000 Ft felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.
(2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett 300.000 Ft összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási , Közművelődési és Sport Bizottság dönt.
(3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásosokkal kapcsolatban elfogadott 400.000 Ft felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.
(4) A Képviselő-testület a 4938. hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárszentmiklós SE részére 860.000 Ft, a 1083 hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárbogárdi Labdarúgó Sport Club részére 1.066.000 Ft közvetlen támogatás nyújt támogatási megállapodással.
6. Vegyes rendelkezések
15.§ A környezetvédelmi alap bevételét a 37/2009.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra kell fordítani.
16.§ (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2014. évben 38.650 Ft.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében.
17.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik.
7. Záró rendelkezések
18.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
Sárbogárd, 2014. február 14.
Dr. Sükösd Tamás Demeterné Dr. Venicz Anita
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2014. február 18.
Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző
1. melléklet a 4/2014. (II.18.) önkormányzati rendelethez[5]
Sárbogárd Város önkormányzatának 2014. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként
Adatok eFt-ban
Városi Bölcsőde | Madarász József Városi Könyvtár | |
K1. Személyi juttatások | 12685 | 12843 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3420 | 3467 |
K3. Dologi kiadások | 5839 | 13072 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
K5. Egyéb működési célú kiadások | ||
K6. Beruházási kiadások | 56 | 3700 |
K7. Felújítások | ||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
K1-8. Költségvetési kiadások | 22000 | 33082 |
K9. Finanszírozási kiadások | ||
-irányítószervi támogatás | ||
-hitel | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 22000 | 33082 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2250 | |
B3. Közhatalmi bevételek | ||
B4. Működési bevételek | 1865 | 1702 |
B5. Felhalmozási bevételek | ||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | ||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
B1-7. Költségvetési bevételek | 1865 | 3952 |
B8. Finanszírozási bevételek | 20135 | 29130 |
-pénzmaradvány | 154 | 698 |
-irányítószervi támogatás | 19981 | 28432 |
-hitel felvétel | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 22000 | 33082 |
Adatok eFt-ban
Sárbogárdi Zengő Óvoda | Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal | |
K1. Személyi juttatások | 151972 | 108397 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43977 | 30908 |
K3. Dologi kiadások | 124162 | 50703 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 4395 | |
K6. Beruházási kiadások | 2907 | |
K7. Felújítások | ||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
K1-8. Költségvetési kiadások | 324506 | 192915 |
K9. Finanszírozási kiadások | ||
-irányítószervi támogatás | ||
-hitel | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 324506 | 192915 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3800 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 800 | |
B4. Működési bevételek | 31579 | 12338 |
B5. Felhalmozási bevételek | ||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | ||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
B1-7. Költségvetési bevételek | 31579 | 16938 |
B8. Finanszírozási bevételek | 292927 | 175977 |
-pénzmaradvány | 4395 | 5855 |
-irányítószervi támogatás | 288532 | 170122 |
-hitel felvétel | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 324506 | 192915 |
Adatok eFt-ban
Sárbogárd Város Önkormányzat | Összesen | |
K1. Személyi juttatások | 148966 | 434863 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27468 | 109240 |
K3. Dologi kiadások | 328083 | 521859 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 172400 | 172400 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 399401 | 403796 |
K6. Beruházási kiadások | 84925 | 91588 |
K7. Felújítások | 3600 | 3600 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4155 | 4155 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 1168998 | 1741501 |
K9. Finanszírozási kiadások | 631800 | 124733 |
-irányítószervi támogatás | 507067 | |
-hitel | 124733 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 1800798 | 1866234 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1059769 | 1063569 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 188301 | 190551 |
B3. Közhatalmi bevételek | 263705 | 264505 |
B4. Működési bevételek | 120599 | 168083 |
B5. Felhalmozási bevételek | 11386 | 11386 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5000 | 5000 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 1648760 | 1703094 |
B8. Finanszírozási bevételek | 152038 | 163140 |
-pénzmaradvány | 140538 | 151640 |
-irányítószervi támogatás | ||
-hitel felvétel | 11500 | 11500 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 1800798 | 1866234 |
1/1. melléklet a 4/2014. (II.18.) önkormányzati rendelethez[6]
Városi Bölcsőde 2014. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)
(Városi Bölcsőde Előirányzata)
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |
Társaságok jövedelemadói | B312 | |
Jövedelemadók | B31 | |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
Vagyoni tipusú adók | B34 | |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |
Fogyasztási adók | B352 | |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
Gépjárműadók | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |
Közhatalmi bevételek | B3 | |
Működési bevételek | B4 | 1865 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 1865 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |
Felhalmozási bevételek | B5 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1865 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -20079 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -56 | |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |
Maradvány igénybevétele | B813 | 154 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 19981 |
Betétek megszüntetése | B817 | |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 20135 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |
Finanszírozási bevételek | B8 | 20135 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 22000 |
Adatok eFt-ban
Rovat megnevezése | Rovat- | önként vállalt feladatok |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |
Társaságok jövedelemadói | B312 | |
Jövedelemadók | B31 | |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
Vagyoni tipusú adók | B34 | |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |
Fogyasztási adók | B352 | |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
Gépjárműadók | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |
Közhatalmi bevételek | B3 | |
Működési bevételek | B4 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |
Működési költségvetés előirányzat csoport | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |
Felhalmozási bevételek | B5 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | ||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | ||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |
Maradvány igénybevétele | B813 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |
Betétek megszüntetése | B817 | |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |
Finanszírozási bevételek | B8 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
Adatok eFt-ban
Rovat megnevezése | Rovat- | állami (államigazgatási) feladatok |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |
Társaságok jövedelemadói | B312 | |
Jövedelemadók | B31 | |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
Vagyoni tipusú adók | B34 | |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |
Fogyasztási adók | B352 | |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
Gépjárműadók | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |
Közhatalmi bevételek | B3 | |
Működési bevételek | B4 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |
Működési költségvetés előirányzat csoport | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |
Felhalmozási bevételek | B5 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | ||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | ||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |
Maradvány igénybevétele | B813 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |
Betétek megszüntetése | B817 | |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |
Finanszírozási bevételek | B8 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
Adatok eFt-ban
Rovat megnevezése | Rovat- | ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |
Társaságok jövedelemadói | B312 | |
Jövedelemadók | B31 | |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
Vagyoni tipusú adók | B34 | |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |
Fogyasztási adók | B352 | |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
Gépjárműadók | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |
Közhatalmi bevételek | B3 | |
Működési bevételek | B4 | 1865 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 1865 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |
Felhalmozási bevételek | B5 | |
