Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Koroncó Község Önkormányzata 6/2021.(V.26.)rendelete 2020. évi költségvetés zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Koroncó Község Önkormányzata 6/2021.(V.26.)rendelete 2020. évi költségvetés zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Koroncó Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek az alábbiak:
- 1. Koroncó Község Önkormányzata
- 2. Koroncói Polgármesteri Hivatal
- 3. Tulipános Napközi Otthonos Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése
3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése: 820 996 e Ft bevétellel 378 118 e Ft kiadással ezen belül: 87 899 e Ft személyi jellegű kiadás 15 088 e Ft munkaadókat terhelő járulék 84 253 e Ft dologi kiadás 7 298 e Ft szociális és gyermekjóléti kiadás 31 578 e Ft egyéb működési célú kiadás 19 947 e Ft beruházási kiadások 71 731 e Ft felújítási kiadások 8 610 e Ft egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás jogcímenkénti megoszlásban kerül megállapításra.
Költségvetési bevételek
4. § Koroncó Község Önkormányzata összevont (intézményeivel együtt) 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. 1.1 sz. és 1.2 sz. mellékletek tartalmazzák.
5. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 9.1.1, 9.2 és a 9.3 melléklet tartalmazza.
(2) Az átengedett bevételeket és a normatív támogatásokat a 1.1. melléklet tartalmazza.
(3) Az összevont működési és felhalmozási bevételeket-kiadásokat mérlegszerűen a 1. és a 2. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
6. § Az Önkormányzat és Intézményei 2020. évi teljesített működési, fenntartási kiadásait, valamint a felhalmozási kiadások teljesülését összevontan a 1. melléklet, 2. és 1.2 sz. ÖM és ÖMG szervenként a 9.1.2 sz. 9.2 sz. 9.3.sz. melléklet tartalmazza
7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 100 288 e Ft összegben fogadja el.
(2) Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak feladatonkénti teljesítését 6.1 és a 6.2 számú melléklet ( 6. melléklet és 7. melléklet )részletesen bemutatja.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásait 84 253 e Ft-ban határozza meg, melynek feladatonkénti teljesítését összevontan 1.2 sz. ÖM és ÖMG szervenként a 9.1.2 sz. 9.2 sz. 9.3.sz. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület államháztartáson kívülre átadott működési célú pénzeszközeinek teljesülését 5 869 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 4. sz. mellékletben bemutatja.
(5) A Képviselő-testület az államháztartáson belülre átadott működési célú támogatásértékű kiadásait 1 061 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 4. sz. mellékletben bemutatja.
(6) A Képviselő-testület kiemelt szociális és gyermekjóléti ellátásainak teljesülését 7298 e Ft-ban határozza meg, melynek részletes kimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal záró létszámkeretét 5 főben hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámkeretét a Képviselő-testület
23 főben fogadja el: - a Tulipános Napközi Otthonos Óvoda pedagógus létszámkeretét 7 fő közalkalmazottban, oktatást segítők 4 fő az üzemeltetés létszámkeretét 4 fő közalkalmazottal, határozza meg. - védőnői szolgálatot 1 fő közalkalmazottban határozza meg - a település üzemeltetésre 2 fő Mt. alapján foglalkoztatottban, és 4 fő közfoglalkoztatottban határozza meg. - tanyagondnoki szolgálat létszámkeretét 1 fő közalkalmazottban határozza meg. - művelődési ház létszámkeretét 1 fő Mt. alapján foglalkoztatottban határozza meg
Pénzmaradvány
9. § Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi gazdálkodása során keletkezett - beszámoló szerinti – tárgyévi maradványa a 3.1 sz., 3.2 sz. és 3.3 sz. melléklet( 3. melléklet )szerint, az Önkormányzat tekintetében 436 547 e Ft, Polgármesteri Hivatal tekintetében 392 e Ft, a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda tekintetében pedig 211 e Ft összegben kerül jóváhagyásra.
Egyéb rendelkezések
10. § (1) Az Önkormányzat 2020. december 31. állapot szerinti vagyonát a 8.1.1 sz. mellékelt( 8. melléklet )mérlegadatok alapján 1 639 614 e Ft-ban, a Polgármesteri Hivatal 8.1.3 sz. melléklet ( 8. melléklet )mérleg főösszegét 481 e Ft-ban, a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 8.1.2 sz. melléklet( 8. melléklet )mérleg főösszegét 8 857 e Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat 2020. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását tételesen eszköz csoportonként a 8.2.1 sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2020. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását 8.2.3 sz. melléklet, Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 2020. december 31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását 8.2.2 sz. melléklet szerint elfogadja.
(2) Az Önkormányzat 2020. december 31. állapot szerinti nyújtott hitel és kölcsön állománya, felhalmozási kölcsön 0 e Ft.
(3) Az Önkormányzat 2020. december 31. állapot szerinti hitelállományát 93 200 e Ft-ban fogadja el.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 4. melléklet tartalmazza
(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásai a 10. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások teljesítését – tájékoztató jelleggel- mérlegszerűen a 1. melléklet tartalmazza.
(7) A Polgármesteri Hivatal kiadásait- bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatait és teljesítését címenként és feladatonként a 1. melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő–testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
Záró rendelkezés
12. § A jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
13. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
1. sz. | |||||||||||||||
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||||||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - ZÁRSZÁMADÁS | |||||||||||||||
Adatok: eFt-ban | |||||||||||||||
BEVÉTELEK | 2019 | 2020 | KIADÁSOK | 2019 | 2020 | ||||||||||
Eredeti ei. | Tény | Terv | Mód. ei. | Tény | % | Eredeti ei. | Tény | Terv | Mód. ei. | Tény | % | ||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 143157 | 154376 | 138086 | 152364 | 152364 | 100 | K1 | Személyi juttatások | 92508 | 86907 | 98669 | 101728 | 87899 | 86 |
B16 | Működési célú átvét ÁH-n belülről | 158860 | 12510 | 10710 | 11085 | 11085 | 100 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 18539 | 15447 | 17367 | 16507 | 15088 | 91 |
B1 | Működési bevételek ÁH-n belülről | 159017 | 166886 | 148796 | 163449 | 163449 | 100 | K3 | Dologi kiadás | 65887 | 126341 | 70068 | 84098 | 84253 | 100 |
B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | K4 | Ellátottak juttatása | 9079 | 9208 | 9079 | 7496 | 7298 | 97 |
B25 | Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről | 56094 | 139814 | 254386 | 385529 | 385529 | 100 | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 301 | 0 | 4558 | 4558 | 100 |
B2 | Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről | 56094 | 139814 | 254386 | 405529 | 405529 | 100 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1366 | 848 | 1366 | 1210 | 1061 | 88 |
B34 | Vagyoni típusú adók | 8000 | 8174 | 8200 | 8200 | 7730 | 94 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre | 0 | 22671 | 0 | 20090 | 20090 | 100 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 41750 | 55684 | 40000 | 40000 | 24864 | 62 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3400 | 5333 | 3400 | 6978 | 5869 | 84 |
B354 | Gépjárműadók | 8500 | 8199 | 8250 | 0 | 0 | ### | K513 | Tartalék | 725 | 0 | 725 | 1000 | 0 | 0 |
B36 | Egyéb adók | 240 | 247 | 250 | 515 | 515 | 100 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5491 | 29153 | 5491 | 33836 | 31578 | 93 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 58490 | 72304 | 56700 | 48715 | 33109 | 68 | K6 | Beruházás | 198216 | 127935 | 212018 | 373509 | 19947 | 5 |
B4 | Működési bevételek | 19733 | 29212 | 21562 | 40783 | 37474 | 92 | K7 | Felújítás | 39413 | 66275 | 39413 | 166532 | 71731 | 43 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 2600 | 2047 | 15000 | 16000 | 16000 | 100 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 11328 | 0 | 11328 | 8610 | 76 |
B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 42761 | 42761 | 41711 | 98 | K8 | Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 11328 | 0 | 11328 | 8610 | 76 |
B6 | Működési célú pénze. Átvét ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 42761 | 42761 | 41711 | 98 | ||||||||
B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3000 | 3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B7 | Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről | 3000 | 3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 298934 | 413997 | 539205 | 717237 | 697272 | 97 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 429133 | 472594 | 452105 | 795034 | 326404 | 41 | ||
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 1233 | 0 | 1233 | 0 | 6800 | 0 |
B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 39391 | 39391 | 0 | 0 | 0 | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 39391 | 39391 | 100 |
B8131 | Maradvány igénybevétele | 36482 | 36482 | 117747 | 117747 | 117669 | 100 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5050 | 5050 | 5050 | 5523 | 5523 | 100 |
B814 | Következő évi megelőlegezés | 0 | 5523 | 0 | 6055 | 6055 | |||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 136482 | 181396 | 157138 | 123802 | 123724 | 100 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 6283 | 5050 | 6283 | 44914 | 51714 | 115 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 435416 | 595393 | 696343 | 841039 | 820996 | 98 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 435416 | 477644 | 458388 | 839948 | 378118 | 45 | ||
1.1. számú melléklet | |||||||||||||
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE - BEVÉTELEK - ZÁRSZÁMADÁS | |||||||||||||
Adatok: eFt-ban | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 2020 | 2020. Eredeti ei., ebből: | 2020. Módosított ei., ebből: | 2020. Tény, ebből: | |||||||||
eredeti ei. | mód. ei. | tény | Önkorm. | Polg. Hiv. | Óvoda | Önkorm. | Polg. Hiv. | Óvoda | Önkorm. | Polg. Hiv. | Óvoda | ||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános | 52404 | 59255 | 59255 | 52404 | 0 | 0 | 59255 | 0 | 0 | 59255 | 0 | 0 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési | 48282 | 53259 | 53259 | 48282 | 0 | 0 | 53259 | 0 | 0 | 53259 | 0 | 0 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti | 34461 | 34085 | 34085 | 34461 | 0 | 0 | 34085 | 0 | 0 | 34085 | 0 | 0 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | 2939 | 3949 | 3949 | 2939 | 0 | 0 | 3949 | 0 | 0 | 3949 | 0 | 0 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és | 0 | 1467 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 0 | 0 | 1467 | 0 | 0 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 349 | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 349 | 0 | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 10710 | 11085 | 11085 | 10710 | 0 | 0 | 11085 | 0 | 0 | 11085 | 0 | 0 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson | 148796 | 163449 | 163449 | 148796 | 0 | 0 | 163449 | 0 | 0 | 163449 | 0 | 0 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 254386 | 385529 | 385529 | 254386 | 0 | 0 | 385529 | 0 | 0 | 385529 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások | 254386 | 405529 | 405529 | 254386 | 0 | 0 | 405529 | 0 | 0 | 405529 | 0 | 0 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 8200 | 8200 | 7730 | 8200 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 7730 | 0 | 0 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 40000 | 40000 | 24864 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 24864 | 0 | 0 |
B354 | Gépjárműadók | 8250 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 | 515 | 515 | 250 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 56700 | 48715 | 33109 | 56700 | 0 | 0 | 48715 | 0 | 0 | 33109 | 0 | 0 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 12600 | 15324 | 14721 | 5400 | 0 | 7200 | 8124 | 0 | 7200 | 8123 | 0 | 6598 |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 500 | 14445 | 12569 | 500 | 0 | 0 | 14445 | 0 | 0 | 12569 | 0 | 0 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 260 | 202 | 173 | 260 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 |
B405 | Ellátási díjak | 4800 | 4800 | 4341 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 4341 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3401 | 5309 | 5013 | 151 | 0 | 3250 | 2059 | 0 | 3250 | 2059 | 0 | 2954 |
B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 702 | 657 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 21562 | 40783 | 37474 | 6312 | 0 | 15250 | 25533 | 0 | 15250 | 23581 | 0 | 13893 |
B52 | Ingatlanok értékesítése | 15000 | 16000 | 16000 | 15000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 15000 | 16000 | 16000 | 15000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 |
B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 42761 | 42761 | 41711 | 42761 | 0 | 0 | 42911 | 0 | 0 | 41861 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 42761 | 42761 | 41711 | 42761 | 0 | 0 | 42911 | 0 | 0 | 41861 | 0 | 0 |
B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek | 539205 | 717237 | 697272 | 523955 | 0 | 15250 | 702137 | 0 | 15250 | 683529 | 0 | 13893 | |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | 39391 | 0 | 0 | 39391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8131 | Maradvány igénybevétele | 117747 | 117747 | 117669 | 117005 | 549 | 193 | 117005 | 549 | 193 | 117168 | 508 | 150 |
B814 | Következő évi megelőlegezés | 0 | 6055 | 6055 | 0 | 0 | 0 | 6055 | 0 | 0 | 6055 | 0 | 0 |
B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 110405 | 119711 | 109021 | 0 | 36164 | 74241 | 0 | 35439 | 84272 | 0 | 33984 | 75037 |
Finanszírozási bevételek | 267543 | 243513 | 232745 | 156396 | 36713 | 74434 | 123060 | 35988 | 84465 | 123223 | 34492 | 75187 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 806748 | 960900 | 930324 | 680351 | 36713 | 89684 | 825197 | 35988 | 99715 | 806752 | 34492 | 89080 | |
1.2. számú melléklet | |||||||||||||
KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE - KIADÁSOK - ZÁRSZÁMADÁS | |||||||||||||
Adatok: eFt-ban | |||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK | 2020 | 2020 | 2020 | 2020. eredeti ei., ebből: | 2020. módosított ei., ebből: | 2020. tény, ebből: | |||||||
eredeti ei. | mód. ei. | tény | Önkorm. | Polg. Hiv. | Óvoda | Önkorm. | Polg. Hiv. | Óvoda | Önkorm. | Polg. Hiv. | Óvoda | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 82842 | 83387 | 71432 | 15670 | 22172 | 45000 | 16151 | 22272 | 44964 | 16081 | 22271 | 33080 |
K1102 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | 2000 | 1950 | 2521 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 2521 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 1130 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 2944 | 2461 | 1906 | 600 | 1000 | 1344 | 189 | 928 | 1344 | 167 | 815 | 924 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 890 | 910 | 648 | 190 | 300 | 400 | 210 | 300 | 400 | 200 | 146 | 302 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 70 | 72 | 103 | 20 | 0 | 50 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 103 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 855 | 2159 | 1695 | 55 | 300 | 500 | 523 | 580 | 1056 | 500 | 579 | 616 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatása | 7568 | 7880 | 7874 | 7568 | 0 | 0 | 7880 | 0 | 0 | 7874 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | 370 | 1128 | 1099 | 120 | 0 | 250 | 672 | 206 | 250 | 672 | 175 | 252 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 621 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 621 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 98669 | 101728 | 87899 | 24223 | 23772 | 50674 | 25625 | 24979 | 51124 | 25494 | 24607 | 37798 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17367 | 16507 | 15088 | 3500 | 4997 | 8870 | 3090 | 4997 | 8420 | 3047 | 4689 | 7352 |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 870 | 839 | 625 | 500 | 250 | 120 | 469 | 250 | 120 | 324 | 236 | 65 |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 22230 | 23657 | 24459 | 2500 | 1730 | 18000 | 5017 | 1730 | 16910 | 5013 | 1490 | 17956 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 430 | 530 | 214 | 80 | 350 | 0 | 180 | 350 | 0 | 125 | 89 | 0 |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 675 | 675 | 582 | 225 | 350 | 100 | 225 | 350 | 100 | 217 | 272 | 93 |
K331 | Közüzemi díjak | 8275 | 7475 | 7105 | 4755 | 1100 | 2420 | 3955 | 1100 | 2420 | 3942 | 827 | 2336 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 3600 | 2960 | 2181 | 3520 | 80 | 0 | 520 | 80 | 2360 | 505 | 76 | 1600 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1850 | 1889 | 1422 | 600 | 400 | 850 | 600 | 459 | 830 | 378 | 459 | 585 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 500 | 12800 | 12568 | 500 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0 | 12568 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2550 | 1950 | 2414 | 450 | 1500 | 600 | 450 | 1500 | 0 | 442 | 1464 | 508 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 9600 | 10810 | 11878 | 7100 | 1000 | 1500 | 7100 | 1000 | 2710 | 7043 | 882 | 3953 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9698 | 11625 | 11378 | 3800 | 1398 | 4500 | 6490 | 1475 | 3660 | 5946 | 1003 | 4429 |
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1550 | 941 | 1764 | 100 | 0 | 1450 | 331 | 0 | 610 | 331 | 0 | 1433 |
K353 | Kamatkiadások | 2840 | 3106 | 2968 | 2840 | 0 | 0 | 3106 | 0 | 0 | 2968 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 5400 | 4794 | 4648 | 5000 | 100 | 300 | 4378 | 116 | 300 | 4230 | 114 | 304 |
K3 | Dologi kiadások | 70068 | 84098 | 84253 | 31970 | 8258 | 29840 | 45668 | 8410 | 30020 | 44079 | 6912 | 33262 |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 9079 | 7496 | 7298 | 9496 | 0 | 0 | 7496 | 0 | 0 | 7298 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9079 | 7496 | 7298 | 9496 | 0 | 0 | 7496 | 0 | 0 | 7298 | 0 | 0 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 4558 | 4558 | 0 | 0 | 0 | 4558 | 0 | 0 | 4558 | 0 | 0 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1366 | 1210 | 1061 | 850 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 1061 | 0 | 0 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre | 0 | 20090 | 20090 | 20089 | 0 | 0 | 20090 | 0 | 0 | 20090 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3400 | 6978 | 5869 | 4658 | 0 | 0 | 6978 | 0 | 0 | 5869 | 0 | 0 |
K513 | Tartalék | 725 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5491 | 33836 | 31578 | 26597 | 0 | 0 | 33836 | 0 | 0 | 31578 | 0 | 0 |
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 144479 | 315611 | 12030 | 266611 | 0 | 0 | 315611 | 0 | 0 | 12030 | 0 | 0 |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 632 | 632 | 0 | 0 | 0 | 283 | 349 | 0 | 283 | 349 | 0 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 219 | 24650 | 4001 | 9440 | 0 | 219 | 24431 | 0 | 219 | 2462 | 0 | 1539 |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 67320 | 32616 | 3284 | 67239 | 0 | 81 | 32441 | 94 | 81 | 2774 | 94 | 416 |
K6 | Beruházások | 212018 | 373509 | 19947 | 343290 | 0 | 300 | 372766 | 443 | 300 | 17549 | 443 | 1955 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 28771 | 144213 | 56683 | 55548 | 0 | 0 | 136207 | 0 | 8006 | 56683 | 0 | 0 |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 10642 | 22319 | 15048 | 14998 | 0 | 0 | 20474 | 0 | 1845 | 15048 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 39413 | 166532 | 71731 | 70546 | 0 | 0 | 156681 | 0 | 9851 | 71731 | 0 | 0 |
K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 11328 | 8610 | 8610 | 0 | 0 | 8610 | 0 | 0 | 8610 | 0 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 11328 | 8610 | 8610 | 0 | 0 | 8610 | 0 | 0 | 8610 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások | 452105 | 795034 | 326404 | 518232 | 37027 | 89684 | 653772 | 38829 | 99715 | 209386 | 36651 | 80367 | |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | 1233 | 0 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 |
K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | 0 | 39391 | 39391 | 39391 | 0 | 0 | 39391 | 0 | 0 | 39391 | 0 | 0 |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5050 | 5523 | 5523 | 5523 | 0 | 0 | 5523 | 0 | 0 | 5523 | 0 | 0 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 104441 | 119711 | 109021 | 110405 | 0 | 0 | 119711 | 0 | 0 | 109021 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | 110724 | 164625 | 160735 | 162119 | 0 | 0 | 171425 | 0 | 0 | 160735 | 0 | 0 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 562829 | 959659 | 487139 | 680351 | 37027 | 89684 | 825197 | 38829 | 99715 | 370121 | 36651 | 80367 | |
2. melléklet
BEVÉTELEK | 2020. | KIADÁSOK | 2020. | ||||||
Eredeti ei. | Mód. ei. | Tény | Eredeti ei. | Mód. ei. | Tény | ||||
